POS TTEMPO DE CARRERA NOMBRE DEL EQUIPO CAT DIA 1 / VIERNES DIA 2 / SABADO DIA 3 / DOMINGO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II CIUDAD
1 67 07:14:06 BARILOCHE BIKES CAB 03:42:03 01:47:09 01:44:54 PAERAS MAURICIO PAERAS MATIAS RIO NEGRO
2 61 07:15:19 FURIA SUEŅA CAB 03:49:36 01:45:00 01:40:43 BUSTOS MARIANO CARREŅO CARLOS  GRAL ROCA
3 56 08:11:09 NESCAFE CAB 04:09:35 01:58:10 02:03:24 LIGUORI BERNARDO COLOMBO FERNANDO BS AS
4 68 08:19:23 PATAGONIA MIX 04:17:34 01:59:06 02:02:43 SUFFERN ILEANA PASCHETTA NICOLAS NEUQUEN
5 66 08:35:23 RADA TILLY2 CAB 04:41:42 01:56:49 01:56:52 BUSO SANTIAGO ROMERO SERGIO CHUBUT
6 64 08:45:41 TEAM GRAL ROCA MIX 04:26:32 02:12:28 02:06:41 ULEHLA MARIA BUSTOS ROBERTO GRAL. ROCA
7 6 08:55:23 EL MOLINO TINTO 90 04:33:01 02:14:59 02:07:23 TERZOLO JUAN RIZK ALEJANDRO SAN ISIDRO
8 48 09:01:44 BARILOCHE BIKES TEAM II CAB 04:39:59 02:10:41 02:11:04 AMIGO SANTIAGO CERABOLO JUAN CAP FED
9 49 09:15:37 DRINK TEAM II CAB 04:43:32 02:19:53 02:12:12 NAVARRO LEONARDO FERRER SERGIO CDBA
10 41 09:52:33 DRINK TEAM 90 04:52:40 02:17:31 02:42:22 AVILA MEDARDO AVILA JUAN CDBA
11 40 09:52:50 ORG ALL TRAINER CAB 05:13:50 02:23:29 02:15:31 HENRICH GUSTAVO QUIROGA JORGE  
12 30 09:59:12 TREK CAB 05:35:02 02:15:41 02:08:29 FERREYRA FERNANDO DI MAIO ALEJANDRO CAP FED
13 54 10:27:54 LEGS, EGGS & WHEELS 90 05:37:18 02:26:55 02:23:41 IRIGOYEN ALEJANDRO ARRIBAS JAVIER PERU / S. ISIDRO
14 16 10:31:42 JORDOS CAB 05:27:43 02:29:38 02:34:21 SAN MARTIN MARIO BORTOLATO JORGE  
15 35 10:47:49 LUCAS PRO CAB 05:32:42 02:41:22 02:33:45 GONZALEZ FERNANDO CERNADAS JERONIMO BS AS
16 70 10:57:01 FUERTE ROCA 90 05:29:24 02:51:51 02:35:46 QUESADA OSCAR PETRINI JORGE GRAL ROCA
17 69 11:06:24 TU PUEDES HERMANO CAB 05:31:29 02:56:21 02:38:34 MARTINEZ JOSE PELLEGRINI JUAN GRAL ROCA
18 50 11:06:36 TEMPRANILLO II 90 05:45:24 02:51:31 02:29:41 MARTINASSO DANIEL ORDOŅEZ OSCAR  
19 23 11:10:46 EDA ARELAUQUEN 2 CAB 06:09:59 02:33:36 02:27:11 MILLE PALICO BENITEZ ENRIQUE  
20 39 11:13:15 EDA ARELAUQUEN 1 CAB 05:55:22 02:37:27 02:40:26 DEL FRANCO PABLO DEL PINO EDUARDO CAP FED
21 34 11:14:52 QUIMICA FENIX TEAM MIX 05:31:37 02:53:18 02:49:57 PIRIS JUAN WULFF ANA ZARATE
22 51 11:19:15 LIEBRE Y METEORO CAB 06:04:25 02:43:06 02:31:44 RUIZ FERNANDO MEZZADRI PABLO  
23 4 11:27:13 DELTACOM CAB 06:05:28 02:47:15 02:34:30 BOSELLI MARCOS ULBRICH MAXIMILIANO BECCAR
24 11 11:30:56 PALLITTO TEAM 90 06:07:03 02:45:57 02:37:56 PALLITTO GUILLERMO PALLITTO WALTER CAP FED
25 32 11:35:08 PETROBRAS JUNIN CAB 06:41:16 02:38:54 02:14:58 CASTILLO CESAR ROSSA LUIS  
26 9 11:45:26 LAS HOUSTONS DAM 05:49:36 02:58:31 02:57:19 REYNOLDS MARIA LIENHARD VERONICA BS AS
27 12 11:46:32 L'MELLIER CAB 05:55:49 03:04:47 02:45:56 VAZQUEZ ALEJANDRO MENDIVE FABIAN MTE GRANDE
28 1 11:49:04 GLUCOSAMINA CONDROITEAM CAB 06:03:51 02:55:37 02:49:36 BRUNO FELPE DIAZ HUGO CAP FED
29 8 11:54:48 J J A CAB 06:22:54 02:53:10 02:38:44 CRIVELLI ARTURO LAWSON JUAN SAN ISIDRO
30 46 12:00:21 RADA TILLY UNO 90 06:08:55 03:02:00 02:49:26 GONZALEZ NORBERTO ESCOBAR JOSE CHUBUT
31 45 12:07:52 TEAM CECILIO CAB 06:07:37 03:16:28 02:43:47 MENDEZ ENRIQUE CASTAŅOS MANUEL AZUL
32 63 12:12:29 LOS BACKSTREET BOYS 90 05:40:38 03:58:54 02:32:57 FORTUNATO OSCAR BENZO JUAN BS AS
33 25 12:14:35 QUILMES WAY MEN CAB 06:24:17 03:01:53 02:48:25 GAZZOTTO RAUL MARTINEZ MARCELO  
34 36 12:24:45 DIAVOLOS BUE CAB 06:12:27 03:13:20 02:58:58 MOLA ARMANDO BACHRACH ADRIAN  
35 60 12:28:15 BARDEROS CAZAPALOMAS MIX 06:34:53 03:01:39 02:51:43 PINTOS GABRIEL HERNANDEZ GLADYS  
36 10 12:43:11 LA PALOMA DAM 06:07:51 03:19:59 03:15:21 ALEMAN ANA PEREZ CARLA GRAL ROCA
37 15 12:45:46 MR. MAGOO CAB 06:45:03 03:11:04 02:49:39 PAIVA MARIO VILLEGAS GUSTAVO CAP FED
38 52 12:48:18 SAN BLAS 90 06:44:00 03:08:57 02:55:21 MONTERO JORGE POCH GUSTAVO CAP FED
39 5 12:56:26 FAMILIA AVENTURA MIX 06:28:14 03:21:46 03:06:26 MEISTER CLAUDIO OLMEDO GLADIS ZARATE
40 28 13:03:59 LOS RUGBIKERS 90 06:45:43 03:20:11 02:58:05 CONTI ALEJANDRO SENOR JORGE ROSARIO
41 65 13:04:48 BLIND DATE CAB 06:34:52 03:19:24 03:10:32 SALAZAR SANTIAGO SZULIM RADOSLAW POLONIA / ARG
42 37 13:10:34 MI VIEJO CAB 07:12:06 03:05:56 02:52:32 CAPELLE NICOLAS ALBACETE GASTON JUNIN
43 62 13:14:13 GUAYACAN CAB 06:48:48 03:34:14 02:51:11 PANCHANA AURELIO PEŅA EDUARDO ECUADOR
44 24 13:15:55 JUANX2 CAB 07:10:50 03:11:46 02:53:19 HEGOUABURU JUAN HEGOUABURU JUAN  
45 55 13:20:24 666 CAB 08:07:46 02:37:48 02:34:50 FORMENTO FABIAN BARRIONUEVO PABLO SAN ISIDRO
46 14 13:46:57 JUSTERINI & BROOKS MIX 07:10:53 03:22:15 03:13:49 MIGUEZ FERNANDA RUDA TOBIAS SAN ISIDRO
47 7 13:59:04 REVIVAL 90 06:45:44 03:38:47 03:34:33 MASCHWITZ CHARLIE KLEMENSIEWICZ RICHARD SAN ISIDRO
48 22 14:06:07 LOOSERS MIX 07:13:24 03:33:23 03:19:20 ROJAS SONIA SORIA GUSTAVO BS AS
49 44 14:09:58 CETOL 90 07:11:01 03:32:04 03:26:53 COSENTINO PLACIDO BIONDI DANILO CAP FED
50 43 14:11:41 IG TEAM MIX 07:13:24 03:42:33 03:15:44 EPP INGRID PANZITTA GUSTAVO CAP FED
51 21 14:25:14 QUILMES WAY 1 DAM 07:13:07 03:32:36 03:39:31 CERQUINI KARINA RAVENA LORENA QUILMES
52 31 14:51:42 ASOCIACION ATLETICA PILAR 90 07:51:08 04:00:43 02:59:51 CENTENO ENRIQUE BASSI FRANCISCO PILAR
53 59 15:12:25 TABOR TEAM MIX 08:16:35 03:43:13 03:12:37 MEZZALUNA IRENE ARROYO GUSTAVO CAP FED
54 13 16:14:01 SEGUNDO RAYO MIX 08:02:07 04:23:22 03:48:32 RONDINA FLAVIA TORRES ADRIAN LANUS
55 58 17:00:33 VAMOS SIN ANDRES CAB 08:41:31 04:19:06 03:59:56 LEJTMAN ROMAN LOMBARDI CARLOS  
56 18 18:39:11 DOS PRO MIX 09:12:49 04:45:05 04:41:17 KOLLER GRACIELA TORRES FERNANDO TEMPERLEY
  53 Separados LOS TIGRES 90 07:43:24 03:47:43 03:49:23 BRUNATTI DANIEL FOSSATI HECTOR CASTELAR
  3 Solo uno SPORT CLUB CAB 05:02:04 02:19:35 01:55:59 MARTINEZ OSVALDO OSSO EMILIO BS AS
  33 Solo uno ROCARAPTORS 90 06:30:41 03:13:09 02:32:00 PEACOCK EDGARDO LUENGO VICTORIO  
  17 Abandona TU PUEDES MIX 09:10:53 04:47:47   MANES SILVINA CRESPO FERNANDO SAN ISIDRO
  57 Abandona CASI CIEN 90       LAURIA RICARDO LOBO MARCELO  
  2 No participa GG TEAM MIX       PUERTA GABRIEL OBREGON GABRIELA CAP FED
  19 No participa N.N. 2 CAB       GIGENA JOSE MOLINA EDUARDO BS AS
  20 No participa ALQUIMISTAS V MIX       KLENA SANDRA PERIZ NESTOR LA PLATA
  26 No participa LOS INVENCIBLES TEAM MIX       DUFOUR LUIS DE SAA INES  
  27 No participa ALQUIMISTAS CAB       GUARAGNINI FERNANDO CATALDO SERGIO LA PLATA
  29 No participa PATAGONIA BERRIES MIX       ROUGES LETICIA KNOWLES MARCOS  
  38 No participa COSECHA GRUESA CAB       RICO MANUEL CASADO JUAN BS AS
  42 No participa CUŅADO CAB       SALZMAN ERIC RIZZUTI HORACIO CAP FED
  47 No participa ALAS CORRIDAS CAB       VILLOLA PABLO VILLOLA MARTIN SAN ISIDRO