21 K GENERAL  
     
  POS TIEMPO DE CARRERA APELLIDO Y NOMBRE SEXO CAT CIUDAD HORA DE LLEGADA LARGADA
  1 6 1:10:07 CORTINEZ OSCAR M h/35 Moron 12:12:59 11:02:52,000
  2 556 1:12:52 FIGUEROA SANTIAGO M h/35 M.D.P. 12:15:44 11:02:52
  3 637 1:13:19 LUNA JOSE LUIS M H/35 Bahia Blanca 12:16:11 11:02:52
  4 1 1:14:54 MALGOR LEONARDO M 36/45 Mar del Plata 12:17:46 11:02:52
  5 927 1:14:56 SUAREZ JUAN OSVALDO M 36/45 Olavarria 12:17:48 11:02:52
  6 7 1:17:00 PERALTA JULIAN M h/35 Tandil 12:19:52 11:02:52
  7 543 1:19:14 KIFEL ANTONIO M h/35 Cap Fed 12:22:06 11:02:52
  8 534 1:19:14 ALVAREZ PABLO M h/35   12:22:06 11:02:52
  9 10 1:19:23 GOMEZ RAUL  M h/35 Cap Fed 12:22:15 11:02:52
  10 489 1:19:26 MORENO EDGAR M h/35 Rosario 12:22:18 11:02:52
  11 1455 1:21:07 CASA JORGE M     12:23:59 11:02:52
  12 987 1:21:27 REYES GUSTAVO M H/35   12:24:19 11:02:52
  13 564 1:21:37 INTRUVINI CARLOS M 36/45 Lanus 12:24:29 11:02:52
  14 902 1:22:14 MASINI CARLOS M H/35   12:25:06 11:02:52
  15 1326 1:22:31 KILFEL CARLOS M H/35 Cap Fed 12:25:23 11:02:52
  16 471 1:23:01 RAMALLO LUIS M d/46 Beccar 12:25:53 11:02:52
  17 607 1:23:47 DOMINGUEZ HECTOR M   Pilar 12:26:39 11:02:52
  18 1168 1:23:51 CASTAGNARO MARCELO M 36/45   12:26:43 11:02:52
  19 85 1:23:53 HERRERA DANIEL M 36/45 Cap Fed 12:26:45 11:02:52
  20 1428 1:23:55 BALMACEDA GUSTAVO  M H/35 Quilmes 12:26:47 11:02:52
  21 46 1:23:56 TARICO CRISTIAN M h/35 Caseros 12:55:10 11:02:52
  22 1079 1:23:58 LOIACONNO MAXIMILIANO M     12:26:50 11:02:52
  23 550 1:26:03 CARRENA DANIEL M 36/45   12:28:55 11:02:52
  24 376 1:26:07 BAST WALTER M h/35 San Nicolas 12:28:59 11:02:52
  25 906 1:26:10 CORIA SANTIAGO M H/35   12:29:02 11:02:52
  26 284 1:26:11 LARROSA SERGIO M   Cap Fed 12:29:03 11:02:52
  27 838 1:27:18 GUIBERT GASTON M H/35   12:30:10 11:02:52
  28 1387 1:27:36 BYLO LUCAS M H/35 La Plata 12:30:28 11:02:52
  29 1223 1:27:55 VERA JUAN CARLOS  M 36/45   12:30:47 11:02:52
  30 416 1:28:04 BENSO RICARDO M 36/45   12:30:56 11:02:52
  31 5 1:28:32 PALACIOS DIANA F 36/45 Tandil 12:31:24 11:02:52
  32 800 1:28:39 PEROTTI MARCELO M 36/45   12:31:31 11:02:52
  33 789 1:28:58 SANTAGALO EDUARDO M H/35 Cap Fed 12:31:50 11:02:52
  34 476 1:29:01 FRANCO RICARDO M d/46 Cap Fed 12:31:53 11:02:52
  35 1151 1:29:54 PASSADORE MAXIMILIANO M H/35   12:32:46 11:02:52
  36 408 1:29:57 LOIACONO MARIANO M h/35   12:32:49 11:02:52
  37 756 1:30:01 ROLDAN MARCELO M 36/45 Chivilcoy 12:32:53 11:02:52
  38 561 1:30:15 BRUMBERTOLO JULIO CESAR M H/35   12:33:07 11:02:52
  39 655 1:30:21 PERALTA MARIA  F H/35 M.D.P. 12:33:13 11:02:52
  40 1381 1:30:46 OJEDA OSCAR M     12:33:38 11:02:52
  41 1361 1:30:54 GARCIA LUCIO M H/35 Castelar 12:33:46 11:02:52
  42 634 1:30:56 MARENGO PABLO M 36/45 Cap Fed 12:33:48 11:02:52
  43 1451 1:30:59 BARLOG M H/35 Cap Fed 12:33:51 11:02:52
  44 69 1:31:06 SAGANE ANGEL M h/35 Mar del Plata 12:33:58 11:02:52
  45 609 1:31:18 RANITI ALEJANDRO M H/35 San Fernando 12:34:10 11:02:52
  46 1448 1:31:39 ALVAREZ EZEQUIEL M     12:34:31 11:02:52
  47 1001 1:31:56 ROMERO LUIS M 36/45   12:34:48 11:02:52
  48 189 1:32:11 MORALES ROBERTO M 36/45 S. A. Areco 12:35:03 11:02:52
  49 1262 1:32:20 VILLOLA PABLO M 36/45 Bs As 12:36:28 11:04:08
  50 1192 1:32:22 PUERTA GABRIEL M H/35   12:35:14 11:02:52
  51 186 1:32:33 PERROUD LUIS M h/35 S. A. Areco 12:35:25 11:02:52
  52 1175 1:32:42 FARIAS CARLOS M H/35   12:35:34 11:02:52
  53 1176 1:32:47 TAPIA BORIS M H/35   12:35:39 11:02:52
  54 710 1:32:52 NOVELLLO GUSTAVO M 36/45   12:35:44 11:02:52
  55 882 1:32:57 NAVEIRA RAMON M     12:36:53 11:03:56
  56 401 1:33:04 ORTELLI FEDERICO M 36/45 La Plata 12:35:56 11:02:52
  57 884 1:33:10 FOSTER FEDERICO M H/35   12:36:02 11:02:52
  58 235 1:33:11 ROCANIERE PABLO M h/35 Bahia Blanca 12:36:03 11:02:52
  59 172 1:33:27 DIB DANTE M h/35 Cap Fed 12:36:19 11:02:52
  60 641 1:33:42 PODESTA PABLO M     12:36:34 11:02:52
  61 1154 1:34:11 BARREYRO JAVIER M H/35   12:37:03 11:02:52
  62 1238 1:34:15 CORIMAYO GERARDO M H/35 HUMAHUACA 12:37:07 11:02:52
  63 1114 1:34:20 TOSCANO CARLOS M 36/45   12:37:12 11:02:52
  64 1170 1:34:20 CONCILIO JORGE M 36/45   12:37:12 11:02:52
  65 961 1:34:27 PERCARA DIEGO  M H/35   12:37:19 11:02:52
  66 1014 1:34:29 GALLINA DAMIAN M H/35   12:37:21 11:02:52
  67 1080 1:34:31 SCATTONE EDUARDO M 36/45   12:37:23 11:02:52
  68 1015 1:34:41 BELLIDO FERNANDO M H/35   12:37:33 11:02:52
  69 1292 1:34:47 SALVATIERRA MARTIN M     12:37:39 11:02:52
  70 1473 1:34:47 BARRAZA RICARDO M 36/45   12:37:39 11:02:52
  71 1190 1:34:47 NAPP GUILLERMO M 36/45   12:37:39 11:02:52
  72 956 1:34:49 AYALA FERNANDO M d/46   12:37:41 11:02:52
  73 526 1:34:50 LOUPIAS FERNANDO M h/35   12:37:42 11:02:52
  74 188 1:34:52 GODOY LUIS M 36/45 Cap Sarmiento 12:37:44 11:02:52
  75 1285 1:34:52 FALCE MAURICIO M H/35   12:37:44 11:02:52
  76 1413 1:34:54 STRAVITZ ADRIAN M 36/45 Cap Fed 12:37:46 11:02:52
  77 936 1:34:55 PORINI IGNACIO M H/35   12:37:47 11:02:52
  78 1323 1:34:58 CRAVERI JUAN M 36/45   12:37:50 11:02:52
  79 1022 1:35:06 ORLANDINI MATEO M H/35   12:37:58 11:02:52
  80 470 1:35:07 CASEY GUILLERMO M H/35 Beccar 12:37:59 11:02:52
  81 563 1:35:22 FERNANDEZ MIGUEL M 36/45 San Nicolas 12:38:14 11:02:52
  82 404 1:35:32 BELTRANDO ADRIAN M h/35 Pilar 12:38:24 11:02:52
  83 585 1:35:40 CASAS NESTOR M d/46 Fiorito center 12:38:32 11:02:52
  84 1013 1:35:45 CORVINO MARCOS M H/35   12:38:37 11:02:52
  85 960 1:35:46 IBARRA IÑIGO M H/35   12:38:38 11:02:52
  86 1366 1:35:53 TIDD JOHN M 36/45 Cap Fed 12:38:45 11:02:52
  87 1402 1:35:58 FELSCHER SEBASTIAN M 36/45 Cap Fed 12:38:58  
  88 629 1:36:09 JAIME MARTIN M H/35 Pilar 12:39:01 11:02:52
  89 208 1:36:11 TOW NOEL F h/35 Cap Fed 12:39:03 11:02:52
  90 769 1:36:12 RUIZ GONZALO M H/35 Bs As 12:39:04 11:02:52
  91 551 1:36:27 HUANCA MIGUEL ANGEL M 36/45   12:39:19 11:02:52
  92 1499 1:36:36 MALDONADO ROMINA F h/35 Tandil 12:39:28 11:02:52
  93 1412 1:36:58 GAGGERO PABLO M H/35 Martinez 12:39:50 11:02:52
  94 251 1:37:06 ESCALADA TOMAS M h/35 Boulogne 12:39:58 11:02:52
  95 915 1:37:07 PANSIERA CLAUDIA F H/35 M.D.P. 12:39:59 11:02:52
  96 511 1:37:11 OLARNDE CHRISTIAN M     12:40:03 11:02:52
  97 449 1:37:22 MERMET CHRISTIAN M 36/45 Bs As 12:40:14 11:02:52
  98 40 1:37:23 DI SALVO GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:40:15 11:02:52
  99 763 1:37:25 MONACO NORBERTO M 36/45 Moreno 12:40:17 11:02:52
  100 244 1:37:35 TRINCO HERNAN M h/35 Castelar 12:40:27 11:02:52
  101 417 1:37:40 GUZO ADRIAN M 36/45   12:40:32 11:02:52
  102 114 1:37:49 SOLARI EDUARDO M 36/45 Longchamps 12:40:41 11:02:52
  103 1163 1:38:00 ROSSA LUIS M 36/45   12:40:52 11:02:52
  104 540 1:38:00 SENA RICARDO M h/35   12:40:52 11:02:52
  105 382 1:38:08 PERCHANTE ANTONIO M 36/45 Cap Fed 12:41:00 11:02:52
  106 1050 1:38:13 EZCURRA HERNAN M 36/45   12:41:05 11:02:52
  107 908 1:38:13 HANSEN SANTIAGO M H/35   12:41:05 11:02:52
  108 1066 1:38:14 SOLODUJO OMAR M 36/45   12:41:06 11:02:52
  109 397 1:38:16 CASTILLO CESAR M 36/45 Junin 12:41:08 11:02:52
  110 367 1:38:25 WALTER RICARDO M 36/45 Bella Vista    
  111 1070 1:38:27 FOLONIER JAVIER M 36/45   12:41:19 11:02:52
  112 1497 1:38:29 NESTOR BARROS M 36/45   12:42:44 11:04:15
  113 136 1:38:30 LANZ MARTIN M h/35 Mar del Plata 12:41:22 11:02:52
  114 946 1:38:32 CALDERON CHRISTIAN M 36/45   12:41:24 11:02:52
  115 1133 1:38:34 MONT HUGO ALEJANDRO M H/35   12:41:26 11:02:52
  116 1424 1:38:34 SANCHEZ OMAR M 36/45   12:42:29 11:03:55
  117 366 1:38:40 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO M h/35 La Plata 12:41:32 11:02:52
  118 481 1:38:40 URTUBEY CECILIA F 36/45 Cap Fed 12:41:32 11:02:52
  119 1005 1:38:45 PERALTA ESTEBAN M H/35   12:41:37 11:02:52
  120 418 1:39:10 GARCIA GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:42:02 11:02:52
  121 141 1:39:13 IAMPRIETO EDUARDO M h/35 Mar del Plata 12:42:05 11:02:52
  122 1030 1:39:14 BRESCIANI GUSTAVO M 36/45   12:42:06 11:02:52
  123 483 1:39:16 NISIM HERNAN M h/35 Bs As 12:42:08 11:02:52
  124 482 1:39:16 SCATTOLINI FERNANDO M   San Martin 12:42:08 11:02:52
  125 1242 1:39:25 COLLADO ALVARO M 36/45 Bs As 12:42:17 11:02:52
  126 918 1:39:27 CINCUNEGUI MATIAS M H/35   12:42:19 11:02:52
  127 914 1:39:38 ACOSTA RAFAEL M H/35   12:42:30 11:02:52
  128 410 1:39:39 DAVID ELIAS M 36/45   12:42:31 11:02:52
  129 1418 1:39:42 LA GATTINA MARCELO M H/35   12:42:34  
  130 538 1:39:45 CUSMANICH PATRICIA F 36/45   12:42:37 11:02:52
  131 1100 1:39:47 GIMENEZ JORGE OSCAR M 36/45   12:42:39 11:02:52
  132 509 1:39:48 MARTI OSCAR M D/46 Bs As 12:42:40 11:02:52
  133 1298 1:39:48 CARRILLO DIEGO M     12:42:40 11:02:52
  134 574 1:39:49 TERMINIELLO JUAN PABLO M H/35 Bs As 12:42:41 11:02:52
  135 1390 1:39:52 DI FIORI DIEGO M 36/45 Cap Fed 12:42:44 11:02:52
  136 1485 1:39:59 FRUTOS RICARDO M D/46   12:44:17 11:04:18
  137 931 1:39:59 ARAUJO JORGE M H/35   12:42:51 11:02:52
  138 348 1:40:01 GONZALEZ DARIO M h/35 Campana 12:42:53 11:02:52
  139 125 1:40:01 SZKOLNIK GABRIEL M h/35   12:42:53 11:02:52
  140 1055 1:40:04 FERNANDEZ SERGIO M 36/45   12:42:56 11:02:52
  141 412 1:40:06 SASIN ALEJANDRO M h/35   12:42:58 11:02:52
  142 333 1:40:12 PANE DARIO M h/35 Cap Fed 12:43:04 11:02:52
  143 1157 1:40:19 PEREZ LUCIO M H/35   12:43:11 11:02:52
  144 176 1:40:25 BUSCAGLIA JOSE M h/35 Mar del Plata 12:43:17 11:02:52
  145 1346 1:40:26 PERRIER MARTIN M 36/45 Mar del Plata 12:43:18 11:02:52
  146 1325 1:40:32 PAREDES JULIO M 36/45   12:43:24 11:02:52
  147 1388 1:40:35 FRAGA FERNANDO M 36/45 Cap Fed 12:43:27 11:02:52
  148 943 1:40:39 ADEIL EZEQUIEL M H/35   12:43:31 11:02:52
  149 1028 1:40:46 TEALDO ALBERTO M H/35   12:43:38 11:02:52
  150 48 1:40:51 TAGLE LISANDRO M 36/45 Cap Fed 12:44:49 11:03:58
  151 689 1:40:51 MUSACHIO PABLO M H/35   12:43:43 11:02:52
  152 413 1:41:01 MORELLO DIEGO M h/35   12:43:53 11:02:52
  153 215 1:41:12 CALDERON DIEGO M h/35 La Plata 12:44:04 11:02:52
  154 519 1:41:36 GREPPI PABLO M 36/45   12:44:28 11:02:52
  155 442 1:41:37 MINUTO HORACIO M 36/45 Cap Fed 12:44:29 11:02:52
  156 1243 1:41:45 DHERS MARTIN M 36/45 Bs As 12:44:37 11:02:52
  157 1411 1:41:52 CORTES FERNANDO M D/46 Lomas de Zamora 12:44:44 11:02:52
  158 1121 1:41:59 GEFTER RICARDO M H/35   12:44:51 11:02:52
  159 719 1:42:04 PARODI ALDO M H/35 Bs As 12:44:56 11:02:52
  160 1257 1:42:15 COELHO DIEGO M H/35 La Plata 12:45:07 11:02:52
  161 604 1:42:19 FERNANDEZ JUAN MANUEL M H/35 Cap Fed 12:45:11 11:02:52
  162 1198 1:42:28 AMADO JORGE M 36/45   12:45:20 11:02:52
  163 350 1:42:29 BERARDI IVAN M h/35 Rosario 12:45:21 11:02:52
  164 80 1:42:40 CANET CARLOS M 36/45 Avellaneda 12:45:32 11:02:52
  165 848 1:42:42 MEJIA SANDOVAL JOEL M H/35   12:45:34 11:02:52
  166 1104 1:42:44 BESACCIA DIEGO M H/35   12:45:36 11:02:52
  167 307 1:42:49 LOPEZ GUSTAVO M 36/45 Quilmes 12:45:41 11:02:52
  168 192 1:42:50 SCHIAVO DANIEL M 36/45 San Martin 12:46:47 11:03:57
  169 1197 1:42:51 ROJAS FREDDI MARIO M 36/45   12:45:43 11:02:52
  170 76 1:42:52 FRANCO HARRY M 36/45 Bs As 12:46:57 11:04:05
  171 105 1:42:53 TABAKMAN JAVIER M 36/45 Cap Fed 12:45:45 11:02:52
  172 682 1:42:56 BOVENZO ARIEL M 36/45   12:45:48 11:02:52
  173 47 1:43:02 FRANCO HERNAN M h/35 Martinez 12:45:54 11:02:52
  174 709 1:43:02 MORERO FRANSISCO M     12:45:54 11:02:52
  175 877 1:43:03 FERRARO DANIEL M 36/45   12:45:55 11:02:52
  176 876 1:43:03 BOYADJIAN MAXIMO  M H/35   12:45:55 11:02:52
  177 1130 1:43:05 ALVAREZ SERGIO M D/46   12:45:57 11:02:52
  178 165 1:43:20 GISMUNDI DANIEL M h/35 Campana 12:46:12 11:02:52
  179 744 1:43:22 MOMBELLI MARCELO M H/35 Cap Fed 12:46:14 11:02:52
  180 541 1:43:22 MANDALUNIS JOSE LUIS M d/46   12:46:14 11:02:52
  181 539 1:43:23 AGUILAR JOSE MANUEL M h/35   12:46:15 11:02:52
  182 673 1:43:25 COMERCI MIGUEL M 36/45 Castelar 12:46:17 11:02:52
  183 83 1:43:32 QUIROZ CESAR M 36/45   12:46:24 11:02:52
  184 1425 1:43:32 BARCHOQUI DANIEL M H/35 Cap Fed 12:46:24 11:02:52
  185 1363 1:43:37 VILLALA DANIEL M D/46 Bs As 12:46:29 11:02:52
  186 128 1:43:43 LOPEZ JUAN M h/35 Avellaneda 12:46:35 11:02:52
  187 1020 1:43:48 LOPEZ DIEGO M H/35   12:46:40 11:02:52
  188 324 1:43:48 LEITE ROSAS EDUARDO M d/46 Cap Fed 12:46:40 11:02:52
  189 985 1:43:54 BRANCALEONE DIEGO M 36/45   12:46:46 11:02:52
  190 978 1:43:55 SANCHEZ JAIME M d/46   12:46:47 11:02:52
  191 372 1:43:58 AGNOLETTI CARLOS M 36/45 Cap Fed 12:46:50 11:02:52
  192 1333 1:44:00 COASSOLO JUAN JOSE  M H/35   12:46:52 11:02:52
  193 395 1:44:02 BERISSON GUSTAVO M 36/45 Castelar 12:46:54 11:02:52
  194 1395 1:44:06 DIEZ DAMIAN M H/35   12:46:58 11:02:52
  195 548 1:44:10 CORDOBA JUAN M     12:47:02 11:02:52
  196 435 1:44:10 GARCIA RAMIRO M h/35 Cap Fed 12:47:02 11:02:52
  197 183 1:44:18 POMARES GERMAN M h/35 V. Bosch 12:47:10 11:02:52
  198 621 1:44:39 CONEN AGUSTIN M H/35 Pilar 12:47:31 11:02:52
  199 942 1:44:39 CAMIA CALOS EGIDIO M H/35   12:47:31 11:02:52
  200 905 1:44:40 MARINO EZEQUIEL M 36/45   12:47:32 11:02:52
  201 846 1:44:44 IBANEZ IVAN M H/35   12:47:36 11:02:52
  202 524 1:44:44 BERNASCONI MACARENA F H/35   12:47:36 11:02:52
  203 856 1:44:44 SEQUEIRA MARIANO M H/35   12:47:36 11:02:52
  204 1147 1:44:46 OJEDA JORGE M     12:47:38 11:02:52
  205 291 1:44:46 TATULLI SERGIO M 36/45 Necochea 12:47:38 11:02:52
  206 761 1:44:49 ELLENA HUGO M d/46 Chivilcoy 12:47:41 11:02:52
  207 1103 1:45:03 BARRAS CLAUDIO M 36/45   12:47:55 11:02:52
  208 713 1:45:03 PETRE FERNANDO M 36/45 Cap Fed 12:47:55 11:02:52
  209 528 1:45:04 ANTONINI JORGE LUIS M H/35   12:48:55 11:03:50
  210 440 1:45:09 VENTURI RODOLFO M h/35   12:48:01 11:02:52
  211 759 1:45:10 MERLINO RUBEN M d/46 Chivilcoy 12:48:02 11:02:52
  212 308 1:45:11 YBAÑEZ FERNANDO M 36/45 San Miguel 12:48:03 11:02:52
  213 1297 1:45:12 FRANCO MANUEL M     12:48:04 11:02:52
  214 647 1:45:23 FERNANDEZ GONZALO M 36/45 Cap Fed 12:48:15 11:02:52
  215 646 1:45:23 VILELLA GABRIEL M H/35 Cap Fed 12:48:15 11:02:52
  216 1245 1:45:26 OBLAK ANDRES M H/35 San Justo 12:48:18 11:02:52
  217 889 1:45:32 BALTANAZ  IVAN M H/35   12:48:24 11:02:52
  218 1232 1:45:41 GOLAN CRISTIAN M H/35 Ciudad Evita 12:48:33 11:02:52
  219 452 1:45:43 MENENDEZ FABIAN M 36/45   12:48:35 11:02:52
  220 387 1:45:44 POOLI ALBERTO M 36/45 Cap Fed 12:48:36 11:02:52
  221 492 1:45:53 LAIME ROSENDO M d/46   12:48:45 11:02:52
  222 1276 1:46:06 DUGGAN ANDRES M H/35 Cap Fed 12:48:58 11:02:52
  223 1045 1:46:12 ARANDA LAURA F H/35   12:49:04 11:02:52
  224 1171 1:46:13 AGUILERA MARIO M H/35   12:49:05 11:02:52
  225 1140 1:46:14 HERRERO CARLOS M H/35   12:49:06 11:02:52
  226 806 1:46:21 PERALTA ALEJANDRO M H/35   12:49:13 11:02:52
  227 41 1:46:27 EL JABER MARIEL F h/35 Bs As 12:49:19 11:02:52
  228 986 1:46:28 RICARDI FERNANDO M H/35   12:49:20 11:02:52
  229 14 1:46:36 DEL VALLE GUSTAVO M 36/45 Cap Fed 12:49:28 11:02:52
  230 1355 1:46:37 DOMINGUEZ DIEGO M     12:50:29 11:03:52
  231 462 1:46:38 COULOUGIAN LEONARDO M h/35 Maschwitz 12:49:30 11:02:52
  232 843 1:46:38 RODRIGUEZ IGNACIO M H/35   12:49:30 11:02:52
  233 306 1:46:38 CASTELLARIN ADRIAN M 36/45 Quilmes 12:49:30 11:02:52
  234 1213 1:46:41 SHAW PABLO M 36/45   12:49:33 11:02:52
  235 693 1:46:45 SOBRERO WALTER M H/35   12:49:37 11:02:52
  236 1343 1:46:45 ARNULFO GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:49:37 11:02:52
  237 732 1:46:50 D AMICO MAURO M H/35   12:49:42 11:02:52
  238 729 1:46:50 BLANCO GUSTAVO M 36/45   12:49:42 11:02:52
  239 179 1:46:54 FUNES CARLOS M 36/45 Cap Fed 12:49:46 11:02:52
  240 374 1:46:54 ZINGONI JORGE M d/46 La Plata 12:49:46 11:02:52
  241 1465 1:46:56 PEZZI MATIAS M     12:49:48 11:02:52
  242 173 1:46:58 CAPIEL CARLOS  M 36/45 Mar del Plata 12:49:50 11:02:52
  243 1289 1:47:00 BENAVETE MARIANO M     12:49:52 11:02:52
  244 601 1:47:00 MIORI GUSTAVO M H/35 Bs As 12:49:52 11:02:52
  245 1052 1:47:02 LIURGO MARCELO M 36/45   12:49:54 11:02:52
  246 300 1:47:12 VITELLI HERNAN M h/35 Cap Fed 12:50:04 11:02:52
  247 639 1:47:13 PIGNOCCO LUCIANA F H/35   12:50:05 11:02:52
  248 364 1:47:13 GUEVARA GABRIEL M h/35 Bs As 12:50:05 11:02:52
  249 688 1:47:13 MUSACHIO CLAUDIO M H/35   12:50:05 11:02:52
  250 653 1:47:13 AMASINO PABLO M H/35   12:50:05 11:02:52
  251 81 1:47:16 BOGETTI HUGO M 36/45 Cap Fed 12:50:08 11:02:52
  252 1386 1:47:23 AMBRUESO ARIEL M H/35   12:51:26 11:04:03
  253 341 1:47:26 GIMENEZ HERNAN M 36/45 Burzaco 12:50:18 11:02:52
  254 1184 1:47:26 KAUFMAN MIRIAM F D/46   12:50:18 11:02:52
  255 1002 1:47:26 SALARIS VALERIA F H/35   12:50:18 11:02:52
  256 1372 1:47:26 BOERO CECILIA F H/35   12:50:18 11:02:52
  257 90 1:47:27 FALCONE FERNANDO M 36/45 Cap Fed 12:50:19 11:02:52
  258 388 1:47:29 FRAGA MARTIN M 36/45 Cap Fed 12:50:21 11:02:52
  259 1065 1:47:31 FABALA GERMAN EZEQUIEL M H/35   12:50:23 11:02:52
  260 1423 1:47:31 ANTONGIOVANNI NORBERTO M 36/45 Pergamino 12:50:23 11:02:52
  261 270 1:47:34 HARTZ MATEO M d/46 Bs As 12:50:26 11:02:52
  262 1305 1:47:41 YODKO FABIAN M D/46   12:50:33 11:02:52
  263 1161 1:47:42 RISOLINO CARLOS M 36/45   12:51:39 11:03:57
  264 1487 1:47:43 GONZALEZ EDMUNDO M     12:50:35 11:02:52
  265 501 1:47:45 OLAVARRIA DIEGO M 36/45   12:50:37 11:02:52
  266 1167 1:47:46 PAIVA MARIO M 36/45   12:50:38 11:02:52
  267 130 1:47:57 RANEDO FERNANDO M h/35 Ituzaingo 12:50:49 11:02:52
  268 573 1:48:02 ROJAS MARTIN M 36/45 CHILE 12:52:16 11:04:14
  269 460 1:48:08 CACCHIONE EDGARDO M 36/45 Cap Fed 12:51:00 11:02:52
  270 675 1:48:15 MANCILLA MARCELO M 36/45   12:51:07 11:02:52
  271 1377 1:48:17 URTEAGA LAURA F H/35 Flores 12:52:23 11:04:06
  272 1247 1:48:22 MOLINA HERNAN M 36/45   12:51:14 11:02:52
  273 1021 1:48:26 TROTTA FEDERICO M H/35   12:51:18 11:02:52
  274 1312 1:48:31 SALGADO MANOLO M 36/45 Banfield 12:51:23 11:02:52
  275 487 1:48:32 BRITOS ARIEL M h/35 Rosario 12:51:24 11:02:52
  276 265 1:48:33 PULIANI MARCELO M h/35 Cap Fed 12:51:25 11:02:52
  277 264 1:48:40 DUCAMP MARCELO M 36/45 Cap Fed 12:51:32 11:02:52
  278 939 1:48:50 CASUCCI ANTONIO M 36/45   12:51:42 11:02:52
  279 1399 1:48:57 LUE ALEJANDRO M 36/45 Bs As 12:52:48 11:03:51
  280 1293 1:49:00 STOPPO WALTER M H/35   12:51:52 11:02:52
  281 206 1:49:01 COSTANTINO RUBEN M d/46 B Vista 12:51:53 11:02:52
  282 1041 1:49:04 CAMBRE MARCELO M 36/45   12:51:56 11:02:52
  283 867 1:49:07 GILGES SANTIAGO M H/35   12:51:59 11:02:52
  284 168 1:49:16 BRAHIM DANIEL M 36/45 Cap Fed 12:52:08 11:02:52
  285 1083 1:49:19 LANARO SERGIO M 36/45   12:52:11 11:02:52
  286 271 1:49:20 INZA JUAN M h/35 Cap Fed 12:52:12 11:02:52
  287 1403 1:49:22 FOTI DANIEL M H/35 Pehuajo 12:52:14 11:02:52
  288 1472 1:49:27 CORVETTO GABRIEL M     12:53:39 11:04:12
  289 904 1:49:28 DIDARI MAXIMILIANO M H/35   12:52:20 11:02:52
  290 1419 1:49:31 VILLORDI ALEJANDRO M     12:52:23 11:02:52
  291 770 1:49:36 TECHERA CRISTIAN M H/35 Cap Fed 12:52:28 11:02:52
  292 62 1:49:41 SILVA JAVIER M d/46 Castelar 12:52:33 11:02:52
  293 1231 1:49:45 DONOFRIO MARCELA F 36/45 San Miguel 12:52:37 11:02:52
  294 328 1:49:48 LAVALLE MATEO M 36/45 Bs As 12:52:40 11:02:52
  295 185 1:49:50 POMARES DARIO M h/35 V. Bosch 12:52:42 11:02:52
  296 1486 1:49:51 RUZ HUIDOBRO CARLOS M 36/45   12:52:43 11:02:52
  297 1338 1:49:58 LOPEZ ESTANISLAO M H/35 Zarate 12:53:50 11:03:53
  298 665 1:50:02 DONATO ALEJANDRO M 36/45   12:54:08 11:04:06
  299 356 1:50:02 BARUFALDI ALEJANDRO M h/35 Bs As 12:52:54 11:02:52
  300 973 1:50:03 CASTAÑOS MARCELO M H/35   12:52:55 11:02:52
  301 1256 1:50:03 MALTESE HORACIO M D/46 Bs As 12:52:55 11:02:52
  302 922 1:50:04 GARAVENTA AUGUSTO M 36/45   12:52:56 11:02:52
  303 1313 1:50:06 DADDARIO GUILLERMO M 36/45   12:52:58 11:02:52
  304 514 1:50:07 LANTIERI CLAUDIO M H/35   12:52:59 11:02:52
  305 466 1:50:10 PEREIRA PABLO M h/35   12:54:12 11:04:02
  306 776 1:50:14 NAVAS PABLO M 36/45 Areco 12:53:06 11:02:52
  307 467 1:50:14 GUZMAN DAVID M 36/45 Cap Fed 12:53:06 11:02:52
  308 335 1:50:15 QUEVEDO RAMIRO M h/35 Cap Fed 12:53:07 11:02:52
  309 596 1:50:15 SOHM GUILLERMO M h/35 Cap Fed 12:53:07 11:02:52
  310 242 1:50:20 MACHADO FABIAN M d/46 Cap Fed 12:54:11 11:03:51
  311 1471 1:50:20 FRUTOS JUAN CARLOS M 36/45   12:53:12 11:02:52
  312 560 1:50:29 BILLIA DANIEL M D/46   12:53:21 11:02:52
  313 1246 1:50:30 OBLAK MARCOS M H/35 San Justo 12:53:22 11:02:52
  314 1364 1:50:33 ACTIS ALEJANDRO M H/35 Arrecifes 12:53:25 11:02:52
  315 1039 1:50:34 CASILE HUGO M 36/45   12:53:26 11:02:52
  316 253 1:50:43 RIEGNER ANDRES M h/35 Bs As 12:53:35 11:02:52
  317 193 1:50:49 BOUZEREAU MATHIAS M h/35 Bs As 12:53:41 11:02:52
  318 269 1:50:51 PORFIRIO HERNAN M 36/45 Bs As 12:55:12 11:04:20
  319 194 1:50:52 GONZALEZ ERNESTO M h/35 San Isidro 12:53:44 11:02:52
  320 1356 1:50:58 FERNANDEZ MARCOS M 36/45 San Isidro 12:54:57 11:03:58
  321 720 1:50:59 PARODI GUSTAVO M 36/45 San Andres 12:53:51 11:02:52
  322 754 1:51:08 KUHN THOMAS M H/35 SUIZA 12:55:34 11:04:26
  323 910 1:51:09 AVALOS ADOLFO M 36/45   12:54:01 11:02:52
  324 1205 1:51:18 TOGNELLA DANIEL M D/46   12:55:11 11:03:53
