21 K GENERAL  
     
  POS TIEMPO DE CARRERA APELLIDO Y NOMBRE SEXO CAT CIUDAD HORA DE LLEGADA LARGADA
  1 6 1:10:07 CORTINEZ OSCAR M h/35 Moron 12:12:59 11:02:52,000
  2 556 1:12:52 FIGUEROA SANTIAGO M h/35 M.D.P. 12:15:44 11:02:52
  3 637 1:13:19 LUNA JOSE LUIS M H/35 Bahia Blanca 12:16:11 11:02:52
  4 1 1:14:54 MALGOR LEONARDO M 36/45 Mar del Plata 12:17:46 11:02:52
  5 927 1:14:56 SUAREZ JUAN OSVALDO M 36/45 Olavarria 12:17:48 11:02:52
  6 7 1:17:00 PERALTA JULIAN M h/35 Tandil 12:19:52 11:02:52
  7 543 1:19:14 KIFEL ANTONIO M h/35 Cap Fed 12:22:06 11:02:52
  8 534 1:19:14 ALVAREZ PABLO M h/35   12:22:06 11:02:52
  9 10 1:19:23 GOMEZ RAUL  M h/35 Cap Fed 12:22:15 11:02:52
  10 489 1:19:26 MORENO EDGAR M h/35 Rosario 12:22:18 11:02:52
  11 1455 1:21:07 CASA JORGE M     12:23:59 11:02:52
  12 987 1:21:27 REYES GUSTAVO M H/35   12:24:19 11:02:52
  13 564 1:21:37 INTRUVINI CARLOS M 36/45 Lanus 12:24:29 11:02:52
  14 902 1:22:14 MASINI CARLOS M H/35   12:25:06 11:02:52
  15 1326 1:22:31 KILFEL CARLOS M H/35 Cap Fed 12:25:23 11:02:52
  16 471 1:23:01 RAMALLO LUIS M d/46 Beccar 12:25:53 11:02:52
  17 607 1:23:47 DOMINGUEZ HECTOR M   Pilar 12:26:39 11:02:52
  18 1168 1:23:51 CASTAGNARO MARCELO M 36/45   12:26:43 11:02:52
  19 85 1:23:53 HERRERA DANIEL M 36/45 Cap Fed 12:26:45 11:02:52
  20 1428 1:23:55 BALMACEDA GUSTAVO  M H/35 Quilmes 12:26:47 11:02:52
  21 46 1:23:56 TARICO CRISTIAN M h/35 Caseros 12:55:10 11:02:52
  22 1079 1:23:58 LOIACONNO MAXIMILIANO M     12:26:50 11:02:52
  23 550 1:26:03 CARRENA DANIEL M 36/45   12:28:55 11:02:52
  24 376 1:26:07 BAST WALTER M h/35 San Nicolas 12:28:59 11:02:52
  25 906 1:26:10 CORIA SANTIAGO M H/35   12:29:02 11:02:52
  26 284 1:26:11 LARROSA SERGIO M   Cap Fed 12:29:03 11:02:52
  27 838 1:27:18 GUIBERT GASTON M H/35   12:30:10 11:02:52
  28 1387 1:27:36 BYLO LUCAS M H/35 La Plata 12:30:28 11:02:52
  29 1223 1:27:55 VERA JUAN CARLOS  M 36/45   12:30:47 11:02:52
  30 416 1:28:04 BENSO RICARDO M 36/45   12:30:56 11:02:52
  31 5 1:28:32 PALACIOS DIANA F 36/45 Tandil 12:31:24 11:02:52
  32 800 1:28:39 PEROTTI MARCELO M 36/45   12:31:31 11:02:52
  33 789 1:28:58 SANTAGALO EDUARDO M H/35 Cap Fed 12:31:50 11:02:52
  34 476 1:29:01 FRANCO RICARDO M d/46 Cap Fed 12:31:53 11:02:52
  35 1151 1:29:54 PASSADORE MAXIMILIANO M H/35   12:32:46 11:02:52
  36 408 1:29:57 LOIACONO MARIANO M h/35   12:32:49 11:02:52
  37 756 1:30:01 ROLDAN MARCELO M 36/45 Chivilcoy 12:32:53 11:02:52
  38 561 1:30:15 BRUMBERTOLO JULIO CESAR M H/35   12:33:07 11:02:52
  39 655 1:30:21 PERALTA MARIA  F H/35 M.D.P. 12:33:13 11:02:52
  40 1381 1:30:46 OJEDA OSCAR M     12:33:38 11:02:52
  41 1361 1:30:54 GARCIA LUCIO M H/35 Castelar 12:33:46 11:02:52
  42 634 1:30:56 MARENGO PABLO M 36/45 Cap Fed 12:33:48 11:02:52
  43 1451 1:30:59 BARLOG M H/35 Cap Fed 12:33:51 11:02:52
  44 69 1:31:06 SAGANE ANGEL M h/35 Mar del Plata 12:33:58 11:02:52
  45 609 1:31:18 RANITI ALEJANDRO M H/35 San Fernando 12:34:10 11:02:52
  46 1448 1:31:39 ALVAREZ EZEQUIEL M     12:34:31 11:02:52
  47 1001 1:31:56 ROMERO LUIS M 36/45   12:34:48 11:02:52
  48 189 1:32:11 MORALES ROBERTO M 36/45 S. A. Areco 12:35:03 11:02:52
  49 1262 1:32:20 VILLOLA PABLO M 36/45 Bs As 12:36:28 11:04:08
  50 1192 1:32:22 PUERTA GABRIEL M H/35   12:35:14 11:02:52
  51 186 1:32:33 PERROUD LUIS M h/35 S. A. Areco 12:35:25 11:02:52
  52 1175 1:32:42 FARIAS CARLOS M H/35   12:35:34 11:02:52
  53 1176 1:32:47 TAPIA BORIS M H/35   12:35:39 11:02:52
  54 710 1:32:52 NOVELLLO GUSTAVO M 36/45   12:35:44 11:02:52
  55 882 1:32:57 NAVEIRA RAMON M     12:36:53 11:03:56
  56 401 1:33:04 ORTELLI FEDERICO M 36/45 La Plata 12:35:56 11:02:52
  57 884 1:33:10 FOSTER FEDERICO M H/35   12:36:02 11:02:52
  58 235 1:33:11 ROCANIERE PABLO M h/35 Bahia Blanca 12:36:03 11:02:52
  59 172 1:33:27 DIB DANTE M h/35 Cap Fed 12:36:19 11:02:52
  60 641 1:33:42 PODESTA PABLO M     12:36:34 11:02:52
  61 1154 1:34:11 BARREYRO JAVIER M H/35   12:37:03 11:02:52
  62 1238 1:34:15 CORIMAYO GERARDO M H/35 HUMAHUACA 12:37:07 11:02:52
  63 1114 1:34:20 TOSCANO CARLOS M 36/45   12:37:12 11:02:52
  64 1170 1:34:20 CONCILIO JORGE M 36/45   12:37:12 11:02:52
  65 961 1:34:27 PERCARA DIEGO  M H/35   12:37:19 11:02:52
  66 1014 1:34:29 GALLINA DAMIAN M H/35   12:37:21 11:02:52
  67 1080 1:34:31 SCATTONE EDUARDO M 36/45   12:37:23 11:02:52
  68 1015 1:34:41 BELLIDO FERNANDO M H/35   12:37:33 11:02:52
  69 1292 1:34:47 SALVATIERRA MARTIN M     12:37:39 11:02:52
  70 1473 1:34:47 BARRAZA RICARDO M 36/45   12:37:39 11:02:52
  71 1190 1:34:47 NAPP GUILLERMO M 36/45   12:37:39 11:02:52
  72 956 1:34:49 AYALA FERNANDO M d/46   12:37:41 11:02:52
  73 526 1:34:50 LOUPIAS FERNANDO M h/35   12:37:42 11:02:52
  74 188 1:34:52 GODOY LUIS M 36/45 Cap Sarmiento 12:37:44 11:02:52
  75 1285 1:34:52 FALCE MAURICIO M H/35   12:37:44 11:02:52
  76 1413 1:34:54 STRAVITZ ADRIAN M 36/45 Cap Fed 12:37:46 11:02:52
  77 936 1:34:55 PORINI IGNACIO M H/35   12:37:47 11:02:52
  78 1323 1:34:58 CRAVERI JUAN M 36/45   12:37:50 11:02:52
  79 1022 1:35:06 ORLANDINI MATEO M H/35   12:37:58 11:02:52
  80 470 1:35:07 CASEY GUILLERMO M H/35 Beccar 12:37:59 11:02:52
  81 563 1:35:22 FERNANDEZ MIGUEL M 36/45 San Nicolas 12:38:14 11:02:52
  82 404 1:35:32 BELTRANDO ADRIAN M h/35 Pilar 12:38:24 11:02:52
  83 585 1:35:40 CASAS NESTOR M d/46 Fiorito center 12:38:32 11:02:52
  84 1013 1:35:45 CORVINO MARCOS M H/35   12:38:37 11:02:52
  85 960 1:35:46 IBARRA IŅIGO M H/35   12:38:38 11:02:52
  86 1366 1:35:53 TIDD JOHN M 36/45 Cap Fed 12:38:45 11:02:52
  87 1402 1:35:58 FELSCHER SEBASTIAN M 36/45 Cap Fed 12:38:58  
  88 629 1:36:09 JAIME MARTIN M H/35 Pilar 12:39:01 11:02:52
  89 208 1:36:11 TOW NOEL F h/35 Cap Fed 12:39:03 11:02:52
  90 769 1:36:12 RUIZ GONZALO M H/35 Bs As 12:39:04 11:02:52
  91 551 1:36:27 HUANCA MIGUEL ANGEL M 36/45   12:39:19 11:02:52
  92 1499 1:36:36 MALDONADO ROMINA F h/35 Tandil 12:39:28 11:02:52
  93 1412 1:36:58 GAGGERO PABLO M H/35 Martinez 12:39:50 11:02:52
  94 251 1:37:06 ESCALADA TOMAS M h/35 Boulogne 12:39:58 11:02:52
  95 915 1:37:07 PANSIERA CLAUDIA F H/35 M.D.P. 12:39:59 11:02:52
  96 511 1:37:11 OLARNDE CHRISTIAN M     12:40:03 11:02:52
  97 449 1:37:22 MERMET CHRISTIAN M 36/45 Bs As 12:40:14 11:02:52
  98 40 1:37:23 DI SALVO GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:40:15 11:02:52
  99 763 1:37:25 MONACO NORBERTO M 36/45 Moreno 12:40:17 11:02:52
  100 244 1:37:35 TRINCO HERNAN M h/35 Castelar 12:40:27 11:02:52
  101 417 1:37:40 GUZO ADRIAN M 36/45   12:40:32 11:02:52
  102 114 1:37:49 SOLARI EDUARDO M 36/45 Longchamps 12:40:41 11:02:52
  103 1163 1:38:00 ROSSA LUIS M 36/45   12:40:52 11:02:52
  104 540 1:38:00 SENA RICARDO M h/35   12:40:52 11:02:52
  105 382 1:38:08 PERCHANTE ANTONIO M 36/45 Cap Fed 12:41:00 11:02:52
  106 1050 1:38:13 EZCURRA HERNAN M 36/45   12:41:05 11:02:52
  107 908 1:38:13 HANSEN SANTIAGO M H/35   12:41:05 11:02:52
  108 1066 1:38:14 SOLODUJO OMAR M 36/45   12:41:06 11:02:52
  109 397 1:38:16 CASTILLO CESAR M 36/45 Junin 12:41:08 11:02:52
  110 367 1:38:25 WALTER RICARDO M 36/45 Bella Vista    
  111 1070 1:38:27 FOLONIER JAVIER M 36/45   12:41:19 11:02:52
  112 1497 1:38:29 NESTOR BARROS M 36/45   12:42:44 11:04:15
  113 136 1:38:30 LANZ MARTIN M h/35 Mar del Plata 12:41:22 11:02:52
  114 946 1:38:32 CALDERON CHRISTIAN M 36/45   12:41:24 11:02:52
  115 1133 1:38:34 MONT HUGO ALEJANDRO M H/35   12:41:26 11:02:52
  116 1424 1:38:34 SANCHEZ OMAR M 36/45   12:42:29 11:03:55
  117 366 1:38:40 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO M h/35 La Plata 12:41:32 11:02:52
  118 481 1:38:40 URTUBEY CECILIA F 36/45 Cap Fed 12:41:32 11:02:52
  119 1005 1:38:45 PERALTA ESTEBAN M H/35   12:41:37 11:02:52
  120 418 1:39:10 GARCIA GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:42:02 11:02:52
  121 141 1:39:13 IAMPRIETO EDUARDO M h/35 Mar del Plata 12:42:05 11:02:52
  122 1030 1:39:14 BRESCIANI GUSTAVO M 36/45   12:42:06 11:02:52
  123 483 1:39:16 NISIM HERNAN M h/35 Bs As 12:42:08 11:02:52
  124 482 1:39:16 SCATTOLINI FERNANDO M   San Martin 12:42:08 11:02:52
  125 1242 1:39:25 COLLADO ALVARO M 36/45 Bs As 12:42:17 11:02:52
  126 918 1:39:27 CINCUNEGUI MATIAS M H/35   12:42:19 11:02:52
  127 914 1:39:38 ACOSTA RAFAEL M H/35   12:42:30 11:02:52
  128 410 1:39:39 DAVID ELIAS M 36/45   12:42:31 11:02:52
  129 1418 1:39:42 LA GATTINA MARCELO M H/35   12:42:34  
  130 538 1:39:45 CUSMANICH PATRICIA F 36/45   12:42:37 11:02:52
  131 1100 1:39:47 GIMENEZ JORGE OSCAR M 36/45   12:42:39 11:02:52
  132 509 1:39:48 MARTI OSCAR M D/46 Bs As 12:42:40 11:02:52
  133 1298 1:39:48 CARRILLO DIEGO M     12:42:40 11:02:52
  134 574 1:39:49 TERMINIELLO JUAN PABLO M H/35 Bs As 12:42:41 11:02:52
  135 1390 1:39:52 DI FIORI DIEGO M 36/45 Cap Fed 12:42:44 11:02:52
  136 1485 1:39:59 FRUTOS RICARDO M D/46   12:44:17 11:04:18
  137 931 1:39:59 ARAUJO JORGE M H/35   12:42:51 11:02:52
  138 348 1:40:01 GONZALEZ DARIO M h/35 Campana 12:42:53 11:02:52
  139 125 1:40:01 SZKOLNIK GABRIEL M h/35   12:42:53 11:02:52
  140 1055 1:40:04 FERNANDEZ SERGIO M 36/45   12:42:56 11:02:52
  141 412 1:40:06 SASIN ALEJANDRO M h/35   12:42:58 11:02:52
  142 333 1:40:12 PANE DARIO M h/35 Cap Fed 12:43:04 11:02:52
  143 1157 1:40:19 PEREZ LUCIO M H/35   12:43:11 11:02:52
  144 176 1:40:25 BUSCAGLIA JOSE M h/35 Mar del Plata 12:43:17 11:02:52