21 K GENERAL  
     
  POS TIEMPO DE CARRERA APELLIDO Y NOMBRE SEXO CAT CIUDAD HORA DE LLEGADA LARGADA  
  821 210 2:08:23 ABATINO CLAUDIA F 36/45 Cap Fed 13:11:15 11:02:52  
  1149 702 2:23:01 ABRAHAM GABRIELA F H/35 Bs As 13:25:53 11:02:52  
  No Part 698   ABRIALDES GUILLERMO M          
  734 409 2:05:29 ACOSTA HORACIO M d/46   13:09:33 11:04:03  
  1022 678 2:16:36 ACOSTA LINA F d/46   13:20:26 11:03:50  
  1221 213 2:28:16 ACOSTA MARIA F h/35 Cap Fed 13:31:08 11:02:52  
  127 914 1:39:38 ACOSTA RAFAEL M H/35   12:42:30 11:02:52  
  314 1364 1:50:33 ACTIS ALEJANDRO M H/35 Arrecifes 12:53:25 11:02:52  
  19 1566 35:06 ACUŅA GRACIELA F D/46 Ituzaingo   Pergamino    
  No Part 241   ACUŅA RICARDO M d/46 Bs As      
  148 943 1:40:39 ADEIL EZEQUIEL M H/35   12:43:31 11:02:52  
  191 372 1:43:58 AGNOLETTI CARLOS M 36/45 Cap Fed 12:46:50 11:02:52  
  784 529 2:07:21 AGOSTINI GUILLERMO M 36/45   13:11:53 11:04:32  
  425 569 1:55:03 AGUERREBENGOA DENIS M H/35 Bs As 12:57:55 11:02:52  
  612 1139 2:01:22 AGUIAR CARLOS M H/35   13:04:14 11:02:52  
  181 539 1:43:23 AGUILAR JOSE MANUEL M h/35   12:46:15 11:02:52  
  224 1171 1:46:13 AGUILERA MARIO M H/35   12:49:05 11:02:52  
  1279 94 2:37:48 AGUIRRE CARMEN F 36/45 Pilar 13:41:47 11:03:59  
  546 95 1:59:15 AGUIRRE FABIANA F h/35 Pilar 13:03:14 11:03:59  
  No Part 1382   AGUIRRE JUAN JOSE M          
  1295 1235 2:46:49 AIZEN PABLO M 36/45 Cap Fed 13:51:09 11:04:20  
  No part 1669   ALASIA LAURA F H/35 San Isidro F   13:00:58 11:03:53
  1085 380 2:19:22 ALBANO ALEJANDRO M h/35 La Plata 13:23:41 11:04:18  
  1 1685 28:33 ALBARANQUE NANCY F H/35 Zarate Cap Fed 12:56:33 11:02:52  
  847 522 2:09:23 ALBERTI RAUL LUIS M d/46   13:13:26 11:04:03  
  397 542 1:53:55 ALCAMI CLAUDIO M 36/45   12:56:47 11:02:52  
  22 1873 35:56 ALCORTA CECILIA F H/35 Necochea AVELLANEDA Cap Fed 12:48:18 11:02:52
  120 1638 44:32 ALCORTA MELINA F H/35 Necochea Cap Fed Ituzaingo  
  No Part 593   ALE HORACIO M d/46 Moron      
  1184 1090 2:25:29 ALEGRE JORGE M 36/45   13:28:21 11:02:52  
  42 1582 38:09 ALEJANDRA ZUCCHI F D/46 Cap Fed San Martin    
  1164 857 2:23:54 ALEMAN ANA MARIA M 36/45   13:26:46 11:02:52  
  855 949 2:09:46 ALESIO SEBASTIAN M H/35   13:13:48 11:04:02  
  435 268 1:55:27 ALMADA GUSTAVO M h/35 Bs As 12:59:48 11:04:22  
  868 1392 2:10:18 ALMARAZ ANGEL M 36/45   13:13:10 11:02:52  
  731 1181 2:05:27 ALMIROTI ANALIA F 36/45   13:08:19 11:02:52  
  884 976 2:10:55 ALOISIO FERNANDO M 36/45   13:22:17 11:11:23  
  No Part 1348   ALONSO ADRIAN M          
  66 1508 40:46 ALONSO CRISTINA F D/46 R. de Escalada Mar del Plata 13:25:28 11:04:21  
  228 1635 52:14 ALSINA CAROLINA F H/35 San Isidro      
  911 325 2:11:50 ALTERA LUIS M 36/45 Cap Fed 13:14:42 11:02:52  
  29 1660 36:49 ALVARADO CAROLINA F H/35   M del Plata 12:36:53 11:03:56  
  No part 1721   ALVAREZ CARO FABIANA F H/35 Cap Fed Bs As    
  1072 123 2:18:42 ALVAREZ DANIEL M     13:21:34 11:02:52  
  45 1448 1:31:39 ALVAREZ EZEQUIEL M     12:34:31 11:02:52  
  954 240 2:13:57 ALVAREZ LUIS M d/46 Bs As 13:17:56 11:03:59  
  107 1911 43:32 ALVAREZ MARIA VIRGINIA F 36/45   Cap Fed 12:54:57 11:02:52  
  6 1597 31:24 ALVAREZ MERCEDES F H/35 Grand Bourg      
  8 534 1:19:14 ALVAREZ PABLO M h/35   12:22:06 11:02:52  
  177 1130 1:43:05 ALVAREZ SERGIO M D/46   12:45:57 11:02:52  
  239 1561 54:23 ALZUA CLAUDIA F 36/45 Rosario   13:50:20 11:02:52  
  No Part 132   ALLENDE MIRIAM F h/35 San Miguel      
  162 1198 1:42:28 AMADO JORGE M 36/45   12:45:20 11:02:52  
  No Part 1332   AMADO LUIS M          
  882 664 2:10:47 AMARO ROMINA F H/35 Boulogne 13:15:07 11:04:20  
  250 653 1:47:13 AMASINO PABLO M 36/45   12:50:05 11:02:52  
  804 661 2:08:03 AMAYA NATALIA F H/35 Boulogne 13:12:15 11:04:12  
  1074 823 2:18:50 AMBROJ DALMA F H/35   13:21:42 11:02:52  
  252 1386 1:47:23 AMBRUESO ARIEL M H/35   12:51:26 11:04:03  
  368 680 1:52:54 ANCILLOTTI MARCELO M 36/45   12:55:46 11:02:52  
  421 813 1:54:53 ANDRADA CARLOS M H/35   12:57:45 11:02:52  
  185 1505 47:52 ANDRADE VIVIAN F   Cap Fed Cap Fed 12:55:35 11:04:16  
  1220 1098 2:28:11 ANDRINO EDUARDO M 36/45   13:32:21 11:04:10  
  18 1532 35:01 ANDRIOLI ROMINA F H/35 Bahia Blanca Bs As    
  No Part 140   ANELLO RAUL M 36/45 Cap Fed      
  Aban 788   ANFUSO CLAUDIO M d/46     11:04:01,354  
  907 575 2:11:42 ANGULO GUILLERMO M H/35   13:15:43 11:04:01  
  1210 537 2:27:05 ANNONI SILVINA F 36/45   13:31:07 11:04:01  
  No Part 415   ANSELMI ENRIQUE M 36/45 Cap Fed      
  1152 196 2:23:14 ANT SERGIO M d/46 Cap Fed 13:27:21 11:04:07  
  841 782 2:09:13 ANTEBI JOSE LUIS M d/46 Cap Fed 13:13:26 11:04:13  
  260 1423 1:47:31 ANTONGIOVANNI NORBERTO M 36/45 Pergamino 12:50:23 11:02:52  
  209 528 1:45:04 ANTONINI JORGE LUIS M H/35   12:48:55 11:03:50  
  1135 1347 2:21:55 ANTONINI LUIS M D/46   13:26:15 11:04:20  
  625 205 2:01:48 ANTONIO JUAN M d/46 Cap Fed 13:05:39 11:03:48,507  
  1263 326 2:34:48 ANZORENA RICARDO M 36/45   13:39:12 11:04:24  
  No Part 890   APELBAUM EZEQUIEL M H/35        
  950 1391 2:13:46 APRUZZESE CLAUDIO M     13:16:38 11:02:52  
  223 1045 1:46:12 ARANDA LAURA F H/35   12:49:04 11:02:52  
  137 931 1:39:59 ARAUJO JORGE M H/35   12:42:51 11:02:52  
  768 1118 2:06:50 ARCASTI LUCILA F H/35   13:11:02 11:04:12  
  No Part 255   ARELLANO RAMON M h/35 Cap Fed      
  888 74 2:11:04 ARENAS VICTOR M 36/45 Bs As 13:15:06 11:04:03  
  1260 1056 2:34:09 AREVALO SONIA F 36/45   13:38:10 11:04:01  
  349 207 1:52:18 ARIAS CARLOS M 36/45 Cap Fed 12:39:03 11:02:52  
  No Part 656   ARIAS CARLOS OSCAR M h/35        
  1271 911 2:35:49 ARMENTO FELIPE M d/46   13:39:38 11:03:49  
  1177 654 2:25:00 ARNOLD RICARDO M 36/45   13:27:52 11:02:52  
  236 1343 1:46:45 ARNULFO GABRIEL M 36/45 Cap Fed 12:49:37 11:02:52  
  939 420 2:12:59 ARRAYAGO SANTIAGO M H/35   13:17:21 11:04:22  
  348 139 1:52:17 ARRIGONI JORGE M d/46 Lanus Este 12:56:12 11:03:55  
  832 1195 2:08:47 ARTUSO ANDREA F 36/45   13:11:39 11:02:52  
  117 366 1:38:40 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO M h/35 La Plata 12:41:32 11:02:52  
  No Part 533   ARTUZO ANDREA F          
  37 1568 37:57 ASIOK SILVANA F 36/45 Bs As   13:36:21 11:02:52  
  452 1119 1:55:57 ATENA JORGE M H/35   12:58:49 11:02:52  
  344 722 1:52:10 AUFGANG VICTOR M d/46 Cap Fed 12:56:01 11:03:51  
  1136 1228 2:22:01 AUGE PATRICIO M H/35 Bs As 13:26:19 11:04:18  
  323 910 1:51:09 AVALOS ADOLFO M 36/45   12:54:01 11:02:52  
  679 1375 2:03:17 AVILA LUIS ROBERTO M 36/45   13:06:09 11:02:52  
  71 956 1:34:49 AYALA FERNANDO M d/46   12:37:41 11:02:52  
  876 571 2:10:34 AZRAK RODRIGO M H/35   13:14:52 11:04:17  
  146 1891 45:57 AZZARO ADRIANA F     Bs As 13:14:22 11:02:52  
  831 362 2:08:45 BABONI DARIO M 36/45 Rosario 13:12:48 11:04:02  
  1316 1164 3:09:46 BAHIA CHRISTIAN M 36/45   14:13:52 11:04:06  
  962 589 2:14:10 BAL ANDRES M 36/45 Tigre 13:17:02 11:02:52  
  715 826 2:05:00 BALBONI DANTE M D/46   13:07:52 11:02:52  
  1121 1075 2:21:10 BALDATTI MARIA JOSE F     13:24:02 11:02:52  
  52 1572 39:20 BALETTA HERNANI F 36/45 Cap Fed Cap Fed 13:07:22 11:02:52  
  20 1428 1:23:55 BALMACEDA GUSTAVO  M H/35 Quilmes 12:26:47 11:02:52  
  217 889 1:45:32 BALTANAZ  IVAN M H/35   12:48:24 11:02:52  
  No Part 1018   BALLADARES GUSTAVO M 36/45        
  103 1784 43:23 BANCALARI ALFONSINA F H/35 Parana Bs As   12:53:51 11:04:26
  672 668 2:02:56 BANEGAS FERNANDO M H/35 Bs As 13:07:09 11:04:13  
  No Part 1258   BARBATANO MARISA F 36/45 Banfield      
  65 1755 40:40 BARBATANO NORA F D/46 Monte Grande Bs As 13:13:10 11:02:52  
  923 365 2:12:20 BARBEIRO LAURA F h/35 Rosario 13:16:29 11:04:09  
  714 393 2:04:54 BARBERIA CLAUDIO M d/46 Banfield 13:07:46 11:02:52  
  54 1723 39:30 BARBIERI ANDREA F 36/45     13:06:24 11:03:52  
  184 1425 1:43:32 BARCHOQUI DANIEL M H/35 Cap Fed 12:46:24 11:02:52  
  42 1451 1:30:59 BARLOG M H/35 Cap Fed 12:33:51 11:02:52  
  652 767 2:02:20 BARODI CRISTIAN M H/35 Maschwitz 13:06:11 11:03:51  
  675 2 2:03:03 BARONE JUAN M 36/45   13:05:55 11:02:52  
  51 1552 39:20 BARRADO GRACIELA F D/46   San Isidro    
  207 1103 1:45:03 BARRAS CLAUDIO M 36/45   12:47:55 11:02:52  
  69 1473 1:34:47 BARRAZA RICARDO M 36/45   12:37:39 11:02:52  
  No Part 679   BARREIRO HERNAN M H/35        
  338 127 1:51:47 BARRERA GABRIEL M 36/45 San Fernando 12:54:39 11:02:52  
  60 1154 1:34:11 BARREYRO JAVIER M H/35   12:37:03 11:02:52  
  No part 1699   BARRIO MARIA GABRIELA F 36/45 Haedo Lanus Este    
  988 345 2:15:03 BARRIOS GUSTAVO M h/35 Bs As 13:17:55 11:02:52  
  1061 994 2:18:30 BARRIOS SILVIA F 36/45   13:22:39 11:04:10  
  299 356 1:50:02 BARUFALDI ALEJANDRO M h/35 Bs As 12:52:54 11:02:52  
  No Part 631   BARVEZ DIEGO M H/35 Grand Bourg      
  997 721 2:15:30 BARYLKO GUSTAVO M 36/45 Bs As 13:18:22 11:02:52  
  No Part 368