CIRCUITO NIKE 05 - MAR DE LAS PAMPAS
CLASIFICACIÓN WMN´S HASTA 35 AÑOS
 
  POS TIEMPO Apellido y Nombre Edad Ciudad
  1 1:16:25 1206 ALVAREZ MERCEDES 28 GRAND BOURG
  2 1:20:14 1358 CASADEMUNT JORGELINA 28 MAR DEL PLATA
  3 1:20:33 1257 EL JABER MARIEL  25 CAPITAL FEDERAL
  4 1:20:34 803 GIMENEZ GABRIELA 25 MAR DEL PLATA
  5 1:26:48 1209 ANDRIOLI ROMINA 28 BUENOS AIRES
  6 1:28:13 286 BOERO CECILIA 32 BUENOS AIRES
  7 1:30:05 1346 NARANCIO CECILIA 34 ITUZAINGO
  8 1:30:38 1319 CANTILO SOFIA 24 CAPITAL FEDERAL
  9 1:31:48 555 RAJH MARIA 28 MAR DEL PLATA
  10 1:32:36 804 CEPEDA MARCELA 33  
  11 1:33:25 1205 ALLENDE MIRIAM 25 SAN MIGUEL
  12 1:33:36 1284 GUINI CATALINA 27 CAPITAL FEDERAL
  13 1:34:24 897 HOSPITALECHE ELISA 32 TRES ARROYOS
  14 1:35:36 1285 FIGINI NATALIA 27  
  15 1:35:47 1216 DADAN MARIA 34 SANTA ROSA
  16 1:37:11 1201 TELLO GISELA 27 BUENOS AIRES
  17 1:37:38 848 FASCIGLIONE CLARA 16  
  18 1:37:50 1204 CALAROTA VALERIA 33 CAPITAL FEDERAL
  19 1:37:53 1313 CENTENO MICAELA 21 PILAR
  20 1:38:17 1347 GARCIARENA MARIA 19 CASTELAR
  21 1:38:37 1356 CACCIAMARIA CECILIA 24 BUENOS AIRES
  22 1:39:03 1260 SPALLIER CARINA 30 BUENOS AIRES
  23 1:39:40 1218 RULLI LORENA 29 SANTA ROSA
  24 1:40:49 856 OLOCCO SONIA 33 ROSARIO
  25 1:40:58 1327 CUTIN LILA 33  
  26 1:41:47 1307 LOBOS MARIA 32  
  27 1:41:50 1360 DEDELIS CARINA 24 BUENOS AIRES
  28 1:42:16 1291 GONZALEZ ROMINA 28 ROSARIO
  29 1:42:17 1249 MORALES ANDREA 33  
  30 1:42:35 1323 AMBROJ DALMA 31 BUENOS AIRES
  31 1:43:22 1345 CAFFERATA MARIA 30 LANUS
  32 1:43:25 1244 CAMILETTI MARIELA 32 HAEDO
  33 1:43:29 1314 LUMINATO MERCEDES 35 CAPITAL FEDERAL
  34 1:43:42 1259 NAPOLI GABRIELA 31 LONGCHAMPS
  35 1:43:44 1247 GARCIA MARIA 28 CAPITAL FEDERAL
  36 1:44:12 1227 CONTRERAS PAOLA 35 MORENO
  37 1:45:03 1240 DAIQUI MARA 28 MAR DEL PLATA
  38 1:45:09 1246 COLASANTE CAROLINA 30 HAEDO
  39 1:46:16 1357 KATO ELENA 29 CAPITAL FEDERAL
  40 1:46:28 1202 NETTO ADRIANA 34 CASTELAR
  41 1:46:57 1269 PEJKO LARA 30 CAPITAL FEDERAL
  42 1:46:57 1290 VELAZQUEZ CAROLINA 26 BUENOS AIRES
  43 1:47:05 1336 NARANCIO EUGENIA 34 ITUZAINGO
  44 1:47:47 622 SARRAMEA MARIANA 20  
  45 1:48:03 1334 GIL SILVINA 34 CAPITAL FEDERAL
  46 1:48:19 1261 VIVIANI ANDREA  32 CAPITAL FEDERAL
  47 1:50:05 1335 SANCHEZ MARIANELA 24 CAPITAL FEDERAL
  48 1:50:13 1286 ROMERO ZULEMA 30 QUILMES
  49 1:51:12 1232 IBARRA DOLORES 31 BUENOS AIRES
  50 1:51:13 1256 PEREZ  MARIA 25 CAPITAL FEDERAL
  51 1:51:21 1255 LAGO CAROLINA 22 CAPITAL FEDERAL
  52 1:51:43 1295 MIJOLER BARBARA 19 BUENOS AIRES
  53 1:51:46 1355 DEMARIA ALEJANDRA 27 CAPITAL FEDERAL
  54 1:53:01 1239 ROMERO MARCELA 34 CAPITAL FEDERAL
  55 1:53:14 1338 IGLESIAS BIBIANA 31 BUENOS AIRES
  56 1:53:37 1332 LOPEZ MARIA SOLEDAD 29  
  57 1:53:38 1288 LOPEZ MARIA 32  
  58 1:54:50 1315 SALVADOR BETTINA 33 CAPITAL FEDERAL
  59 1:54:59 1234 CUNIBERTTI SILVIA 32 BUENOS AIRES
  60 1:55:17 1325 GARCIA MARIANA 26  
  61 1:56:10 1213 MARESSO MARIA 29 BUENOS AIRES
  62 1:56:25 1211 SOSA NAZARENA 29 BUENOS AIRES
  63 1:56:36 1263 KISTRUP CLAUDIA 35 LA PLATA
  64 1:57:32 1363 PITARI CAROLINA 34 CAPITAL FEDERAL
  65 1:59:03 1214 DE MAYA MARCELA 26 BUENOS AIRES
  66 1:59:08 1245 MANSILLA LINA 31 CAPITAL FEDERAL
  67 1:59:42 1350 FALOCCHI LAURA 27 LA PLATA
  68 1:59:44 1242 SOTO BETIANA 25 LA PLATA
  69 2:02:08 1298 FERRARO ESTEFANIA 18 ROSARIO
  70 2:05:40 1300 MUSSETTI DORIS 28 CAPITAL FEDERAL
  71 2:06:58 1309 LARZABAL MARIA 35 CAPITAL FEDERAL
  72 2:07:58 1337 LOPORTITI LAURA 25 BUENOS AIRES
  73 2:09:04 1308 VAROTTO ALEJANDRA 32 CAPITAL FEDERAL
  74 2:18:36 1277 QUINTERO NOEMI 31 CAPITAL FEDERAL
  75 3:03:10 1316 VIGLIENGHI VALERIA 25 CASEROS
    NO PARTICIPA 1200 GIOVANI PAOLA 27  
    NO PARTICIPA 1226 GALLETTI SOFIA 16 MAR DEL PLATA
    NO PARTICIPA 1236 SALARIS VALERIA 34 BUENOS AIRES
    NO PARTICIPA 1264 VELOZO PAMELA 28 CAPITAL FEDERAL
    NO PARTICIPA 1276 GIMENEZ GABRIELA 31  
    NO PARTICIPA 1279 GAMARRA NOELIA 27  
    NO PARTICIPA 1280 RADONIC MARCELA 33  
    NO PARTICIPA 1281 SIERRA FLORENCIA 30  
    NO PARTICIPA 1304 JACOBY VERONICA 26  
    NO PARTICIPA 1320 PAZA DE AYALA MACARENA 25  
    NO PARTICIPA 1331 NATO MARIA 31  
    NO PARTICIPA 1251 DAIQUI MARA 28 MAR DEL PLATA
    NO PARTICIPA 1221 DIAZ MARTINA 21 BUENOS AIRES