POS TIEMPO Apellido y Nombre Edad Sexo Categoría Ciudad
1 1:48:17 4 PARIS RAMIRO 32 M Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
2 1:48:58 641 AYALA SAMUEL 21 M Hasta 35 aņos V.L.A.
3 1:49:07 875 LOSADA CHARLY 30 M Hasta 35 aņos EL BOLSON
4 1:51:25 6 PERALTA JULIAN 28 M Hasta 35 aņos TANDIL
5 1:54:45 943 MALGOR LEONARDO 35 M Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
6 1:54:55 511 CALLUAN MIGUEL 24 M Hasta 35 aņos M. MORENO
7 1:55:03 572 REYES GUSTAVO 26 M Hasta 35 aņos CIPOLLETTI
8 1:56:54 22 TORRES JOSE 30 M Hasta 35 aņos ESPAŅA
9 1:57:08 656 NATOL, GUSTAVO 28 M Hasta 35 aņos V.L.A.
10 1:57:12 760 PAERAS MATIAS 24 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
11 1:57:20 325 ALFAGEME NICOLAS 26 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
12 1:57:55 8 RAIMO OSCAR 37 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
13 1:58:39 833 CARRENA DANIEL 36 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
14 1:59:41 922 PINCU SAUL 27 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
15 1:59:46 764 FUENTES ALBERTO 31 M Hasta 35 aņos CUTRALCO
16 1:59:50 911 CABALEIRO ALBERTO 46 M Desde 36 aņos BS. AS.
17 2:00:10 648 CABRAL, LAUREANO 33 M Hasta 35 aņos V.L.A.
18 2:00:24 739 MENDEZ MANUEL 33 M Hasta 35 aņos BS. AS.
19 2:02:44 862 CARCAMO JAVIER 32 M Hasta 35 aņos V.L.A.
20 2:03:12 776 MOLINES GUILLERMO 33 M Hasta 35 aņos S.M.A.
21 2:03:13 336 CACERES PEDRO 42 M Desde 36 aņos BS. AS.
22 2:03:20 718 DAPINO SEBASTIAN 38 M Desde 36 aņos BARILOCHE
23 2:03:23 635 GUTIERREZ, ESTEBAN 17 M Hasta 35 aņos V.L.A.
24 2:03:24 96 ESTEVES MANUEL 22 M Hasta 35 aņos ENTRE RIOS
25 2:04:52 778 RETAMAL CEFERINO 27 M Hasta 35 aņos S.M.A.
26 2:05:14 696 PRIETO ANTONIO 29 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
201 2:05:36 621 LORIDO FABIAN 36 M Desde 36 aņos M.D.P.
27 2:05:59 115 BORELLI SAUL 40 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
28 2:06:01 616 LUGEA ESTEBAN 25 M Hasta 35 aņos M.D.P.
29 2:06:03 84 PALACIO DIANA 39 F Desde 36 aņos TANDIL
30 2:06:47 279 GUIDO JORGE 45 M Desde 36 aņos TANDIL
31 2:07:09 802 SOTO BENJAMIN 35 M Hasta 35 aņos S.M.A.
32 2:07:55 652 PANGUILEF, IVAN 38 M Desde 36 aņos V.L.A.
33 2:08:22 93 SANTANGELO EDUARDO 34 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
34 2:08:28 714 ASTIZ DIEGO 37 M Desde 36 aņos BARILOCHE
35 2:08:37 653 VERA, HUGO 32 M Hasta 35 aņos V.L.A.
36 2:08:40   N.N.   M Hasta 35 aņos  
37 2:08:44 501 MARILEC EUSEBIO 37 M Desde 36 aņos BARILOCHE
38 2:09:07 720 LARROSA SERGIO 33 M Hasta 35 aņos BS. AS.
39 2:09:41 895 AVALOS FELIX 34 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
40 2:10:20 593 BARRIENTOS MARCOS 42 M Desde 36 aņos CENTENARIO
41 2:10:21 7 RODRIGUEZ VALERIA 28 F Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
42 2:10:21 3 DOBLAS ANDREA 32 F Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
43 2:10:25 419 PLUCHINO MAURICIO 38 M Desde 36 aņos BARILOCHE
44 2:10:53 437 RIBAS HUGO   M Desde 36 aņos  
45 2:11:03 525 LARCAMON MAXIMO 38 M Desde 36 aņos BS. AS.
46 2:11:06 341 CORIA SANTIAGO 24 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
47 2:11:17 389 GONZALEZ MIGUEL 42 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
48 2:11:27 610 TALAMONA FERNANDO 39 M Desde 36 aņos TANDIL
49 2:11:41 536 CASANOVA MARIO 34 M Hasta 35 aņos M. MORENO
50 2:11:52 811 RASTELLI DANIEL 40 M Desde 36 aņos NEUQUEN
51 2:11:54 676 BRESER VICTOR 44 M Desde 36 aņos SANTA ROSA
52 2:12:03   NN   M Desde 36 aņos  
53 2:12:23 388 LOPEZ ALEJANDRO 34 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
54 2:12:24 907 CUEVAS NICOLAS 23 M Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
55 2:12:35 2 STOCCHETTI FABRICIO 32 M Hasta 35 aņos V.L.A.
56 2:13:01 879 ARETA JOAQUIN 26 M Hasta 35 aņos LA PLATA
57 2:13:01 885 RODRIGUEZ SEBASTIAN 29 M Hasta 35 aņos LA PLATA
58 2:13:51 932 ALBIDE MATIAS 31 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
59 2:13:51 989 MORENO MANUEL 35 M Hasta 35 aņos S.M.A.
60 2:14:00 856 OCAMPO RUBEN 38 M Desde 36 aņos V.L.A.
61 2:14:07 282 VENERANDI MARCIA 41 F Desde 36 aņos BS. AS.
62 2:14:11 395 TARDONES FABIAN 37 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
63 2:14:20 908 LABRIOLA AMADO 37 M Desde 36 aņos CHAJARI
64 2:14:33 34 RODRIGUEZ JOSE 47 M Desde 36 aņos CAP. FED.
65 2:14:34 39 SOSA JULIO 44 M Desde 36 aņos BARILOCHE
66 2:14:37   NN   M Hasta 35 aņos  
67 2:14:41 842 SORIA FERNANDO 34 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
68 2:14:57 941 MAGDALENO DAVID 39 M Desde 36 aņos RIO CUARTO
69 2:14:57 872 URIBE CESAR 24 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
70 2:15:09 369 SORDELLI MARCIO 34 M Hasta 35 aņos TANDIL
71 2:15:10 515 REYES MARCELO 30 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
72 2:15:11 105 GOMEZ WALTER 37 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
73 2:15:30 650 PEREZ, JULIO 37 M Desde 36 aņos V.L.A.
74 2:15:31 640 RODRIGUEZ, MARTIN 30 M Hasta 35 aņos V.L.A.
75 2:15:39 533 URIBE DANIEL 29 M Hasta 35 aņos M. MORENO
76 2:15:59 723 RAMIREZ RODRIGO 31 M Hasta 35 aņos S.M.A.
77 2:16:01   NN   M Hasta 35 aņos  
78 2:16:25 887 ESTEVEZ CRISTIAN 33 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
79 2:16:34 180 PEROTTI MARCELO 39 M Desde 36 aņos BS. AS.
80 2:16:35 813 ESCUDERO FABIO 32 M Hasta 35 aņos P. HUINCUL
81 2:17:02 5 AYUB MONICA 35 F Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
82 2:17:09 697 BRAVO LUIS 27 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
83 2:17:14 855 OVANDO CLAUDIO 17 M Hasta 35 aņos V.L.A.
84 2:17:27 912 ILABARRA JAIME 37 M Desde 36 aņos S.M.A.
85 2:17:41 363 DORADO ALBERTO 43 M Desde 36 aņos BS. AS.
86 2:17:55 909 LOSCO GUSTAVO 43 M Desde 36 aņos CHAJARI
87 2:18:04   NN   M Desde 36 aņos  
88 2:18:14 309 DE MASI WALTER 44 M Desde 36 aņos BOLIVAR
89 2:18:27 624 VERA BENJAMIN 41 M Desde 36 aņos S.M.A.
90 2:18:35 863 ALVARADO CARLOS 31 M Hasta 35 aņos V.L.A.
91 2:18:44 219 PERCARA DIEGO 28 M Hasta 35 aņos ENTRE RIOS
92 2:19:14 348 SMART TOMAS 45 M Desde 36 aņos BS. AS.
93 2:19:15 393 ACUŅA JUAN 30 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
94 2:19:24 373 BRUMBERTOLO JULIO 32 M Hasta 35 aņos ZARATE
95 2:19:31 831 VALLE OSCAR 40 M Desde 36 aņos BARILOCHE
96 2:19:33 194 FERRARI MAURICIO 34 M Hasta 35 aņos TANDIL
97 2:19:34   NN   M Hasta 35 aņos  
98 2:19:35 387 ALBERDI MARIANO 25 M Hasta 35 aņos SAN M. ANDES
99 2:19:49 639 GARABALI, HERNAN 26 M Hasta 35 aņos V.L.A.
100 2:19:50   NN   M Desde 36 aņos  
101 2:19:53 95 ROCANIERE PABLO 32 M Hasta 35 aņos BAHIA BLANCA
102 2:20:24 360 FAVASULI NICOLAS 32 M Hasta 35 aņos TANDIL
103 2:20:32 838 FRANCO HUGO 22 M Hasta 35 aņos CIPOLLETTI
104 2:20:49 196 DI SARLI AGUSTIN 26 M Hasta 35 aņos BS. AS.
105 2:20:51 698 ALVARADO FERNANDO 41 M Desde 36 aņos BARILOCHE
106 2:20:59 83 SOLARI EDUARDO 42 M Desde 36 aņos LONGCHAMPS
107 2:21:02 361 MARCHENA DANIEL 47 M Desde 36 aņos BARILOCHE
108 2:21:04 385 ALBERDI MARCOS 25 M Hasta 35 aņos SAN M. ANDES
109 2:21:06 581 COCUCCI CARLOS 54 M Desde 36 aņos S. M. ANDES
110 2:22:00 841 IGLESIAS SANTIAGO 31 M Hasta 35 aņos BS. AS.
111 2:22:07 705 FISCHER FEDERICO 18 M Hasta 35 aņos TANDIL
112 2:22:24 508 ROMERO LUIS 36 M Desde 36 aņos CDRO. RVDVIA.
113 2:22:30 775 CONTRERAS JOSE 19 M Hasta 35 aņos S.M.A.
114 2:22:37 11 TRUCCO RAUL 46 M Desde 36 aņos CAP. FED.
115 2:22:38 174 ARIAS JOSE 38 M Desde 36 aņos BS. AS.
116 2:23:02 519 COMINETTO MARCELO 38 M Desde 36 aņos SANTA ROSA
117 2:23:03 598 HANECK LUIS 39 M Desde 36 aņos BS. AS.
118 2:23:03   NN   M Desde 36 aņos  
119 2:23:15 43 CUTULI SERGIO 36 M Desde 36 aņos BARILOCHE
120 2:23:22 946 DE LA MORA COSTAS JOSEP 28 M Hasta 35 aņos ESPAŅA
121 2:23:22 846 NAPP GUILLERMO 40 M Desde 36 aņos CAP. FED.
122 2:23:26 297 RIJAVEC JUAN 34 M Hasta 35 aņos BS. AS.
123 2:23:29 64 NUŅEZ SEBASTIAN 27 M Hasta 35 aņos BS. AS.
124 2:23:30   NN   M Hasta 35 aņos  
125 2:23:30 72 SANTILLAN ENRIQUE 28 M Hasta 35 aņos LA PLATA
126 2:23:31 627 RAMOS PABLO 40 M Desde 36 aņos BARILOCHE
127 2:23:40 514 GOROSITO VALENTIN 33 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
128 2:23:45 313 ARIAS CARLOS 41 M Desde 36 aņos CAP. FED.
129 2:23:49 312 TOW NOEL 34 F Hasta 35 aņos CAP. FED.
130 2:24:00 261 PEREYRA FABIAN 43 M Desde 36 aņos BARILOCHE
131 2:25:03 175 CURRADO JUAN 43 M Desde 36 aņos BS. AS.
132 2:25:12 772 ROMERA RAUL   M Desde 36 aņos S.M.A.
133 2:25:38 721 PEREYRA MARIANO 23 M Hasta 35 aņos ESQUEL
134 2:25:40 75 GALLO MARCELO   M Hasta 35 aņos MENDOZA
135 2:25:43 655 CARDENAS, CRISTIAN 29 M Hasta 35 aņos V.L.A.
136 2:25:50 542 COASSOLO JUAN 29 M Hasta 35 aņos BS. AS.
137 2:26:26 534 CAŅUMIL MIGUEL 28 M Hasta 35 aņos M. MORENO
138 2:26:32 245 MERLO GUSTAVO 39 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
139 2:26:38 888 BARROS NESTOR 40 M Desde 36 aņos NEUQUEN
140 2:26:46 687 CESERACCIU JUAN 21 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
141 2:26:50 717 MORENO NELSON 25 M Hasta 35 aņos S.M.A.
142 2:27:00 497 YERO NATALIA 29 F Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
143 2:27:09 306 BONESSA LUIS 44 M Desde 36 aņos BARILOCHE
144 2:27:12 619 AYALA FERNANDO 53 M Desde 36 aņos M.D.P.
145 2:27:19 727 DENGLER SERGIO 33 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
146 2:27:20 825 VISCIGLIO MARIANO 26 M Hasta 35 aņos BS. AS.
147 2:28:00 587 OSER HECTOR 42 M Desde 36 aņos NEUQUEN
148 2:28:21 510 ARRAIZA SANTIAGO 24 M Hasta 35 aņos BS. AS.
149 2:28:27 281 COSTA OSVALDO 45 M Desde 36 aņos LUJAN
150 2:28:27   NN   M Hasta 35 aņos  
151 2:29:02 657 MATHIAS, GABRIEL 40 M Desde 36 aņos V.L.A.
152 2:29:10 135 GARCIA PABLO 39 M Desde 36 aņos BS. AS.
153 2:29:11 700 CESANO SEBASTIAN 21 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
154 2:29:11 120 QUSE ARIEL 28 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
155 2:29:19 400 VARELA HORACIO 46 M Desde 36 aņos BAHIA BLANCA
156 2:29:24 375 CAVALLERO ALESSANDRA 41 F Desde 36 aņos V. GESELL
157 2:29:30 765 GUALTIERI JUAN 44 M Desde 36 aņos BS. AS.
158 2:29:35 165 PANDO DIEGO 33 M Hasta 35 aņos BS. AS.
159 2:29:35 615 VIRASORO SOLEDAD 35 F Hasta 35 aņos M.D.P.
160 2:29:40 366 SORIA PABLO 38 M Desde 36 aņos BOLIVAR
161 2:29:42 913 INZUNZA HECTOR 33 M Hasta 35 aņos S.M.A.
162 2:29:46 441 FISZMAN HERNAN 37 M Desde 36 aņos CASTELAR
163 2:29:48 651 NAVARRO, RODOLFO 24 M Hasta 35 aņos V.L.A.
164 2:29:51 98 WEISS GUSTAVO 39 M Desde 36 aņos BS. AS.
165 2:29:53 143 VERA JOSE 33 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
166 2:30:25 61 RASO DANIELA 32 F Hasta 35 aņos CAP. FED.
167 2:30:44 849 SZKOLNIK GABRIEL 34 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
168 2:30:45   NN   M Hasta 35 aņos  
169 2:30:45 263 RICARDO WALTER 38 M Desde 36 aņos BS. AS.
170 2:31:02 894 RUBIO GRACIELA 39 F Desde 36 aņos GRAL.ROCA
171 2:31:03 73 GREPPI PABLO 38 M Desde 36 aņos CAP. FED.
172 2:31:04 268 CHIAPPE MARIANO 32 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
173 2:31:16 549 DURANTE OMAR 28 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
174 2:31:22 315 TEALDO ALBERTO 33 M Hasta 35 aņos CONCORDIA
175 2:31:35 660 VALDERAS, CHRISTIAN 27 M Hasta 35 aņos V.L.A.
176 2:31:44 338 DI FIORI DIEGO 36 M Desde 36 aņos BS. AS.
177 2:31:45 231 RAVANELLI RICARDO 35 M Hasta 35 aņos BS. AS.
178 2:31:53 623 WESNER LUCAS 22 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
179 2:31:58 106 LEITE ROZAS EDUARDO 55 M Desde 36 aņos BS. AS.
180 2:32:04 89 SCHMIDT PABLO 24 M Hasta 35 aņos BS. AS.
181 2:32:08 191 DIAZ CARLOS 48 M Desde 36 aņos BARILOCHE
182 2:32:10 104 ROMERO ELSA 36 F Desde 36 aņos GRAL. ROCA
183 2:32:15 270 SPITZER PABLO 35 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
184 2:32:18 600 GATTAS MATIAS 31 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
185 2:32:23 45 BOLTSHUSER JORGE 34 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
186 2:32:24 763 JARDON ALEJANDRO 34 M Hasta 35 aņos CUTRALCO
187 2:32:27 553 BAUMANN NORBERTO 40 M Desde 36 aņos BS. AS.
188 2:32:29 370 MORASSI ANIBAL 33 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
189 2:32:32 942 MARRANO MARCELO 43 M Desde 36 aņos S.M.A.
190 2:32:37   NN   M Desde 36 aņos  
191 2:32:40 611 DE LUCA ESTEBAN 35 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
192 2:32:44 390 SALAZAR RODOLFO 39 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
193 2:32:47 826 FENOGLIO ALDO 27 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
194 2:32:54 708 COCU SERGIO 43 M Desde 36 aņos CAP. FED.
195 2:32:56 788 DALESSANDRI NESTOR 41 M Desde 36 aņos BARILOCHE
196 2:32:58 421 DEI VECCHI WALTER 49 M Desde 36 aņos BARILOCHE
197 2:32:59   NN   M Desde 36 aņos  
198 2:33:00 614 PANSIERA CLAUDIA 30 F Hasta 35 aņos BS. AS.
199 2:33:20 535 CASSANOVA MIGUEL 37 M Desde 36 aņos M. MORENO
200 2:33:23 758 DYKSTRA GUSTAVO 40 M Desde 36 aņos CIPOLLETTI
216 2:33:30 620 VIRASORO ANDREA 38 F Desde 36 aņos M.D.P.
202 2:33:35 477 MAGNASCO ATILIO 53 M Desde 36 aņos TANDIL
203 2:33:41 774 LARA NESTOR 37 M Desde 36 aņos CHOS MALAL
204 2:34:09 583 ADAMEC GUSTAVO 40 M Desde 36 aņos BS. AS.
205 2:34:45 874 MORENO MARCOS 37 M Desde 36 aņos GRAL. PICO
206 2:34:50 578 RAFFO ESTEBAN 48 M Desde 36 aņos BARILOCHE
207 2:34:53 827 LARRALDE MARIANO 29 M Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
208 2:34:56 799 VILLANUEVA VICTOR 26 M Hasta 35 aņos BS. AS.
209 2:34:57 255 GUTIERREZ PABLO 34 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
210 2:35:00 901 ABARZUA ANTONIO 42 M Desde 36 aņos NEUQUEN
211 2:35:06 594 BE GUILLERMO 36 M Desde 36 aņos CAMPANA
212 2:35:13 699 CORTINA LUIS 41 M Desde 36 aņos SANTA ROSA
213 2:35:14 824 COLICHEO GREGORIO 54 M Desde 36 aņos GRAL ROCA
214 2:35:17 473 RODRIGUEZ RICARDO 47 M Desde 36 aņos S.M.A.
215 2:35:23 362 MACCHIAVELLO JORGE 33 M Hasta 35 aņos MENDOZA
217 2:35:38 299 FUENTES VICTOR 38 M Desde 36 aņos BARILOCHE
218 2:35:43 495 SALARIS VALERIA 33 F Hasta 35 aņos COM. RIVADAVIA
219 2:35:59 637 SALAMANCA, CLAUDIO 39 M Desde 36 aņos V.L.A.
220 2:36:08 540 BERNABEI JOSE 38 M Desde 36 aņos BARILOCHE
221 2:36:27 844 ALLENDE CRISTIAN 39 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
222 2:36:40 420 RODRIGUEZ MARTIN 32 M Hasta 35 aņos BS. AS.
223 2:36:46 880 RODRIGUEZ AYELEN 26 F Hasta 35 aņos S.M.A.
224 2:36:48 498 VELO EUGENIO 48 M Desde 36 aņos MENDOZA
225 2:37:00 337 PINTOS OMAR 42 M Desde 36 aņos CUTRALCO
226 2:37:04 532 LEZCANO WALTER 26 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
227 2:37:12 589 BARRIGA PATRICIO 20 M Hasta 35 aņos BS. AS.
228 2:37:15 127 ARTERO SONIA 39 F Desde 36 aņos CIPOLLETTI
229 2:37:15   NN   M Hasta 35 aņos  
230 2:37:17 464 AUGE JUAN 43 M Desde 36 aņos LA PLATA
231 2:37:19 499 BAZAN ANTONIO 48 M Desde 36 aņos BARILOCHE
232 2:37:20 161 QUIROZ CESAR 45 M Desde 36 aņos CAP. FED.
233 2:37:24 940 TERESZCZUK CLAUDIO 34 M Hasta 35 aņos RIO CUARTO
234 2:37:30 507 AMENGUAL FRANCISCO 29 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
235 2:37:34 608 BUTTARO FERNANDO 38 M Desde 36 aņos S.M.A.
236 2:37:47 155 GOMEZ PAMELA 33 F Hasta 35 aņos BS. AS.
237 2:37:50 251 VILLACURA CECILIA 44 F Desde 36 aņos BARILOCHE
238 2:38:02 481 VAZQUEZ JORGE 30 M Hasta 35 aņos ESQUEL
239 2:38:06 503 AMADO JORGE 57 M Desde 36 aņos SANTA ROSA
240 2:38:08 771 GALAR LAURA   F Desde 36 aņos S.M.A.
241 2:38:15 207 FRANCO LUIS 45 M Desde 36 aņos GRAL. ROCA
242 2:38:18 944 PANEIVA RAUL 42 M Desde 36 aņos CIPOLLETTI
243 2:38:21 367 OSITIANSKY MARIO 26 M Hasta 35 aņos CASTELAR
244 2:38:24 861 PEREZ SERGIO 20 M Hasta 35 aņos V.L.A.
245 2:38:30 474 CINALLI CLAUDIO 43 M Desde 36 aņos ROSARIO
246 2:38:35 310 VILMANDA MARCELO 41 M Desde 36 aņos BOLIVAR
247 2:38:37 425 OLMOS CARMEN 42 F Desde 36 aņos BELLA VISTA
248 2:38:38 332 MINIŅO DIEGO 33 M Hasta 35 aņos BS. AS.
249 2:38:40 834 BILLIA DANIEL 48 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
250 2:38:45 198 AVALOS ADOLFO 38 M Desde 36 aņos CAP. FED.
251 2:38:47 349 SOSA FACUNDO 35 M Hasta 35 aņos BS. AS.
252 2:38:55 675 PEREZ LUCIO 29 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
253 2:39:10 679 LOPEZ WALTER 42 M Desde 36 aņos M.D.P.
254 2:39:15 791 TAMBASCO FERNANDO 39 M Desde 36 aņos CAP. FED.
255 2:39:20 817 GODOY ALBERTO 36 M Desde 36 aņos MENDOZA
256 2:39:33 293 AGUILAR NALDO 46 M Desde 36 aņos NEUQUEN
257 2:39:34 784 TIRIBELLI GEORGINA 49 F Desde 36 aņos M.D.P.
258 2:39:36 673 BELLIDO FERNANDO 32 M Hasta 35 aņos BS. AS.
259 2:39:38 304 DE TURRIS GABRIEL 26 M Hasta 35 aņos  
260 2:39:38 504 NAVARRO RUT 32 F Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
261 2:39:40 691 ALVAREZ JORGE 44 M Desde 36 aņos NEUQUEN
262 2:39:46 898 TURDERA TERESA   F Desde 36 aņos BS. AS.
263 2:39:50 152 ZAYAS OSCAR 36 M Desde 36 aņos BS. AS.
264 2:40:21 136 FERRERI CARLOS 42 M Desde 36 aņos BARILOCHE
265 2:40:31 408 DELORENZI PAOLA 37 F Desde 36 aņos BS. AS.
266 2:40:33 233 DOMINGUEZ DIEGO 37 M Desde 36 aņos BS. AS.
267 2:40:34 924 IACOBACCIO JORGE 46 M Desde 36 aņos BS. AS.
268 2:40:56 236 LUZARDI JORGE 51 M Desde 36 aņos CAP. FED.
269 2:41:08 58 POLLAK JUAN 40 M Desde 36 aņos BS. AS.
270 2:41:17 471 NAPOLI LUIS 37 M Desde 36 aņos BARILOCHE
271 2:41:18   NN   M Desde 36 aņos  
272 2:41:19 213 MATTOS RAUL 34 M Hasta 35 aņos BS. AS.
273 2:41:42 444 SECCO PABLO 39 M Desde 36 aņos  
274 2:41:50 688 PAPASODARO MAURICIO 34 M Hasta 35 aņos M.D.P.
275 2:42:00 483 ORTIZ GABRIEL 43 M Desde 36 aņos HURLINGHAM
276 2:42:12 766 HERNANDEZ RUBEN 49 M Desde 36 aņos BS. AS.
277 2:42:18 149 VENTURA LUIS 34 M Hasta 35 aņos JUNIN
278 2:42:24 32 MOVIGLIA HUGO   M Hasta 35 aņos  
279 2:42:30 733 SOLODUJO OMAR 44 M Desde 36 aņos BS. AS.
280 2:42:37 238 QUEVEDO MENDOZA RAMIRO 34 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
281 2:42:38 237 GUZMAN DAVID 39 M Desde 36 aņos CAP. FED.
282 2:42:41 41 SOVIERI BRUNO 40 M Desde 36 aņos BS. AS.
283 2:42:57 994 RIVERO HECTOR 36 M Desde 36 aņos BS. AS.
284 2:42:58 544 CORTES FERNANDO 45 M Desde 36 aņos CAP. FED.
285 2:43:02 539 HONDAGNEU FERNANDO 34 M Hasta 35 aņos GRAL. ROCA
286 2:43:04 254 PIŅEIRO JOSE 34 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
287 2:43:07 659 FERNANDEZ, MARIANA 30 F Hasta 35 aņos V.L.A.
288 2:43:10 777 CISTERNA DIEGO 23 M Hasta 35 aņos S.M.A.
289 2:43:13 892 GARRIDO JUAN 32 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
290 2:43:16 586 BASTIDA RODRIGO 35 M Hasta 35 aņos BS. AS.
291 2:43:17 396 FATALA VICTOR 49 M Desde 36 aņos CAP. FED.
292 2:43:21 794 GARCIA GONZALO 29 M Hasta 35 aņos BS. AS.
293 2:43:35 430 BEUTEL CARLOS 42 M Desde 36 aņos BS. AS.
294 2:43:40 871 ALCON JAVIER 34 M Hasta 35 aņos S.M.A.
295 2:43:45 117 GIOVANNI LANG 37 M Desde 36 aņos BS. AS.
296 2:43:55 226 AREVALO NICOLAS 34 M Hasta 35 aņos BS. AS.
297 2:43:58 85 PALACIO FEDERICO 41 M Desde 36 aņos TANDIL
298 2:44:16 59 GARCIA JUAN 35 M Hasta 35 aņos NEUQUEN
299 2:44:19 318 RICARDI FERNANDO 28 M Hasta 35 aņos CONCORDIA
300 2:44:20 49 URIBURU JULIO 44 M Desde 36 aņos CAP. FED.
301 2:44:28 356 FRAU BERNARDO 47 M Desde 36 aņos BS. AS.
302 2:44:32 36 GAUDINO GUILLERMO 38 M Desde 36 aņos CAP. FED.
303 2:44:44 773 RIOS MARCELO 40 M Desde 36 aņos S.M.A.
304 2:44:46 649 KLEIN, LEO 39 M Desde 36 aņos V.L.A.
305 2:44:49 35 NAVARRO JUAN 40 M Desde 36 aņos CAP. FED.
306 2:44:50 633 PIZARRO, GUILLERMO 39 M Desde 36 aņos V.L.A.
307 2:44:54 65 REARTE DANIEL 55 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
308 2:45:00 506 CASTELLANI CLAUDIA 36 F Desde 36 aņos MENDOZA
309 2:45:13 607 MATHEU CLAUDIO 42 M Desde 36 aņos S.M.A.
310 2:45:26 847 CRAVERO ARBANICH FAVIO 36 M Desde 36 aņos NEUQUEN
311 2:45:30 745 FARIAS MATIAS 26 M Hasta 35 aņos BS. AS.
312 2:45:31 870 ARNOLD RICARDO 42 M Desde 36 aņos OLIVOS
313 2:45:33 878 LAURO MATIAS 23 M Hasta 35 aņos MAR DEL PLATA
314 2:45:39 163 WULFF ANA 20 F Hasta 35 aņos BS. AS.
315 2:45:41 599 SOLER DIEGO 38 M Desde 36 aņos TANDIL
316 2:46:02 296 TERMINIELLO JUAN 26 M Hasta 35 aņos BS. AS.
317 2:46:03 145 FEZZA ENZO  46 M Desde 36 aņos BS. AS.
318 2:46:15 730 BARBEITO ERNESTO 38 M Desde 36 aņos BARILOCHE
319 2:46:27 55 MINNENA DANIEL 42 M Desde 36 aņos BS. AS.
320 2:46:30 112 ORTIZ ALBERTO 48 M Desde 36 aņos MAR DEL PLATA
321 2:46:40 133 OYOLA MARIO 35 M Hasta 35 aņos COM. RIVADAVIA
322 2:46:45 632 ENCINA, OSCAR 38 M Desde 36 aņos V.L.A.
323 2:46:48 629 ECHEZARRETA, MARIELA 32 F Hasta 35 aņos V.L.A.
324 2:46:53 426 DI LORENZO JUAN 26 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
325 2:46:55 335 LANTIERI CLAUDIO 34 M Hasta 35 aņos BS. AS.
326 2:46:57 719 PIDAL GONZALO 34 M Hasta 35 aņos BARILOCHE
327 2:47:07 256 PEREYRA JORGE 47 M Desde 36 aņos CAP. FED.
328 2:47:11 114 SANCHEZ CARLOS 42 M Desde 36 aņos BARILOCHE
329 2:47:12 314 MAGNETTO GUILLERMO 31 M Hasta 35 aņos CAP. FED.
330 2:47:47 905 PEREZ JORGE 34 M Hasta 35 aņos BS. AS.
331 2:47:48 78 SAENZ DE TEJEDA MARTIN 40 M Desde 36 aņos HUDSON
