CIRCUITO NIKE  05  
  1º etapa Luján  
     
  POS APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO  
  1 1491 MALGOR LEONARDO 01:09:03  
  2 5 PERALTA JULIAN 01:09:04  
  3 1 PARIS RAMIRO 01:09:06  
  4 446 RAIMO OSCAR 01:11:17  
  5 1380 ALDERETE ROLANDO 01:12:20  
  6 929 BARBEITO MARTIN 01:13:31  
  7 1003 LOIACONO MAXIMILIANO 01:14:06  
  8 1529 CASAS JORGE 01:14:14  
  9 510 REYES GUSTAVO 01:14:21  
  10 1046 GUIDO JORGE 01:14:39  
  11 1351 BONETTI EDUARDO 01:15:03  
  12 821 SURBANO LUIS 01:15:32  
  13 450 INTRUVINI CARLOS 01:16:39  
  14 908 LUGEA ESTEBAN 01:16:53  
  15 1542 LA GATTINA MARCELO 01:17:56  
  16 70 HERRERA DANIEL 01:18:19  
  17 1226 FERNANDEZ GUILLERMO 01:18:46  
  18 8 LORIDO FABIAN 01:19:01  
  19 611 CACERES PEDRO 01:19:32  
  20 436 DIAZ ROMAN 01:19:38  
  21 444 RODRIGUEZ VALERIA 01:20:05  
  22 776 GONZALEZ JULIO 01:20:11  
  23 424 TOSCANO CARLOS 01:20:16  
  24 605 BENSO RICARDO 01:20:30  
  25 395 PEROTI MARCELO 01:21:24  
  26 1524 BORELLI SAUL 01:21:35  
  27 939 URUBURU GABRIEL 01:21:48  
  28 1323 HIBON BRAIAN 01:21:52  
  29 632 BARRIENTOS MARCOS 01:22:01  
  30 916 LARROSA SERGIO 01:22:18  
  31 1485 FERNANDEZ NORMA 01:22:28  
  32 797 MILLER YAMIL 01:22:42  
  33 522 INDA JOSE 01:22:53  
  34 1547 IACOBACCIO JORGE 01:23:00  
  35 413 MAGARINOS GREGORIO 01:23:02  
  36 867 MESEISA RICHARD 01:23:08  
  37 678 SANTANGERO EDUARDO 01:23:37  
  38 48 NOVELLO GUSTAVO 01:23:44  
  39 799 TRIOLA PABLO 01:23:51  
  40 455 CRAVIERI JUAN 01:23:53  
  41 238 ROCANIERE PABLO 01:24:01  
  42 249 MORENGO PABLO 01:24:04  
  43 233 DUARTE FACUNDO 01:24:21  
  44 423 SANCHEZ MARTIN 01:24:23  
  45 507 UCELLO NORBERTO 01:24:29  
  46 331 MONTANEZ HECTOR 01:24:42  
  47 1397 ALBANO CARLOS 01:24:45  
  48 1484 GORCHS FLORENCIA 01:24:49  
  49 1388 RICAGNO DIEGO 01:24:51  
  50 167 CORVI MARIO 01:24:51  
  51 633 CUTULI SERGIO 01:25:18  
  52 547 ALI ALFREDO 01:25:25  
  53 297 LORENZO DIEGO 01:25:34  
  54 702 PECARA DANIEL 01:25:41  
  55 1506 SANCHEZ ALEJANDRO 01:26:08  
  56 805 LARCAMON MAXIMO 01:26:17  
  57 416 RANITI ALEJANDRO 01:26:19  
  58 1497 DI MAIO ALEJANDRO 01:26:23  
  59 304 TEJERA PABLO 01:26:26  
  60 610 VENEANDI MARCIA 01:26:28  
  61 349 EGGELING GUSTAVO 01:26:37  
  62 710 LORENZATO MARTIN 01:26:40  
  63 758 THILL CARLOS 01:26:41  
  64 1004 GONZALEZ MARTIN 01:26:54  
  65 483 MERMET CHRISTIAN 01:26:57  
  66 389 CURRADO JUAN 01:27:09  
  67 344 SPELZINI SEBASTIAN 01:27:20  
  68 338 MONTOYA JUAN 01:27:20  
  69 214 GOMEZ WALTER 01:27:30  
  70 679 VILLOLA PABLO 01:27:37  
  71 607 GUZZO ADRIAN 01:27:39  
  72 1393 GONZALEZ MIGUEL 01:27:47  
  73 264 DE LA FUENTE SERGIO 01:27:49  
  74 328 SOLARI EDUARDO 01:27:58  
  75 298 FRANCO HARRY 01:28:04  
  76 830 HEVAREZ EZEQUIEL 01:28:09  
  77 415 ARETA JOAQUIN 01:28:12  
  78 76 DHERS MARTIN 01:28:14  
  79 627 GIMENEZ RAMON 01:28:21  
  80 701 RODRIGUEZ RENE 01:28:27  
  81 918 DILUCIANO GUILLERMO 01:28:37  
  82 782 RIVERO HECTOR 01:28:37  
  83 3 URTUBEY CECILIA 01:28:45  
  84 284 SOLANET MANUEL 01:29:01  
  85 1505 SANDOVAL JUAN 01:29:11  
  86 520 DIB DANTE 01:29:13  
  87 1045 CATRIHUAL OMAR 01:29:15  
  88 1516 REYNOLDS PAUL 01:29:17  
  89 815 RIJAVEC EDUARDO 01:29:26  
  90 689 TOW NOEL 01:29:35  
  91 658 AYLLON FELIPE 01:29:42  
  92 43 COCU SERGIO 01:29:44  
  93 1314 ROCHA SEBASTIAN 01:29:46  
  94 7 VIRASORO SOLEDAD 01:29:55  
  95 1312 ESTRADA GERMAN 01:30:00  
  96 239 CASAS NESTOR 01:30:02  
  97 10 KUMERESKY DANNY 01:30:04  
  98 343 DELGADO EVELIO 01:30:07  
  99 148 MORALES ROBERTO 01:30:11  
  100 785 BUENABUENA JUAN 01:30:19  
  101 790 IVRI AGUSTIN 01:30:19  
  102 335 ANDRESON ALEJANDRO 01:30:30  
  103 286 ROMERO LUIS 01:30:38  
  104 1501 DITZ CESAR 01:30:41  
  105 1483 DE VEGA GUSTAVO 01:30:54  
  106 623 WHITE GUILLERMO 01:30:57  
  107 1019 FISCHER FEDERICO 01:30:58  
  108 62 MAGGIO SANTIAGO 01:31:07  
  109 1462 SZAPU JAVIER 01:31:10  
  110 206 PAGOLA JUAN 01:31:12  
  111 568 ACUNA RICARDO 01:31:13  
  112 965 NUNEZ SEBASTIAN 01:31:14  
  113 784 ESPARZA MATIAS 01:31:17  
  114 263 DORADO ALBERTO 01:31:21  
  115 377 PANDO DIEGO 01:31:28  
  116 539 BELTRANDO ADRIAN 01:31:31  
  117 1528 BEGAS MARTIN 01:31:31  
  118 564 VENTURINO LUIS 01:31:34  
  119 766 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:31:34  
  120 910 BUSTILLO GUILLERMO 01:31:40  
  121 655 COASSOLO JUAN 01:31:42  
  122 897 BELLIDO FERNANDO 01:31:42  
  123 403 EXPETCHE PEDRO 01:31:43  
  124 306 PAGANELLI ALICIA 01:31:51  
  125 960 NAPP GUILLERMO 01:31:54  
  126 1310 JUGO ALFREDO 01:31:57  
  127 1455 MARTINEZ PABLO 01:31:58  
  128 911 MENESES RUBEN 01:32:02  
  129 837 GOMEZ BADIA MARIO 01:32:06  
  130 235 PERALTA ESTEBAN 01:32:07  
  131 567 DIAZ SILVANO 01:32:07  
  132 825 SZKOLNIK GABRIEL 01:32:08  
  133 685 PUSSETTO GUSTAVO 01:32:16  
  134 4 GOMEZ PAMELA 01:32:17  
  135 674 BASIRICO JORGE 01:32:19  
  136 355 RODRIGUEZ MARTIN 01:32:20  
  137 673 JEREZ DAVID 01:32:20  
  138 1342 SACCHETTI PABLO 01:32:27  
  139 811 RIJAVEC JUAN 01:32:30  
  140 1507 VIVAS ALBERTO 01:32:32  
  141 288 ZARAGOZA ADRIAN 01:32:36  
  142 1035 CABALLERO ALEJANDRA 01:32:44  
  143 1421 CARRILES GUSTAVO 01:32:57  
  144 616 HUANCA MIGUEL 01:33:05  
  145 786 CALANDRA MARTIN 01:33:12  
  146 474 BALLESTERO SERGIO 01:33:16  
  147 203 GREPPI PABLO 01:33:18  
  148 272 CAMPECE LUCIANO 01:33:22  
  149 586 SAADI PABLO 01:33:23  
  150 874 SCATONE EDUARDO 01:33:29  
  151 445 CESERACCIU JUAN 01:33:30  
  152 971 MEDALI HERNAN 01:33:32  
  153 514 PAZOS LUIS 01:33:33  
  154 624 TAHILADE BELTRAN 01:33:40  
  155 38 GARBETO MARTIN 01:33:43  
  156 234 AUGE JUAN 01:33:44  
  157 41 CONTANTINO RUBEN 01:33:44  
  158 216 CALDERON DIEGO 01:33:45  
  159 542 MESTURINI JORGE 01:33:45  
  160 779 OSER HECTOR 01:33:48  
  161 6 VISARORO ANDREA 01:34:00  
  162 197 TORRES GUSTAVO 01:34:00  
  163 789 IVRI JAVIER 01:34:15  
  164 556 TELLECHEA GUSTAVO 01:34:18  
  165 687 AMASINO PABLO 01:34:20  
  166 1370 TABBAT ALEJANDRO 01:34:20  
  167 590 CAMINETTO NARCELO 01:34:23  
  168 323 DAVID ELIAS 01:34:27  
  169 973 CARRIZO ALBERTO 01:34:28  
  170 255 SAAD ANDREA 01:34:28  
  171 1382 RUIZ FERNANDO 01:34:29  
  172 707 MODARELLI JUAN 01:34:31  
  173 935 GIMENEZ MARTIN 01:34:32  
  174 953 NICOLINI NICOLAS 01:34:33  
  175 608 GARGIA GABRIEL 01:34:41  
  176 649 PEREZ DARIO 01:34:54  
  177 382 QUIGNON GASTON 01:34:54  
  178 885 CRISTOBAL GUILLERMO 01:35:00  
  179 1461 MONDSCHEIN DAMIAN 01:35:18  
  180 891 ROVIRA RODOLFO 01:35:24  
  181 236 RICARDO WALTER 01:35:28  
  182 1519 TIZARO JORGE 01:35:32  
  183 492 GARCIA RODRIGO 01:35:36  
  184 327 STEEL ALAN 01:35:43  
  185 541 VILLALA DANIEL 01:35:44  
  186 109 MIGUEL FERNANDEZ 01:35:48  
  187 872 POCHETTINO GERARDO 01:35:51  
  188 838 D'ANGELO MICHEL 01:35:53  
  189 757 GIOSTRIA CLAUDIO 01:35:58  
  190 1395 TALDO ALBERTO 01:36:01  
  191 151 CASTROMAN ALEJO 01:36:06  
  192 121 FALCONE FERNANDO 01:36:07  
  193 351 DEL RIO GABRIEL 01:36:09  
  194 141 ROSSO JORGE 01:36:20  
  195 835 CUIXART FABIAN 01:36:21  
  196 1307 CASTRO JOSE 01:36:22  
  197 411 TERMINIELLO JUAN 01:36:22  
  198 44 GOMEZ EMILIO 01:36:23  
  199 968 LANARO SERGIO 01:36:24  
  200 32 RETEGUI PABLO 01:36:25  
  201 1030 DAGNA ROBERTO 01:36:27  
  202 666 LOPEZ FERNANDO 01:36:27  
  203 254 RIVERO DANIEL 01:36:28  
  204 251 ZAFFRANI JOSE 01:36:29  
  205 772 ROMERO RAMON 01:36:30  
  206 902 CHOQUE ROBERTO 01:36:30  
  207 686 AMASINO ENRIQUE 01:36:31  
  208 291 BERTO MANUEL 01:36:32  
  209 287 TADINI CATRIEL 01:36:33  
  210 1040 YELIN ENRIQIUE 01:36:34  
  211 147 PERROUD LUIS 01:36:35  
  212 898 MAGALLAN ARIEL 01:36:39  
  213 278 DAGNINO ALEJANDRO 01:36:41  
  214 871 ARIAS GUSTAVO 01:36:42  
  215 599 SCHIAVO DANIEL 01:36:51  
  216 106 LIRA VERONICA 01:36:52  
  217 485 PAGLIACCI MAURICIO 01:36:55  
  218 989 BELFIORI HERNAN 01:36:56  
  219 693 TERNAVASIO CARLOS 01:36:58  
  220 642 MAYOCCHI OSCAR 01:37:07  
  221 1350 BARCHOQUI CLAUDIO 01:37:08  
  222 791 STORTO CLAUDIO 01:37:13  
  223 294 CHAUD JUAN PABLO 01:37:14  
  224 893 PARRA JAVIER 01:37:16  
  225 1039 ROSSI JUAN 01:37:17  
  226 1456 FIGUEROA RAMIRO 01:37:20  
  227 769 DAVALOS DANIEL 01:37:22  
  228 709 PAULUCCI LUIS 01:37:23  
  229 166 KRILETICH PABLO 01:37:31  
  230 193 COSTANTINI DIEGO 01:37:33  
  231 1458 FRESCO ARTURO 01:37:38  
  232 922 MIORI FERNANDO 01:37:40  
  233 956 MIGUEZ GUSTAVO 01:37:45  
  234 716 DI FIORI DIEGO 01:37:48  
  235 864 SALGADO JOSE 01:37:49  
  236 625 LUZARDI JORGE 01:38:07  
  237 506 DESTITO NESTOR 01:38:12  
  238 92 VILLORDO ALEJANDRO 01:38:21  
  239 892 PAPASODARO MAURICIO 01:38:22  
  240 175 MARTINEZ NESTOR 01:38:22  
  241 598 CEJAS JAVIER 01:38:33  
  242 324 OLIVARES EUGENIA 01:38:37  
  243 85 PEREIRA PABLO 01:38:40  
  244 276 MINUTO HORACIO 01:38:49  
  245 767 VIZIO MARCELO 01:38:51  
  246 921 RAMOS MARCELO 01:38:53  
  247 222 PICCAGLI JORGE 01:38:54  
  248 698 GALARZA JAVIER 01:38:55  
  249 733 FEZZA LUCIANO 01:38:58  
  250 653 AMIONE DANIEL 01:38:58  
  251 244 MARINO EZEQUIEL 01:39:05  
  252 1447 VILLANUEVA VICTOR 01:39:06  
  253 339 SOVIERI BRUNO 01:39:08  
  254 1427 AUGFMAN VICTOR 01:39:09  
  255 592 COULOUGIAN LEONARDO 01:39:10  
  256 146 VASQUEZ GUILLERMO 01:39:12  
  257 609 MARCHESSI NESTOR 01:39:14  
  258 241 CASTELLARIN GUSTAVO 01:39:15  
  259 1432 CALVINO JUAN 01:39:16  
  260 435 GANDINI VICTOR 01:39:23  
  261 1005 SORRENTINO PABLO 01:39:24  
  262 1379 BALAGUER ALFONSO 01:39:26  
  263 168 WENCELBLAT FABIAN 01:39:35  
  264 983 GIBAUT LEANDRO 01:39:37  
  265 16 MUCHINK GUIDO 01:39:40  
  266 690 DI CAMPELLO PABLO 01:39:40  
  267 1403 BENITEZ RICARDO 01:39:42  
  268 385 SALESE GUSTAVO 01:39:46  
  269 601 RIVAS MARIANO 01:39:47  
  270 45 PAOLONI GUILLERMO 01:39:47  
  271 1487 ARIAS CARLOS 01:39:48  
  272 1410 MONETA ANDREA 01:39:49  
  273 1022 OLMOS CARMEN 01:40:09  
  274 93 LAZKIN GUSTAVO 01:40:13  
  275 647 WOLFI MIGUEL 01:40:14  
  276 1467 DELLE DONE MARIA 01:40:15  
  277 346 PARADERA RODRIGO 01:40:16  
  278 1033 GUERRA DAMIAN 01:40:16  
  279 243 DIDARI MAXIMILIANO 01:40:18  
  280 49 DOMINGUEZ DIEGO 01:40:19  
  281 882 PARADA CAO ANTONIO 01:40:19  
  282 761 COSTANTINI MARILINA 01:40:22  
  283 1536 O FARRELL JAIME 01:40:23  
  284 1424 CASUCCI ANTONIO 01:40:27  
  285 365 DA SARLI AGUSTIN 01:40:28  
  286 557 BRANCALEONE DIEGO 01:40:29  
  287 1009 SAFIAN SERGIO 01:40:30  
  288 427 ESTEVEZ MANUEL 01:40:32  
  289 296 FISZMAN HERNAN 01:40:36  
  290 559 CANCINO JORGE 01:40:38  
  291 226 MADERO EMILIO 01:40:39  
  292 177 RIEGNER ANDRES 01:40:44  
  293 630 GIODA DIEGO 01:40:45  
  294 622 LOMBARDI CARLOS 01:40:45  
  295 83 LANZ MARTIN 01:40:45  
  296 648 MININO DIEGO 01:41:00  
  297 536 VAQUERO MARCELO 01:41:01  
  298 638 TATULLI SERGIO 01:41:02  
  299 888 SELAN EDUARDO 01:41:03  
  300 380 CITTANTI GABRIEL 01:41:04  
  301 268 BIANCO LEONARDO 01:41:05  
  302 560 GRAZIOLO GONZALO 01:41:06  
  303 550 SANABRIA JORGE 01:41:09  
  304 932 JEFREMOV NICOLAS 01:41:12  
  305 260 MIRAZON EZEQUIEL 01:41:15  
  306 809 MENARDI HOGO 01:41:18  
  307 205 OLGUIN DANIEL 01:41:19  
  308 562 PADILLA RUBEN 01:41:22  
  309 563 VINEZ SILVINA 01:41:28  
  310 292 QUILICI JOSE 01:41:31  
  311 305 MEDRANO PABLO 01:41:32  
  312 2 TERAN PABLO 01:41:34  
  313 285 SALARIS VALERIA 01:41:37  
  314 704 SQUADRONE LEONARDO 01:41:39  
  315 438 D'AGOSTINO JORGE 01:41:46  
  316 265 FRAU BERNARDO 01:41:49  
  317 903 POMARES BRUNO 01:41:52  
  318 639 DI FIORI NICOLAS 01:41:53  
  319 928 VENTURA LUIS 01:41:54  
  320 565 ZINGONI JORGE 01:41:56  
  321 480 MOYANO ALFREDO 01:41:57  
  322 1354 MINNENA DANIEL 01:41:58  
  323 495 GLOAZZO JOSE 01:41:59  
  324 1365 HARTZ MATEO 01:42:01  
  325 991 VILLAVA HERNAN 01:42:04  
  326 548 SERRATS MARCELO 01:42:05  
  327 357 BEUTEL CARLOS 01:42:05  
  328 100 AGOSTINI GIOVANNI 01:42:05  
  329 452 SCHAFER PABLO 01:42:06  
  330 585 OSORES LIDIA 01:42:08  
  331 477 LONGO MARCELO 01:42:08  
  332 1305 BOYADJIAN MAXIMO 01:42:11  
  333 552 FERRARO DANIEL 01:42:11  
  334 97 VALLE FEDERICO 01:42:14  
  335 528 CAMBRE MARCELO 01:42:16  
  336 273 FERESIN RODRIGO 01:42:18  
  337 362 ROBLEDO DANIEL 01:42:19  
  338 764 SOTO ANTONIO 01:42:21  
  339 904 ABAL JUAN 01:42:23  
  340 558 LOPEZ OSCAR 01:42:23  
  341 566 PEREZ MARIANO 01:42:24  
  342 771 FERREYRA NATALIA 01:42:24  
  343 798 NICOLETTI FERNANDO 01:42:25  
  344 570 OSITAISKY MARIO 01:42:26  
  345 1363 LAMOSA FERNANDA 01:42:26  
  346 600 BUSSOLINI JUAN 01:42:27  
  347 308 LAZZARUTTI JORGE 01:42:27  
  348 527 DICHENA CRISTINA 01:42:28  
  349 970 NABONE EDGARDO 01:42:29  
  350 937 DI GIORGIO CESAR 01:42:30  
  351 543 VACCARIO HERNAN 01:42:33  
  352 1426 RIDOLFI LUIS 01:42:35  
  353 1373 JUAREZ MARCELO 01:42:41  
  354 934 ROMERO ELSA 01:42:42  
  355 164 ORELLANO GUSTAVO 01:42:44  
  356 851 ZABOLIA CIRILO 01:42:46  
  357 333 URTUBIA ARIEL 01:42:50  
  358 410 BAMBINI GUSTAVO 01:42:51  
  359 732 CUSANO RUBEN 01:42:51  
  360 1367 PELLAZA NOELIA 01:42:51  
  361 844 CHIABRANDO GRACIELA 01:42:53  
  362 200 LOPEZ MARCOS 01:42:56  
  363 857 CINALLI CLAUDIO 01:42:57  
  364 945 SANCHEZ SILVIA 01:42:59  
  365 676 BARRERA GABRIEL 01:43:00  
  366 1400 GARCIA JUAN 01:43:06  
  367 1031 LABARTHE JORGE 01:43:09  
  368 818 BRIGNARDELLO SABRINA 01:43:10  
  369 1381 MARKUS TAMARA 01:43:10  
  370 849 POCAY NORBERTO 01:43:11  
  371 407 CANO HORACIO 01:43:16  
  372 749 VENDRAME RODOLFO 01:43:23  
  373 462 VENTURI RODOLFO 01:43:24  
  374 659 FREIRE DANIEL 01:43:27  
  375 319 DOMENECH JORGE 01:43:28  
  376 1464 RODRIGUEZ DEL POZO NICOLA 01:43:33  
  377 807 MATOCQ GABRIEL 01:43:37  
  378 1537 FOOS MARCOS 01:43:40  
  379 657 BALDOMERO EDGARDO 01:43:45  
  380 824 MOUKARZEL LORENA 01:43:46  
  381 994 RECUERO CARINA 01:43:48  
  382 938 LAFITA DIEGO 01:43:49  
  383 930 MONACO JOSE 01:43:51  
  384 895 EGURER MARINA 01:43:55  
  385 1425 ORTIZ OSCAR 01:43:57  
  386 289 NERDONE CIRO 01:44:03  
  387 637 ALVAREZ SERGIO 01:44:04  
  388 836 RIGHI GUSTAVO 01:44:12  
  389 1411 BASOMBRIO JUAN 01:44:16  
  390 1463 RECHT ESTEBAN 01:44:18  
  391 158 DE PETRIS JORGE 01:44:18  
  392 861 GOITEA MARIANA 01:44:21  
  393 370 MARESCA ATILIO 01:44:22  
  394 705 BIANCHI GONZALO 01:44:23  
  395 1391 NIEZ RICARDO 01:44:25  
  396 1047 BENGOCHEA SANDRA 01:44:28  
  397 300 PANDO GERMAN 01:44:30  
  398 124 GONZALEZ JAVIER 01:44:32  
  399 742 HALL LORENA 01:44:34  
  400 1394 RICARDI FERNANDO 01:44:34  
  401 441 PERES CHISTIAN 01:44:38  
  402 9 LARRABURU BEATRIZ 01:44:45  
  403 964 DUSSET ALEJANDRO 01:44:46  
  404 320 BONESSA PEDRO 01:44:46  
  405 919 LETAMENDIA RITA 01:44:50  
  406 887 OBLAK ANDRES 01:44:55  
  407 84 TREACY CARLOS 01:44:56  
  408 847 BALTERA ALEJANDRO 01:45:04  
  409 626 SEGURA JUAN 01:45:10  
  410 185 MANSILLA RUBEN 01:45:11  
  411 340 ANTONGIOVANNI NORBERTO 01:45:12  
  412 617 CHIANI OSCAR 01:45:15  
  413 1364 ZEGNA GABRIEL 01:45:19  
  414 1034 SAVASTANO EDUARDO 01:45:23  
  415 186 ALFARO LUIS 01:45:28  
  416 961 FERNANDEZ CRISTIAN 01:45:29  
  417 96 FERNANDEZ MARCELO 01:45:29  
  418 110 MACHADO FABIAN 01:45:30  
  419 806 BERRI SEBASTIAN 01:45:31  
  420 341 PARI VERONICA 01:45:32  
  421 750 LUJAN VITALE 01:45:36  
  422 1389 ORLANDINI PABLO 01:45:37  
  423 1405 MARQUEZ CARLOS 01:45:38  
  424 1452 MURIEDA ANDREA 01:45:39  
  425 24 GONZALEZ MARCELO 01:45:40  
  426 350 SANCHEZ BHERTA 01:45:42  
  427 67 GUTKOWSKI JORGE 01:45:49  
  428 1435 SHNEEBERGER FLORENCIA 01:45:50  
  429 160 QUILES JOSE 01:45:53  
  430 345 OTRANTO GUIDO 01:45:55  
  431 398 ITURRI PABLO 01:45:58  
  432 905 ORTENZI MARIANO 01:46:01  
  433 437 MOYA JORGE 01:46:07  
  434 262 HENNING JULIO 01:46:14  
  435 1336 VITERBO LUIS 01:46:25  
  436 256 SALAZAR CARLOS 01:46:27  
  437 209 ARRIGONI JORGE 01:46:28  
  438 199 YODKO FABIAN 01:46:32  
  439 571 CANABATE PEDRO 01:46:34  
  440 220 RODRIGUEZ PAULA 01:46:38  
  441 1335 TOME CLAUDIO 01:46:40  
  442 157 SEC MARIA 01:46:43  
  443 91 HERRERO ANGEL 01:46:47  
  444 714 MEIER GUILLERMO 01:46:48  
  445 142 GARUTI ESTEBAN 01:46:55  
  446 876 RAUBIAN ROBERTO 01:47:01  
  447 1020 BRUCHON JUAN 01:47:03  
  448 762 ITURRERIA MARIA 01:47:06  
  449 204 MULLER MAX 01:47:09  
  450 980 FERNANDEZ RICARDO 01:47:18  
  451 933 DUCAMP MARCELO 01:47:22  
  452 865 UTRERA RODOLFO 01:47:23  
  453 917 POMARES GERMAN 01:47:24  
  454 612 PARDO ALBERTO 01:47:25  
  455 52 LO SASSO GABRIEL 01:47:26  
  456 396 PALACIO MARIA 01:47:29  
  457 755 DEGREEF DANIELA 01:47:30  
  458 1398 PALACIO FEDERICO 01:47:33  
  459 487 OLIVEIRA FACUNDO 01:47:35  
  460 1419 LIACONO JORGE 01:47:36  
  461 1378 ROSSETTO TOMAS 01:47:37  
  462 63 LAMM DANIEL 01:47:38  
  463 613 MADEO ANGEL 01:47:40  
  464 724 ZEPPA SANTOS 01:47:42  
  465 149 FREGENEDA RODOLFO 01:47:48  
  466 1465 PEREYRA FRANCISCO 01:47:49  
  467 661 ALCAMI CLAUDIO 01:47:51  
  468 1514 SILVA GUSTAVO 01:47:52  
  469 321 CASTILLO RAUL 01:47:58  
  470 478 GORGO ARIEL 01:47:59  
  471 282 VITELLI HERNAN 01:47:59  
  472 1499 GAMARRO GUSTAVO 01:48:01  
  473 1477 VILLANUEVA CRISTIAN 01:48:08  
  474 743 CALDERON CHRISTIAN 01:48:08  
  475 174 BECERRA JORGE 01:48:12  
  476 1301 ELIZOLDE HERNAN 01:48:12  
  477 86 APERANZA SILVANA 01:48:13  
  478 1271 TRIBELLI GEORGINA 01:48:14  
  479 161 GUERRA GUILLERMO 01:48:14  
  480 1533 BISCARDI LUCIANO 01:48:18  
  481 901 POMARES DARIO 01:48:21  
  482 925 CARTASSO JUAN 01:48:22  
  483 511 JAVKIN DANIEL 01:48:24  
  484 19 INTEBI ALBERTO 01:48:29  
  485 68 KOSOWER SERGIO 01:48:30  
  486 667 DALESSANDRO ERNESTO 01:48:32  
  487 696 VACA PABLO 01:48:34  
  488 1329 GIRALD LUCIA 01:48:34  
  489 708 SOUZA RAUL 01:48:37  
  490 691 ORSI NESTOR 01:48:38  
  491 1021 CORTINA JULIO 01:48:38  
  492 1360 AMADO JORGE 01:48:40  
  493 46 NIETO SERGIO 01:48:43  
  494 829 NUNEZ ENRIQUE 01:48:43  
  495 368 WUFF ANA 01:48:44  
  496 293 OLHA WALTER 01:48:45  
  497 531 ALEGRE JORGE 01:48:48  
  498 277 MOLINA GONZALO 01:48:49  
  499 1028 OROZCO OMAR 01:48:49  
  500 1337 ARANDA LAURA 01:48:51  
  501 94 PAVESIO LILIANA 01:48:51  
  502 1450 BOLOQUE LAURA 01:48:51  
  503 461 LOGUE MOLLIE 01:48:51  
  504 1340 ROLON RODOLFO 01:48:55  
  505 826 HIRSCH ERNESTO 01:48:55  
  506 1349 FRANINI MARIO 01:48:59  
  507 984 SEPULVEDA FABIAN 01:49:04  
  508 594 SCHMIDT GUSTAVO 01:49:05  
  509 643 MORASSI ALEJANDRO 01:49:05  
  510 473 KASSES SEBASTIAN 01:49:07  
  511 853 GIMENEZ HERNAN 01:49:15  
  512 224 CAMINO DANIEL 01:49:20  
  513 816 YANEZ ALEJO 01:49:28  
  514 56 KONIKOFF ESTEBAN 01:49:31  
  515 978 PALLITTO GUILLERMO 01:49:32  
  516 194 PICASSO SERGIO 01:49:34  
  517 692 MEZZADRI GUILLERMO 01:49:36  
  518 794 MIRANDA EDUARDO 01:49:36  
  519 819 LA FONTAINE MARTIN 01:49:38  
  520 840 SOLANS RUBEN 01:49:39  
  521 257 SALAZAR IGNACIO 01:49:43  
  522 508 RISOLINO JUAN 01:49:45  
  523 525 FORLANDI ALFREDO 01:49:45  
  524 924 NUNEZ FERNANDA 01:49:46  
  525 245 GARCIA JORGE 01:49:47  
  526 188 BIDAL MARIA 01:49:48  
  527 448 MANDALUNIS JOSE 01:49:48  
  528 384 PAROTTI GUSTAVO 01:49:48  
  529 1417 CONSENTINO SANTIAGO 01:49:50  
  530 1377 SUSTAITA JUAN 01:49:50  
  531 936 CAPPELLO RUBEN 01:49:51  
  532 753 VON SIMONS LUIS 01:49:52  
  533 481 COLOM PAULA 01:49:54  
  534 1347 SANCHEZ JORGE 01:49:54  
  535 89 LANG GIOVANNI 01:50:00  
  536 381 VESPE GABRIELA 01:50:00  
  537 414 MAGARIÑOS JOSE 01:50:02  
  538 503 TAPIA EDUARDO 01:50:06  
  539 832 CHICHOTKY PABLO 01:50:11  
  540 418 MOURE ADRIAN 01:50:12  
  541 457 FAY FABIAN 01:50:17  
  542 788 GOMEZ CARLOS 01:50:18  
  543 629 NOMEISKY LEONARDO 01:50:19  
  544 1036 ALVAREZ JORGE 01:50:20  
  545 13 ANTONIO JUAN 01:50:22  
  546 1043 MARTINEZ VIRGINIA 01:50:22  
  547 165 CASTIGLIONI ARIEL 01:50:26  
  548 855 CANIBANO CARLOS 01:50:27  
  549 163 BRIZUELA MARCELO 01:50:33  
  550 860 VILLAR CLAUDIO 01:50:34  
  551 1412 MAZER DIEGO 01:50:35  
  552 29 TUREK GUSTAVO 01:50:39  
  553 489 GASPAR MARIO 01:50:39  
  554 760 PUPATO JORGE 01:50:46  
  555 859 SUZANNE ROSANA 01:50:46  
  556 1352 BOLLINI FRANCISCO 01:50:52  
  557 669 ROMOGNINO FABIAN 01:50:56  
  558 482 LIENDO LUIS 01:50:59  
  559 253 NITTI CHISTIAN 01:51:00  
  560 108 TUJA JAVIER 01:51:02  
  561 171 CASTRO ANIBAL 01:51:04  
  562 529 BONGIOVANNI ALEJANDRA 01:51:05  
  563 367 CRISTOBAL ALICIA 01:51:06  
  564 535 CENTENO ENRRIQUE 01:51:08  
  565 181 MALEPLATE GUILLERMO 01:51:09  
