CIRCUITO NIKE  05  
  1º etapa Luján  
     
  POS APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO  
  1 1491 MALGOR LEONARDO 01:09:03  
  2 5 PERALTA JULIAN 01:09:04  
  3 1 PARIS RAMIRO 01:09:06  
  4 446 RAIMO OSCAR 01:11:17  
  5 1380 ALDERETE ROLANDO 01:12:20  
  6 929 BARBEITO MARTIN 01:13:31  
  7 1003 LOIACONO MAXIMILIANO 01:14:06  
  8 1529 CASAS JORGE 01:14:14  
  9 510 REYES GUSTAVO 01:14:21  
  10 1046 GUIDO JORGE 01:14:39  
  11 1351 BONETTI EDUARDO 01:15:03  
  12 821 SURBANO LUIS 01:15:32  
  13 450 INTRUVINI CARLOS 01:16:39  
  14 908 LUGEA ESTEBAN 01:16:53  
  15 1542 LA GATTINA MARCELO 01:17:56  
  16 70 HERRERA DANIEL 01:18:19  
  17 1226 FERNANDEZ GUILLERMO 01:18:46  
  18 8 LORIDO FABIAN 01:19:01  
  19 611 CACERES PEDRO 01:19:32  
  20 436 DIAZ ROMAN 01:19:38  
  21 444 RODRIGUEZ VALERIA 01:20:05  
  22 776 GONZALEZ JULIO 01:20:11  
  23 424 TOSCANO CARLOS 01:20:16  
  24 605 BENSO RICARDO 01:20:30  
  25 395 PEROTI MARCELO 01:21:24  
  26 1524 BORELLI SAUL 01:21:35  
  27 939 URUBURU GABRIEL 01:21:48  
  28 1323 HIBON BRAIAN 01:21:52  
  29 632 BARRIENTOS MARCOS 01:22:01  
  30 916 LARROSA SERGIO 01:22:18  
  31 1485 FERNANDEZ NORMA 01:22:28  
  32 797 MILLER YAMIL 01:22:42  
  33 522 INDA JOSE 01:22:53  
  34 1547 IACOBACCIO JORGE 01:23:00  
  35 413 MAGARINOS GREGORIO 01:23:02  
  36 867 MESEISA RICHARD 01:23:08  
  37 678 SANTANGERO EDUARDO 01:23:37  
  38 48 NOVELLO GUSTAVO 01:23:44  
  39 799 TRIOLA PABLO 01:23:51  
  40 455 CRAVIERI JUAN 01:23:53  
  41 238 ROCANIERE PABLO 01:24:01  
  42 249 MORENGO PABLO 01:24:04  
  43 233 DUARTE FACUNDO 01:24:21  
  44 423 SANCHEZ MARTIN 01:24:23  
  45 507 UCELLO NORBERTO 01:24:29  
  46 331 MONTANEZ HECTOR 01:24:42  
  47 1397 ALBANO CARLOS 01:24:45  
  48 1484 GORCHS FLORENCIA 01:24:49  
  49 1388 RICAGNO DIEGO 01:24:51  
  50 167 CORVI MARIO 01:24:51  
  51 633 CUTULI SERGIO 01:25:18  
  52 547 ALI ALFREDO 01:25:25  
  53 297 LORENZO DIEGO 01:25:34  
  54 702 PECARA DANIEL 01:25:41  
  55 1506 SANCHEZ ALEJANDRO 01:26:08  
  56 805 LARCAMON MAXIMO 01:26:17  
  57 416 RANITI ALEJANDRO 01:26:19  
  58 1497 DI MAIO ALEJANDRO 01:26:23  
  59 304 TEJERA PABLO 01:26:26  
  60 610 VENEANDI MARCIA 01:26:28  
  61 349 EGGELING GUSTAVO 01:26:37  
  62 710 LORENZATO MARTIN 01:26:40  
  63 758 THILL CARLOS 01:26:41  
  64 1004 GONZALEZ MARTIN 01:26:54  
  65 483 MERMET CHRISTIAN 01:26:57  
  66 389 CURRADO JUAN 01:27:09  
  67 344 SPELZINI SEBASTIAN 01:27:20  
  68 338 MONTOYA JUAN 01:27:20  
  69 214 GOMEZ WALTER 01:27:30  
  70 679 VILLOLA PABLO 01:27:37  
  71 607 GUZZO ADRIAN 01:27:39  
  72 1393 GONZALEZ MIGUEL 01:27:47  
  73 264 DE LA FUENTE SERGIO 01:27:49  
  74 328 SOLARI EDUARDO 01:27:58  
  75 298 FRANCO HARRY 01:28:04  
  76 830 HEVAREZ EZEQUIEL 01:28:09  
  77 415 ARETA JOAQUIN 01:28:12  
  78 76 DHERS MARTIN 01:28:14  
  79 627 GIMENEZ RAMON 01:28:21  
  80 701 RODRIGUEZ RENE 01:28:27  
  81 918 DILUCIANO GUILLERMO 01:28:37  
  82 782 RIVERO HECTOR 01:28:37  
  83 3 URTUBEY CECILIA 01:28:45  
  84 284 SOLANET MANUEL 01:29:01  
  85 1505 SANDOVAL JUAN 01:29:11  
  86 520 DIB DANTE 01:29:13  
  87 1045 CATRIHUAL OMAR 01:29:15  
  88 1516 REYNOLDS PAUL 01:29:17  
  89 815 RIJAVEC EDUARDO 01:29:26  
  90 689 TOW NOEL 01:29:35  
  91 658 AYLLON FELIPE 01:29:42  
  92 43 COCU SERGIO 01:29:44  
  93 1314 ROCHA SEBASTIAN 01:29:46  
  94 7 VIRASORO SOLEDAD 01:29:55  
  95 1312 ESTRADA GERMAN 01:30:00  
  96 239 CASAS NESTOR 01:30:02  
  97 10 KUMERESKY DANNY 01:30:04  
  98 343 DELGADO EVELIO 01:30:07  
  99 148 MORALES ROBERTO 01:30:11  
  100 785 BUENABUENA JUAN 01:30:19  
  101 790 IVRI AGUSTIN 01:30:19  
  102 335 ANDRESON ALEJANDRO 01:30:30  
  103 286 ROMERO LUIS 01:30:38  
  104 1501 DITZ CESAR 01:30:41  
  105 1483 DE VEGA GUSTAVO 01:30:54  
  106 623 WHITE GUILLERMO 01:30:57  
  107 1019 FISCHER FEDERICO 01:30:58  
  108 62 MAGGIO SANTIAGO 01:31:07  
  109 1462 SZAPU JAVIER 01:31:10  
  110 206 PAGOLA JUAN 01:31:12  
  111 568 ACUNA RICARDO 01:31:13  
  112 965 NUNEZ SEBASTIAN 01:31:14  
  113 784 ESPARZA MATIAS 01:31:17  
  114 263 DORADO ALBERTO 01:31:21  
  115 377 PANDO DIEGO 01:31:28  
  116 539 BELTRANDO ADRIAN 01:31:31  
  117 1528 BEGAS MARTIN 01:31:31  
  118 564 VENTURINO LUIS 01:31:34  
  119 766 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:31:34  
  120 910 BUSTILLO GUILLERMO 01:31:40  
  121 655 COASSOLO JUAN 01:31:42  
  122 897 BELLIDO FERNANDO 01:31:42  
  123 403 EXPETCHE PEDRO 01:31:43  
  124 306 PAGANELLI ALICIA 01:31:51  
  125 960 NAPP GUILLERMO 01:31:54  
  126 1310 JUGO ALFREDO 01:31:57  
  127 1455 MARTINEZ PABLO 01:31:58  
  128 911 MENESES RUBEN 01:32:02  
  129 837 GOMEZ BADIA MARIO 01:32:06  
  130 235 PERALTA ESTEBAN 01:32:07  
  131 567 DIAZ SILVANO 01:32:07  
  132 825 SZKOLNIK GABRIEL 01:32:08  
  133 685 PUSSETTO GUSTAVO 01:32:16  
  134 4 GOMEZ PAMELA 01:32:17  
  135 674 BASIRICO JORGE 01:32:19  
  136 355 RODRIGUEZ MARTIN 01:32:20  
  137 673 JEREZ DAVID 01:32:20  
  138 1342 SACCHETTI PABLO 01:32:27  
  139 811 RIJAVEC JUAN 01:32:30  
  140 1507 VIVAS ALBERTO 01:32:32  
  141 288 ZARAGOZA ADRIAN 01:32:36  
  142 1035 CABALLERO ALEJANDRA 01:32:44  
  143 1421 CARRILES GUSTAVO 01:32:57  
  144 616 HUANCA MIGUEL 01:33:05  
  145 786 CALANDRA MARTIN 01:33:12  
  146 474 BALLESTERO SERGIO 01:33:16  
  147 203 GREPPI PABLO 01:33:18  
  148 272 CAMPECE LUCIANO 01:33:22  
  149 586 SAADI PABLO 01:33:23  
  150 874 SCATONE EDUARDO 01:33:29  
  151 445 CESERACCIU JUAN 01:33:30  
  152 971 MEDALI HERNAN 01:33:32  
  153 514 PAZOS LUIS 01:33:33  
  154 624 TAHILADE BELTRAN 01:33:40  
  155 38 GARBETO MARTIN 01:33:43  
  156 234 AUGE JUAN 01:33:44  
  157 41 CONTANTINO RUBEN 01:33:44  
  158 216 CALDERON DIEGO 01:33:45  
  159 542 MESTURINI JORGE 01:33:45  
  160 779 OSER HECTOR 01:33:48  
  161 6 VISARORO ANDREA 01:34:00  
  162 197 TORRES GUSTAVO 01:34:00  
  163 789 IVRI JAVIER 01:34:15  
  164 556 TELLECHEA GUSTAVO 01:34:18  
  165 687 AMASINO PABLO 01:34:20  
  166 1370 TABBAT ALEJANDRO 01:34:20  
  167 590 CAMINETTO NARCELO 01:34:23  
  168 323 DAVID ELIAS 01:34:27  
  169 973 CARRIZO ALBERTO 01:34:28  
  170 255 SAAD ANDREA 01:34:28  
  171 1382 RUIZ FERNANDO 01:34:29  
  172 707 MODARELLI JUAN 01:34:31  
  173 935 GIMENEZ MARTIN 01:34:32  
  174 953 NICOLINI NICOLAS 01:34:33  
  175 608 GARGIA GABRIEL 01:34:41  
  176 649 PEREZ DARIO 01:34:54  
  177 382 QUIGNON GASTON 01:34:54  
  178 885 CRISTOBAL GUILLERMO 01:35:00  
  179 1461 MONDSCHEIN DAMIAN 01:35:18  
  180 891 ROVIRA RODOLFO 01:35:24  
  181 236 RICARDO WALTER 01:35:28  
  182 1519 TIZARO JORGE 01:35:32  
  183 492 GARCIA RODRIGO 01:35:36  
  184 327 STEEL ALAN 01:35:43  
  185 541 VILLALA DANIEL 01:35:44  
  186 109 MIGUEL FERNANDEZ 01:35:48  
  187 872 POCHETTINO GERARDO 01:35:51  
  188 838 D'ANGELO MICHEL 01:35:53  
  189 757 GIOSTRIA CLAUDIO 01:35:58  
  190 1395 TALDO ALBERTO 01:36:01  
  191 151 CASTROMAN ALEJO 01:36:06  
  192 121 FALCONE FERNANDO 01:36:07  
  193 351 DEL RIO GABRIEL 01:36:09  
  194 141 ROSSO JORGE 01:36:20  
  195 835 CUIXART FABIAN 01:36:21  
  196 1307 CASTRO JOSE 01:36:22  
  197 411 TERMINIELLO JUAN 01:36:22  
  198 44 GOMEZ EMILIO 01:36:23  
  199 968 LANARO SERGIO 01:36:24  
  200 32 RETEGUI PABLO 01:36:25  
  201 1030 DAGNA ROBERTO 01:36:27  
  202 666 LOPEZ FERNANDO 01:36:27  
  203 254 RIVERO DANIEL 01:36:28  
  204 251 ZAFFRANI JOSE 01:36:29  
  205 772 ROMERO RAMON 01:36:30  
  206 902 CHOQUE ROBERTO 01:36:30  
  207 686 AMASINO ENRIQUE 01:36:31  
  208 291 BERTO MANUEL 01:36:32  
  209 287 TADINI CATRIEL 01:36:33  
  210 1040 YELIN ENRIQIUE 01:36:34  
  211 147 PERROUD LUIS 01:36:35  
  212 898 MAGALLAN ARIEL 01:36:39  
  213 278 DAGNINO ALEJANDRO 01:36:41  
  214 871 ARIAS GUSTAVO 01:36:42  
  215 599 SCHIAVO DANIEL 01:36:51  
  216 106 LIRA VERONICA 01:36:52  
  217 485 PAGLIACCI MAURICIO 01:36:55  
  218 989 BELFIORI HERNAN 01:36:56  
  219 693 TERNAVASIO CARLOS 01:36:58  
  220 642 MAYOCCHI OSCAR 01:37:07  
  221 1350 BARCHOQUI CLAUDIO 01:37:08  
  222 791 STORTO CLAUDIO 01:37:13  
  223 294 CHAUD JUAN PABLO 01:37:14  
  224 893 PARRA JAVIER 01:37:16  
  225 1039 ROSSI JUAN 01:37:17  
  226 1456 FIGUEROA RAMIRO 01:37:20  
  227 769 DAVALOS DANIEL 01:37:22  
  228 709 PAULUCCI LUIS 01:37:23  
  229 166 KRILETICH PABLO 01:37:31  
  230 193 COSTANTINI DIEGO 01:37:33  
  231 1458 FRESCO ARTURO 01:37:38  
  232 922 MIORI FERNANDO 01:37:40  
  233 956 MIGUEZ GUSTAVO 01:37:45  
  234 716 DI FIORI DIEGO 01:37:48  
  235 864 SALGADO JOSE 01:37:49  
  236 625 LUZARDI JORGE 01:38:07  
  237 506 DESTITO NESTOR 01:38:12  
  238 92 VILLORDO ALEJANDRO 01:38:21  
  239 892 PAPASODARO MAURICIO 01:38:22  
  240 175 MARTINEZ NESTOR 01:38:22  
  241 598 CEJAS JAVIER 01:38:33  
  242 324 OLIVARES EUGENIA 01:38:37  
  243 85 PEREIRA PABLO 01:38:40  
  244 276 MINUTO HORACIO 01:38:49  
  245 767 VIZIO MARCELO 01:38:51  
  246 921 RAMOS MARCELO 01:38:53  
  247 222 PICCAGLI JORGE 01:38:54  
  248 698 GALARZA JAVIER 01:38:55  
  249 733 FEZZA LUCIANO 01:38:58  
  250 653 AMIONE DANIEL 01:38:58  
  251 244 MARINO EZEQUIEL 01:39:05  
  252 1447 VILLANUEVA VICTOR 01:39:06  
  253 339 SOVIERI BRUNO 01:39:08  
  254 1427 AUGFMAN VICTOR 01:39:09  
  255 592 COULOUGIAN LEONARDO 01:39:10  
  256 146 VASQUEZ GUILLERMO 01:39:12  
  257 609 MARCHESSI NESTOR 01:39:14  
  258 241 CASTELLARIN GUSTAVO 01:39:15