CIRCUITO NIKE  05  
1º etapa Luján- 21k  
 
  APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO PROM. X KM  
  904 ABAL JUAN 01:42:23 04:53  
  635 ACHIMTZ OSCAR 01:56:56 05:35  
  359 ACOSTA OSCAR 01:52:21 05:21  
  568 ACUNA RICARDO 01:31:13 04:21  
  23 ACUNA RICARDO 02:06:30 06:02  
  100 AGOSTINI GIOVANNI 01:42:05 04:52  
  354 AGUIRRE MARCELO 01:58:54 05:40  
  105 AIRES RUBEN 02:22:42 06:48  
  618 ALANIS CLAUDIO 01:57:31 05:36  
  1397 ALBANO CARLOS 01:24:45 04:03  
  597 ALBERTI RAUL 02:02:59 05:52  
  661 ALCAMI CLAUDIO 01:47:51 05:09  
  1380 ALDERETE ROLANDO 01:12:20 03:27  
  531 ALEGRE JORGE 01:48:48 05:11  
  186 ALFARO LUIS 01:45:28 05:02  
  547 ALI ALFREDO 01:25:25 04:05  
  637 ALVAREZ SERGIO 01:44:04 04:58  
  1036 ALVAREZ JORGE 01:50:20 05:16  
  1368 ALVAREZ CACMES MARIANO 02:02:03 05:49  
  1360 AMADO JORGE 01:48:40 05:11  
  687 AMASINO PABLO 01:34:20 04:30  
  686 AMASINO ENRIQUE 01:36:31 04:36  
  653 AMIONE DANIEL 01:38:58 04:43  
  179 ANCILLOTTI MARCELO 01:55:49 05:31  
  519 ANDRES EULALIA 01:52:58 05:23  
  335 ANDRESON ALEJANDRO 01:30:30 04:19  
  1315 ANGRISANI HECTOR 02:39:17 07:36  
  340 ANTONGIOVANNI NORBERTO 01:45:12 05:01  
  13 ANTONIO JUAN 01:50:22 05:16  
  86 APERANZA SILVANA 01:48:13 05:10  
  404 APORLEDER SANTIAGO 01:54:07 05:27  
  505 AQUEVEQUE INES 02:33:34 07:19  
  1337 ARANDA LAURA 01:48:51 05:11  
  842 ARCHIMERE DIEGO 02:11:01 06:15  
  966 ARDIZ SILVIA 01:59:09 05:41  
  415 ARETA JOAQUIN 01:28:12 04:12  
  1369 AREVALO PABLO 02:00:16 05:44  
  871 ARIAS GUSTAVO 01:36:42 04:37  
  1487 ARIAS CARLOS 01:39:48 04:46  
  1385 ARISTE GASTON 01:55:02 05:29  
  795 ARMENTANO HORACIO 02:13:11 06:21  
  28 ARMENTO FELIPE 02:20:31 06:42  
  1418 ARMIENTO NICOLAS 02:03:40 05:54  
  652 ARNULFO GABRIEL 01:59:53 05:43  
  209 ARRIGONI JORGE 01:46:28 05:05  
  766 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:31:34 04:22  
  34 ASTORT JAVIER 02:11:00 06:15  
  234 AUGE JUAN 01:33:44 04:28  
  1427 AUGFMAN VICTOR 01:39:09 04:44  
  305 AYALA MALVINA 02:01:31 05:48  
  453 AYALA HECTOR 02:36:03 07:26  
  658 AYLLON FELIPE 01:29:42 04:17  
  290 AZRAK LUIS 02:00:51 05:46  
  307 BAGUATI OSCAR 02:00:34 05:45  
  1379 BALAGUER ALFONSO 01:39:26 04:45  
  447 BALBATI MARIA 02:14:00 06:23  
  375 BALBONI DANTE 01:54:07 05:27  
  683 BALBUENA MARCELO 01:51:11 05:18  
  657 BALDOMERO EDGARDO 01:43:45 04:57  
  474 BALLESTERO SERGIO 01:33:16 04:27  
  847 BALTERA ALEJANDRO 01:45:04 05:01  
  410 BAMBINI GUSTAVO 01:42:51 04:54  
  145 BARBANERA OSVALDO 02:10:55 06:15  
  988 BARBEIRA CLUADIO 01:54:17 05:27  
  458 BARBEIRO LAURA 01:59:33 05:42  
  929 BARBEITO MARTIN 01:13:31 03:31  
  1350 BARCHOQUI CLAUDIO 01:37:08 04:38  
  545 BARNADA ALEJO 02:04:55 05:57  
  676 BARRERA GABRIEL 01:43:00 04:55  
  632 BARRIENTOS MARCOS 01:22:01 03:55  
  803 BARRIOS SILVIA 02:01:51 05:49  
  674 BASIRICO JORGE 01:32:19 04:24  
  1411 BASOMBRIO JUAN 01:44:16 04:58  
  549 BASSI MANUEL 02:08:22 06:07  
  369 BASSO ANDREA 02:01:35 05:48  
  30 BEARZOTTI SILVIA 02:20:10 06:41  
  644 BECARES RICARDO 02:06:17 06:01  
  174 BECERRA JORGE 01:48:12 05:10  
  1522 BECERRA JUAN 02:04:06 05:55  
  1528 BEGAS MARTIN 01:31:31 04:22  
  989 BELFIORI HERNAN 01:36:56 04:37  
  897 BELLIDO FERNANDO 01:31:42 04:22  
  756 BELLOMO MARIA 02:22:44 06:48  
  1437 BELLOTTI ELENA 01:53:57 05:26  
  376 BELTRAN DIEGO 01:57:49 05:37  
  539 BELTRANDO ADRIAN 01:31:31 04:22  
  1599 BENDENELLI ENIO 01:51:49 05:20  
  1047 BENGOCHEA SANDRA 01:44:28 04:59  
  1403 BENITEZ RICARDO 01:39:42 04:45  
  605 BENSO RICARDO 01:20:30 03:50  
  943 BENVENUTO DANIEL 01:56:22 05:33  
  116 BERGER ALEJANDRO 02:14:02 06:23  
  189 BERLNCO LUIS 03:10:28 09:05  
  806 BERRI SEBASTIAN 01:45:31 05:02  
  291 BERTO MANUEL 01:36:32 04:36  
  357 BEUTEL CARLOS 01:42:05 04:52  
  705 BIANCHI GONZALO 01:44:23 04:59  
  268 BIANCO LEONARDO 01:41:05 04:49  
  115 BIANUCCI CRISTIAN 02:08:20 06:07  
  188 BIDAL MARIA 01:49:48 05:14  
  1533 BISCARDI LUCIANO 01:48:18 05:10  
  360 BLANCO JORGE 02:05:50 06:00  
  102 BOCCHIMUZZI DANIEL 01:55:27 05:30  
  1037 BOIETTI PEDRO 01:58:12 05:38  
  420 BOLANO MARTA 01:57:54 05:37  
  1352 BOLLINI FRANCISCO 01:50:52 05:17  
  1450 BOLOQUE LAURA 01:48:51 05:11  
  144 BONAFINI ESTEBAN 01:56:15 05:33  
  391 BONESI MARCELO 01:54:26 05:27  
  320 BONESSA PEDRO 01:44:46 05:00  
  1351 BONETTI EDUARDO 01:15:03 03:35  
  529 BONGIOVANNI ALEJANDRA 01:51:05 05:18  
  1404 BONONI ERNESTO 01:55:30 05:30  
  1524 BORELLI SAUL 01:21:35 03:54  
  1305 BOYADJIAN MAXIMO 01:42:11 04:52  
  557 BRANCALEONE DIEGO 01:40:29 04:48  
  896 BRAUN ENRRIQUE 02:21:11 06:44  
  996 BRAVO RAUL 02:11:04 06:15  
  818 BRIGNARDELLO SABRINA 01:43:10 04:55  
  163 BRIZUELA MARCELO 01:50:33 05:16  
  269 BRONCO LEONARDO 02:10:55 06:15  
  1020 BRUCHON JUAN 01:47:03 05:06  
  14 BRUNO LEONARDO 01:52:08 05:21  
  785 BUENABUENA JUAN 01:30:19 04:19  
  600 BUSSOLINI JUAN 01:42:27 04:53  
  910 BUSTILLO GUILLERMO 01:31:40 04:22  
  581 BUSTOS JOSE 02:24:52 06:54  
  1035 CABALLERO ALEJANDRA 01:32:44 04:25  
  804 CABANA JUAN 02:12:44 06:20  
  611 CACERES PEDRO 01:19:32 03:48  
  187 CAHEN RAFAEL 02:00:39 05:45  
  786 CALANDRA MARTIN 01:33:12 04:27  
  216 CALDERON DIEGO 01:33:45 04:28  
  743 CALDERON CHRISTIAN 01:48:08 05:09  
  1432 CALVINO JUAN 01:39:16 04:44  
  53 CALVO CYNTHIA 02:09:25 06:10  
  949 CALVO SILVINA 02:13:10 06:21  
  1324 CAMARATA FABIAN 02:05:18 05:58  
  528 CAMBRE MARCELO 01:42:16 04:53  
  590 CAMINETTO NARCELO 01:34:23 04:30  
  224 CAMINO DANIEL 01:49:20 05:13  
  272 CAMPECE LUCIANO 01:33:22 04:27  
  571 CANABATE PEDRO 01:46:34 05:05  
  1011 CANALE ALFONSO 01:55:08 05:30  
  993 CANALS ROXANA 02:30:45 07:11  
  559 CANCINO JORGE 01:40:38 04:48  
  855 CANIBANO CARLOS 01:50:27 05:16  
  553 CANIL GUSTAVO 02:10:12 06:12  
  407 CANO HORACIO 01:43:16 04:56  
  936 CAPPELLO RUBEN 01:49:51 05:14  
  931 CAPUTO DIEGO 01:56:16 05:33  
  183 CARDOZO MIRIAM 02:15:51 06:29  
  143 CARMONA ALEJANDRO 01:53:49 05:26  
  39 CARRERA FABIAN 02:11:41 06:17  
  1421 CARRILES GUSTAVO 01:32:57 04:26  
  1029 CARRIO DANIEL 02:00:25 05:45  
  973 CARRIZO ALBERTO 01:34:28 04:30  
  925 CARTASSO JUAN 01:48:22 05:10  
  1529 CASAS JORGE 01:14:14 03:33  
  239 CASAS NESTOR 01:30:02 04:18  
  90 CASERES JOSE 01:53:04 05:24  
  1318 CASEROS CLAUDIO 02:24:20 06:53  
  241 CASTELLARIN GUSTAVO 01:39:15 04:44  
  419 CASTELLETTI ALBERTO 02:01:45 05:48  
  165 CASTIGLIONI ARIEL 01:50:26 05:16  
  941 CASTILLEJO VICTOR 01:54:00 05:26  
  321 CASTILLO RAUL 01:47:58 05:09  
  1307 CASTRO JOSE 01:36:22 04:36  
  171 CASTRO ANIBAL 01:51:04 05:18  
  151 CASTROMAN ALEJO 01:36:06 04:35  
  159 CASTROMAN HORACIO 01:58:00 05:38  
  1424 CASUCCI ANTONIO 01:40:27 04:47  
  1045 CATRIHUAL OMAR 01:29:15 04:15  
  1306 CAUNEDO MANUEL 02:09:39 06:11  
  154 CEBROWSKI HUGO 01:57:50 05:37  
  598 CEJAS JAVIER 01:38:33 04:42  
  699 CENSORI RUBEN 01:54:21 05:27  
  535 CENTENO ENRRIQUE 01:51:08 05:18  
  574 CENTURION LEANDRO 02:08:08 06:07  
  813 CESARIO DANIEL 01:57:34 05:36  
  386 CESCONETTO HORACIO 02:06:30 06:02  
  445 CESERACCIU JUAN 01:33:30 04:28  
  1325 CETRA ALDANA 02:04:59 05:58  
  591 CHAMBRILLON RAUL 02:25:23 06:56  
  31 CHARYTONIUK MARCELO 02:06:53 06:03  
  294 CHAUD JUAN PABLO 01:37:14 04:38  
  889 CHEB GUILLERMO 02:00:40 05:45  
  844 CHIABRANDO GRACIELA 01:42:53 04:54  
  617 CHIANI OSCAR 01:45:15 05:01  
  131 CHIARINI FEDERICO 01:58:26 05:39  
  832 CHICHOTKY PABLO 01:50:11 05:15  
  628 CHICHOTKY ARIEL 01:57:42 05:37  
  213 CHILIBROSTE MARTIN 02:06:53 06:03  
  902 CHOQUE ROBERTO 01:36:30 04:36  
  856 CHRISTENSEN CARLOS 02:12:11 06:18  
  857 CINALLI CLAUDIO 01:42:57 04:55  
  380 CITTANTI GABRIEL 01:41:04 04:49  
  366 CLARIZZA ALEJANDRA 02:08:00 06:06  
  655 COASSOLO JUAN 01:31:42 04:22  
  846 COCCOX FELIX 02:07:33 06:05  
  43 COCU SERGIO 01:29:44 04:17  
  481 COLOM PAULA 01:49:54 05:14  
  1348 CONCAGLINI GUILLERMO 01:58:47 05:40  
  1417 CONSENTINO SANTIAGO 01:49:50 05:14  
  41 CONTANTINO RUBEN 01:33:44 04:28  
  515 CORREA MARINA 01:59:30 05:42  
  1021 CORTINA JULIO 01:48:38 05:11  
  167 CORVI MARIO 01:24:51 04:03  
  390 CORZO JULIO 02:04:52 05:57  
  193 COSTANTINI DIEGO 01:37:33 04:39  
  761 COSTANTINI MARILINA 01:40:22 04:47  
  1551 COTEZ FERNANDO 02:03:32 05:53  
  592 COULOUGIAN LEONARDO 01:39:10 04:44  
  127 COZZETTI ROBERTO 02:01:24 05:47  
  455 CRAVIERI JUAN 01:23:53 04:00  
  817 CRESTA LUIS 02:20:43 06:43  
  79 CRINO DANIEL 01:57:05 05:35  
  885 CRISTOBAL GUILLERMO 01:35:00 04:32  
  367 CRISTOBAL ALICIA 01:51:06 05:18  
  221 CUBILLAS SILVIA 01:56:53 05:34  
  835 CUIXART FABIAN 01:36:21 04:36  
  389 CURRADO JUAN 01:27:09 04:09  
  732 CUSANO RUBEN 01:42:51 04:54  
  633 CUTULI SERGIO 01:25:18 04:04  
  438 D'AGOSTINO JORGE 01:41:46 04:51  
  838 D'ANGELO MICHEL 01:35:53 04:34  
  99 D'ODORICO JORGE 01:53:41 05:25  
  101 D'ODORICO MIGUEL 01:57:51 05:37  
  365 DA SARLI AGUSTIN 01:40:28 04:48  
  15 DAGLIO PABLO 01:53:13 05:24  
  1030 DAGNA ROBERTO 01:36:27 04:36  
  278 DAGNINO ALEJANDRO 01:36:41 04:37  
  631 DAGOSTINO HECTOR 01:54:14 05:27  
  667 DALESSANDRO ERNESTO 01:48:32 05:11  
  975 DALESSANDRO RAUL 01:56:20 05:33  
  660 DAMIANOVICH PABLO 01:55:21 05:30  
  735 DANDONIS PABLO 02:09:53 06:12  
  593 DANGLADE CARLOS 02:10:00 06:12  
  769 DAVALOS DANIEL 01:37:22 04:39  
  323 DAVID ELIAS 01:34:27 04:30  
  589 DAVINI MIGUEL 01:57:40 05:37  
  303 DE ARMAS FERNANDA 02:22:21 06:47  
  264 DE LA FUENTE SERGIO 01:27:49 04:11  
  295 DE LA FUENTE ADRIAN 02:15:36 06:28  
  12 DE PEREZ MARIA 02:03:06 05:52  
  158 DE PETRIS JORGE 01:44:18 04:58  
  1483 DE VEGA GUSTAVO 01:30:54 04:20  
  755 DEGREEF DANIELA 01:47:30 05:08  
  1543 DEIROS MARTIN 02:44:28 07:50  
  271 DEL POZO MARCELO 01:57:55 05:37  
  351 DEL RIO GABRIEL 01:36:09 04:35  
  343 DELGADO EVELIO 01:30:07 04:18  
  665 DELLE NESTOR 01:56:01 05:32  
  1467 DELLE DONE MARIA 01:40:15 04:47  
  98 DEMICHELI JOSE 01:52:17 05:21  
  408 DENICE HORACIO 02:12:25 06:19  
  506 DESTITO NESTOR 01:38:12 04:41  
  76 DHERS MARTIN 01:28:14 04:13  
  690 DI CAMPELLO PABLO 01:39:40 04:45  
  716 DI FIORI DIEGO 01:37:48 04:42  
  639 DI FIORI NICOLAS 01:41:53 04:52  
  937 DI GIORGIO CESAR 01:42:30 04:53  
  114 DI LULLO MARTIN 01:56:14 05:33  
  1497 DI MAIO ALEJANDRO 01:26:23 04:07  
  232 DI MARTINO PABLO 02:00:35 05:45  
  1112 DI PRIETRO GABRIELA 02:04:50 05:57  
  436 DIAZ ROMAN 01:19:38 03:48  
  567 DIAZ SILVANO 01:32:07 04:24  
  58 DIAZ LEDA 02:08:51 06:09  
  868 DIAZ HUGO 02:09:58 06:12  
  520 DIB DANTE 01:29:13 04:15  
  527 DICHENA CRISTINA 01:42:28 04:53  
  243 DIDARI MAXIMILIANO 01:40:18 04:47  
  66 DIDIA DARIO 02:09:21 06:10  
  50 DIEZ ROBERTO 01:52:52 05:23  
  918 DILUCIANO GUILLERMO 01:28:37 04:14  
  1386 DISCACIATI OSCAR 02:05:19 05:59  
  1501 DITZ CESAR 01:30:41 04:20  
  319 DOMENECH JORGE 01:43:28 04:56  
  49 DOMINGUEZ DIEGO 01:40:19 04:47  
  47 DOMINGUEZ GABRIELA 02:27:21 07:01  
  263 DORADO ALBERTO 01:31:21 04:21  
  223 DORADO MARIA 02:19:00 06:38  
  231 DRAGOVATOVIK VICENTE 01:52:34 05:22  
  233 DUARTE FACUNDO 01:24:21 04:01  
  933 DUCAMP MARCELO 01:47:22 05:07  
  1002 DUCASSE ANDRE 02:03:11 05:52  
  964 DUSSET ALEJANDRO 01:44:46 05:00  
  728 ECHEVARRIETA JAVIER 03:26:26 09:50  
  349 EGGELING GUSTAVO 01:26:37 04:08  
  895 EGURER MARINA 01:43:55 04:57  
  1301 ELIZOLDE HERNAN 01:48:12 05:10  
  342 ENCISO PAOLA 01:54:17 05:27  
  1320 ERRAMUSPE ALEJANDRA 02:05:17 05:58  
  316 ESCUDERO VICTOR 01:58:46 05:40  
  517 ESPAGNE EMA 02:14:12 06:24  
  784 ESPARZA MATIAS 01:31:17 04:21  
  470 ESPINEL MARTIN 02:22:23 06:47  
  820 ESPINOZA SANTIAGO 01:55:07 05:29  
  1422 ESPOSITO DANIEL 02:25:49 06:57  
  427 ESTEVEZ MANUEL 01:40:32 04:48  
  443 ESTEVEZ ERNESTO 01:52:20 05:21  
  1312 ESTRADA GERMAN 01:30:00 04:18  
  1498 ETCHEGARAY PAULINA 02:04:35 05:56  
  393 EULALIA MARIANA 02:07:38 06:05  
  982 EULALIA NESTOR 02:19:19 06:39  
  403 EXPETCHE PEDRO 01:31:43 04:23  
  662 FAHN MONICA 02:00:53 05:46  
  569 FAINSILBER DANIEL 02:33:30 07:19  
  121 FALCONE FERNANDO 01:36:07 04:35  
  122 FALCONE DANIEL 02:06:45 06:03  
  1423 FAMA FLAVIO 02:07:24 06:04  
  72 FARIAS JAVIER 02:14:27 06:25  
  615 FATALIA VICTOR 01:58:44 05:40  
  457 FAY FABIAN 01:50:17 05:16  
  792 FAZENDA MONICA 01:53:56 05:26  
  521 FERAUD DANIEL 01:54:41 05:28  
  273 FERESIN RODRIGO 01:42:18 04:53  
  353 FEREYRA ADRIAN 01:59:53 05:43  
  1226 FERNANDEZ GUILLERMO 01:18:46 03:46  
  1485 FERNANDEZ NORMA 01:22:28 03:56  
  961 FERNANDEZ CRISTIAN 01:45:29 05:02  
  96 FERNANDEZ MARCELO 01:45:29 05:02  
  980 FERNANDEZ RICARDO 01:47:18 05:07  
  725 FERNANDEZ GONZALO 01:51:37 05:19  
  75 FERNANDEZ DANIEL 02:08:51 06:09  
  190 FERNANDEZ FABIANA 02:14:11 06:24  
  383 FERNANDEZ GERMAN 02:19:43 06:40  
  195 FERNANDEZ MARCELA 02:22:05 06:46  
  230 FERRARI MARIA 01:57:32 05:36  
  434 FERRARI NATALIA 02:02:43 05:51  
  552 FERRARO DANIEL 01:42:11 04:52  
  723 FERREIRA CECILIA 02:07:13 06:04  
  768 FERREIRO CARLOS 02:03:51 05:54  
  71 FERREIRO PEPE 02:09:41 06:11  
  1415 FERRER MARCELO 02:07:49 06:06  
  771 FERREYRA NATALIA 01:42:24 04:53  
  998 FERRO ANA 02:47:07 07:58  
  733 FEZZA LUCIANO 01:38:58 04:43  
  979 FIGARI ESTEBAN 02:00:13 05:44  
  361 FIGAROLA VICTOR 02:29:21 07:07  
  512 FIGEREIDO MARIA 02:06:41 06:02  
  602 FIGUEIRA ALEJANDRO 02:19:08 06:38  
  1456 FIGUEROA RAMIRO 01:37:20 04:39  
  561 FINKELSTEIN ARIEL 02:21:12 06:44  
  170 FIRMAT MARTIN 02:13:16 06:21  
  579 FISCHE LEONARDO 02:17:41 06:34  
  1019 FISCHER FEDERICO 01:30:58 04:20  
  1017 FISCHER LUIS 02:04:17 05:56  
  296 FISZMAN HERNAN 01:40:36 04:48  
  1552 FONTANA PABLO 02:19:34 06:39  
  1537 FOOS MARCOS 01:43:40 04:57  
  112 FORETIC IRINA 02:41:25 07:42  
  525 FORLANDI ALFREDO 01:49:45 05:14  
  727 FORLANI GASTON 02:28:43 07:05  
  841 FORMENTO FABIAN 01:58:47 05:40  
  532 FOTEA PAMELA 01:58:49 05:40  
  298 FRANCO HARRY 01:28:04 04:12  
  1349 FRANINI MARIO 01:48:59 05:12  
  103 FRANZESE FERNANDO 01:52:55 05:23  
  265 FRAU BERNARDO 01:41:49 04:51  
  176 FRECHOU MARIANO 02:01:46 05:48  
  149 FREGENEDA RODOLFO 01:47:48 05:08  
  659 FREIRE DANIEL 01:43:27 04:56  
  1458 FRESCO ARTURO 01:37:38 04:39  
  987 FRIEDRICH GERMAN 01:57:45 05:37  
  315 FUNES SILVINA 01:52:03 05:21  
  1321 GAGO MARCELO 02:00:37 05:45  
  734 GAGO NICOLAS 02:02:50 05:51  
  698 GALARZA JAVIER 01:38:55 04:43  
  808 GALLUZZO HUGO 02:12:44 06:20  
  1499 GAMARRO GUSTAVO 01:48:01 05:09  
  21 GAMBA DIEGO 02:16:30 06:30  
  435 GANDINI VICTOR 01:39:23 04:44  
  951 GANDUGLIA JUAN 02:19:37 06:39  
  603 GARAY ADRIAN 01:53:05 05:24  
  1387 GARAY GONZALO 01:55:02 05:29  
  132 GARAY TANIA 02:13:05 06:21  
  38 GARBETO MARTIN 01:33:43 04:28  
  492 GARCIA RODRIGO 01:35:36 04:34  
  1400 GARCIA JUAN 01:43:06 04:55  
  245 GARCIA JORGE 01:49:47 05:14  
  192 GARCIA ALEJANDRO 01:51:31 05:19  
  394 GARCIA MARIANA 01:59:36 05:42  
  722 GARCIA EUGENIA 01:59:52 05:43  
  242 GARCIA MARCELO 02:01:39 05:48  
  208 GARCIA GUILLERMO 02:14:11 06:24  
  73 GARCIA SERGIO 02:16:07 06:29  
  1521 GARCIA ALEJANDRO 02:32:22 07:16  
  259 GARCILAZO PABLO 02:35:12 07:24  
  133 GARFUNKEL ANDREA 01:52:04 05:21  
  608 GARGIA GABRIEL 01:34:41 04:31  
  1319 GARQUINLA SUSANA 02:22:53 06:49  
  358 GARRIDO PATRICIA 02:05:13 05:58  
  142 GARUTI ESTEBAN 01:46:55 05:06  
  1302 GASAVARA BIBIANA 02:06:41 06:02  
  489 GASPAR MARIO 01:50:39 05:17  
  1384 GASPARINI SERGIO 01:58:37 05:39  
  1308 GENOVESI VIRGINIA 01:57:42 05:37  
  983 GIBAUT LEANDRO 01:39:37 04:45  
  595 GIGENA ESTEBAN 02:18:59 06:38  
  620 GILARDI FERNANDO 02:15:45 06:28  
  627 GIMENEZ RAMON 01:28:21 04:13  
  935 GIMENEZ MARTIN 01:34:32 04:31  
  853 GIMENEZ HERNAN 01:49:15 05:13  
  672 GIMENEZ EVANGELINA 02:09:22 06:10  
  630 GIODA DIEGO 01:40:45 04:48  
  172 GIORGETTI RUFINO 01:59:32 05:42  
  757 GIOSTRIA CLAUDIO 01:35:58 04:35  
  1329 GIRALD LUCIA 01:48:34 05:11  
  1332 GIRALD VERONICA 01:58:15 05:38  
  1330 GIRALD ALEJANDRO 02:03:40 05:54  
  37 GIUDICE GASTON 01:58:52 05:40  
  495 GLOAZZO JOSE 01:41:59 04:52  
  1518 GLOGER GUILLERMINA 02:09:22 06:10  
  1357 GLUCK MARIO 01:54:36 05:28  
  1358 GLUCK ADRIAN 01:54:48 05:28  
  861 GOITEA MARIANA 01:44:21 04:59  
  214 GOMEZ WALTER 01:27:30 04:10  
  4 GOMEZ PAMELA 01:32:17 04:24  
  44 GOMEZ EMILIO 01:36:23 04:36  
  788 GOMEZ CARLOS 01:50:18 05:16  
  136 GOMEZ PABLO 01:51:32 05:19  
  1428 GOMEZ NELSON 02:30:48 07:11  
  837 GOMEZ BADIA MARIO 01:32:06 04:24  
  1454 GONZALES MARTIN 01:51:48 05:20  
  719 GONZALES JORGE 02:26:16 06:58  
  776 GONZALEZ JULIO 01:20:11 03:50  
  1004 GONZALEZ MARTIN 01:26:54 04:09  
  1393 GONZALEZ MIGUEL 01:27:47 04:11  
  124 GONZALEZ JAVIER 01:44:32 04:59  
  24 GONZALEZ MARCELO 01:45:40 05:02  
  781 GONZALEZ ALICIA 01:59:26 05:42  
  654 GONZALEZ SANTOS 02:00:01 05:43  
  752 GONZALEZ CLAUDIO 02:04:34 05:56  
  1484 GORCHS FLORENCIA 01:24:49 04:03  
  478 GORGO ARIEL 01:47:59 05:09  
  1326 GOYCOCHEA PABLO 02:22:55 06:49  
  636 GRAFFIGNA MARCELO 02:01:28 05:48  
  125 GRASSO JUAN 02:19:03 06:38  
  560 GRAZIOLO GONZALO 01:41:06 04:49  
  203 GREPPI PABLO 01:33:18 04:27  
  712 GREMMELSPACHER MARTIN 02:03:48 05:54  
  180 GRISALVO WALTER 01:53:43 05:25  
  695 GUBBAY LAURA 01:58:59 05:40  
  1033 GUERRA DAMIAN 01:40:16 04:47  
  161 GUERRA GUILLERMO 01:48:14 05:10  
  484 GUERRA CARLOS 02:04:22 05:56  
  713 GUEVARA DARIO 01:52:30 05:22  
  456 GUIDA RAFAEL 02:45:25 07:53  
  1046 GUIDO JORGE 01:14:39 03:34  
  196 GUIMET ELIZABETH 02:09:10 06:10  
  82 GURKIS GUSTAVO 01:52:02 05:21  
  67 GUTKOWSKI JORGE 01:45:49 05:03  
  497 GUZMAN PEDRO 02:12:31 06:19  
  607 GUZZO ADRIAN 01:27:39 04:11  
  1542 LA GATTINA MARCELO 01:17:56 03:43  
  742 HALL LORENA 01:44:34 04:59  
  1365 HARTZ MATEO 01:42:01 04:52  
  27 HASBANI FABIANA 02:01:30 05:48  
  262 HENNING JULIO 01:46:14 05:04  
  913 HERNANDEZ MARIA 02:10:58 06:15  
  70 HERRERA DANIEL 01:18:19 03:44  
  1001 HERRERA RICARDO 01:53:31 05:25  
  91 HERRERO ANGEL 01:46:47 05:06  
  299 HERRERO RICARDO 02:44:09 07:49  
  830 HEVAREZ EZEQUIEL 01:28:09 04:12  
  1323 HIBON BRAIAN 01:21:52 03:54  
  1371 HIDALGO MARCELA 02:08:48 06:08  
  826 HIRSCH ERNESTO 01:48:55 05:12  
  401 HORISCHNIK PATRICIO 01:55:51 05:31  
  1049 HOZBOR CONSTANZA 01:58:06 05:38  
  616 HUANCA MIGUEL 01:33:05 04:26  
  1547 IACOBACCIO JORGE 01:23:00 03:57  
  582 IAROLA MARCELO 01:56:09 05:32  
  140 IBANEZ STELLA 02:43:38 07:48  
  522 INDA JOSE 01:22:53 03:57  
  944 INSUSARRY PEDRO 02:03:59 05:55  
  19 INTEBI ALBERTO 01:48:29 05:10  
  450 INTRUVINI CARLOS 01:16:39 03:39  
  1355 IPOUTCHA FERNANDO 01:52:29 05:22  
  576 IRIARTE ESTEBAN 01:51:30 05:19  
  909 IRIGOYEN MARCELO 01:52:31 05:22  
  680 ITALA JORGE 02:05:21 05:59  
  762 ITURRERIA MARIA 01:47:06 05:06  
  398 ITURRI PABLO 01:45:58 05:03  
  790 IVRI AGUSTIN 01:30:19 04:19  
  789 IVRI JAVIER 01:34:15 04:30  
  646 JAUREGUIBERRY DIEGO 01:56:40 05:34  
  511 JAVKIN DANIEL 01:48:24 05:10  
  932 JEFREMOV NICOLAS 01:41:12 04:50  
  673 JEREZ DAVID 01:32:20 04:24  
  1373 JUAREZ MARCELO 01:42:41 04:54  
  318 JUEZ JUAN 01:58:46 05:40  
  1310 JUGO ALFREDO 01:31:57 04:23  
  870 JUGO MONICA 02:12:52 06:20  
  955 KALFMAN MIRIAM 01:55:49 05:31  
  54 KAPLAN ARIEL 01:53:24 05:24  
  473 KASSES SEBASTIAN 01:49:07 05:12  
  60 KENKIN KARINA 02:01:54 05:49  
  1260 KENNY MARIA 03:26:44 09:51  
  747 KHARSANSKY GERARDO 01:54:35 05:28  
  26 KIELMANUWICZ DANIEL 02:01:33 05:48  
  587 KON MONICA 01:51:33 05:19  
  56 KONIKOFF ESTEBAN 01:49:31 05:13  
  68 KOSOWER SERGIO 01:48:30 05:10  
  1356 KRAUSE ERNESTO 01:52:12 05:21  
  166 KRILETICH PABLO 01:37:31 04:39  
  770 KRISCIUNAS CRISTINA 01:54:13 05:27  
  10 KUMERESKY DANNY 01:30:04 04:18  
  819 LA FONTAINE MARTIN 01:49:38 05:14  
  1031 LABARTHE JORGE 01:43:09 04:55  
  938 LAFITA DIEGO 01:43:49 04:57  
  645 LAGOMARSINO RICARDO 02:00:33 05:45  
  1000 LAMBRECHT MARTIN 01:51:13 05:18  
  1413 LAMBUSCHINI ELIDA 02:03:43 05:54  
  63 LAMM DANIEL 01:47:38 05:08  
  1363 LAMOSA FERNANDA 01:42:26 04:53  
