Pos Cat. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 750 PERALTA JULIAN 01:13:24 27 M A BUENOS AIRES
2 829 PARIS RAMIRO 01:14:30 31 M B MAR DEL PLATA
3 18 SAAD JUAN PABLO 01:16:55 27 M A LA LUCILA
4 763 FIGUEROA SERGIO 01:20:58 27 M A CAMPANA
5 231 CACERES PEDRO 01:21:23 41 M D BUENOS AIRES
6 429 LOIACONO MAXIMILIANO 01:21:48 31 M B CONCORDIA
7 846 CABALEIRO ALBERTO 01:22:05 45 M E CAPITAL FEDERAL
8 460 LORIDO FABIAN 01:22:23 36 M C MAR DEL PLATA
9 862 SALAZAR PABLO 01:22:38 27 M A CAPITAL FEDERAL
10 495 CARDINAL IGNACIO 01:23:19 37 M C LA PLATA
11 365 HERRERA DANIEL 01:23:29 39 M C BUENOS AIRES
12 303 GUIDO JORGE 01:23:37 44 M D TANDIL
13 524 LIENDO FERNANDO 01:24:37 30 M A CAPITAL FEDERAL
14 555 IACOBACCIO JORGE 01:24:59 45 M E MORENO
15 170 SANTORO DIEGO 01:25:49 26 M A MONTE GRANDE
16 707 MAIDANA MIGUEL 01:25:52 41 M D BUENOS AIRES
17 176 FARIGNON ROBERTO 01:26:43 34 M B ZARATE
18 160 ORELLANO GUSTAVO 01:27:05 43 M D ITUZAINGO
19 9 QUAINE MARCOS 01:27:06 17 M A SAN ISIDRO
20 701 TERAN - FRIAS GONZALO 01:27:16 35 M B CAPITAL FEDERAL
21 636 PEROTTI MARCELO 01:27:39 38 M C BUENOS AIRES
22 741 GONZALEZ JORGE 01:27:51 31 M B ROSARIO
23 827 DEL HOYO JORGE 01:28:00 21 M A GRAND BOURG
24 10 URIBURU GABRIEL 01:28:32 39 M C CAPITAL FEDERAL
25 395 CHAVES JUAN MANUEL 01:28:33 26 M A BOLIVAR
26 150 SANTANGELO EDUARDO 01:29:11 30 M A BUENOS AIRES
27 467 GARAY JORGE 01:29:22 50 M F BOULOGNE SUR MER
28 111 BRUCKI MARCELO 01:29:23 30 M A SAN JUSTO
29 676 LARROSA SERGIO 01:29:32 32 M B BUENOS AIRES
30 606 FIGUEROA MIGUEL 01:29:40 40 M C MAR DEL PLATA
31 656 VALLEJOS FABIO 01:29:42 31 M B SAN MIGUEL
32 24 NAVEYRA RAMON 01:30:03 35 M B CAPITAL FEDERAL
33 210 THILL CARLOS 01:30:05 35 M B LA PLATA
34 553 MORALES ROBERTO 01:30:31 43 M D SAN ANTONIO DE ARECO
35 397 CUEVAS NICOLAS 01:30:34 21 M A BOLIVAR
36 713 GUERRA DAMIAN 01:30:49 30 M A BUENOS AIRES
37 718 LABRIOLA AMADO 01:30:53 32 M B CHAJARI
38 470 NUŅEZ MIGUEL ARMANDO 01:30:56 32 M B BUENOS AIRES
39 213 OVIEDO NESTOR 01:31:06 28 M A VILLA BALLESTER
40 166 ALBORNOZ RAUL 01:31:10 26 M A ZARATE
41 332 GARCIA GONZALEZ ERNESTO 01:31:43 22 M A BUENOS AIRES
42 726 AYALA FERNANDO 01:31:46 36 M C BUENOS AIRES
43 630 ARIAS JOSE 01:31:53 26 M A BUENOS AIRES
44 864 MINUTO FERNANDO 01:32:20 27 M A CAPITAL FEDERAL
45 121 GIMENEZ RAMON 01:32:24 47 M E GARIN
46 607 PONS FABIAN 01:32:26 40 M C RAMOS MEJIA
47 478 MONZON JORGE 01:32:34 42 M D BUENOS AIRES
48 277 MONTAŅEZ HECTOR 01:33:08 39 M C BUENOS AIRES
49 403 OLIVERA JUAN JOSE 01:33:23 23 M A ROSARIO
50 441 GERARDO DANIEL 01:33:24 24 M A SAN PEDRO
51 250 EGGELING GUSTAVO 01:33:28 32 M B CAPITAL FEDERAL
52 110 ISLA ROBERTO 01:33:33 32 M B ACASSUSO
53 297 BURATTI PATRICIO 01:33:34 34 M B MARTINEZ
54 215 SEQUEIRA ERNESTO 01:33:36 19 M A BELLA VISTA
55 62 ROCANIERE PABLO 01:34:10 31 M B BAHIA BLANCA
56 554 PERROUD LUIS 01:34:15 32 M B SAN ANTONIO DE ARECO
57 148 FRANCO RICARDO 01:34:22 45 M E CAPITAL FEDERAL
58 224 NOVELLO GUSTAVO 01:34:34 40 M C BUENOS AIRES
59 682 BARREIRO JAVIER 01:34:42 29 M C BUENOS AIRES
60 559 MARTI OSCAR 01:34:50 48 M E GARIN
61 699 ABADI DANI 01:34:59 45 M E BUENOS AIRES
62 688 VILALTA LEONARDO 01:35:06 35 M B BUENOS AIRES
63 719 LOSCO GUSTAVO 01:35:14 61 M H CHAJARI
64 552 RIBULGO CARLOS 01:35:21 42 M D VICENTE LOPEZ
65 21 CRAVERI JUAN 01:35:24 35 M B FATIMA
66 104 ROVIRA RODOLFO 01:35:51 26 M A TIGRE
67 99 ADEIL EZEQUIEL 01:36:03 28 M A CAPITAL FEDERAL
68 831 PERCARA DIEGO 01:36:07 27 M A CHAJARI
69 832 RODRIGUEZ RENE 01:36:07 27 M A CHAJARI
70 834 AYALA RUBEN 01:36:07 42 M D LA PLATA
71 622 PANDO DIEGO 01:36:18 32 M B BUENOS AIRES
72 401 GARCIA GABRIEL 01:36:21 43 M D CAPITAL FEDERAL
73 144 MARTINEZ PABLO 01:36:28 39 M C BOULOGNE SUR MER
74 66 DHERS MARTIN 01:36:34 40 M C FLORIDA
75 236 NAPP GUILLERMO 01:36:38 39 M C BUENOS AIRES
76 583 LAGO WALTER 01:36:39 31 M B GARIN
77 566 TRUCCO RAUL 01:36:42 45 M E CAPITAL FEDERAL
78 145 MERCADO RAFAEL 01:36:46 36 M C MONTE GRANDE
79 631 CURRADO JUAN 01:36:49 42 M D BUENOS AIRES
80 481 SANCHEZ ALEJANDRO 01:36:54 31 M B HAEDO
81 420 ROBLES ALEJANDRO 01:36:56 41 M D MERLO
82 826 ESCALADA HECTOR 01:37:02 31 M B GRAND BOURG
83 612 GONZALES DE LA F. EZEQUIEL 01:37:05 33 M B SAN ISIDRO
84 382 CASAS NESTOR 01:37:07 50 M F BUENOS AIRES
85 510 PEREYRA JORGE 01:37:10 45 M E CAPITAL FEDERAL
86 807 RIJAVEC JUAN JOSE 01:37:15 33 M B BUENOS AIRES
87 254 RANITI ALEJANDRO 01:37:18 22 M A SAN FERNANDO
88 120 GOMEZ BADIA MARIO 01:37:25 46 M E CAPITAL FEDERAL
89 855 GIUDICI IGNACIO 01:37:29 35 M B CONCORDIA
90 409 GROPPOLI ADRIAN 01:37:31 34 M B BUENOS AIRES
91 492 MELGHOERNER ALBERTO 01:37:36 31 M B BUENOS AIRES
92 835 STELLA RICARDO 01:37:46 22 M A LA PLATA
93 355 FILIPINI EDUARDO 01:37:55 26 M A ZARATE
94 870 ACOSTA JORGE 01:38:01 30 M A SAN MIGUEL
95 734 ROJAS MARCELINO 01:38:23 48 M E PILAR
96 198 FORETIC NICOLAS 01:38:35 18 M A CIUDAD EVITA
97 191 MOGROBI ALEJANDRO 01:38:41 38 M C TIGRE
98 871 BIGNONE GUSTAVO 01:38:49 32 M B ITUZAINGO
99 268 VARELA RICARDO 01:38:56 41 M D BUENOS AIRES
100 786 PAGOLA JUAN 01:38:57 37 M C TANDIL
101 500 KAST BERNARDO 01:39:03 32 M B BUENOS AIRES
102 352 MORANDINI GUSTAVO 01:39:17 37 M C GUALEGUAY
103 651 PETRUCCI FACUNDO 01:39:22 30 M A BUENOS AIRES
104 820 AMASINO PABLO 01:39:25 32 M B CAPITAL FEDERAL
105 890 REYNOLDS PAUL 01:39:26 47 M E CAPITAL FEDERAL
106 211 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:39:32 31 M B LA PLATA
107 488 HUANCA MIGUEL 01:39:40 43 M D CAPITAL FEDERAL
108 496 RIVERO HECTOR 01:39:43 35 M B SAN ANTONIO DE PADUA
109 681 CARRINO DIEGO 01:39:43 32 M B BUENOS AIRES
110 343 CRISTOBAL GUILLERMO 01:39:46 39 M C CAPITAL FEDERAL
111 204 GISMUNDI ALEJANDRO 01:39:54 27 M A BUENOS AIRES
112 282 COCU SERGIO 01:39:58 42 M D BUENOS AIRES
113 692 ALI ALFREDO 01:40:36 35 M B CAPITAL FEDERAL
114 569 RUTOLO DANIEL 01:40:49 31 M B BUENOS AIRES
115 404 GASPARI RICARDO 01:40:58 30 M A BUENOS AIRES
116 841 VALLE JERONIMO 01:40:59 16 M A SAN ISIDRO
117 79 LOPEZ DACHARRY FERNANDO 01:41:12 26 M A CAPITAL FEDERAL
118 747 BACCI FERNANDO 01:41:24 37 M C ROSARIO
119 190 GODOY JUAN 01:41:26 30 M A CAPITAL FEDERAL
120 350 BALTERA ALEJANDRO 01:41:37 46 M E GUALEGUAY
121 809 MICA TOBIAS 01:41:45 19 M A TIGRE
122 825 SCHWARZKOPF FEDERICO 01:41:49 18 M A CAPITAL FEDERAL
123 654 CASAGRANDE GUILLERMO 01:41:50 35 M B BUENOS AIRES
124 803 SZAPU JAVIER 01:41:58 27 M A BUENOS AIRES
125 466 ROSSOTTO MIGUEL ANGEL 01:42:02 40 M C LA PAMPA
126 863 CORRAL GUSTAVO 01:42:09 32 M B BRAGADO
127 465 VIRASORO SOLEDAD 01:42:10 34 M B MAR DEL PLATA
128 844 GLIKIN GUIDO 01:42:11 35 M B PILAR
129 167 YELIN ENRIQUE  01:42:17 37 M C CONCORDIA
130 172 STORTO CLAUDIO 01:42:23 45 M E BUENOS AIRES
131 704 MEDONA JAVIER 01:42:29 27 M A CAPITAL FEDERAL
132 366 PEREZ PABLO 01:42:37 34 M B BOLIVAR
133 525 LIENDO LUIS 01:42:40 63 M H CAPITAL FEDERAL
134 535 PALLARES WALTER 01:42:48 37 M C SAN MIGUEL
135 801 TRILLINI ANDRES 01:42:53 31 M B BELLA VISTA
136 850 DIAZ HUGO 01:42:57 31 M B CAPITAL FEDERAL
137 858 MABRICACHIS RUBEN 01:43:02 40 M C BUENOS AIRES
138 503 ESPADA SEBASTIAN 01:43:12 38 M C TANDIL
139 761 LANZ MARTIN 01:43:15 29 M A MAR DEL PLATA
140 571 ALTAMIRANO CESAR 01:43:26 21 M A VILLA URQUIZA
141 667 BALDONI MAURO 01:43:33 26 M A CAPITAL FEDERAL
142 263 AZNAREZ GONZALO 01:43:49 25 M A CAPITAL FEDERAL
143 573 MEZADRI PABLO 01:43:58 27 M A BUENOS AIRES
144 714 ACHUCARRO SANTIAGO 01:43:59 41 M D BUENOS AIRES
145 521 PARDO JUAN 01:44:01 30 M A BUENOS AIRES
146 754 FRANCISCO GOMEZ 01:44:02 33 M B CAPITAL FEDERAL
147 523 VARELA ANIBAL 01:44:05 56 M G CAPITAL FEDERAL
148 837 POSADAS ROBERTO 01:44:11 33 M B MARTINEZ
149 731 MURGAN ATILIO 01:44:15 50 M F BUENOS AIRES
150 205 RACCIATTI FRANCO 01:44:17 45 M E CAMPANA
151 163 DUSSET ALEJANDRO 01:44:22 37 M C CONCORDIA
152 794 DANERI DIEGO 01:44:25 35 M B BUENOS AIRES
153 315 MORENO MARCOS 01:44:26 36 M C GENERAL PICO
154 183 FERNANDEZ GONZALO 01:44:29 38 M C BUENOS AIRES
155 197 LONGO MARCELO 01:44:36 36 M C BUENOS AIRES
156 230 FERNAVASIO CARLOS 01:44:38 28 M A SAN MARTIN
157 491 HOUSEPIAN PABLO 01:44:40 18 M A VICENTE LOPEZ
158 730 DI LORETO VICENTE 01:44:41 38 M C BUENOS AIRES
159 744 SKOLNIK GABRIEL 01:44:47 32 M B BUENOS AIRES
160 241 EULALIA ANDRES 01:44:50 25 M A CAPITAL FEDERAL
161 381 MURGADES SERGIO 01:44:53 41 M D BOLIVAR
162 563 KREMENCHUZKY SERGIO 01:45:01 48 M E BUENOS AIRES
163 608 DE ALAZABAL TOMAS 01:45:07 34 M B CAPITAL FEDERAL
164 26 PAULUCCI LUIS 01:45:10 28 M A SAN ANTONIO DE ARECO
165 756 SOUTO DARIO 01:45:14 36 M C ARROYO SECO
166 291 RUIZ HUIDOBRO CARLOS 01:45:18 36 M C MARTINEZ
167 271 LEZCANO WALTER 01:45:22 24 M A GARIN
168 261 SOHM GUILLERMO 01:45:23 27 M A CAPITAL FEDERAL
169 100 ECHENIQUE JOSE 01:45:29 35 M B BUENOS AIRES
170 509 ZINGONI JORGE 01:45:46 55 M G LA PLATA
171 207 GORGA ARIEL 01:45:52 32 M B TRES DE FEBRERO
172 273 OLIVARES JORGE 01:45:54 33 M B PACHECO
173 112 RIVERO DANIEL 01:46:09 37 M C LANUS ESTE
174 440 KLOSTER MARIO 01:46:19 38 M C SAN PEDRO
175 797 MARCHETTI MARIANO 01:46:21 26 M A CAPITAL FEDERAL
176 776 DUGGAN ANDRES 01:46:25 32 M B CAPITAL FEDERAL
177 777 DI MAIO ALEJANDRO 01:46:26 37 M C CAPITAL FEDERAL
178 849 RAMUZZI GUSTAVO 01:46:35 41 M D LA PLATA
179 353 LEE LORENZO 01:46:43 50 M F BUENOS AIRES
180 216 CELENTANO ADRIANO 01:46:46 20 M A BUENOS AIRES
181 421 ACOSTA JOSE 01:46:52 50 M F MORENO
182 257 VALIENTE RODRIGO 01:46:53 25 M A CAPITAL FEDERAL
183 13 BONESSA PEDRO 01:46:57 47 M E BUENOS AIRES
184 328 SASSONE NESTOR 01:46:59 34 M B BUENOS AIRES
185 635 LOPEZ MARCELO 01:47:02 38 M C BUENOS AIRES
186 153 FREIRE DANIEL 01:47:05 36 M C CAPITAL FEDERAL
187 330 NAYMARK PABLO 01:47:07 33 M B CAPITAL FEDERAL
188 877 BURGOS CARLOS 01:47:08 40 M C ITUZAINGO
189 98 MINENNA DANIEL 01:47:09 41 M D BUENOS AIRES
190 30 ZAFFRANI JOSE LUIS 01:47:12 37 M C CAPITAL FEDERAL
191 47 DORADO ALBERTO 01:47:13 42 M D CAPITAL FEDERAL
192 73 MINUTO HORACIO 01:47:17 43 M D BUENOS AIRES
193 657 ROSSO FRASER JORGE 01:47:19 42 M D MORENO
194 339 GREPPI PABLO 01:47:20 37 M C CARAPACHAY
195 130 IVANKO JULIO 01:47:21 37 M C CAPITAL FEDERAL
196 568 LUNA MARTIN 01:47:23 28 M A MUŅIZ
197 367 NADAL ALDO 01:47:24 40 M C LA PLATA
198 696 CHURIO DANIEL 01:47:27 38 M C MORON
199 769 ARRIETA GASTON 01:47:28 34 M B BUENOS AIRES
200 1 VALENZUELA CLAUDIO 01:47:30 40 M C CAPITAL FEDERAL
201 384 PAIVA MARIO 01:47:30 42 M D CAPITAL FEDERAL
202 356 VIDOSEVICH MATKO 01:47:30 36 M C ROSARIO
203 357 YELIN IVAN 01:47:30 35 M B ROSARIO
204 358 FAY MARCELO 01:47:30 36 M C ROSARIO
205 399 PREUSS MARTIN 01:47:30 42 M D VICTORIA
206 4 DENUBLE LUIS 01:47:37 33 M B CAPITAL FEDERAL
207 146 RIEGNER ANDRES 01:47:42 33 M B OLIVOS
208 757 SORRENTINO PABLO 01:47:47 30 M A BUENOS AIRES
209 740 TROVATO CARLOS 01:47:51 31 M B ROSARIO
210 61 MOLINA HORACIO 01:47:52 45 M E CITY BELL
211 424 BRINGA MAXIMILIANO 01:47:55 18 M A BUENOS AIRES
212 502 MAGNASCO ATILIO 01:47:56 51 M F TANDIL
213 278 DAVALOS HECTOR 01:47:57 42 M D BUENOS AIRES
214 57 PICCAGLI JORGE 01:47:57 26 M A SAN PEDRO
215 154 DEGASPERI DANIEL 01:47:58 46 M E CAPITAL FEDERAL
216 12 DOMENCH JORGE 01:48:02 41 M D BUENOS AIRES
217 54 PETELSKI ARTURO 01:48:06 40 M C BUENOS AIRES
218 258 FUNES CARLOS 01:48:07 41 M D CAPITAL FEDERAL
219 648 SANCHEZ PEŅA FERNANDO 01:48:12 39 M C BECCAR
220 398 SORIA PÁBLO 01:48:24 36 M C BOLIVAR
221 152 SOBRADO ALEJANDRO 01:48:26 46 M E CAPITAL FEDERAL
222 208 FRANK FERNANDO 01:48:30 38 M C LA MATANZA
223 59 VILLORDO ALEJANDRO 01:48:36 41 M D VILLA ELISA
224 58 LAURITO BRUNO 01:48:50 39 M C BUENOS AIRES
225 480 VIVAS ALBERTO 01:48:53 42 M D SAN JUSTO
226 131 GAMEZ ALBERTO 01:48:56 35 M B CAPITAL FEDERAL
227 646 SANTA CRUZ FABRICIO 01:48:56 30 M A CAPITAL FEDERAL
228 732 MEDALI HERNAN 01:48:59 30 M A BUENOS AIRES
229 118 LEITE ROZAS EDUARDO 01:49:01 54 M F CARAPACHAY
230 697 ROSSI SERGIO 01:49:04 38 M C ROSARIO
231 125 MARTINEZ DARIO 01:49:05 25 M A CAPITAL FEDERAL
232 80 DJEGLORJIAN FEDERICO 01:49:09 24 M A CAPITAL FEDERAL
233 570 PIŅERO LEON 01:49:10 20 M A CARAPACHAY
234 868 GANDINI VICTOR 01:49:12 46 M E HAEDO
235 68 HERBSZTEIN DEMIAN 01:49:25 25 M A CAPITAL FEDERAL
236 764 FOOS MARCOS 01:49:35 37 M C CONCORDIA
237 314 RUIZ CARLOS 01:49:38 33 M B GENERAL PICO
238 839 VALLE MARTIN 01:49:42 46 M E SAN ISIDRO
239 74 CASTELLARIN ADRIAN 01:49:49 39 M C QUILMES
240 179 FERNANDEZ MARCELO 01:49:54 35 M B BUENOS AIRES
241 518 MENGA MATIAS 01:49:57 19 M A BUENOS AIRES
242 423 PUGLIESE ANTONIO 01:50:00 39 M C SAN MARTIN
243 808 PORRO TOYOS ALEJANDRO 01:50:14 33 M B CAPITAL FEDERAL
244 665 FERMOSELLE FERNANDO 01:50:17 31 M B BUENOS AIRES
245 162 HERNAEZ MAURICIO 01:50:18 34 M B MONTE GRANDE
246 34 MORASSI ALEJANDRO 01:50:21 40 M C CAMPANA
247 419 SALOM ROBERTO 01:50:23 42 M D CAPITAL FEDERAL
248 42 INTEBI ALBERTO 01:50:28 46 M E CAPITAL FEDERAL
249 212 IBAŅEZ LINARES JUAN 01:50:50 50 M F BOULOGNE
250 671 COGORNO HERNAN 01:50:53 32 M B SAN ISIDRO
251 35 BE GUILLERMO 01:50:54 35 M B CAMPANA
252 415 RODRIGUEZ LUIS 01:50:55 52 M F CAPITAL FEDERAL
253 410 VOLPI MIGUEL 01:51:04 40 M C GARIN
254 810 MICA HUGO 01:51:08 48 M E TIGRE
255 592 GUERRERO JUAN JOSE 01:51:16 37 M C CAPITAL FEDERAL
256 690 MIRANDA CARLOS 01:51:16 42 M D FCO ALVAREZ
257 578 VAZQUES ROBERTO 01:51:19 40 M C BUENOS AIRES
258 880 DETELRHO MAXIMO 01:51:20 37 M C LA PLATA
259 292 RIGHI GUSTAVO 01:51:21 35 M B ROSARIO
260 705 BARCHOQUI DANIEL 01:51:25 27 M A CAPITAL FEDERAL
261 560 RUIZ DIAZ ENRIQUE 01:51:28 30 M A ZARATE
262 158 OLIVERO EZEQUIEL 01:51:29 31 M B CAPITAL FEDERAL
263 322 LANDINI MIRKO 01:51:33 30 M A ROSARIO
264 752 ARRUIZ HECTOR 01:51:35 55 M G BUENOS AIRES
265 433 MARTURET SERGIO 01:51:36 30 M A CONCORDIA
266 209 ANDRINO ADIARDO 01:51:40 38 M C FLORIDA
267 737 BASSO NICOLAS 01:51:41 15 M A ITUZAINGO
268 87 BATTISTI MAXIMO 01:51:47 38 M C HUDSON
269 143 CONSTANTINO RUBEN 01:51:56 48 M E BELLA VISTA
270 487 CHIANI OSACAR 01:52:01 46 M E EL TALAR
271 662 DīANNUNZIO FABIAN 01:52:03 41 M D BECCAR
272 856 BOAG SIMON 01:52:08 38 M C BUENOS AIRES
273 664 CANNIS TED 01:52:08 37 M C SAN ISIDRO
274 248 DOYLE GUILLERMO 01:52:14 38 M C CAPITAL FEDERAL
275 411 FERRARO DANIEL 01:52:15 37 M C CAPITAL FEDERAL
276 687 MAYOCCHI DANIEL 01:52:20 43 M D LA PLATA
277 857 CARBONARO EZEQUIEL 01:52:23 26 M A LOMAS DE ZAMORA
278 838 FRAN BERNARDO 01:52:31 46 M E BUENOS AIRES
279 493 CRISTOFANO FERNANDO 01:52:35 41 M D CAPITAL FEDERAL
280 464 DUCAU NESTOR 01:52:39 39 M C CAPITAL FEDERAL
281 475 MERCADO HORACIO 01:52:50 45 M E CAPITAL FEDERAL
282 177 KELLER SARMIENTO MAURO 01:52:53 44 M D CAPITAL FEDERAL
283 602 ORSI NESTOR 01:52:55 54 M F CAPITAL FEDERAL
284 605 SERI GERARDO 01:52:56 27 M A CAPITAL FEDERAL
285 457 LAZKIN ALFREDO 01:53:07 32 M B CAPITAL FEDERAL
286 175 TOMBARI PABLO 01:53:08 31 M B BUENOS AIRES
287 364 TERAN NOUGUES PABLO 01:53:09 41 M D CAPITAL FEDERAL
288 670 MIRANDA DANIEL 01:53:12 41 M D SAN ANTONIO DE PADUA
289 27 NARDONE CIRO 01:53:15 37 M C ROSARIO
290 865 SETKAIN OSVALDO 01:53:20 42 M D CAPITAL FEDERAL
291 683 BENAVENTE MARIANO 01:53:21 36 M C BUENOS AIRES
292 828 CONEN AGUSTIN 01:53:23 15 M A PILAR
293 412 ALVAREZ JORGE 01:53:24 38 M C LA LUCILA
294 881 BREM RAFAEL 01:53:33 43 M D CORDOBA
295 81 FELICI GUSTAVO 01:53:36 42 M D SAN FERNANDO
296 192 BELIO ERIC 01:53:39 17 M A BUENOS AIRES
297 819 TOSCANO CARLOS 01:53:41 42 M D FLORIDA
298 428 FERREYRA FERNANDO 01:53:42 38 M C CAPITAL FEDERAL
299 107 SEGURA JUAN BAUTISTA 01:53:44 40 M C CAPITAL FEDERAL
300 717 ROSSI CARLOS 01:53:45 32 M B CHAJARI
301 20 VILLA JUAN PABLO 01:53:52 36 M C CAPITAL FEDERAL
302 885 LOPEZ LUIS 01:53:54 34 M B ROSARIO
303 438 AGUIRRE EDUARDO 01:53:54 43 M D CARLOS CASARES
304 866 VILLEGAS GUSTAVO 01:53:57 44 M D CAPITAL FEDERAL
305 842 NIŅO GUSTAVO 01:53:58 26 M A RAMOS MEJIA
306 572 PENTA CARLOS 01:54:15 27 M A BUENOS AIRES
307 408 BARCENA HUMBERTO 01:54:16 47 M E BUENOS AIRES
308 443 QUILICI JOSE 01:54:16 49 M E LUJAN
309 388 VILLA RAMON 01:54:19 50 M F VILLA RAFFO
310 473 NAVARRO GUSTAVO 01:54:22 45 M E FLORESTA
311 220 DITULLIO DANIEL 01:54:26 41 M D BUENOS AIRES
312 402 MURRAY FERNANDO 01:54:31 32 M B CAPITAL FEDERAL
313 551 DUCAMP MARCELO 01:54:34 40 M C CAPITAL FEDERAL
314 232 MEZZADDRI GUILLERMO 01:54:35 36 M C BUENOS AIRES
315 413 ROMANO ALEJANDRO 01:54:35 39 M C CAPITAL FEDERAL
316 621 PALMA BELTRAN DIEGO 01:54:36 39 M C BUENOS AIRES
317 17 ROMAGNANO NELSON 01:54:39 32 M B BELLA VISTA
318 335 MANSILLA LUCAS 01:54:41 32 M B CAPITAL FEDERAL
319 853 BEAUVOIS JEAN PAUL 01:54:46 39 M C PUNTA DEL ESTE
320 288 ARISTE GASTON 01:54:54 26 M A V. MUGUETA
321 414 MAROŅAS DANIEL 01:54:54 40 M C ITUZAINGO
322 727 GARAY GONZALO 01:54:54 37 M C SANTA FE
323 245 SALGADO JOSE 01:54:58 40 M C BANFIELD
324 564 MAZO GUILLERMO 01:54:58 33 M B CAPITAL FEDERAL
325 264 DUHALDE HORACIO 01:54:59 32 M B CAPITAL FEDERAL
326 576 RUIZ FERNANDO 01:55:05 37 M C BUENOS AIRES
327 70 CANET CARLOS 01:55:07 41 M D AVELLANEDA
328 791 GIOSA MARCELO 01:55:09 44 M D ROSARIO
329 329 MACHADO FABIAN 01:55:16 44 M D CAPITAL FEDERAL
330 39 MONTEVERDE GABRIEL 01:55:19 46 M E LANUS
331 773 RASCHINSKY MARCELO 01:55:21 42 M D PILAR
332 584 BRUHLINANN FERNANDO 01:55:25 38 M C MASCHWITZ
333 598 MORENO LEONARDO 01:55:30 56 M G AVELLANEDA
334 400 SHAW ESTRADA PABLO 01:55:36 41 M D SAN ISIDRO
335 527 MERTENS JORGE 01:55:38 45 M E CAPITAL FEDERAL
336 778 ALFONSO FERNANDO DANIEL 01:55:38 49 M E BUENOS AIRES
337 29 BOREL DANIEL 01:55:41 52 M F CASTELAR
338 628 DI SARLI AGUSTIN  01:55:41 25 M A BUENOS AIRES
339 645 QUIZŅON GASTON 01:55:53 31 M B BUENOS AIRES
340 603 MOURE ADRIAN 01:55:53 43 M D BUENOS AIRES
341 499 CHAVEZ MARCELO 01:55:54 29 M A DON TORCUATO
342 693 BRACCO LAUTARO 01:55:57 30 M A BUENOS AIRES
343 766 OLGUIN DANIEL 01:55:58 44 M D CAPITAL FEDERAL
344 531 MANGANIELLO RODOLFO 01:56:07 50 M F BUENOS AIRES
345 626 CITTANTI GABRIEL 01:56:12 47 M E BUENOS AIRES
346 109 PEREZ EDUARDO 01:56:16 57 M G CAPITAL FEDERAL
347 588 PEREZ DE GRACIA ROBERTO 01:56:26 59 M G AVELLANEDA
348 504 ECHEGOYEN JOSE 01:56:31 36 M C BUENOS AIRES
349 792 CANAGLIA CLAUDIO 01:56:31 43 M D HAEDO
350 643 SUAREZ LEANDRO 01:56:35 30 M A BUENOS AIRES
351 349 KOENIG GUILLERMO 01:56:41 36 M C MORON
352 760 SABELLA ROBERTO 01:56:41 39 M C VICENTE LOPEZ
353 593 LEONSART FEDERICO 01:56:45 23 M A BUENOS AIRES
354 44 CARMONA ALEJANDRO 01:56:56 37 M C CAPITAL FEDERAL
355 416 MUŅOZ JORGE 01:56:59 53 M F CAPITAL FEDERAL
356 50 VILCHAS GERARDO 01:57:01 36 M A CAPITAL FEDERAL
357 629 PEROTTI GUSTAVO 01:57:07 32 M B BUENOS AIRES
358 187 VACA PABLO 01:57:08 38 M C CAPITAL FEDERAL
359 136 ABRAMOVICH RUBEN 01:57:11 47 M E BUENOS AIRES
360 634 JUAREZ MARCELO 01:57:14 37 M C BUENOS AIRES
361 515 UNZUE EDGARDO 01:57:16 38 M C BOLIVAR
362 616 MOYANO ALFREDO 01:57:16 43 M D BUENOS AIRES
363 565 ROSALES EDUARDO 01:57:20 36 M C CAPITAL FEDERAL
364 77 BUSSOLINI CARLOS 01:57:25 31 M B BUENOS AIRES
365 222 TIDD JOHN 01:57:29 40 M C CAPITAL FEDERAL
366 784 WALKER ALEJANDRO 01:57:32 31 M B MASCHWITZ
367 324 CENTENO ENRIQUE 01:57:33 47 M E PILAR
368 259 GARCIA MONZON PATRICIO 01:57:33 42 M D CAPITAL FEDERAL
369 733 SANABRIA JOSE 01:57:35 47 M E PILAR
370 785 ROSEMBERG GASTON 01:57:37 28 M A SANTIAGO DEL ESTERO
371 19 PFEFERKORN FERNANDO 01:57:37 31 M B CAPITAL FEDERAL
372 269 IGARZABAL JUAN 01:57:40 43 M D BUENOS AIRES
373 716 VIVIANI CARLOS 01:57:44 31 M B CHAJARI
374 309 BAZERQUE EDUARDO 01:57:50 39 M C CAPITAL FEDERAL
375 774 NIETO ARTURO 01:57:50 50 M F BUENOS AIRES
376 742 SOLANS RUBEN 01:57:54 37 M C OLIVOS
377 270 CASTILLO RAUL 01:57:55 36 M C PILAR
378 765 MIRAZON EZEQUIEL 01:57:57 34 M B BUENOS AIRES
379 743 FORMENTO FABIAN 01:57:59 38 M C OLIVOS
380 859 MANESTAR RICARDO 01:58:05 38 M C TEMPERLEY
381 617 PERALTA RAMOS ALEJANDRO 01:58:07 26 M A BUENOS AIRES
382 75 LOPEZ MARCOS 01:58:19 40 M C QUILMES
383 94 SCHENONE MIGUEL 01:58:23 43 M D SAN MARTIN
384 437 PRADO DIEGO 01:58:24 40 M C BELLA VISTA
385 105 SALVADORES GUSTAVO 01:58:39 38 M C CAPITAL FEDERAL
