Pos Gral. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 750 PERALTA JULIAN 01:13:24 27 M A BUENOS AIRES
2 829 PARIS RAMIRO 01:14:30 31 M B MAR DEL PLATA
3 18 SAAD JUAN PABLO 01:16:55 27 M A LA LUCILA
4 763 FIGUEROA SERGIO 01:20:58 27 M A CAMPANA
5 231 CACERES PEDRO 01:21:23 41 M D BUENOS AIRES
6 429 LOIACONO MAXIMILIANO 01:21:48 31 M B CONCORDIA
7 846 CABALEIRO ALBERTO 01:22:05 45 M E CAPITAL FEDERAL
8 460 LORIDO FABIAN 01:22:23 36 M C MAR DEL PLATA
9 862 SALAZAR PABLO 01:22:38 27 M A CAPITAL FEDERAL
10 495 CARDINAL IGNACIO 01:23:19 37 M C LA PLATA
11 365 HERRERA DANIEL 01:23:29 39 M C BUENOS AIRES
12 303 GUIDO JORGE 01:23:37 44 M D TANDIL
13 524 LIENDO FERNANDO 01:24:37 30 M A CAPITAL FEDERAL
14 555 IACOBACCIO JORGE 01:24:59 45 M E MORENO
15 170 SANTORO DIEGO 01:25:49 26 M A MONTE GRANDE
16 707 MAIDANA MIGUEL 01:25:52 41 M D BUENOS AIRES
17 176 FARIGNON ROBERTO 01:26:43 34 M B ZARATE
18 160 ORELLANO GUSTAVO 01:27:05 43 M D ITUZAINGO
19 9 QUAINE MARCOS 01:27:06 17 M A SAN ISIDRO
20 701 TERAN - FRIAS GONZALO 01:27:16 35 M B CAPITAL FEDERAL
21 636 PEROTTI MARCELO 01:27:39 38 M C BUENOS AIRES
22 741 GONZALEZ JORGE 01:27:51 31 M B ROSARIO
23 827 DEL HOYO JORGE 01:28:00 21 M A GRAND BOURG
24 15 GORCHS FLORENCIA 01:28:30 33 F B SAN ISIDRO
25 10 URIBURU GABRIEL 01:28:32 39 M C CAPITAL FEDERAL
26 395 CHAVES JUAN MANUEL 01:28:33 26 M A BOLIVAR
27 150 SANTANGELO EDUARDO 01:29:11 30 M A BUENOS AIRES
28 467 GARAY JORGE 01:29:22 50 M F BOULOGNE SUR MER
29 111 BRUCKI MARCELO 01:29:23 30 M A SAN JUSTO
30 676 LARROSA SERGIO 01:29:32 32 M B BUENOS AIRES
31 606 FIGUEROA MIGUEL 01:29:40 40 M C MAR DEL PLATA
32 656 VALLEJOS FABIO 01:29:42 31 M B SAN MIGUEL
33 24 NAVEYRA RAMON 01:30:03 35 M B CAPITAL FEDERAL
34 210 THILL CARLOS 01:30:05 35 M B LA PLATA
35 553 MORALES ROBERTO 01:30:31 43 M D SAN ANTONIO DE ARECO
36 397 CUEVAS NICOLAS 01:30:34 21 M A BOLIVAR
37 713 GUERRA DAMIAN 01:30:49 30 M A BUENOS AIRES
38 718 LABRIOLA AMADO 01:30:53 32 M B CHAJARI
39 470 NUŅEZ MIGUEL ARMANDO 01:30:56 32 M B BUENOS AIRES
40 213 OVIEDO NESTOR 01:31:06 28 M A VILLA BALLESTER
41 166 ALBORNOZ RAUL 01:31:10 26 M A ZARATE
42 332 GARCIA GONZALEZ ERNESTO 01:31:43 22 M A BUENOS AIRES
43 726 AYALA FERNANDO 01:31:46 36 M C BUENOS AIRES
44 630 ARIAS JOSE 01:31:53 26 M A BUENOS AIRES
45 864 MINUTO FERNANDO 01:32:20 27 M A CAPITAL FEDERAL
46 121 GIMENEZ RAMON 01:32:24 47 M E GARIN
47 607 PONS FABIAN 01:32:26 40 M C RAMOS MEJIA
48 478 MONZON JORGE 01:32:34 42 M D BUENOS AIRES
49 277 MONTAŅEZ HECTOR 01:33:08 39 M C BUENOS AIRES
50 403 OLIVERA JUAN JOSE 01:33:23 23 M A ROSARIO
51 441 GERARDO DANIEL 01:33:24 24 M A SAN PEDRO
52 250 EGGELING GUSTAVO 01:33:28 32 M B CAPITAL FEDERAL
53 110 ISLA ROBERTO 01:33:33 32 M B ACASSUSO
54 297 BURATTI PATRICIO 01:33:34 34 M B MARTINEZ
55 215 SEQUEIRA ERNESTO 01:33:36 19 M A BELLA VISTA
56 62 ROCANIERE PABLO 01:34:10 31 M B BAHIA BLANCA
57 554 PERROUD LUIS 01:34:15 32 M B SAN ANTONIO DE ARECO
58 148 FRANCO RICARDO 01:34:22 45 M E CAPITAL FEDERAL
59 224 NOVELLO GUSTAVO 01:34:34 40 M C BUENOS AIRES
60 682 BARREIRO JAVIER 01:34:42 29 M C BUENOS AIRES
61 532 BROGGI MARIA 01:34:45 33 F B BUENOS AIRES
62 559 MARTI OSCAR 01:34:50 48 M E GARIN
63 689 URTUBEY CECILIA 01:34:58 42 F D BUENOS AIRES
64 699 ABADI DANI 01:34:59 45 M E BUENOS AIRES
65 688 VILALTA LEONARDO 01:35:06 35 M B BUENOS AIRES
66 719 LOSCO GUSTAVO 01:35:14 61 M H CHAJARI
67 552 RIBULGO CARLOS 01:35:21 42 M D VICENTE LOPEZ
68 21 CRAVERI JUAN 01:35:24 35 M B FATIMA
69 104 ROVIRA RODOLFO 01:35:51 26 M A TIGRE
70 99 ADEIL EZEQUIEL 01:36:03 28 M A CAPITAL FEDERAL
71 831 PERCARA DIEGO 01:36:07 27 M A CHAJARI
72 832 RODRIGUEZ RENE 01:36:07 27 M A CHAJARI
73 834 AYALA RUBEN 01:36:07 42 M D LA PLATA
74 622 PANDO DIEGO 01:36:18 32 M B BUENOS AIRES
75 401 GARCIA GABRIEL 01:36:21 43 M D CAPITAL FEDERAL
76 144 MARTINEZ PABLO 01:36:28 39 M C BOULOGNE SUR MER
77 66 DHERS MARTIN 01:36:34 40 M C FLORIDA
78 236 NAPP GUILLERMO 01:36:38 39 M C BUENOS AIRES
79 583 LAGO WALTER 01:36:39 31 M B GARIN
80 566 TRUCCO RAUL 01:36:42 45 M E CAPITAL FEDERAL
81 145 MERCADO RAFAEL 01:36:46 36 M C MONTE GRANDE
82 631 CURRADO JUAN 01:36:49 42 M D BUENOS AIRES
83 481 SANCHEZ ALEJANDRO 01:36:54 31 M B HAEDO
84 420 ROBLES ALEJANDRO 01:36:56 41 M D MERLO
85 826 ESCALADA HECTOR 01:37:02 31 M B GRAND BOURG
86 612 GONZALES DE LA F. EZEQUIEL 01:37:05 33 M B SAN ISIDRO
87 382 CASAS NESTOR 01:37:07 50 M F BUENOS AIRES
88 510 PEREYRA JORGE 01:37:10 45 M E CAPITAL FEDERAL
89 807 RIJAVEC JUAN JOSE 01:37:15 33 M B BUENOS AIRES
90 254 RANITI ALEJANDRO 01:37:18 22 M A SAN FERNANDO
91 120 GOMEZ BADIA MARIO 01:37:25 46 M E CAPITAL FEDERAL
92 855 GIUDICI IGNACIO 01:37:29 35 M B CONCORDIA
93 409 GROPPOLI ADRIAN 01:37:31 34 M B BUENOS AIRES
94 492 MELGHOERNER ALBERTO 01:37:36 31 M B BUENOS AIRES
95 835 STELLA RICARDO 01:37:46 22 M A LA PLATA
96 355 FILIPINI EDUARDO 01:37:55 26 M A ZARATE
97 456 D´ONOFRIO MARCELA 01:38:00 43 F D SAN MIGUEL
98 870 ACOSTA JORGE 01:38:01 30 M A SAN MIGUEL
99 734 ROJAS MARCELINO 01:38:23 48 M E PILAR
100 198 FORETIC NICOLAS 01:38:35 18 M A CIUDAD EVITA
101 191 MOGROBI ALEJANDRO 01:38:41 38 M C TIGRE
102 822 TOW NOEL 01:38:42 33 F B CAPITAL FEDERAL
103 871 BIGNONE GUSTAVO 01:38:49 32 M B ITUZAINGO
104 268 VARELA RICARDO 01:38:56 41 M D BUENOS AIRES
105 786 PAGOLA JUAN 01:38:57 37 M C TANDIL
106 500 KAST BERNARDO 01:39:03 32 M B BUENOS AIRES
107 149 ALMEIDA ELIZABETH 01:39:08 27 F A HURLINGHAM
108 352 MORANDINI GUSTAVO 01:39:17 37 M C GUALEGUAY
109 651 PETRUCCI FACUNDO 01:39:22 30 M A BUENOS AIRES
110 820 AMASINO PABLO 01:39:25 32 M B CAPITAL FEDERAL
111 890 REYNOLDS PAUL 01:39:26 47 M E CAPITAL FEDERAL
112 211 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:39:32 31 M B LA PLATA
113 488 HUANCA MIGUEL 01:39:40 43 M D CAPITAL FEDERAL
114 496 RIVERO HECTOR 01:39:43 35 M B SAN ANTONIO DE PADUA
115 681 CARRINO DIEGO 01:39:43 32 M B BUENOS AIRES
116 343 CRISTOBAL GUILLERMO 01:39:46 39 M C CAPITAL FEDERAL
117 204 GISMUNDI ALEJANDRO 01:39:54 27 M A BUENOS AIRES
118 282 COCU SERGIO 01:39:58 42 M D BUENOS AIRES
119 692 ALI ALFREDO 01:40:36 35 M B CAPITAL FEDERAL
120 569 RUTOLO DANIEL 01:40:49 31 M B BUENOS AIRES
121 404 GASPARI RICARDO 01:40:58 30 M A BUENOS AIRES
122 841 VALLE JERONIMO 01:40:59 16 M A SAN ISIDRO
123 79 LOPEZ DACHARRY FERNANDO 01:41:12 26 M A CAPITAL FEDERAL
124 747 BACCI FERNANDO 01:41:24 37 M C ROSARIO
125 190 GODOY JUAN 01:41:26 30 M A CAPITAL FEDERAL
126 65 VIRASORO ANDREA 01:41:37 30 F A CAPITAL FEDERAL
127 350 BALTERA ALEJANDRO 01:41:37 46 M E GUALEGUAY
128 809 MICA TOBIAS 01:41:45 19 M A TIGRE
129 825 SCHWARZKOPF FEDERICO 01:41:49 18 M A CAPITAL FEDERAL
130 654 CASAGRANDE GUILLERMO 01:41:50 35 M B BUENOS AIRES
131 803 SZAPU JAVIER 01:41:58 27 M A BUENOS AIRES
132 466 ROSSOTTO MIGUEL ANGEL 01:42:02 40 M C LA PAMPA
133 863 CORRAL GUSTAVO 01:42:09 32 M B BRAGADO
134 465 VIRASORO SOLEDAD 01:42:10 34 M B MAR DEL PLATA
135 844 GLIKIN GUIDO 01:42:11 35 M B PILAR
136 167 YELIN ENRIQUE  01:42:17 37 M C CONCORDIA
137 172 STORTO CLAUDIO 01:42:23 45 M E BUENOS AIRES
138 704 MEDONA JAVIER 01:42:29 27 M A CAPITAL FEDERAL
139 426 GOMEZ PAMELA 01:42:32 32 F B LOMAS DE ZAMORA
140 435 ZALDIVAR CLAUDIA 01:42:35 44 F D CAPITAL FEDERAL
141 366 PEREZ PABLO 01:42:37 34 M B BOLIVAR
142 525 LIENDO LUIS 01:42:40 63 M H CAPITAL FEDERAL
143 535 PALLARES WALTER 01:42:48 37 M C SAN MIGUEL
144 801 TRILLINI ANDRES 01:42:53 31 M B BELLA VISTA
145 850 DIAZ HUGO 01:42:57 31 M B CAPITAL FEDERAL
146 858 MABRICACHIS RUBEN 01:43:02 40 M C BUENOS AIRES
147 503 ESPADA SEBASTIAN 01:43:12 38 M C TANDIL
148 851 CABALLERO ALESSANDRA 01:43:14 40 F C VILLA GESELL
149 761 LANZ MARTIN 01:43:15 29 M A MAR DEL PLATA
150 506 LASTIRI MABEL 01:43:20 40 F C TANDIL
151 571 ALTAMIRANO CESAR 01:43:26 21 M A VILLA URQUIZA
152 667 BALDONI MAURO 01:43:33 26 M A CAPITAL FEDERAL
153 263 AZNAREZ GONZALO 01:43:49 25 M A CAPITAL FEDERAL
154 668 LIRA VERONICA 01:43:57 33 F B TEMPERLEY
155 573 MEZADRI PABLO 01:43:58 27 M A BUENOS AIRES
156 714 ACHUCARRO SANTIAGO 01:43:59 41 M D BUENOS AIRES
157 521 PARDO JUAN 01:44:01 30 M A BUENOS AIRES
158 754 FRANCISCO GOMEZ 01:44:02 33 M B CAPITAL FEDERAL
159 523 VARELA ANIBAL 01:44:05 56 M G CAPITAL FEDERAL
160 837 POSADAS ROBERTO 01:44:11 33 M B MARTINEZ
161 731 MURGAN ATILIO 01:44:15 50 M F BUENOS AIRES
162 205 RACCIATTI FRANCO 01:44:17 45 M E CAMPANA
163 163 DUSSET ALEJANDRO 01:44:22 37 M C CONCORDIA
164 794 DANERI DIEGO 01:44:25 35 M B BUENOS AIRES
165 315 MORENO MARCOS 01:44:26 36 M C GENERAL PICO
166 508 BUSTILLO CECILIA 01:44:28 45 F E BUENOS AIRES
167 183 FERNANDEZ GONZALO 01:44:29 38 M C BUENOS AIRES
168 197 LONGO MARCELO 01:44:36 36 M C BUENOS AIRES
169 230 FERNAVASIO CARLOS 01:44:38 28 M A SAN MARTIN
170 491 HOUSEPIAN PABLO 01:44:40 18 M A VICENTE LOPEZ
171 730 DI LORETO VICENTE 01:44:41 38 M C BUENOS AIRES
172 744 SKOLNIK GABRIEL 01:44:47 32 M B BUENOS AIRES
173 241 EULALIA ANDRES 01:44:50 25 M A CAPITAL FEDERAL
174 381 MURGADES SERGIO 01:44:53 41 M D BOLIVAR
175 14 DELORENZI PAOLA 01:44:57 35 F B CAPITAL FEDERAL
176 563 KREMENCHUZKY SERGIO 01:45:01 48 M E BUENOS AIRES
177 608 DE ALAZABAL TOMAS 01:45:07 34 M B CAPITAL FEDERAL
178 26 PAULUCCI LUIS 01:45:10 28 M A SAN ANTONIO DE ARECO
179 756 SOUTO DARIO 01:45:14 36 M C ARROYO SECO
180 291 RUIZ HUIDOBRO CARLOS 01:45:18 36 M C MARTINEZ
181 271 LEZCANO WALTER 01:45:22 24 M A GARIN
182 261 SOHM GUILLERMO 01:45:23 27 M A CAPITAL FEDERAL
183 579 RASSO DANIELA  01:45:25 30 F A BUENOS AIRES
184 100 ECHENIQUE JOSE 01:45:29 35 M B BUENOS AIRES
185 86 BADESSICH LUCRECIA 01:45:37 22 F A CAPITAL FEDERAL
186 509 ZINGONI JORGE 01:45:46 55 M G LA PLATA
187 207 GORGA ARIEL 01:45:52 32 M B TRES DE FEBRERO
188 273 OLIVARES JORGE 01:45:54 33 M B PACHECO
189 112 RIVERO DANIEL