Pos Cat. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 750 PERALTA JULIAN 01:13:24 27 M A BUENOS AIRES
2 18 SAAD JUAN PABLO 01:16:55 27 M A LA LUCILA
3 763 FIGUEROA SERGIO 01:20:58 27 M A CAMPANA
4 862 SALAZAR PABLO 01:22:38 27 M A CAPITAL FEDERAL
5 524 LIENDO FERNANDO 01:24:37 30 M A CAPITAL FEDERAL
6 170 SANTORO DIEGO 01:25:49 26 M A MONTE GRANDE
7 9 QUAINE MARCOS 01:27:06 17 M A SAN ISIDRO
8 827 DEL HOYO JORGE 01:28:00 21 M A GRAND BOURG
9 395 CHAVES JUAN MANUEL 01:28:33 26 M A BOLIVAR
10 150 SANTANGELO EDUARDO 01:29:11 30 M A BUENOS AIRES
11 111 BRUCKI MARCELO 01:29:23 30 M A SAN JUSTO
12 397 CUEVAS NICOLAS 01:30:34 21 M A BOLIVAR
13 713 GUERRA DAMIAN 01:30:49 30 M A BUENOS AIRES
14 213 OVIEDO NESTOR 01:31:06 28 M A VILLA BALLESTER
15 166 ALBORNOZ RAUL 01:31:10 26 M A ZARATE
16 332 GARCIA GONZALEZ ERNESTO 01:31:43 22 M A BUENOS AIRES
17 630 ARIAS JOSE 01:31:53 26 M A BUENOS AIRES
18 864 MINUTO FERNANDO 01:32:20 27 M A CAPITAL FEDERAL
19 403 OLIVERA JUAN JOSE 01:33:23 23 M A ROSARIO
20 441 GERARDO DANIEL 01:33:24 24 M A SAN PEDRO
21 215 SEQUEIRA ERNESTO 01:33:36 19 M A BELLA VISTA
22 104 ROVIRA RODOLFO 01:35:51 26 M A TIGRE
23 99 ADEIL EZEQUIEL 01:36:03 28 M A CAPITAL FEDERAL
24 831 PERCARA DIEGO 01:36:07 27 M A CHAJARI
25 832 RODRIGUEZ RENE 01:36:07 27 M A CHAJARI
26 254 RANITI ALEJANDRO 01:37:18 22 M A SAN FERNANDO
27 835 STELLA RICARDO 01:37:46 22 M A LA PLATA
28 355 FILIPINI EDUARDO 01:37:55 26 M A ZARATE
29 870 ACOSTA JORGE 01:38:01 30 M A SAN MIGUEL
30 198 FORETIC NICOLAS 01:38:35 18 M A CIUDAD EVITA
31 651 PETRUCCI FACUNDO 01:39:22 30 M A BUENOS AIRES
32 204 GISMUNDI ALEJANDRO 01:39:54 27 M A BUENOS AIRES
33 404 GASPARI RICARDO 01:40:58 30 M A BUENOS AIRES
34 841 VALLE JERONIMO 01:40:59 16 M A SAN ISIDRO
35 79 LOPEZ DACHARRY FERNANDO 01:41:12 26 M A CAPITAL FEDERAL
36 190 GODOY JUAN 01:41:26 30 M A CAPITAL FEDERAL
37 809 MICA TOBIAS 01:41:45 19 M A TIGRE
38 825 SCHWARZKOPF FEDERICO 01:41:49 18 M A CAPITAL FEDERAL
39 803 SZAPU JAVIER 01:41:58 27 M A BUENOS AIRES
40 704 MEDONA JAVIER 01:42:29 27 M A CAPITAL FEDERAL
41 761 LANZ MARTIN 01:43:15 29 M A MAR DEL PLATA
42 571 ALTAMIRANO CESAR 01:43:26 21 M A VILLA URQUIZA
43 667 BALDONI MAURO 01:43:33 26 M A CAPITAL FEDERAL
44 263 AZNAREZ GONZALO 01:43:49 25 M A CAPITAL FEDERAL
45 573 MEZADRI PABLO 01:43:58 27 M A BUENOS AIRES
46 521 PARDO JUAN 01:44:01 30 M A BUENOS AIRES
47 230 FERNAVASIO CARLOS 01:44:38 28 M A SAN MARTIN
48 491 HOUSEPIAN PABLO 01:44:40 18 M A VICENTE LOPEZ
49 241 EULALIA ANDRES 01:44:50 25 M A CAPITAL FEDERAL
50 26 PAULUCCI LUIS 01:45:10 28 M A SAN ANTONIO DE ARECO
51 271 LEZCANO WALTER 01:45:22 24 M A GARIN
52 261 SOHM GUILLERMO 01:45:23 27 M A CAPITAL FEDERAL
53 797 MARCHETTI MARIANO 01:46:21 26 M A CAPITAL FEDERAL
54 216 CELENTANO ADRIANO 01:46:46 20 M A BUENOS AIRES
55 257 VALIENTE RODRIGO 01:46:53 25 M A CAPITAL FEDERAL
56 568 LUNA MARTIN 01:47:23 28 M A MUŅIZ
57 757 SORRENTINO PABLO 01:47:47 30 M A BUENOS AIRES
58 424 BRINGA MAXIMILIANO 01:47:55 18 M A BUENOS AIRES
59 57 PICCAGLI JORGE 01:47:57 26 M A SAN PEDRO
60 646 SANTA CRUZ FABRICIO 01:48:56 30 M A CAPITAL FEDERAL
61 732 MEDALI HERNAN 01:48:59 30 M A BUENOS AIRES
62 125 MARTINEZ DARIO 01:49:05 25 M A CAPITAL FEDERAL
63 80 DJEGLORJIAN FEDERICO 01:49:09 24 M A CAPITAL FEDERAL
64 570 PIŅERO LEON 01:49:10 20 M A CARAPACHAY
65 68 HERBSZTEIN DEMIAN 01:49:25 25 M A CAPITAL FEDERAL
66 518 MENGA MATIAS 01:49:57 19 M A BUENOS AIRES
67 705 BARCHOQUI DANIEL 01:51:25 27 M A CAPITAL FEDERAL
68 560 RUIZ DIAZ ENRIQUE 01:51:28 30 M A ZARATE
69 322 LANDINI MIRKO 01:51:33 30 M A ROSARIO
70 433 MARTURET SERGIO 01:51:36 30 M A CONCORDIA
71 737 BASSO NICOLAS 01:51:41 15 M A ITUZAINGO
72 857 CARBONARO EZEQUIEL 01:52:23 26 M A LOMAS DE ZAMORA
73 605 SERI GERARDO 01:52:56 27 M A CAPITAL FEDERAL
74 828 CONEN AGUSTIN 01:53:23 15 M A PILAR
75 192 BELIO ERIC 01:53:39 17 M A BUENOS AIRES
76 842 NIŅO GUSTAVO 01:53:58 26 M A RAMOS MEJIA
77 572 PENTA CARLOS 01:54:15 27 M A BUENOS AIRES
78 288 ARISTE GASTON 01:54:54 26 M A V. MUGUETA
79 628 DI SARLI AGUSTIN  01:55:41 25 M A BUENOS AIRES
80 499 CHAVEZ MARCELO 01:55:54 29 M A DON TORCUATO
81 693 BRACCO LAUTARO 01:55:57 30 M A BUENOS AIRES
82 643 SUAREZ LEANDRO 01:56:35 30 M A BUENOS AIRES
83 593 LEONSART FEDERICO 01:56:45 23 M A BUENOS AIRES
84 50 VILCHAS GERARDO 01:57:01 36 M A CAPITAL FEDERAL
85 785 ROSEMBERG GASTON 01:57:37 28 M A SANTIAGO DEL ESTERO
86 617 PERALTA RAMOS ALEJANDRO 01:58:07 26 M A BUENOS AIRES
87 96 GOMEZ PABLO 01:59:26 25 M A BUENOS AIRES
88 852 CLASEN HERNAN 01:59:40 25 M A CAPITAL FEDERAL
89 642 RENUS WALTER 01:59:58 29 M A BUENOS AIRES
90 613 DETRY TOMAS 02:00:34 21 M A VILLA LA ANGOSTURA
91 151 DIDARI MAXIMILIANO 02:01:33 27 M A BUENOS AIRES
92 373 SABATINI HORACIO 02:01:55 29 M A CAPITAL FEDERAL
93 537 LUZURIAGA ALVARO 02:03:23 30 M A BUENOS AIRES
94 623 SCARDIA DIEGO 02:05:01 28 M A BUENOS AIRES
95 691 GIBAUT MATIAS  02:05:06 26 M A SAN M ANDES
96 723 LUCHESSI AGUSTIN 02:05:37 20 M A BUENOS AIRES
97 539 SABIL PEDRO 02:05:40 23 M A ITUZAINGO
98 389 ETCHARRAN MARCELO 02:05:56 30 M A BUENOS AIRES
99 422 GIMENEZ HERNAN 02:06:14 30 M A BUENOS AIRES
100 251 STEYERTHAL LEANDRO 02:06:37 29 M A CAPITAL FEDERAL
101 48 PLEBANI HERNAN 02:07:15 28 M A CAPITAL FEDERAL
102 494 CORREA ANDRES 02:07:19 30 M A PILAR
103 540 TAMBASCO FABIAN 02:07:40 30 M A BUENOS AIRES
104 304 MINIŅO DARIO 02:07:46 27 M A TIGRE
105 709 DICONSTANZO NICOLAS 02:07:51 24 M A BUENOS AIRES
106 308 RAIMUNDO MAXIMILIANO 02:08:01 29 M A MORON
107 666 MIRANDA LUCAS 02:08:28 15 M A FCO ALVAREZ
108 141 ANNECCHINI DIEGO 02:08:33 26 M A CAPITAL FEDERAL
109 331 NAYMARK MARIANO 02:09:06 30 M A CAPITAL FEDERAL
110 450 CORSALINI PABLO 02:10:57 24 M A PEREZ
111 451 INVERNIZZI PAULO 02:10:57 18 M A PEREZ
112 333 MUCHNIK GUIDO 02:11:31 22 M A CAPITAL FEDERAL
113 360 MEDINA MARA 02:13:03 29 M A CAPITAL FEDERAL
114 549 TEJERA RODRIGO 02:13:07 27 M A CAPITAL FEDERAL
115 548 LEFTMAN GERMAN 02:13:08 29 M A CAPITAL FEDERAL
116 178 ESPINEL MARTIN 02:13:28 27 M A CAPITAL FEDERAL
117 396 CASARTELLI CARLOS 02:13:36 20 M A BOLIVAR
118 363 IOVINE GABRIELA 02:13:55 30 M A CAPITAL FEDERAL
119 724 LUCHESI ALEJANDRO 02:14:51 29 M A BUENOS AIRES
120 684 EWIRA MARTIN 02:15:12 29 M A BUENOS AIRES
121 267 INDARTE RAUL 02:15:24 26 M A ACASSUSO
122 390 ETCHARRAN MARIANA 02:15:43 24 M A MARTINEZ
123 735 GILBAUT LEANDRO 02:16:48 24 M A RAMOS MEJIA
124 425 LEGUIZAMON ARIEL 02:16:53 28 M A RAMOS MEJIA
125 783 FERMIN GARCIA RODRIGO 02:18:46 29 M A BUENOS AIRES
126 449 GARAY SEBASTIAN 02:23:29 28 M A PEREZ
127 255 PERIWI JOSE 02:23:59 27 M A MORENO
128 597 GIANGRECO FEDERICO 02:24:14 29 M A LA PLATA
129 753 DETRY MATIAS 02:24:48 30 M A BUENOS AIRES
130 758 MAS DIEGO 02:24:59 24 M A SAN ISIDRO
131 546 NARCISI JONAS 02:25:41 30 M A CAPITAL FEDERAL
132 474 GONZALEZ MARTIN 02:26:34 28 M A BUENOS AIRES
133 519 FERREIRO PEPE 02:27:03 30 M A BUENOS AIRES
134 708 ODETTI DAMIAN 02:34:09 30 M A CAPITAL FEDERAL
135 710 MARTINEZ DIEGO 02:34:15 22 M A BUENOS AIRES
136 544 PEZZELLA GASTON 02:34:47 29 M A CAPITAL FEDERAL
137 639 SPORLEDER SANTIAGO 02:38:01 27 M A BUENOS AIRES
138 448 FERNANDEZ LEONARDO 02:41:23 28 M A PEREZ
139 378 SUARTMAN MAXIMILIANO 02:43:01 30 M A DERQUI
140 873 ZARATE CESAR 02:44:43 30 M A CAPITAL FEDERAL
  543 ARISTI GASTON   26 M A PEREZ
  658 CELAYA GASTON   28 M A BUENOS AIRES
  711 FEDDER FEDERICO   24 M A BUENOS AIRES
  574 LOVAZZANO ANDRES   23 M A CAPITAL FEDERAL
  653 PIZZO JOSE   30 M A BUENOS AIRES
  655 MALGOR LEONARDO   30 M A BUENOS AIRES
  168 MONTEVERDE MARIANO    27 M A LA LUCILA
  262 AZNAREZ DIEGO   27 M A CAPITAL FEDERAL
  296 GALLUZI MARCELO   30 M A CAPITAL FEDERAL
  372 LEUTGEB ERIC   30 M A CAPITAL FEDERAL
  338 RONCAYOLO ARIEL   30 M A BUENOS AIRES
  37 VOZZA ALEJANDRO   30 M A BUENOS AIRES