Pos Cat. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 846 CABALEIRO ALBERTO 01:22:05 45 M E CAPITAL FEDERAL
2 555 IACOBACCIO JORGE 01:24:59 45 M E MORENO
3 121 GIMENEZ RAMON 01:32:24 47 M E GARIN
4 148 FRANCO RICARDO 01:34:22 45 M E CAPITAL FEDERAL
5 559 MARTI OSCAR 01:34:50 48 M E GARIN
6 699 ABADI DANI 01:34:59 45 M E BUENOS AIRES
7 566 TRUCCO RAUL 01:36:42 45 M E CAPITAL FEDERAL
8 510 PEREYRA JORGE 01:37:10 45 M E CAPITAL FEDERAL
9 120 GOMEZ BADIA MARIO 01:37:25 46 M E CAPITAL FEDERAL
10 734 ROJAS MARCELINO 01:38:23 48 M E PILAR
11 890 REYNOLDS PAUL 01:39:26 47 M E CAPITAL FEDERAL
12 350 BALTERA ALEJANDRO 01:41:37 46 M E GUALEGUAY
13 172 STORTO CLAUDIO 01:42:23 45 M E BUENOS AIRES
14 205 RACCIATTI FRANCO 01:44:17 45 M E CAMPANA
15 563 KREMENCHUZKY SERGIO 01:45:01 48 M E BUENOS AIRES
16 13 BONESSA PEDRO 01:46:57 47 M E BUENOS AIRES
17 61 MOLINA HORACIO 01:47:52 45 M E CITY BELL
18 154 DEGASPERI DANIEL 01:47:58 46 M E CAPITAL FEDERAL
19 152 SOBRADO ALEJANDRO 01:48:26 46 M E CAPITAL FEDERAL
20 868 GANDINI VICTOR 01:49:12 46 M E HAEDO
21 839 VALLE MARTIN 01:49:42 46 M E SAN ISIDRO
22 42 INTEBI ALBERTO 01:50:28 46 M E CAPITAL FEDERAL
23 810 MICA HUGO 01:51:08 48 M E TIGRE
24 143 CONSTANTINO RUBEN 01:51:56 48 M E BELLA VISTA
25 487 CHIANI OSACAR 01:52:01 46 M E EL TALAR
26 838 FRAN BERNARDO 01:52:31 46 M E BUENOS AIRES
27 475 MERCADO HORACIO 01:52:50 45 M E CAPITAL FEDERAL
28 408 BARCENA HUMBERTO 01:54:16 47 M E BUENOS AIRES
29 443 QUILICI JOSE 01:54:16 49 M E LUJAN
30 473 NAVARRO GUSTAVO 01:54:22 45 M E FLORESTA
31 39 MONTEVERDE GABRIEL 01:55:19 46 M E LANUS
32 527 MERTENS JORGE 01:55:38 45 M E CAPITAL FEDERAL
33 778 ALFONSO FERNANDO DANIEL 01:55:38 49 M E BUENOS AIRES
34 626 CITTANTI GABRIEL 01:56:12 47 M E BUENOS AIRES
35 136 ABRAMOVICH RUBEN 01:57:11 47 M E BUENOS AIRES
36 324 CENTENO ENRIQUE 01:57:33 47 M E PILAR
37 733 SANABRIA JOSE 01:57:35 47 M E PILAR
38 453 OSTINELLI ROBERTO 01:59:17 47 M E CASTELAR
39 490 AMAYA JORGE 02:00:01 49 M E MORON
40 619 QUESADA CLAUDIO 02:00:43 45 M E BUENOS AIRES
41 114 WERNER ADRIAN 02:01:00 48 M E CAPITAL FEDERAL
42 188 BOLOQUE LAURA 02:01:49 47 M E AVELLANEDA
43 173 KELLER SARMIENTO  02:02:01 45 M E SAN ISIDRO
44 376 FAZZARI OSCAR 02:02:12 47 M E CAPITAL FEDERAL
45 530 PORTELA GONZALO  02:02:14 46 M E CAPITAL FEDERAL
46 812 MONTEIRA HORACIO 02:02:29 47 M E CAPITAL FEDERAL
47 93 IBAŅEZ RAUL 02:02:39 48 M E SANTA ROSA
48 618 MARESCA ATILIO 02:02:59 48 M E BUENOS AIRES
49 115 SEGAL GABRIEL 02:04:57 46 M E CAPITAL FEDERAL
50 729 VILLALA DANIEL 02:05:22 45 M E QUILMES
51 434 ASTORT JAVIER 02:05:24 46 M E CAPITAL FEDERAL
52 49 BUSTELO FERNANDO 02:08:11 45 M E CAPITAL FEDERAL
53 142 GALICER CLAUDIO 02:08:32 45 M E CAPITAL FEDERAL
54 550 TUKADA ERNESTO 02:08:48 48 M E VILLA MARTELLI
55 875 ROSA RUBEN 02:09:32 46 M E OLIVOS
56 405 ARCAGNI CLAUDIO 02:11:13 47 M E MARTINEZ
57 700 ANTONIO JUAN 02:12:14 49 M E CAPITAL FEDERAL
58 876 MAMBLONA DARDO 02:12:51 48 M E LA PLATA
59 32 ARMENTANO HORACIO 02:14:12 48 M E CAPITAL FEDERAL
60 345 DISCACIATI OSCAR 02:15:46 48 M E PEREZ
61 533 ANI SERGIO 02:16:49 47 M E CAPITAL FEDERAL
62 165 LAGONARSINO RICARDO 02:16:57 48 M E BUENOS AIRES
63 7 DIEGUEZ VICTOR 02:17:40 47 M E CAPITAL FEDERAL
64 442 MONTIEL BELMONTE JORGE 02:18:41 46 M E BUENOS AIRES
65 528 BARBEIRA CLAUDIO 02:19:43 45 M E BANFIELD
66 900 GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO 02:20:47 46 M E HAEDO
67 600 CASTELLETTI ALBERTO 02:22:50 46 M E CAPITAL FEDERAL
68 604 MOURE ROBERTO 02:23:35 46 M E BUENOS AIRES
69 244 KRAUSE HERNAN 02:26:07 49 M E BUENOS AIRES
70 184 ARMENTO FELIPE 02:27:39 46 M E CAPITAL FEDERAL
71 394 PEREZ CESAR 02:29:23 46 M E BOLIVAR
72 229 GARCIA VILA SERGIO 02:30:07 49 M E BUENOS AIRES
73 660 FERRER MARCELO 02:31:02 48 M E SAN ANDRES
74 194 BELINCO AUDUBERT LUIS 03:09:12 45 M E CAPITAL FEDERAL
  11 CEBROWSKI HUGO   46 M E CAPITAL FEDERAL
  541 BATTAGLIA GREGORIO   46 M E BUENOS AIRES
  201 OJEDA JORGE   46 M E BUENOS AIRES
  242 VOZELLA LUIS   45 M E CAPITAL FEDERAL