Pos Cat. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 460 LORIDO FABIAN 01:22:23 36 M C MAR DEL PLATA
2 495 CARDINAL IGNACIO 01:23:19 37 M C LA PLATA
3 365 HERRERA DANIEL 01:23:29 39 M C BUENOS AIRES
4 636 PEROTTI MARCELO 01:27:39 38 M C BUENOS AIRES
5 10 URIBURU GABRIEL 01:28:32 39 M C CAPITAL FEDERAL
6 606 FIGUEROA MIGUEL 01:29:40 40 M C MAR DEL PLATA
7 726 AYALA FERNANDO 01:31:46 36 M C BUENOS AIRES
8 607 PONS FABIAN 01:32:26 40 M C RAMOS MEJIA
9 277 MONTAŅEZ HECTOR 01:33:08 39 M C BUENOS AIRES
10 224 NOVELLO GUSTAVO 01:34:34 40 M C BUENOS AIRES
11 682 BARREIRO JAVIER 01:34:42 29 M C BUENOS AIRES
12 144 MARTINEZ PABLO 01:36:28 39 M C BOULOGNE SUR MER
13 66 DHERS MARTIN 01:36:34 40 M C FLORIDA
14 236 NAPP GUILLERMO 01:36:38 39 M C BUENOS AIRES
15 145 MERCADO RAFAEL 01:36:46 36 M C MONTE GRANDE
16 191 MOGROBI ALEJANDRO 01:38:41 38 M C TIGRE
17 786 PAGOLA JUAN 01:38:57 37 M C TANDIL
18 352 MORANDINI GUSTAVO 01:39:17 37 M C GUALEGUAY
19 343 CRISTOBAL GUILLERMO 01:39:46 39 M C CAPITAL FEDERAL
20 747 BACCI FERNANDO 01:41:24 37 M C ROSARIO
21 466 ROSSOTTO MIGUEL ANGEL 01:42:02 40 M C LA PAMPA
22 167 YELIN ENRIQUE  01:42:17 37 M C CONCORDIA
23 535 PALLARES WALTER 01:42:48 37 M C SAN MIGUEL
24 858 MABRICACHIS RUBEN 01:43:02 40 M C BUENOS AIRES
25 503 ESPADA SEBASTIAN 01:43:12 38 M C TANDIL
26 163 DUSSET ALEJANDRO 01:44:22 37 M C CONCORDIA
27 315 MORENO MARCOS 01:44:26 36 M C GENERAL PICO
28 183 FERNANDEZ GONZALO 01:44:29 38 M C BUENOS AIRES
29 197 LONGO MARCELO 01:44:36 36 M C BUENOS AIRES
30 730 DI LORETO VICENTE 01:44:41 38 M C BUENOS AIRES
31 756 SOUTO DARIO 01:45:14 36 M C ARROYO SECO
32 291 RUIZ HUIDOBRO CARLOS 01:45:18 36 M C MARTINEZ
33 112 RIVERO DANIEL 01:46:09 37 M C LANUS ESTE
34 440 KLOSTER MARIO 01:46:19 38 M C SAN PEDRO
35 777 DI MAIO ALEJANDRO 01:46:26 37 M C CAPITAL FEDERAL
36 635 LOPEZ MARCELO 01:47:02 38 M C BUENOS AIRES
37 153 FREIRE DANIEL 01:47:05 36 M C CAPITAL FEDERAL
38 877 BURGOS CARLOS 01:47:08 40 M C ITUZAINGO
39 30 ZAFFRANI JOSE LUIS 01:47:12 37 M C CAPITAL FEDERAL
40 339 GREPPI PABLO 01:47:20 37 M C CARAPACHAY
41 130 IVANKO JULIO 01:47:21 37 M C CAPITAL FEDERAL
42 367 NADAL ALDO 01:47:24 40 M C LA PLATA
43 696 CHURIO DANIEL 01:47:27 38 M C MORON
44 1 VALENZUELA CLAUDIO 01:47:30 40 M C CAPITAL FEDERAL
45 356 VIDOSEVICH MATKO 01:47:30 36 M C ROSARIO
46 358 FAY MARCELO 01:47:30 36 M C ROSARIO
47 54 PETELSKI ARTURO 01:48:06 40 M C BUENOS AIRES
48 648 SANCHEZ PEŅA FERNANDO 01:48:12 39 M C BECCAR
49 398 SORIA PÁBLO 01:48:24 36 M C BOLIVAR
50 208 FRANK FERNANDO 01:48:30 38 M C LA MATANZA
51 58 LAURITO BRUNO 01:48:50 39 M C BUENOS AIRES
52 697 ROSSI SERGIO 01:49:04 38 M C ROSARIO
53 764 FOOS MARCOS 01:49:35 37 M C CONCORDIA
54 74 CASTELLARIN ADRIAN 01:49:49 39 M C QUILMES
55 423 PUGLIESE ANTONIO 01:50:00 39 M C SAN MARTIN
56 34 MORASSI ALEJANDRO 01:50:21 40 M C CAMPANA
57 410 VOLPI MIGUEL 01:51:04 40 M C GARIN
58 592 GUERRERO JUAN JOSE 01:51:16 37 M C CAPITAL FEDERAL
59 578 VAZQUES ROBERTO 01:51:19 40 M C BUENOS AIRES
60 880 DETELRHO MAXIMO 01:51:20 37 M C LA PLATA
61 209 ANDRINO ADIARDO 01:51:40 38 M C FLORIDA
62 87 BATTISTI MAXIMO 01:51:47 38 M C HUDSON
63 856 BOAG SIMON 01:52:08 38 M C BUENOS AIRES
64 664 CANNIS TED 01:52:08 37 M C SAN ISIDRO
65 248 DOYLE GUILLERMO 01:52:14 38 M C CAPITAL FEDERAL
66 411 FERRARO DANIEL 01:52:15 37 M C CAPITAL FEDERAL
67 464 DUCAU NESTOR 01:52:39 39 M C CAPITAL FEDERAL
68 27 NARDONE CIRO 01:53:15 37 M C ROSARIO
69 683 BENAVENTE MARIANO 01:53:21 36 M C BUENOS AIRES
70 412 ALVAREZ JORGE 01:53:24 38 M C LA LUCILA
71 428 FERREYRA FERNANDO 01:53:42 38 M C CAPITAL FEDERAL
72 107 SEGURA JUAN BAUTISTA 01:53:44 40 M C CAPITAL FEDERAL
73 20 VILLA JUAN PABLO 01:53:52 36 M C CAPITAL FEDERAL
74 551 DUCAMP MARCELO 01:54:34 40 M C CAPITAL FEDERAL
75 232 MEZZADDRI GUILLERMO 01:54:35 36 M C BUENOS AIRES
76 413 ROMANO ALEJANDRO 01:54:35 39 M C CAPITAL FEDERAL
77 621 PALMA BELTRAN DIEGO 01:54:36 39 M C BUENOS AIRES
78 853 BEAUVOIS JEAN PAUL 01:54:46 39 M C PUNTA DEL ESTE
79 414 MAROŅAS DANIEL 01:54:54 40 M C ITUZAINGO
80 727 GARAY GONZALO 01:54:54 37 M C SANTA FE
81 245 SALGADO JOSE 01:54:58 40 M C BANFIELD
82 576 RUIZ FERNANDO 01:55:05 37 M C BUENOS AIRES
83 584 BRUHLINANN FERNANDO 01:55:25 38 M C MASCHWITZ
84 504 ECHEGOYEN JOSE 01:56:31 36 M C BUENOS AIRES
85 349 KOENIG GUILLERMO 01:56:41 36 M C MORON
86 760 SABELLA ROBERTO 01:56:41 39 M C VICENTE LOPEZ
87 44 CARMONA ALEJANDRO 01:56:56 37 M C CAPITAL FEDERAL
88 187 VACA PABLO 01:57:08 38 M C CAPITAL FEDERAL
89 634 JUAREZ MARCELO 01:57:14 37 M C BUENOS AIRES
90 515 UNZUE EDGARDO 01:57:16 38 M C BOLIVAR
91 565 ROSALES EDUARDO 01:57:20 36 M C CAPITAL FEDERAL
92 222 TIDD JOHN 01:57:29 40 M C CAPITAL FEDERAL
93 309 BAZERQUE EDUARDO 01:57:50 39 M C CAPITAL FEDERAL
94 742 SOLANS RUBEN 01:57:54 37 M C OLIVOS
95 270 CASTILLO RAUL 01:57:55 36 M C PILAR
96 743 FORMENTO FABIAN 01:57:59 38 M C OLIVOS
97 859 MANESTAR RICARDO 01:58:05 38 M C TEMPERLEY
98 75 LOPEZ MARCOS 01:58:19 40 M C QUILMES
99 437 PRADO DIEGO 01:58:24 40 M C BELLA VISTA
100 105 SALVADORES GUSTAVO 01:58:39 38 M C CAPITAL FEDERAL
101 78 BUSSOLINI MIGUEZ JUAN 01:58:42 38 M C CAPITAL FEDERAL
102 770 BETAŅA NICOLAS 01:59:01 36 M C CONCORDIA
103 56 ARBARELLO LEANDRO 01:59:15 37 M C OLIVOS
104 234 SOARES GACHE JUAN 01:59:24 38 M C SAN ISIDRO
105 715 TISOCCO JORGE 01:59:24 39 M C CHAJARI
106 293 CUIXART FABIAN 02:00:02 38 M C ROSARIO
107 159 CHIARANI FEDERICO 02:00:32 36 M C ZARATE
108 92 GUIDO DARIO 02:00:39 39 M C HUDSON
109 260 RUGILO ROGELIO 02:00:53 40 M C RAMOS MEJIA
110 174 MARINO EZEQUIEL 02:01:53 36 M C BUENOS AIRES
111 771 NEYEZ JAVIER 02:02:04 39 M C ESCOBAR
112 800 CASILE HUGO 02:02:57 40 M C ROSARIO
113 816 NATALE RUBEN 02:03:19 38 M C BUENOS AIRES
114 341 TOLEDO DARIO 02:03:40 38 M C CAPITAL FEDERAL
115 342 NOVARA HERNAN 02:03:40 37 M C CAPITAL FEDERAL
116 562 BIAGINI OSCAR 02:04:24 40 M C TORTUGUITAS
117 281 DIAZ DANIEL 02:05:06 36 M C CAPITAL FEDERAL
118 206 LONGO CARLOS 02:05:16 37 M C SAN MARTIN
119 124 GONZALEZ JULIO 02:05:28 38 M C CAPITAL FEDERAL
120 310 MEGIAS GUSTAVO 02:05:50 39 M C CAPITAL FEDERAL
121 147 FRECHON MARIANO 02:05:53 36 M C VICENTE LOPEZ
122 221 GAUDIO GUILLERMO 02:06:06 36 M C CAPITAL FEDERAL
123 223 NAVARRO JUAN 02:06:14 39 M C CAPITAL FEDERAL
124 138 PARADA CAO ANTONIO 02:06:25 36 M C CAPITAL FEDERAL
125 638 HORISCHNIK PATRICIO 02:06:28 40 M C BUENOS AIRES
126 294 BULTYNCH EDUARDO 02:06:59 37 M C GUALEGUAY
127 337 BONESSI MARCELO 02:07:31 36 M C CAPITAL FEDERAL
128 344 GASPARINI SERGIO 02:07:56 40 M C VILLA MUGUETA
129 119 MEISTER CLAUDIO 02:08:29 40 M C ZARATE
130 436 SANCHEZ LEONARDO 02:09:08 36 M C CASTELAR
131 135 KIRCRNAR JOSE 02:09:45 37 M C BUENOS AIRES
132 869 MICELI DANIELA 02:10:16 39 M C MARTIN CORONADO
133 305 PICCININI EDUARDO 02:10:29 36 M C BUENOS AIRES
134 193 GIMENEZ IGNACIO 02:10:29 36 M C TIGRE
135 317 ZUBIAR CARLOS 02:12:11 39 M C BUENOS AIRES
136 90 GIGENA BASOMBRIO ESTEBAN 02:12:22 40 M C BELLA VISTA
137 155 CHRISTENSEN CARLOS 02:13:14 40 M C PILAR
138 483 FAY FABIAN 02:14:28 38 M C SANTA FE
139 529 BERENGUER CESAR 02:14:46 38 M C CAPITAL FEDERAL
140 67 SAENZ DE TEJADA MARTIN 02:14:57 39 M C HUDSON
141 128 HOULIN DONALD 02:15:07 37 M C PILAR
142 675 WADE TOMAS 02:15:21 40 M C BUENOS AIRES
143 768 MICHELLI OSCAR 02:15:27 37 M C CAPITAL FEDERAL
144 454 SANCHEZ HECTOR 02:16:49 37 M C QUILMES
145 703 GUIDO LAVALLE GERMAN 02:18:00 40 M C PILAR
146 759 HORACIO ESTEBAN 02:19:19 40 M C CAPITAL FEDERAL
147 669 ROTONDO CARLOS 02:19:42 39 M C CAPITAL FEDERAL
148 485 RAGGIO RAUL 02:20:03 37 M C SANTA FE
149 860 GUTIERREZ LEONARDO 02:20:10 38 M C CAPITAL FEDERAL
150 484 BREDESTON FERNANDO 02:20:11 39 M C SANTA FE
151 243 LAMENSA GUSTAVO 02:20:25 37 M C BUENOS AIRES
152 591 GILLETTE PABLO 02:21:08 36 M C CAPITAL FEDERAL
153 369 JUKIC FEDERICO 02:27:54 36 M C ROSARIO
154 513 DEL RIO MARCELO 02:29:24 38 M C BOLIVAR
155 71 PRINCE HERNAN 02:33:51 38 M C LANUS OESTE
156 72 SALAS BRACONI 02:33:52 37 M C CAPITAL FEDERAL
157 116 OLIVIERO MARCOS 02:36:13 39 M C CARAPACHAY
158 889 DEVOTO VICTOR 02:49:08 39 M C CAPITAL FEDERAL
  40 ABRIL MARCELO   37 M C LANUS
  283 GOMEZ EMILIO   38 M C BUENOS AIRES
  306 FRANCO OSCAR   40 M C LA PLATA
  340 LOPEZ JOSE   38 M C BUENOS AIRES
  599 SISO ANDRES   36 M C BUENOS AIRES
  721 PERRIER MARTIN    37 M C MAR DEL PLATA
  824 RODRIGUEZ LARRETA AUGUSTO   36 M C CAPITAL FEDERAL
  25 RIZZUTI HORACIO   39 M C SAN FERNANDO
  594 TORRES RICARDO   38 M C BUENOS AIRES
  652 BIRABENT ANTONIO   36 M C BUENOS AIRES
  312 PRYSTUPA VICTOR   40 M C CAPITAL FEDERAL
  233 FERNANDEZ DE OLIVEIRA   39 M C VICTORIA
  300 RUZO MARCELO   39 M C BENAVIDEZ
  319 GALLEGOS DANIEL   38 M C BUENOS AIRES
  385 PAZ HUGO   36 M C CAPITAL FEDERAL
  479 LARRETA AUGUSTO   36 M C BUENOS AIRES
  498 GIOSA EDUARDO   36 M C SANTA FE
  511 OLLIARI HORACIO   37 M C LA PLATA