PosCat. Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 829 PARIS RAMIRO 01:14:30 31 M B MAR DEL PLATA
2 429 LOIACONO MAXIMILIANO 01:21:48 31 M B CONCORDIA
3 176 FARIGNON ROBERTO 01:26:43 34 M B ZARATE
4 701 TERAN - FRIAS GONZALO 01:27:16 35 M B CAPITAL FEDERAL
5 741 GONZALEZ JORGE 01:27:51 31 M B ROSARIO
6 676 LARROSA SERGIO 01:29:32 32 M B BUENOS AIRES
7 656 VALLEJOS FABIO 01:29:42 31 M B SAN MIGUEL
8 24 NAVEYRA RAMON 01:30:03 35 M B CAPITAL FEDERAL
9 210 THILL CARLOS 01:30:05 35 M B LA PLATA
10 718 LABRIOLA AMADO 01:30:53 32 M B CHAJARI
11 470 NUŅEZ MIGUEL ARMANDO 01:30:56 32 M B BUENOS AIRES
12 250 EGGELING GUSTAVO 01:33:28 32 M B CAPITAL FEDERAL
13 110 ISLA ROBERTO 01:33:33 32 M B ACASSUSO
14 297 BURATTI PATRICIO 01:33:34 34 M B MARTINEZ
15 62 ROCANIERE PABLO 01:34:10 31 M B BAHIA BLANCA
16 554 PERROUD LUIS 01:34:15 32 M B SAN ANTONIO DE ARECO
17 688 VILALTA LEONARDO 01:35:06 35 M B BUENOS AIRES
18 21 CRAVERI JUAN 01:35:24 35 M B FATIMA
19 622 PANDO DIEGO 01:36:18 32 M B BUENOS AIRES
20 583 LAGO WALTER 01:36:39 31 M B GARIN
21 481 SANCHEZ ALEJANDRO 01:36:54 31 M B HAEDO
22 826 ESCALADA HECTOR 01:37:02 31 M B GRAND BOURG
23 612 GONZALES DE LA F. EZEQUIEL 01:37:05 33 M B SAN ISIDRO
24 807 RIJAVEC JUAN JOSE 01:37:15 33 M B BUENOS AIRES
25 855 GIUDICI IGNACIO 01:37:29 35 M B CONCORDIA
26 409 GROPPOLI ADRIAN 01:37:31 34 M B BUENOS AIRES
27 492 MELGHOERNER ALBERTO 01:37:36 31 M B BUENOS AIRES
28 871 BIGNONE GUSTAVO 01:38:49 32 M B ITUZAINGO
29 500 KAST BERNARDO 01:39:03 32 M B BUENOS AIRES
30 820 AMASINO PABLO 01:39:25 32 M B CAPITAL FEDERAL
31 211 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO 01:39:32 31 M B LA PLATA
32 496 RIVERO HECTOR 01:39:43 35 M B SAN ANTONIO DE PADUA
33 681 CARRINO DIEGO 01:39:43 32 M B BUENOS AIRES
34 692 ALI ALFREDO 01:40:36 35 M B CAPITAL FEDERAL
35 569 RUTOLO DANIEL 01:40:49 31 M B BUENOS AIRES
36 654 CASAGRANDE GUILLERMO 01:41:50 35 M B BUENOS AIRES
37 863 CORRAL GUSTAVO 01:42:09 32 M B BRAGADO
38 465 VIRASORO SOLEDAD 01:42:10 34 M B MAR DEL PLATA
39 844 GLIKIN GUIDO 01:42:11 35 M B PILAR
40 366 PEREZ PABLO 01:42:37 34 M B BOLIVAR
41 801 TRILLINI ANDRES 01:42:53 31 M B BELLA VISTA
42 850 DIAZ HUGO 01:42:57 31 M B CAPITAL FEDERAL
43 754 FRANCISCO GOMEZ 01:44:02 33 M B CAPITAL FEDERAL
44 837 POSADAS ROBERTO 01:44:11 33 M B MARTINEZ
45 794 DANERI DIEGO 01:44:25 35 M B BUENOS AIRES
46 744 SKOLNIK GABRIEL 01:44:47 32 M B BUENOS AIRES
47 608 DE ALAZABAL TOMAS 01:45:07 34 M B CAPITAL FEDERAL
48 100 ECHENIQUE JOSE 01:45:29 35 M B BUENOS AIRES
49 207 GORGA ARIEL 01:45:52 32 M B TRES DE FEBRERO
50 273 OLIVARES JORGE 01:45:54 33 M B PACHECO
51 776 DUGGAN ANDRES 01:46:25 32 M B CAPITAL FEDERAL
52 328 SASSONE NESTOR 01:46:59 34 M B BUENOS AIRES
53 330 NAYMARK PABLO 01:47:07 33 M B CAPITAL FEDERAL
54 769 ARRIETA GASTON 01:47:28 34 M B BUENOS AIRES
55 357 YELIN IVAN 01:47:30 35 M B ROSARIO
56 4 DENUBLE LUIS 01:47:37 33 M B CAPITAL FEDERAL
57 146 RIEGNER ANDRES 01:47:42 33 M B OLIVOS
58 740 TROVATO CARLOS 01:47:51 31 M B ROSARIO
59 131 GAMEZ ALBERTO 01:48:56 35 M B CAPITAL FEDERAL
60 314 RUIZ CARLOS 01:49:38 33 M B GENERAL PICO
61 179 FERNANDEZ MARCELO 01:49:54 35 M B BUENOS AIRES
62 808 PORRO TOYOS ALEJANDRO 01:50:14 33 M B CAPITAL FEDERAL
63 665 FERMOSELLE FERNANDO 01:50:17 31 M B BUENOS AIRES
64 162 HERNAEZ MAURICIO 01:50:18 34 M B MONTE GRANDE
65 671 COGORNO HERNAN 01:50:53 32 M B SAN ISIDRO
66 35 BE GUILLERMO 01:50:54 35 M B CAMPANA
67 292 RIGHI GUSTAVO 01:51:21 35 M B ROSARIO
68 158 OLIVERO EZEQUIEL 01:51:29 31 M B CAPITAL FEDERAL
69 457 LAZKIN ALFREDO 01:53:07 32 M B CAPITAL FEDERAL
70 175 TOMBARI PABLO 01:53:08 31 M B BUENOS AIRES
71 717 ROSSI CARLOS 01:53:45 32 M B CHAJARI
72 885 LOPEZ LUIS 01:53:54 34 M B ROSARIO
73 402 MURRAY FERNANDO 01:54:31 32 M B CAPITAL FEDERAL
74 17 ROMAGNANO NELSON 01:54:39 32 M B BELLA VISTA
75 335 MANSILLA LUCAS 01:54:41 32 M B CAPITAL FEDERAL
76 564 MAZO GUILLERMO 01:54:58 33 M B CAPITAL FEDERAL
77 264 DUHALDE HORACIO 01:54:59 32 M B CAPITAL FEDERAL
78 645 QUIZŅON GASTON 01:55:53 31 M B BUENOS AIRES
79 629 PEROTTI GUSTAVO 01:57:07 32 M B BUENOS AIRES
80 77 BUSSOLINI CARLOS 01:57:25 31 M B BUENOS AIRES
81 784 WALKER ALEJANDRO 01:57:32 31 M B MASCHWITZ
82 19 PFEFERKORN FERNANDO 01:57:37 31 M B CAPITAL FEDERAL
83 716 VIVIANI CARLOS 01:57:44 31 M B CHAJARI
84 765 MIRAZON EZEQUIEL 01:57:57 34 M B BUENOS AIRES
85 463 DUCAU GERARDO 01:59:10 34 M B OLIVOS
86 126 BARYLKO GUSTAVO 01:59:32 35 M B ADROGUE
87 218 ROSSI GASTON 02:01:01 33 M B SAN ANDRES DE GILES
88 83 URTUBIA ARIEL 02:01:04 32 M B BUENOS AIRES
89 182 JAUREGUIBERRY DIEGO 02:01:31 35 M B SARANDI
90 280 PAKGOJZ MARCELO 02:01:46 34 M B CAPITAL FEDERAL
91 45 VALES ROLANDO 02:01:56 31 M B CAPITAL FEDERAL
92 359 MIRANDA EDUARDO 02:02:11 32 M B CAPITAL FEDERAL
93 46 DEMICHELI JOSE 02:02:36 35 M B CAPITAL FEDERAL
94 240 GUIŅAZU NICOLAS 02:02:56 32 M B BUENOS AIRES
95 609 MESPLES JUAN 02:03:25 33 M B CAPITAL FEDERAL
96 16 FLORES GUSTAVO 02:04:56 32 M B SAN MIGUEL
97 76 GARCIA MARCELO 02:05:08 33 M B QUILMES
98 439 LOPEZ FABIAN 02:05:13 32 M B LOS POLVORINES
99 275 VASQUEZ MIGUEL 02:05:15 32 M B CAPITAL FEDERAL
100 276 VASQUEZ ROBERTO 02:05:15 35 M B CAPITAL FEDERAL
101 637 MENDEZ MARTIN 02:05:19 33 M B BUENOS AIRES
102 477 BRUNO LEONARDO 02:05:45 35 M B BUENOS AIRES
103 793 VARELA CARLOS 02:06:24 35 M B CONCORDIA
104 286 FAGUNDEZ RICARDO 02:07:02 35 M B BUENOS AIRES
105 31 FAZENDA MONICA 02:07:58 34 M B CAPITAL FEDERAL
106 514 LAZARTE MARCELO 02:08:04 35 M B BOLIVAR
107 140 GOMEZ RAUL 02:08:32 31 M B HURLINGHAM
108 374 SABATINI PABLO 02:08:45 32 M B CAPITAL FEDERAL
109 334 PATANE ANDRES 02:08:52 31 M B BUENOS AIRES
110 468 SIMEON PABLO 02:09:47 34 M B LA LUCILA
111 447 SELVA CESAR 02:09:52 32 M B PEREZ
112 5 NOETUGER MATIAS 02:09:54 32 M B CAPITAL FEDERAL
113 113 LORENZO LUIS 02:10:54 34 M B LANUS ESTE
114 325 BOUZON PABLO 02:12:44 35 M B ADROGUE
115 326 BRAJE DIEGO 02:13:00 34 M B CAPITAL FEDERAL
116 311 MINIŅO DIEGO 02:14:38 32 M B CAPITAL FEDERAL
117 452 QUEVEDO ANDRES 02:14:42 32 M B LA LUCILA
118 272 DE LA ROSA ENRIQUE 02:19:15 31 M B TORTUGUITAS
119 252 STRAVITZ ADRIAN 02:19:50 34 M B BUENOS AIRES
120 123 ZACARIAS SEBASTIAN 02:21:13 31 M B CAPITAL FEDERAL
121 486 STECCHI AUGUSTO 02:21:32 33 M B HURLINGHAM
122 601 PITARELLO FERNANDO 02:22:37 34 M B BUENOS AIRES
123 821 ESKENAZI ALEJANDRO 02:23:21 31 M B CAPITAL FEDERAL
124 445 GIORDANO HUMBERTO 02:24:27 32 M B CAMPANA
125 624 GALLART FERNANDO 02:24:28 32 M B BUENOS AIRES
126 587 SALINAS JULIO 02:25:35 34 M B BECCAR
127 867 CALELLO LEONARDO 02:25:46 35 M B NORDELTA
128 55 PELLET LASTRA EDUARDO 02:27:48 34 M B CAPITAL FEDERAL
129 6 GLOGER GUILLERMO 02:28:49 32 M B CAPITAL FEDERAL
130 672 LEONE DIEGO 02:35:10 32 M B RIO NEGRO
131 497 PICCINI EDUARDO 02:40:05 35 M B CAPITAL FEDERAL
132 843 MATTOS RAUL 02:42:50 32 M B GONNET
133 265 BOERO SERGIO 02:43:43 34 M B CAPITAL FEDERAL
134 861 CARRIZO RICARDO 02:44:35 35 M B SAN ANTONIO DE PADUA
135 874 TUYA ADRIAN 02:53:51 34 M B BOLIVAR
  217 CHERTUDI PABLO   32 M B SAN ANDRES DE GILES
  274 VERA GERARDO   31 M B CAPITAL FEDERAL
  348 FERNANDEZ CARLOS   32 M B BUENOS AIRES
  380 VERA GUILLERMO   32 M B TEMPERLEY
  557 LEVY VANESA   31 M B BUENOS AIRES
  722 HOFMANN ULLA   34 M B BUENOS AIRES
  725 REYNOSO SEBASTIAN   35 M B VICENTE LOPEZ
  728 MATIAS ENRIQUE   32 M B BUENOS AIRES
  738 MONTOYA CARLOS   31 M B  
  817 FUED GUSTAVO   31 M B CAPITAL FEDERAL
  818 BTESH ALBERTO   31 M B CAPITAL FEDERAL
  644 NACHON MAXIMILIANO   34 M B BUENOS AIRES
  180 DANON ALEJANDRO   33 M B CAPITAL FEDERAL
  307 GARELLO PABLO   34 M B CAPITAL FEDERAL
  313 TORRES MARTIN   33 M B CAPITAL FEDERAL
  427 TVARDEK CRISTIAN   31 M B CAPITAL FEDERAL
  556 FERREYRA MARCELO   34 M B HAEDO