| POS CAT | PUNT | LUJAN | ZARATE | PILAR | GRAL BELG. | SMM | CHACRAS | Nº | NOMBRE EQUIPO | INTEGRANTE 1 | INTEGRANTE 2 | INTEGRANTE 3 | PROCEDENCIA |
| 1 | 32 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 201 | TARDUCCI ADVENTURE TEAM | TVARDEK CHRISTIAN | CELENTANO ADRIANO | GOMEZ JUAN | BS AS | |
| 2 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 150 | CLUB TIMON AVENTURA | BAEZ MAURICIO | TOLEDO GABRIEL | GUERRERO WALDEMAR | LUJAN |
| 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 176 | NESCAFE…. A PELO | LIGUORI BERNARDO | GARONA JAIME / COLMBO FERNANDO | FRANCO RAMÓN | BUENOS AIRES | |||
| 4 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 131 | CASI PLATENSES | FONSECA HERNAN | GUILGIONI ARIEL | GUERRERO MARIANO | LA PLATA | |
| 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 190 | ALFAJORES FACHITAS | IRAGOLA FREDDY | ALONSO SERGIO | GONZALEZ DANIEL | TANDIL | |
| 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 107 | TRACCION DOLORES | EQUISITO LUIS | PONCE CLAUDIO | AVILA JOSE / GALARRAGA JUAN | BUENOS AIRES | ||
| 7 | 10 | 10 | 939 | RIO PARANA S.A. | SILVA MARCELO | SILVA GUILLERMO | SILVA FERNANDO | ||||||
| 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 164 | PETROBRAS JUNIN | ROSSA LUIS | CASTILLO CESAR | GONZALEZ MAURICIO | JUNIN | |||
| 7 | 10 | 10 | 219 | TRES ELEMENTOS | PEREYRA IRAOLA PEDRO | URIBURU GABRIEL | QUAINE MARCOS | BS AS | |||||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 113 | ALQUIMISTAS MONTEGO - BLAZERS | POLIDORO ALEJANDRO | POLIDORO NICOLAS | POLIDORO MARTIN | ZARATE | ||
| 9 | 8 | 6 | 2 | 126 | JUNIN TOGA | PERCHANTE ANTONIO | ARES LEANDRO | PERCHANTE MARCO | JUNIN | ||||
| 10 | 7 | 1 | 6 | 175 | C.L.C. LAS FLORES | LOUSTAUNAU RAUL / ROSS HUGO | PAOLETTI ROBERTO | CORIA FERNANDO | LAS FLORES | ||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | LOS ZORROS VENADENSES | VALLINI DIEGO | UBALDI MARTIN | BARBARESCHI OSCAR / BERTOZZI NAHUEL | VDO. TUERTO | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 196 | JOJUJO TEAM | SAN MARTIN MARIO | OSSO EMILIO | BARTOLATO JORGE | BS AS | ||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | BUEN VIAJE | SA JULIAN | SERVANDO BIMBI | LABARTA GUSTAVO | MORON |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | NOSOTROS 3 (DEPORCAMPING-CAMPUS) | RONCAYOLO ARIEL | PRIETO CANE MATIAS | PERCIBALI PABLO / STOCCHETTI FEDERICO / MENENDEZ GERARDO | BUENOS AIRES | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | SLX-SPORTS 1.1 | REYNOSO JORGE | RIVERO HECTOR / DE ANGELIS FABIAN | FISZMAN HERNAN | BUENOS AIRES | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | FUERZA AEREA ARGENTINA | MERADI NICOLAS | LIPPI ENRIQUE / VALLE FEDERICO / MATEU DIEGO | EZCURRA HERNAN | BUENOS AIRES | ||
| 11 | 4 | 4 | 301 | TRICOLOR | MASSUCO FERNANDO | RODRIGUEZ FEDERICO | FLINN MATIAS | CAP FED | |||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | IMPSAT QUASAR | MARTINEZ JULIO / ROSSI FEDERICO / CASUCCI ANTONIO | SAYAVEDRA GONZALO | QUARTA EZEQUIEL | BUENOS AIRES | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | LA VENECIANA | MARTIN LIVIO | CEJAS JULIO / ETCHEGOYEN JUAN | MARTINEZ ESTEBAN / GODOY JUAN | BS AS | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | VORTEX PATODEPORTES MONTE | MAGGI NESTOR | FERNANDEZ WALTER / MESTRE JORGE | PALACIOS MARTIN | SAN MIGUEL DEL MONTE | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | BARRANCAS XTR | GUTTELSOHN RUBEN | COLLIA MARCELO | NUDELMAN GUILLERMO / PIFARRE GUSTAVO | NORDELTA | ||
| 11 | 4 | 4 | 221 | GEIJO-HYLAND-ROSSI | GEIJO MARTIN | HYLAND TOMAS | ROSSI FEDERICO | BS AS | |||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 | SANTA RITA | GAONA NICOLAS | HINSCH AXEL | SOARES GACHE JUAN/HINSCH MANFRED | BUENOS AIRES | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | PEDAL, HUEVO Y BILLETES I | D'ANNUNZIO FABIAN | SOMMER DANIEL | CARTASSO JUAN | BUENOS AIRES | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242 | LING 10 | COSTA ALEJANDRO | SANTARELLI RODOLFO | PIREDDA ALEJANDRO / GUSMAN PEDRO | BS AS | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | LUJAN AVENTURA | CERCOLA CARLOS | ALLENDES CRISTIAN | CAIRE ALCIDES | LUJAN | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 | YPF ZARATE | BREUNIG FERNANDO | OCAMPO CRISTIAN / CERRANO ROBERTO | MESA CRISTIAN | ZARATE |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | LA CABALLERIZA LELOIR | BARREYRO JAVIER / GIANI ANDRES | CARRILLO DIEGO | BENAVENTE MARIANO | CASTELAR |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 220 | MARIANO MORENO | AMADO MARIANO | NUÑEZ LUCAS | RIVERO HECTOR | BS AS | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | GRACIAS A RAMALLO | SUFFERN MARIANO | RIMODLI FRAGA JUAN | CIFRE FEDERICO / CASEY GUILLERMO | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 155 | UMATZA | SUAYA FERNANDO / SUKARI SEBASTIAN | FRENKEL EDGARDO | SZYFERMAN BRUNO | BUENOS AIRES | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 114 | SUR II | SCHETTINI JAVIER | BENITEZ GUILLERMO | FREIJE MARCELO | LANUS | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 160 | AL LIMITE | RODRIGUEZ DANIEL | TUNDIS DANIEL | EIREY SEBASTIAN | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 165 | PALERMO TEAM 1 | PUSSETTO GUSTAVO | WYDRA PABLO / GANCI CRISTIAN | ESKENAZI ALEJANDRO | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 3 | 275 | MINICOOPER | PEREYRA IRAOLA JAIME | EZCURRA MATIAS | NAVEYRA RAMON | BS AS | |||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 162 | LOS CALAMARES | MINUTO HORACIO | LAURITO BRUNO | SALOMONE JORGE / ARRIETA GASTON | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | NO PICNIC | MINNENA DANIEL | SPERANZA ENZO | ARBARELLO LEANDRO | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 124 | TRICOLOR | MASSUCO FERNANDO | MAHAREVIUS MARTIN | PACUA CARLOS | BUENOS AIRES | ||||
| 12 | 3 | 3 | 125 | SIN TIMONEL | LARRABURU MATIAS | MARTINE DIEGO | GRAVINO CARLOS | NECOCHEA | |||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 170 | ABRIL TEAM | GUIDO DARIO | BONNIN EUGENIO | MARTINEZ ALBERTE MARCELO / MEITIN FABIAN | CAPITAL FEDERAL | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | LA FALDA | GOMEZ LUCIANO / GODOY LUIS | HIRIBARNE FABIAN | LOMBARDI JORGE | CAPITAL FEDERAL | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 115 | HEXACTA | GAUDINO GUILLERMO | NAVARRO JUAN | TIDD JOHN | BUENOS AIRES | |||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 103 | SABÉ QUE SÍ | ETCHEVERRY RAUL | PETRACCHI GONZALO | MARZANO FERNANDO | BUENOS AIRES | ||||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 262 | NATURE VALLEY | ESCALADA HECTOR | CASAS LUCAS | PEREZ LUCAS | BS AS | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 177 | LA ACADEMIA MILLONARIA | CIPRIANI PABLO | ROMANYACH GASTON | BIGNU RUBEN/FERNANDEZ JUAN | CAP FED | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 143 | ALQUIMISTAS MONTEGO | BERAZADI DANIEL / PALLIERI LEONARDO | ESTERELLES GABRIEL | VESPRINI JUAN | LA PLATA | |||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 130 | GRACIAS P2G | ALONSO FERNANDO | SORROCHE JUAN | LOPEZ MARCELO | BUENOS AIRES | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 187 | TIGERMILES | VICTORICA EDUARDO | LAWSON JUAN | CRIVELLI ARTURO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 137 | NEGRITA TEAM | VICTOREL OSVALDO | PEÑOÑORI SEBASTIAN / MELO ADRIAN | VICTOREL ESTEBAN | BUENOS AIRES | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 188 | MARGAS TEAM | TUCULET JUAN | CASTELLANO RAMIRO | MARTINEZ MARIO | ZARATE | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 195 | MAIKO TEAM | TERRA MARTIN | ELIZALDE GERMAN | GIMENEZ HERNAN | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 192 | MAS X MENOS | SEGUIN MARCELO | FERNANDEZ ALEJANDRO | MOLINA DERBIS | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 283 | NO HAY DOSSINTRES | SCHAFER PABLO | TRAMONTANA DIEGO | RUBIO EDUARDO / MUNDANI JORGE | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 310 | CAFÉ DEL MAR | SANCHEZ FERNANDO | ARCHIMEDE DIEGO | FORMENTO FABIAN | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 168 | PODESTA STONEHENGE ADVENTURE 2 | PODESTA PEDRO | DAGNINO ALEJANDRO | DAGNINO MIGUEL | BUENOS AIRES | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 293 | TRACCION TEAM | PIREDDA ALEJANDRO | ALAQUIE PABLO | BURZTYN CARLOS/BORDACAR JUAN | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 327 | AL LIMITE 2 | PETROLITO JUAN | MARTIN ALDO | GALLUZZI MARCELO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 208 | CORRERAYUDA LOS NOVATOS | PEROTTI GUSTAVO | GONZALEZ MOLINA FERNANDO | RIZZI LUIS | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 110 | K-PAX | PAOLI ALBERTO | FRAGA MARTIN | FERRARI LUIS | CAPITAL FEDERAL | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 100 | CALLATE Y SEGUI REMANDO | PACHECO WALTER | LORDA HECTOR | GIMENEZ NELSON | SANTA ROSA | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 146 | NEXT | PACHECO DIEGO | MOYANO CARLOS | RODRIGUEZ ADRIAN | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 277 | BANEX 4 | OTEIZA MARCOS / OLIVERA BERNARDINO | SUÑER NICOLAS | HEER AGUSTIN | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 223 | YPF CROSS | ORTIZ ALMONACID MARIANO | GAUDINI DIEGO / VIEYRARD FABIO | NOTTI MATIAS | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 900 | PERDON PORLAS MOLESTIAS | NICOLETTI FERNANDO | VECCO RODRIGO | SCHAFER PABLO | CANNING | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 246 | BIOFIT | GOMEZ SEBASTIAN | SAMBARTOLOMEO ALEJANDRO | ROUSSEAUX LUCAS | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 741 | FASO & CALAMBRE | FUNES GUSTAVO | COLANGIULI JOSE | REÑE ALEJANDRO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 239 | TOUR DE PANZ | FORRESTER EDUARDO | LEMOS EZEQUIEL | FORD EDUARDO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 2 | 916 | TREK | FERREYRA FERNANDO | RODRIGUEZ AUGUSTO | RONCO EMILIO | CAP FED | |||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 255 | KALAMBRE | FERRARO DANIEL | ALVAREZ JORGE | VALDOVINOS FERNANDO | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 132 | ESTRELLA ROJA | DIBAR JUAN | DIBAR FRANCISCO | CRINO DANIEL | CAPITAL FEDERAL | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 253 | CABALLITO TEAM | DEL RIO GABRIEL | GHERBASSI RENZO | TREACY CARLOS | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 305 | BAMBINIS | DE LA IGLESIA GUILLERMO | AUSTIN ARIEL | THORESEN ERIC | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 140 | COLEGIOS Y EMPRESAS WAY | CORTES FERNANDO | SAENZ DE TEJADA MARTIN | PABLO DIEGO | BUENOS AIRES | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 135 | CENTRO AEROBICO C.A.LANUS2 | CORENGIA ALBERTO | TOME CLAUDIO | MONTEVERDE GABRIEL | LANUS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 199 | PALERMO TEAM II | CERVETTO PABLO | GANCI CRISTIAN | DICAMPELLO PABLO | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 214 | SALDEAVENTURA.COM | CASTAÑO PEDRO | SCHENONE MIGUEL | FISCHER EDUARDO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 294 | PUNTO.COM | CAPRA DIEGO | RICCOMBENI VICTOR | YORI ENRIQUE | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 191 | TABOR III | CAMPODONICO DANIEL | VALLE JERONIMO | SOLARI EDUARDO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 279 | TEMIS LOSTALO | BREBBIA ESTEBAN | GARRETA GERARDO | TEBES FELIPE | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 128 | TEAM NITRALCO | BOSCH MATEO | QUIROGA RAMON | MACIEL CAMILO / EL PUERTO CLAUDIO | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 194 | ROSARIGASINOS 3 | BERISTAIN GONZALO | FERNANDEZ PABLO | ARAYA RICARDO | RSRIO. | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 161 | BANEX 2 | BASSO PABLO | LOPEZ VALLEJO RAMIRO | MALDONADO EZEQUIEL | BUENOS AIRES | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 119 | ALBATROS - OLAVARRIA | BARRIONUEVO RUBEN | GONZALEZ FABIAN | ROBLEDO RAMIROMENDI APABLO | OLAVARRIA | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 224 | CHARLY 'A' II | BAGLIETO GUILLERMO | FREIRIA JAVIER | URIBURU SANTIAGO | BS AS | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 179 | LEGS & EGGS | ARIAS CARLOS | SORGENTINI ALEJANDRO | GARCIA PABLO | CAP FED | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 186 | LOS BOB ESPONJA | ARENAS VICTOR | BONELL RICARDO | ABRALDES GUILLERMO | CAP FED | ||||
| 12 | 1 | 1 | 746 | TABOR 128 | SEGAL GABRIEL | VILA JAVIER | DIAZ DANIEL | CAP FED | |||||
| 12 | 1 | 1 | 248 | ALAS CORRIDAS | VILLOLA PABLO | PREUSS MARTIN | BOSCH IGNACIO | BS AS | |||||
| 12 | 1 | 1 | 300 | ALAS CORRIDAS | VILLOLA PABLO | PREUSS MARTIN | PEÑA IGNACIO | BS AS | |||||
| 12 |