POS TIEMPO CARRERA BIATLON MTB CROSS 2 CANOA CROSS 3  NOMBRE EQUIPO CAPITÁN INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 PROCEDENCIA
1 3:17:25 0:23:58 1:27:10 0:27:20 0:36:46 0:22:11 150 CLUB TIMON AVENTURA BAEZ MAURICIO TOLEDO GABRIEL GUERRERO WALDEMAR LUJAN
2 3:21:37 0:25:05 1:30:15 0:27:43 0:36:45 0:21:49 201 TARDUCCI ADVENTURE TEAM TVARDEK CRISTIAN CELENTANO ADRIANO GOMEZ JUAN CAP FED
3 3:24:54 0:24:03 1:33:29 0:26:45 0:38:15 0:22:22 164 PETROBRAS JUNIN ROSSA LUIS  CASTILLO CESAR  GONZALEZ MAURICIO JUNIN
4 3:25:52 0:25:48 1:31:21 0:26:15 0:41:42 0:20:46 131 CASI PLATENSES FONSECA HERNAN GUIGLIONI ARIEL GUERRERO MARIANO LA PLATA
5 3:27:38 0:27:51 1:29:26 0:26:51 0:41:54 0:21:36 190 ALFAJORES FACHITAS IRAGOLA FREDDY ALONSO SERGIO GONZALEZ DANIEL TANDIL
6 3:31:22 0:27:25 1:33:29 0:28:00 0:37:57 0:24:31 916 TREK FERREYRA FERNANDO RODRIGUEZ AUGUSTO RONCO EMILIO CAP FED
7 3:39:23 0:27:06 1:34:43 0:28:21 0:47:00 0:22:13 262 NATURE VALLEY                                                                                            ESCALADA HECTOR CASAS LUCAS PEREZ LUCAS BS AS
8 3:41:50 0:26:59 1:34:07 0:34:12 0:37:14 0:29:18 113 ALQUIMISTAS MONTEGO - BLAZERS POLIDORO MARTIN POLIDORO NICOLAS LORENZATO MARTIN  
9 3:42:26 0:26:04 1:38:28 0:31:21 0:41:52 0:24:41 212 LUJAN AVENTURA CERCOLA CARLOS ALLENDES CRISTIAN CAIRE ALCIDES LUJAN
10 3:43:14 0:27:46 1:39:30 0:31:28 0:38:03 0:26:27 223 YPF CROSS ALMONACID ORTIZ MARIANO VIEYRARD FABIO NOTTI MATIAS CAP FED
11 3:45:07 0:27:14 1:35:25 0:32:45 0:44:25 0:25:18 915 JOJUJO TEAM SAN MARTIN MARIO BURUMBERTOLO JULIO BARTOLATO JORGE ZARATE
12 3:48:55 0:31:43 1:38:34 0:30:49 0:42:03 0:25:46 112 LA CABALLERIZA LELOIR BARREYRO JAVIER CARRILLO DIEGO BENAVENTE MARIANO BS AS
13 3:52:43 0:26:58 1:39:01 0:34:34 0:45:55 0:26:15 220 MARIANO MORENO AMADO MARIANO NUÑEZ LUCAS RIVERO HECTOR BS AS
14 3:52:59 0:27:50 1:44:55 0:31:33 0:42:20 0:26:21 136 SLX-SPORTS 1.1 FISZMAN HERNAN REYNOSO JORGE DE ANGELIS FABIA N  
15 3:58:18 0:30:18 1:42:51 0:34:30 0:41:21 0:29:18 139 YPF ZARATE BREUNIG FERNANDO CERRANO ROBERTO MESA CRISTIAN ZARATE
16 3:59:53 0:28:55 1:41:38 0:34:42 0:46:55 0:27:43 901 TEAM MEGATLON PASTENE AUGUSTO DI SALVO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALO CAP FED
17 4:01:16 0:30:30 1:41:37 0:36:29 0:45:53 0:26:47 106 GRACIAS A RAMALLO RIMOLDI FRAGA JUAN CASEY GUILLERMO SUFFERN MARIANO BS AS
18 4:01:57 0:32:15 1:48:19 0:34:51 0:39:24 0:27:08 163 IMPSAT QUASAR QUARTA EZEQUIEL SAYAVEDRA GONZALO CASUCCI ANTONIO CAP FED
19 4:02:20 0:30:05 1:47:11 0:33:50 0:44:35 0:26:39 199 PALERMO TEAM 2 CERVETTO PABLO AMASINO PABLO DI CAMPELLO PIETRO CAP FED
20 4:05:18 0:29:08 1:56:53 0:30:32 0:44:18 0:24:27 165 PALERMO TEAM 1 PUSSETO PIT ESKENAZZI ALEJANDRO GANCI CRISTIAN CAP FED
21 4:08:32 0:27:53 1:51:16 0:36:25 0:43:33 0:29:25 928 TEMIS LOSTALO GARRETA GERARDO BERBBIA ESTEBAN TEBEZ FELIPE BS AS
22 4:09:19 0:34:12 1:40:16 0:31:39 0:56:49 0:26:23 923   VALDEZ LUIS NOCETTI ALEJANDRO ROSSI CESAR BS AS
23 4:09:43 0:28:16 1:35:50 0:45:20 0:52:28 0:27:49 914 PETROGRAS SANTA ROSA FALKEINSTEIN DARIO GADAÑOTTI SEBASTIAN PONCE JUAN STA. ROSA
24 4:10:17 0:27:59 1:45:49 0:35:39 0:52:26 0:28:24 906 CORRERAYUDA VAMO LOSPIBE PERALTA ALEJANDRO GUIBERT GASTON RUBIN RODRIGO BS AS
25 4:12:50 0:33:06 1:43:49 0:36:09 0:52:42 0:27:04 127 BARRANCAS XTR NUDELMAN GUILLERMO GUTTELSOHN RUBEN COLLIA MARCELO  
26 4:17:01 0:32:36 1:52:13 0:37:15 0:44:06 0:30:51 116 BUEN VIAJE SA JULIAN SERVANDO BIMBI LABARTA GUSTAVO BS AS
27 4:17:22 0:32:36 1:47:18 0:39:06 0:48:57 0:29:25 294 PUNTO COM  CAPRA DIEGO RICCOMBEN VICTOR CARABETTA LEONARDO CAP FED
28 4:17:28 0:33:55 1:48:08 0:31:31 0:57:37 0:26:17 120 VORTEX TEAM MAGGI NESTOR PALACIOS MARTIN FERNANDEZ WALTER S.M.M.
29 4:18:22 0:34:04 1:45:11 0:34:37 0:58:18 0:26:12 907 COMBO TEAM NICOLA HORACIO CASTRO JORGE MELARAGNO FRANCISCO VILLA MARIA
30 4:19:22 0:29:33 2:03:54 0:33:53 0:44:49 0:27:13 900 PERDON PORLAS MOLESTIAS NICOLETTI FERNANDO VECCO RODRIGO SCHAFER PABLO CANNING
31 4:20:06 0:33:37 1:51:05 0:38:54 0:46:10 0:30:20 917 LA CHANCHA RENGA MORRONI GUSTAVO VIRCI ADRIAN FERNANDEZ CRISTIAN CAP FED
32 4:20:17 0:33:14 1:47:39 0:38:17 0:54:00 0:27:07 913 DINOS DA LAGOA II CERNADAS JERONIMO MANGUDO JAVIER MARISCOTTI FERNANDO BS AS
33 4:22:55 0:34:39 1:48:24 0:40:47 0:47:19 0:31:46 310 CAFÉ DEL MAR FORRENTO FABIAN ARCHIMEDE DIEGO OCHOA MARTIN BS AS
34 4:23:48 0:32:23 1:48:51 0:35:56 0:59:28 0:27:10 921 LOS GORILAS MOLTEDO TOMAS BARTOLOME ENRIQUE CIFRE FEDERICO S.M.ANDES
35 4:27:23 0:35:52 1:53:42 0:34:31 0:53:56 0:29:22 912 DINOS DA LAGOA I BOLLINI FRANCISCO CANO MARCELO DEVITI RODOLFO BS AS
36 4:27:36 0:31:24 1:54:48 0:37:50 0:52:49 0:30:45 919 TEAM EXTREME GIANI ANDRES PEDEMONTE MARTIN BECERRA JORGE BS AS
37 4:29:17 0:32:42 1:59:48 0:39:08 0:46:44 0:30:55 910 CASI 120 JUAREZ MARCELO AREVALO PABLO TUYA ADRIAN CAP FED
38 4:29:40 0:34:39 1:52:35 0:39:51 0:51:06 0:31:29 905 SALDEAVENTURA.COM CASTAÑO PEDRO SCHENINE MIGUEL FISCHER EDUARDO BS AS
39 4:32:14 0:31:14 1:59:25 0:39:41 0:52:12 0:29:42 123 OSW RELOADED PUEYO MARCELO ADAMEC HERNAN BRAVO CLAUDIO CAP FED
40 4:36:17 0:38:03 1:55:51 0:40:20 0:50:16 0:31:47 239 TOUR DE PANZ FORRESTER EDUARDO FORD EDUARDO LEMOS EZEQUIEL  
41 4:40:50 0:30:27 1:32:53 0:39:48 0:59:37 0:58:05 152 LOS ZORROS VENADENSES UBALDI MARTIN BERTOZZI NAHUEL VALLINI DIEGO VDO TUERTO
42 4:43:55 0:36:02 2:06:09 0:43:02 0:47:45 0:30:57 908 DELTACOM TEAM BOSELLI MARCOS ULBRICH MAXIMILIANO ESCANDELL FERNANDO  
43 4:45:10 0:28:46 1:49:24 0:31:43 1:26:11 0:29:06 255 CUIDADO CONEL PERRO FERRARO DANIEL ALVAREZ JORGE BOYADJIAN MAXIMO CAP FED
44 4:46:57 0:33:33 1:59:01 0:35:56 1:00:26 0:38:01 327 AL LIMITE 2 PETROLITO JUAN GALLUZI MARCELO MPYA JORGE  
45 4:48:38 0:30:51 2:05:57 0:43:43 0:51:18 0:36:49 924 LA VENECIANA MARTINEZ ESTEBAN MARTIN LIVIO GODOY JUAN CAP FED
46 4:48:39 0:32:01 2:02:49 0:37:20 1:07:30 0:28:59 903 ALHERGUI DORADO ALBERTO MARTIN GUILLERMO PLEBANI HERNAN BS AS
47 4:49:54 0:41:08 1:55:56 0:44:52 0:53:54 0:34:04 208 CORRERAYUDA LOS NOVATOS PEROTTI GUSTAVO GONZALEZ FERNANDO RIZZI LUIS BS AS
48 5:03:14 0:35:13 2:04:32 0:43:57 0:57:38 0:41:54 925 LA VENECIANA II CEJAS JULIO FORLANO HERNAN  PIREDDA ALEJANDRO CAP FED
49 5:08:07 0:38:24 2:02:52 0:49:39 1:00:18 0:36:54 242 LING 10 GUZMAN PEDRO SANTARELLI RODOLFO COSTA ALEJANDRO  
50 5:08:29 0:38:10 2:12:30 0:42:07 1:02:19 0:33:23 151 LOS NUEVOS 2  TORRES HERNAN SANTARELLI RODOLFO SURIANO MATIAS LA PLATA
51 5:10:29 0:37:02 2:04:21 0:46:15 1:06:13 0:36:38 929 FASO Y CALAMBRE FUNES ROBERTO CALANGIULI DANIEL  PIREDDA ALEJANDRO BANFIELD
52 5:20:39 0:37:59 2:11:26 0:49:23 0:58:11 0:43:40 902 TEAM CONSOLIDAR NARCISI JONAS PEZELLA GASTON LEJTMAN GERMAN CAP FED
53 5:50:36 0:43:11 2:21:35 0:52:01 0:58:37 0:55:12 922 PALERMO TEAM LARTIGUE GASTON LUQUE RODRIGO MENENDEZ CRISTIAN CAP FED
54 6:10:06 0:39:48 2:13:21 0:47:06 1:24:56 1:04:55 909 TUTTI TEAM KARAGUEZIAN MIGUEL SARACHAGA IGNACIO GAROFALO ERNESTO  
  SEPARADOS 3:48:28         926          
  NO PARTICIPA           109 NO PICNIC MINNENA DANIEL SPERANZA ENZO BIANCHI GABRIEL BS AS
  NO PARTICIPA           305 BAMBINIS AUSTIN ARIEL THORESEN ERIC DE LA IGLESIA GUILLERMO CAP FED
  NO PARTICIPA           918   CORVI MARIO RAMIREZ MARCOS RAICES MARCELO CAP FED
  NO PARTICIPA           923   VALDEZ LUIS NOCETTI ALEJANDRO ROSSI CESAR BS AS
  NO PARTICIPA           926 LOS TRES MOSQUETEROS COMITO PEDRO BENEDETTI ADRIAN CARNUCCIO NATALIO CAP FED
  NO PARTICIPA           927 SPORTCLUB RODRIGUEZ ALEXIS BAGLIETTOSEBASTIAN FRASSON MAURO