POS TIEMPO CARRERA BIATLON MTB CROSS 2 CANOA CROSS 3  NOMBRE EQUIPO CAPITÁN INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 PROCEDENCIA
1 3:36:00 0:00:43 2:05:00 0:28:15 0:37:51 0:24:11 486 PEGASO PATAGONIA OSX ARBELAIZ MERDECES MARANGONI GABRIEL TUGORES HERNAN M.D.P.
2 3:43:44 0:28:48 1:39:13 0:29:58 0:41:59 0:23:46 445 GATORADE HOROWITZ MARIANA ITO ARIEL STUPNIKOWSKI HERNAN M.D.P.
3 3:43:55 0:28:15 1:41:22 0:28:28 0:43:02 0:22:48 440 LOS RODRIGUEZ YCIA BAIOCCO MARIA RODRIGUEZ DANIEL RODRIGUEZ EDUARDO STA. FE
4 3:44:03 0:29:01 1:43:06 0:29:01 0:40:22 0:22:33 505 CORRERAYUDA NIKE RUNNINGTEAM WULFF ANA PEROTTI MARCELO DI SARLI AGUSTIN BS AS
5 3:47:15 0:26:41 1:37:54 0:30:51 0:46:44 0:25:05 572 QUILMES WAY PALACIO MARIA ZAFFRANI JOSE BALMACEDA GUSTAVO BS AS
6 3:54:15 0:30:29 1:42:29 0:34:02 0:40:59 0:26:16 477 CINCO CABEZAS ETCHEVERRY SILVINA BURATTI PATRICIO BUZZI MATIAS CAP FED
7 3:56:49 0:27:40 1:40:41 0:33:21 0:41:01 0:34:06 420 GARY FISCHER SAENZ BRIONES MARIA GONZALEZ DE LA FUENTE EZEQUIEL CLAISSE ESTANISLAO CAP FED
8 3:58:29 0:30:26 1:48:47 0:30:00 0:44:49 0:24:27 574 PUENTE AVENTURA LOE ALEJANDRO WENDLER EDGAR MONETA ANDREA BS AS
9 3:59:45 0:30:33 1:47:01 0:35:41 0:38:53 0:27:37 442 MAYO CANALS CRISTIAN BALAN MARIANA VON SELHEIM GUILLERMO  
10 4:01:08 0:28:52 1:55:12 0:34:23 0:38:41 0:24:00 425 CORRERAYUDA ETIQUETA NEGRA TOW NOEL PANDO DIEGO ARIAS JOSE BS AS
11 4:01:26 0:27:28 1:51:52 0:33:59 0:42:39 0:25:28 528 PAYSHI SAAD ANDREA GUTIERREZ JUAN FRANCO RICARDO BS AS
12 4:03:11 0:28:41 1:48:53 0:36:26 0:41:29 0:27:42 563 CASI SARMIENTO SCHNEEBERGER FLORENCIA HIRIBARNE FABIAN LOMBARDI JORGE  
13 4:06:20 0:32:17 1:51:18 0:37:44 0:35:03 0:29:58 419 GEMELOS WAY TEAM ESCOBAR CLAUDIA RIVERO DANIEL SOUZA RAUL BS AS
14 4:06:47 0:28:35 1:50:41 0:34:19 0:46:15 0:26:57 508 CLAN LAINO LUCIANA MIGUELEZ ROBERTO TABOADA ANDRES OLIVOS
15 4:08:37 0:30:56 1:50:17 0:32:58 0:48:04 0:26:22 430 DORREGO, LOPEZ DORREGO ANDREA BIDEGAIN VICENTE CAPELLINI MARIO NECOCHEA
16 4:09:16 0:30:17 1:50:31 0:34:20 0:47:32 0:26:36 454 LE GROUP SOLARI SILVIA ABIUS SERGIO VALVA CLAUDIO M.D.P.
17 4:10:00 0:31:38 1:51:06 0:33:12 0:48:07 0:25:57 422 CANGREJO TEAM MARTINEZ VINEZ SILVINA STOVER GUSTAVO OSITIANSKY MARIO BS AS
18 4:13:28 0:30:38 1:50:10 0:35:44 0:48:09 0:28:47 534 LE GROUP II ACUÑO NORA SANDOVAL CESAR FERRE OSCAR M.D.P.
19 4:16:00 0:30:33 1:55:06 0:33:42 0:48:36 0:28:03 562 LIONX LLEVA PILA DISTEFANO MIRELLA OTAMENDI MATIAS DI LUZIO LUCAS BS AS
20 4:17:38 0:31:30 1:53:22 0:37:03 0:47:38 0:28:05 573 CORRERAYUDA BANDER GREEN TOUTAIN SILVINA BRUNO LEONARDO GARCIA GUILLERMO CAP FED
21 4:19:06 0:31:21 2:00:21 0:35:10 0:44:07 0:28:07 568 YA LLEGAMOS ALVAREZ MIRIAM BARRAGAN FEDERICO FERRER JUAN DOLORES
22 4:20:42 0:34:43 1:53:50 0:33:50 0:51:12 0:27:07 570 LAS QUILMES WAY ARDIZ SILVIA RAVENA LORENA LAMOSA FERNANDA QUILMES
23 4:20:44 0:33:34 1:56:32 0:36:38 0:44:15 0:29:45 527 TEAM GENERAL BELGRANO BAUER SONIA HAMER FEDERICO MAYOZ ALVARO GRAL. BELGRANO
24 4:20:59 0:31:28 1:52:32 0:37:03 0:49:55 0:30:01 536 TIBURONES!!! RIEGER CAROLINA PERRIER MARTIN FORSTMANN MARTIN BS AS
25 4:22:53 0:33:34 1:49:06 0:36:34 0:53:48 0:29:51 499 LOS PRIMOS III PAVESIO LILIANA AYALA ANIBAL JAUREGUIBERRY DIEGO BS AS
26 4:23:58 0:30:16 1:55:39 0:35:00 0:56:25 0:26:38 406 NIKE RUNNING TEAMDELGOLF ABADI ANDREA JUGO ALFREDO CRISTOBAL GUILLERMO CAP FED
27 4:27:27 0:32:22 1:53:51 0:32:52 1:03:13 0:25:09 569 ORIGENES LOPEZ CLAUDIA POCH GUSTAVO MARAN MARIANO BS AS
28 4:27:36 0:33:21 1:51:56 0:35:43 0:57:36 0:29:00 475 LA REVANCHA MARKUS TAMARA SOMOZA FRANCISCO AIJENBOM BRIAN BS AS
29 4:31:03 0:36:07 1:59:58 0:37:07 0:50:00 0:27:51 565 SALMON RODRIGUEZ FELIPE ZABALLA RAFAEL DEL CID ROXANA LA PLATA
30 4:32:13 0:31:33 1:54:21 0:37:56 0:52:47 0:35:36 566 AS TARTARUGAS PIERONI MARIA PACHECO DIEGO RODRIGUEZ ADRIAN CAP FED
31 4:38:12 0:35:59 2:00:10 0:38:00 0:55:06 0:28:57 400 BAY HORGUS BAY ROSA MOLINA HORACIO CATALDO SERGIO LA PLATA
32 4:41:31 0:35:44 1:58:08 0:43:11 0:51:45 0:32:43 467 QUILMES WAY MIX CERQUINI KARINA GAZZOTO RAUL MARTINEZ MARCELO BS AS
33 4:49:15 0:32:19 2:07:17 0:28:42 1:10:09 0:30:48 447 PALERMO TEAM O'FARREL JUANA RUBIO JULIAN COMELO FERNANDO CAP FED
34 4:49:43 0:34:29 2:17:13 0:41:16 0:46:05 0:30:40 571 NO HAY 2SIN3 CARGIULO SUSANA EPP INGRID ROUSSEAUX LUCAS BS AS
35 4:56:00 0:35:07 2:17:04 0:39:57 0:50:23 0:33:29 575 ALQUIMISTAS MONTEGO1 FORZIANO JULIE GOMEZ RAUL PERIS NESTOR LA PLATA
36 4:58:02 0:36:26 2:02:29 0:39:28 1:03:17 0:36:22 567 KAMERUZA ROMIO KARINA ALEGRE JORGE PICASSO SERGIO BS AS
37 5:09:56 0:40:10 2:10:55 0:44:25 0:58:17 0:36:09 457 BICHO'S TEAM ZAPATA SILVIA ARCAGNI CLAUDIO SCACIOLA ALBERTO BS AS
38 5:14:38 0:38:17 2:18:39 0:43:00 1:01:46 0:32:56 561 BAILARINES PLUS SOBREDO SILVIA ALCOBA HUGO CEJAS EDUARDO M.D.P.
  NO PARTICIPA           411 TABOR CORDOBA LORENA DIAS DANIEL SMITH PABLO CAP FED
  NO PARTICIPA           472 SALDEAVENTURA.COM WEIZ CAROLINA CASTAÑO PEDRO SCHENONE MIGUEL  
  NO PARTICIPA           564 VILLA MARIA TEAM STUPPA ALEJANDRA ESPAÑON MARCELO VEREA CARLOS CORDOBA