POS TIEMPO CARRERA BIATLON MTB CROSS 2 CANOA CROSS 3  NOMBRE EQUIPO CAPITÁN INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 PROCEDENCIA
1 3:17:10 0:24:42 1:30:07 0:25:41 0:35:25 0:21:15 7 BANCO HIPOTECARIO ZENITH GORCHS FLORENCIA GUNDEL JUAN KRAUTNER ALEX CAP FED
2 3:29:05 0:26:01 1:36:15 0:27:01 0:37:13 0:22:35 3 NAVISUPE - LE GROUP VIRASORO SOLEDAD LORIDO FABIAN CICILIANI CRISTIAN M.D.P.
3 3:35:50 0:27:11 1:34:05 0:19:53 0:50:17 0:24:24 8 LOS VILLANOS BUTTI CORINA TADDIA OMAR PEPPINO OSCAR VDO TUERTO
4 3:40:58 0:28:32 1:39:51 0:30:19 0:37:57 0:24:19 2 OBE NAK LORENZO MARIANA DI SALVO ADRIAN BUSTILLO GUILLERMO GRAL BELGRANO
5 3:47:39 0:24:38 1:40:19 0:27:30 0:54:19 0:20:53 25 CASIO TEAM ALVAREZ NANCY VALDEZ IGNACIO BENVENUTO EZEQUIEL  
6 4:00:12 0:26:56 1:43:06 0:35:24 0:41:24 0:33:22 9 GEOS AVENTURARSE BERRUTI MARIBIN MOGRABI ALEJANDRO BYLO LUCAS CAP FED
7 5:23:32 0:34:30 2:08:00 0:39:28 1:33:01 0:28:33 24   CASTIGLIONE ARIEL MARTINEZ NATALIA SABELLA ROBERTO CAP FED
  ABANDONO 0:30:36         13 NN3 ARNEJO GABRIELA GONZALEZ NICOLAS  VERDY MARCO  GONET