POS. CAT. POS. GRAL. TIEMPO CARRERA NOMBRE EQUIPO CROSS 1 MTB BIATLON CROSS 2 CANOA CROSS 3  penal PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 9 4:01:45 BANCO INDUSTRIAL 0:36:20 1:45:49 0:34:55 0:19:18 0:25:19 0:20:04   727 TALAMONA FERNANDO ROMERO DANIEL SILVA JORGE TANDIL
2 19 4:10:47 CHACARITA Y YO 0:38:36 1:51:50 0:39:35 0:17:40 0:22:45 0:20:21   707 SALGUERO NICOLAS CEPEDA ALEJANDRO DIAZ DANIEL NECOCHEA
3 24 4:15:13 POLENTA ZUNGA 0:40:25 1:54:23 0:36:12 0:19:38 0:24:53 0:19:42   763 GORBEA CRISTIAN MARTINEZ ALEJANDRO BEUNZA ALBERTO BS AS
4 25 4:16:41 AVELLANEDA 0:42:28 1:52:23 0:37:28 0:20:18 0:22:56 0:21:08   772 ALBORNOZ OSCAR KUTLERESKY DANY PREISSLER RUBEN  BS AS
5 28 4:22:48 UNELEM TEAM 0:40:59 1:53:13 0:41:35 0:21:11 0:22:50 0:23:00   756 SOBREDO HORACIO GARCIA SERGIO HERRERA ADRIAN BS AS
6 28 4:27:46 LOS AUTENTICOS DECADENTES 0:39:18 2:02:59 0:39:03 0:20:17 0:25:35 0:20:34   766 FALISTOCCO FEDERICO PARODI JAVIER PARODI MIGUEL BS AS
7 28 4:29:22 ESTACIONBIKETEAM 0:38:31 1:57:48 0:42:56 0:21:40 0:26:31 0:21:56   738 ALONSO HORACIO MAZZUCA OMAR FACCA JUAN CAP FED
8 28 4:33:44 TEAM GELIZ 0:39:07 2:07:16 0:38:16 0:21:33 0:27:25 0:20:07   747 GELIZ GUILLERMO PORRO TOYOS ROBERTO WHITE GUILLERMO CAP FED
9 47 4:39:37 CAŅAS-ALCORTA 0:40:03 1:56:36 0:40:13 0:26:35 0:28:38 0:27:32   761 SANTA CRUZ KIKO RODRIGUEZ MARCELO NOTARPASQUALE SERGIO ROSARIO
10 48 4:39:38 PURA GARRA 0:42:44 2:01:07 0:41:32 0:23:40 0:25:23 0:25:12   721 TAGLE LISANDRO BADESSICH FERNANDO KASDORF ALFREDO CAP FED
11 54 4:43:53 CARMEN DELAS FLORES 0:47:16 1:58:09 0:40:26 0:24:40 0:24:05 0:29:17   729 DE UZURIAGA EDGARDO THEAUX SERGIO NANTI HUGO LAS FLORES
12 63 4:51:32 NADA QUE PERDER 0:42:48 2:09:58 0:46:50 0:21:44 0:27:01 0:23:11   722 SAIZ JOSE GROOS DANIEL HARTZ MATEO CAP FED
13 67 4:53:34 TEAM LAS ROSAS 0:43:30 2:04:07 0:48:46 0:24:10 0:26:39 0:26:22   712 GONZALEZ PABLO SUNDT FRANCISCO PENDINO PABLO ROSARIO
14 80 5:02:27 BANEX 0:48:10 2:11:04 0:44:01 0:23:53 0:27:43 0:27:36   775 LUZURIAGA ALVARO FERAUD DANIEL GRESUK JULIO BS AS
15 83 5:03:12 PATER ET FILIO 0:46:40 2:19:22 0:46:43 0:23:42 0:24:03 0:22:42   768 SAENZ BRIONES MARIANO SAENZ BRIONES FERMIN LANGER JUAN CAP FED
16 97 5:10:54 LA ALAMEDA DEORE 0:46:38 2:17:09 0:48:56 0:24:42 0:26:05 0:27:24   713 SULC CARLOS MOYA SERGIO GUERRERO JORGE BS AS
17 100 5:15:26 LLEGAREMOS? 0:50:16 2:14:51 0:48:44 0:24:34 0:29:50 0:27:11   762 BOURGUIGNE PEDRO BARRAGAN FEDERICO FERRER JUAN BS AS
18 111 5:23:02 LIBRES DEL SUR 0:43:50 2:31:04 0:50:04 0:23:27 0:27:23 0:27:14   769 BARRAGAN ALFREDO OLAIZOLA HECTOR BALDA ANGEL BS AS
19 129 5:38:28 LOS DECADENTES 0:43:53 2:37:15 0:45:45 0:31:30 0:29:02 0:31:03   765 CAPRA GUILLERMO ETEROVICH ARMANDO FONTANA CRISTIAN BS AS
20 132 5:46:30 BELLA VISTA POTROS 0:55:35 2:24:45 0:50:34 0:33:19 0:27:45 0:34:32   709 ALBERTON JUAN PABLO TORREGUITAR JOSE MONDRIA CARLOS BS AS
21 133 5:48:08 LOS CORRECAMINOS 0:54:10 2:40:27 0:53:45 0:31:26 0:40:00 0:31:38   760 RUBIO EDUARDO DELLA VELLA EDUARDO YAMANDU ALFREDO BS AS
22 145 6:32:13 LOS HELADEROS 1:01:45 3:10:46 1:04:10 0:29:42 0:40:00 0:25:43   757 CARREGAL ANGEL CARREGAL SANTIAGO MOIRON DANIEL BS AS
AB     MR. MAGOO 0:45:25   0:47:04       0:10:00 774 PAIVA MARIO VILLEGAS GUSTAVO TECHERA CRISTIAN CAP FED
AB     MAREA ROJA 0:49:45   7:07:48         767 PASMAN ANDY SALAZAR CARLOS SALAZAR IGNACIO BS AS
AB     CARA DE PIEDRA 0:42:33             718 DEL CASTILLO PABLO GRAMUGLIA ANTONIO MEDINA LUIS BS AS
NP     GILIPOLLAS TRAIL TEAM                 758 ACOSTA OSCAR BEUTEL CARLOS WALTER GUILLERMO BS AS
PENALIZACIONES
00:10:00 LLEGADA SEPARADOS A PARQUE BIATLON
00:05:00 FALTA DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO  
SEP SEPARADOS
AB ABANDONO
NP  NO PARTICIPO