POS. CAT. POS GRAL TIEMPO CARRERA NOMBRE EQUIPO CROSS 1 MTB BIATLON CROSS 2 CANOA CROSS 3  penal PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 15 4:06:59 GARY FISHER 0:39:40 1:52:45 0:35:15 0:18:05 0:22:28 0:18:46   420 MICHEL NADIA GONZALEZ EZEQUIEL CLAISSE ESTANISLAO CAP FED
2 20 4:10:57 PEGASO PATAGONIA OSX 0:38:54 1:53:01 0:34:37 0:20:12 0:23:31 0:20:42   486 ARBELAIZ MERCEDES MARANGONI GABRIEL TUGORES HERNAN M.D.P.
3 23 4:14:28 CORRERAYUDA ETIQUETA NEGRA 0:38:31 1:58:58 0:37:07 0:18:06 0:22:23 0:19:23   425 TOW NOEL PANDO DIEGO ARIAS JOSE BS AS
4 28 4:21:28 PUMA ZONA FRANCACOLONIA 0:38:57 2:06:26 0:34:34 0:17:19 0:24:09 0:20:03   487 KARLINER PATRICIA IACOBACCIO JORGE CANO HORACIO BS AS
5 38 4:33:17 GATORADE 0:39:38 2:10:18 0:36:08 0:19:16 0:28:29 0:19:28   445 HOROWITZ MARIANA ITO ARIEL STUPNIKOWSKI HERNAN BS AS
6 40 4:34:29 SUPERVIELLE BANCO 0:42:34 2:07:31 0:37:56 0:19:46 0:25:41 0:21:01   544 WALTHER ANGELES LOPEZ RAMIRO PODESTA PEDRO CAP FED  
7 41 4:35:06 QUILMES WAY 21 0:40:07 2:07:39 0:37:52 0:21:29 0:24:08 0:23:51   412 PALACIO MARIA BURATTINI PABLO ZAFFRANI JOSE BS AS
8 42 4:36:17 CORRERAYUDA NIKE RUNNINGTEAM 0:43:30 2:04:54 0:43:17 0:18:58 0:25:40 0:19:58   505 WULFF ANA PEROTTI MARCELO DI SARLI AGUSTIN BS AS
9 46 4:38:07 AVEN 3 0:42:27 2:07:32 0:39:22 0:20:54 0:26:06 0:21:46   526 SLYTHE DEBORA ZAPATA MIGUEL DE BLASE RICARDO BS AS
10 51 4:41:53 LAS CACHORAS LE GROUP 0:42:05 2:11:57 0:40:53 0:20:16 0:26:31 0:20:11   560 FERRE OSCAR TIRIBELLI GEORGINA ABRINES CANDELARIA M.D.P.
11 54 4:43:22 DORREGO, LOPEZ - NECOCHEA 0:42:16 2:17:23 0:37:30 0:20:05 0:24:56 0:21:12   430 DORREGO ANDREA GANDOY MAURO BIDEGAIN VICENTE NECOCHEA
12 56 4:44:27 MAYO 0:43:24 2:10:52 0:43:24 0:21:02 0:24:03 0:21:42   442 BALAN MARIANA CANALS CRISTIAN VON ZELHEIM GUILLERMO CCRDIA.
13 60 4:49:11 CASI SARMIENTO 0:42:17 2:18:32 0:36:49 0:22:08 0:26:13 0:23:12   545 HIRIBARNE FABIAN LOMBARDI JORGE GODOY LUIS BS AS  
14 61 4:49:17 CANGREJO TEAM 0:43:36 2:14:37 0:43:09 0:21:11 0:25:25 0:21:19   422 MARTINEZ SILVINA STOVER GUSTAVO OSITIANSKY MARIO BS AS
15 65 4:51:44 LOS PRIMOS (3) 0:44:09 2:13:18 0:41:28 0:21:20 0:28:47 0:22:42   499 PAVESIO LILIANA AYALA ANIBAL JAUREGUIBERRI DIEGO BS AS
16 66 4:52:45 PAYSHI 0:42:02 2:21:23 0:40:07 0:20:04 0:27:23 0:21:46   528 SAAD ANDREA GUTIERREZ JUAN FRANCO RICARDO CAP FED
17 72 4:55:36 CLAN 0:42:49 2:17:42 0:41:48 0:22:07 0:27:55 0:23:15   508 LAINO LUCIANA MIGUELEZ ROBERTO TABOADA ANDRES BS AS  
18 74 4:57:25 HIJOS DEL VIENTO 0:41:13 2:30:39 0:40:20 0:21:01 0:24:18 0:19:54   502 SALES LAURA ANTONIETTI LUCAS BERTO MANUEL ROSARIO
19 75 4:58:43 CORREMOS CON SOL 0:44:40 2:21:06 0:41:29 0:20:31 0:28:02 0:22:55   463 POLLI SOLEDAD REAL SEBASTIAN BAGLIETTO SEBASTIAN CAP FED
20 78 5:00:56 TEAM 4 SPIRIT 0:45:10 2:14:54 0:45:06 0:21:41 0:31:58 0:22:07   535 GARDELLA MARIA CANAGLIA CLAUDIO VALLE FEDERICO CAP FED
21 79 5:01:03 LA REVANCHA 0:43:47 2:23:49 0:40:22 0:20:20 0:33:07 0:19:38   475 MARKUS TAMARA SOMOZA FRANCISCO ROCHA SEBASTIAN CAP FED
22 80 5:01:28 NIKE RUNNINGTEAM DELGOLF 0:42:11 2:22:21 0:38:45 0:20:55 0:36:23 0:20:53   406 RASO DANIELA CRISTOBAL GUILLERMO JUGO ALFREDO BS AS
23 82 5:02:28 LE GROUP I 0:43:08 2:23:34 0:40:09 0:22:13 0:29:33 0:23:51   454 SOLARI SILVIA ABIUS SERGIO VELO MAURICIO BS AS
24 85 5:04:29 GEAR-X 0:50:41 2:20:57 0:36:35 0:23:09 0:28:31 0:24:36   539 BATISTONI VICTORIA CACCHIONE EDGARDO COULOUGIAN LEONARDO BS AS
25 93 5:07:35 SAGA TEAM 0:47:20 2:13:55 0:45:32 0:25:23 0:24:28 0:30:57   435 LUNA MARIANA FREIER ESTEBAN GOMEZ ADRIAN CAP FED
26 97 5:10:16 TODO TOTALES TEAM 0:45:17 2:28:22 0:42:46 0:23:05 0:27:15 0:23:31   403 BASSO EUGENIA TRAVERO PABLO PALBESINO JUAN PABLO BS AS
27 100 5:13:57 EL SIASGO 0:45:54 2:38:35 0:38:46 0:20:08 0:29:29 0:21:05   540 LEMBO MONICA ORTEGA ALEJANDRO STORTO CLAUDIO BS AS
28 102 5:16:43 TEAM GENERAL BELGRANO 0:49:01 2:29:25 0:44:56 0:23:58 0:23:52 0:25:31   527 BAUER SONIA HAMER FEDERICO MAYOZ ALVARO GRAL BGNO
29 103 5:17:29 PALERMO TEAM IV 0:46:47 2:27:52 0:41:49 0:24:25 0:29:48 0:26:48   330 ROSSETTI BETINA LERINI DIEGO FURLONG FRANCISCO CAP FED
30 108 5:20:06 AVEN 3 (2) 0:48:25 2:30:53 0:42:17 0:24:59 0:29:05 0:24:27   532 DI COSTANZO ANA MONTENEGRO HERNAN DI STEFANO GUILLERMO BS AS
31 109 5:20:40 QUILMES WAY 6 0:43:55 2:28:29 0:48:32 0:21:32 0:25:51 0:22:21 0:10:00 419 RIVERO DANIEL SOUZA RAUL SANCHEZ SILVIA BS AS  
32 110 5:20:49 SIGAMOS AL MARCPLATENSE 0:51:42 2:23:55 0:45:27 0:23:19 0:30:37 0:25:49   536 RIEGER CAROLINA PERRIER MARTIN FORSTMANN MARTIN BS AS  
33 111 5:21:55 CAMBIO DE PLANES 0:52:21 2:21:06 0:49:36 0:25:03 0:27:11 0:26:38   341 MOSQUERA PAULINA VASALLO MARIANO HOLUB VICTOR BS AS  
34 115 5:25:09 LONCO-HUE 0:48:50 2:35:46 0:38:25 0:26:38 0:28:08 0:27:22   407 PARDO MERCEDES TAMMARO HORACIO FRISANO ALEJO BS AS
35 116 5:25:54 ONLINE ST. THOMAS 0:56:23 2:29:23 0:38:56 0:24:01 0:31:06 0:26:05   533 PEREGO PAOLA NICOLINI NICOLAS FERNANDEZ DIEGO CAP FED
36 118 5:26:22 FLOPY GORCHS RUNNING 0:46:59 2:25:31 0:49:09 0:22:03 0:40:50 0:21:50   538 URIBURU DELFINA OCHOA MARTIN POCH GUSTAVO CAP FED
37 119 5:27:32 ALAS 0:46:42 2:25:16 0:46:37 0:22:45 0:42:54 0:23:18   483 RAMOS LILIANA GOINH CAROLINA GARCIA GONZALO CAP FED
38 127 5:35:18 CORRERAYUDA LOS CRISTOBALES 0:47:42 2:32:21 0:48:36 0:25:06 0:33:08 0:28:25   443 CRISTOBAL ALICIA VON DER HEYDE MARINA AVALOS ALFREDO BS AS
39 131 5:39:21 VAMOS BELEN 0:47:58 2:38:38 0:50:16 0:22:54 0:36:04 0:23:31   470 SABINO BELEN VACCARO JORGE PEŅA FLAVIO BS AS  
40 132 5:44:33 LE GROUP 2 1 0:44:46 2:44:46 0:47:18 0:20:30 0:32:35 0:24:38 0:10:00 534 ACUŅA NORA SANDOVAL CESAR RAMUNDO NICOLAS M.D.P.
41 136 5:49:31 LA CARRETA 0:51:50 2:48:35 0:40:24 0:25:53 0:36:28 0:26:21   329 HASBANI FABIANA LEJTMAN ROMAN LORES LISANDRO CAP FED
42 147 6:40:36 LA VENECIANA II 0:52:28 3:08:58 1:06:05 0:30:28 0:34:03 0:28:34   559 CEJAS JULIO CEJAS SILVANA FORLANO HERNAN CAP FED
  148 7:10:11 CAMINO AL PODIO 0:56:58 3:12:47 0:54:09 0:31:08 0:49:34 0:35:35 0:10:00 537 OCAMPO ANGELICA NOLAZCO FELIX ZACARIAS SEBASTIAN CAP FED
SEP   5:28:05 LOS RODRIGUEZ YCIA 0:39:32 2:11:36 0:40:30         440 BAIOCCO MARIA RODRIGUEZ DANIEL RODRIGUEZ EDUARDO BS AS
AB SEP 4:21:28 COYOTE TEAM 0:49:38 2:25:35 0:38:24         530 AGRUIRRE ANDREA ALTMIRANO ALEJANDRO MELARAGNO FRANCISCO CDBA.
NP NP   CINCO CABEZAS               328 ETCHEVERRY SILVINA BURATTI PATRICIO BUZZI MATIAS BS AS
NP NP   LOS MAGNESIANOS               461 CARAVIAN PAULA SASSE ADRIAN LANFRANCONI FERNANDO CAP FED
NP NP   INDIOS QUILMES               471 BERRUTI MARIA VEYRAND FABIO MOGRABI ALEJANDRO CAP FED
NP NP   EL MOLINO               517 REYNOLDS MARIA LIENHARD VERONICA TERZOLO JUAN BS AS
NP NP   CORRERAYUDA TAKUMA               529 RODRIGUEZ GABRIELA RENUS WALTER   BS AS
NP NP   LA CAPITANA               531 JAVKIN MELINA KIGUEL JULIAN APELBAUN EZEQUIEL CAP FED
PENALIZACIONES
00:10:00 LLEGADA SEPARADOS A PARQUE BIATLON  
00:05:00 FALTA DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO  
SEP SEPARADOS
AB ABANDONO
NP  NO PARTICIPO