POS. CAT. POS. GRAL. TIEMPO CARRERA NOMBRE EQUIPO CROSS 1 MTB BIATLON CROSS 2 CANOA CROSS 3  penal PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 3 3:53:08 TRACCION DOLORES 0:35:38 1:45:39 0:32:50 0:17:10 0:23:42 0:18:09   107 EQUISITO LUIS PONCE CLAUDIO GALARRAGA JUAN BS AS
2 6 3:55:35 TARDUCCI ADVENTURE TEAM 0:37:39 1:45:56 0:33:12 0:18:02 0:21:28 0:19:18   201 TVARDEK CHRISTIAN CELENTANO MARIO GOMEZ JUAN CAP FED
3 7 3:57:46 C.L.C. LAS FLORES 0:35:59 1:47:43 0:32:11 0:18:51 0:23:45 0:19:17   175 POLETI ROBERTO ROSS HUGO CORIA FERNANDO LAS FLORES
4 8 3:59:50 TRICOLOR 0:34:55 1:54:49 0:30:40 0:17:12 0:22:54 0:19:20   301 MASSUCO FERNANDO RODRIGUEZ FEDERICO FLINN MATIAS CAP FED
5 11 4:03:40 PETROBRAS JUNIN 0:41:54 1:51:12 0:32:45 0:18:28 0:22:38 0:16:43   164 ROSSA LUIS CASTILLO CESAR GONZALEZ MAURICIO JUNIN
6 12 4:04:10 ALFAJORES FACHITAS 0:34:00 1:54:18 0:36:14 0:17:11 0:25:16 0:17:11   190 IRAGOLA FREDDY ALONSO SERGIO GONZALEZ DANIEL TANDIL
7 14 4:04:51 CLUB TIMON AVENTURA 0:38:05 1:46:24 0:35:08 0:19:16 0:25:06 0:20:52   150 BAEZ MAURICIO TOLEDO GABRIEL GUERRERO WALDEMAR LUJAN
8 16 4:08:29 CASI PLATENSES 0:36:03 1:50:56 0:35:53 0:19:20 0:26:41 0:19:36   131 FONSECA HERNAN GUIGLIONI ARIEL GUERRERO MARIANO LA PLATA
9 17 4:09:22 TEAM CORDERO DELASSIERRAS 0:36:57 1:53:22 0:35:11 0:19:15 0:26:12 0:18:25   318 TERRILE PABLO HEALY JUAN VAN KEULEN CLAUDIO BS AS
10 18 4:10:02 ZORROS VENADENSES 0:38:44 1:47:24 0:38:23 0:19:28 0:26:23 0:19:40   152 UBALDI MARTIN VALLINI DIEGO BERTOZZI NAHUEL VDO. TUERTO
11 22 4:13:38 ANGEL GAS 0:36:28 2:02:36 0:32:19 0:19:31 0:25:17 0:17:27   237 FAVASULLI NICOLAS SORDELLI MARCIO PERALTA JULIAN TANDIL
12 27 4:19:06 SABE QUE SI 0:38:09 1:55:01 0:39:32 0:20:08 0:24:32 0:21:44   103 ETCHEVERRY RAUL PETRACCHI GONZALO MARZANO FERNANDO BS AS
13 29 4:21:45 BANEX 0:42:10 1:56:20 0:34:28 0:21:46 0:23:19 0:23:42   277 SUŅER NICOLAS HEER AGUSTIN OLIVERA BERNARDINO CAP FED
14 31 4:26:39 CHARLY A 0:40:28 1:51:55 0:36:54 0:24:12 0:28:51 0:24:19   313 DE ELIZALDE MARCELO URIBURU SANTIAGO MARCA LUCAS CAP FED
15 35 4:31:12 CAFETEROS DEL SUR 0:38:40 2:00:13 0:38:21 0:20:25 0:35:10 0:18:23   316 BYLO LUCAS ALVAREZ CSAREO BYLO FRANCO BS AS
16 37 4:32:33 TEAM NITRALCO 0:44:29 2:03:08 0:37:11 0:20:32 0:26:06 0:21:07   128 BOSCH MATEO QUIROGA RAMON ELPUERTO CLAUDIO NECOCHEA
17 43 4:36:48 YPF ZARATE 0:40:43 2:00:56 0:39:57 0:20:34 0:29:44 0:24:54   139 BREONIG FERNANDO CERRANO ROBERTO MESA CRISTIAN BS AS
18 44 4:37:11 SLX-SPORTS 1.1 0:43:48 2:04:54 0:36:47 0:22:13 0:26:03 0:23:26   136 FISZMAN HERNAN REYNOSO JORGE DE ANGELIS FABIAN BS AS
19 47 4:38:21 AL LIMITE 0:38:55 2:04:28 0:45:23 0:20:36 0:26:03 0:22:56   160 TUNDIS DANIEL RODRIGUEZ DANIEL EIREI SEBASTIAN CAP FED
20 50 4:40:20 PALERMO TEAM II 0:40:56 2:10:46 0:40:12 0:21:05 0:26:12 0:21:09   199 CERVETTO PABLO GANCI CRISTIAN DICAMPELLO PABLO CAP FED
21 52 4:42:01 LUJAN AVENTURA 0:45:48 2:04:16 0:38:11 0:22:33 0:27:24 0:23:49   212 CERCOLA CARLOS CAIRE ALCIDES ALLENDES CRISTIAN BS AS
22 53 4:42:23 CAFÉ DEL MAR 0:41:00 2:04:26 0:42:15 0:20:58 0:31:28 0:22:16   310 SANCHEZ FERNANDO ARCHIMEDE DIEGO FORMENTO FABIAN CAP FED
23 57 4:45:00 LOS BANQUEROS 0:39:13 2:03:24 0:43:43 0:22:45 0:32:58 0:22:57   154 ROSSOFRASER JORGE GOMEZ FRANCISCO CATRIHUAL OMAR BS AS
24 58 4:45:36 ALAS CORRIDAS 0:40:46 2:37:40 0:12:26 0:20:20 0:32:50 0:21:34   300 VILLOLA PABLO PREUSS MARTIN PEŅA IGNACIO BS AS
25 59 4:47:39 ACTITUD 1 0:43:20 2:06:17 0:38:29 0:25:39 0:26:47 0:27:07   236 GUZMAN MATIAS PEUCCELE CARLOS GRAVINO CARLOS NECOCHEA
26 62 4:49:48 NOSOTROS 3 (DEPORCAMPING-CAMPUS) 0:43:20 2:03:11 0:42:43 0:20:34 0:28:10 0:21:50 0:10:00 159 RONCAYOLO ARIEL PRIETO MATIAS MENENDEZ GERARDO BS AS
27 63 4:50:50 LA CABALLERIZA LELOIR 0:42:34 2:11:20 0:40:38 0:21:58 0:32:42 0:21:38   112 CARRILLO DIEGO BENAVENTE MARIANO GIANI ANDRES BS AS
28 67 4:53:28 LADY JONES 0:42:58 2:08:51 0:43:28 0:24:46 0:29:02 0:24:23   233 CORRAL CRISTIAN ESCOBAR HECTOR BALBI MARIO NECOCHEA
29 69 4:54:31 BIOFIT 0:43:26 2:10:52 0:45:05 0:23:01 0:27:38 0:24:29   246 ROUSSEAUX LUCAS GOMEZ ALEJO SAMBARTOLOMEO ALEJANDRO CAP FED
30 70 4:54:38 FUERZA AEREA ARGENTINA 0:43:16 2:16:30 0:39:46 0:21:43 0:30:41 0:22:42   156 MERADI NICOLAS MATEU DIEGO EZCURRA HERNAN CAP FED
31 71 4:54:45 CABALLITO TEAM 0:44:29 2:14:40 0:39:36 0:20:01 0:34:25 0:21:34   253 DEL RIO MARCELO GHERBASI RENZO TREACY CARLOS BS AS
32 73 4:57:18 BARRANCAS XTR 0:42:58 2:13:45 0:42:11 0:21:32 0:35:14 0:21:38   127 NUDELMAN GUILLERMO COLLIA MARCELO PIFARRE GUSTAVO BS AS
33 76 4:59:55 IMPSAT QUASAR 0:42:28 2:20:16 0:42:50 0:23:27 0:25:51 0:25:03   163 QUARTA EZEQUIEL MARTINEZ JULIO CASUCCI ANTONIO BS AS
34 77 5:00:51 TEMIS LOSTALO 0:44:35 2:35:12 0:28:56 0:23:55 0:23:44 0:24:29   279 BREBBIA ESTEBAN GARRETA GERARDO TEBES FELIPE CAP FED
35 83 5:02:47 LA NORMANDA 0:42:39 2:17:02 0:41:35 0:23:27 0:35:55 0:22:09   298 MUCHNIK GUIDO MACIŅEIRAS MARCELO OCAMPO PABLO BS AS
36 86 5:04:48 SALDEAVENTURA.COM 0:46:23 2:21:05 0:38:28 0:24:03 0:30:18 0:24:31   214 CASTAŅO PEDRO SCHENONE MIGUEL FISCHER EDUARDO BS AS
37 87 5:05:14 CARLOS REMA!!! 0:41:15 2:23:56 0:41:01 0:22:17 0:28:20 0:23:25 0:05:00 146 PACHECO DIEGO MOYANO CARLOS RODRIGUEZ ADRIAN CAP FED
38 88 5:05:34 NOHAYDOS SIN TRES 0:49:52 2:10:07 0:41:15 0:28:24 0:25:55 0:30:01   283 SCHAFER PABLO TRAMONTANA DIEGO MUNDANI JORGE BS AS
39 89 5:05:53 CORRERAYUDA 3X$2 0:45:19 2:14:09 0:48:07 0:22:27 0:31:35 0:24:16   297 CA BIANCHINO JUAN TOBAL FERNANDO CAPELLO RUBEN BS AS
40 90 5:05:58 NATURE VALLEY 0:37:46 2:11:17 0:36:50 0:23:44 0:39:21 0:27:00 0:10:00 262 ESCALADA HECTOR CASAS LUCAS MAIDANA JUAN BS AS
41 91 5:06:57 ON LINE TREK 0:46:50 2:16:05 0:40:51 0:27:07 0:28:12 0:27:52   314 NAPP GUILLERMO GARCIA RODOLFO CAMPO JUAN CAP FED
42 92 5:07:15 NORDELTEAM 0:49:26 2:19:26 0:44:29 0:27:22 0:28:46 0:17:46   238 VILLAMARIN DANIEL SANCHEZ ALVARO ZPPE ALEJANDRO CAP FED
43 94 5:07:40 LOS PROFESIONALES 0:45:23 2:13:32 0:44:22 0:21:48 0:39:12 0:23:23   235 MACLEN RICARDO WEISS GUSTAVO DE TORRES EDUARDO BS AS
44 95 5:09:14 BUEN VIAJE 0:47:22 2:21:28 0:42:53 0:23:55 0:26:45 0:26:51   116 SA JULIAN SERVANDO BIMBI LABARTA GUSTAVO BS AS
45 96 5:10:02 BULK FREDDOM 0:49:13 2:10:57 0:45:39 0:30:11 0:28:25 0:25:37   302 BELLAT TOMAS OPASSI ALEJANDRO BELLATI LUIS CAP FED
46 99 5:12:29 KALAMBRE 0:43:13 2:26:47 0:42:29 0:25:11 0:29:55 0:24:54   255 FERRARO DANIEL ALVAREZ JORGE VALDOVINOS FERNANDO CAP FED
47 104 5:17:57 NO PICNIC 0:43:50 2:23:51 0:43:04 0:23:09 0:27:59 0:31:04 0:05:00 109 MINNENA DANIEL ARBARELLO LEANDRO SPERANZA ENZO BS AS
48 105 5:17:58 AL LIMITE 2 0:47:35 2:22:25 0:43:00 0:22:49 0:28:08 0:24:01 0:10:00 327 PETROLITO JUAN MARTIN ALDO GALLUZZI MARCELO BS AS
49 106 5:18:43 PUMA 0:44:38 2:38:05 0:34:07 0:21:48 0:36:27 0:23:38   309 HUERGO ENRIQUE LINGK MARCELO SUAREZ FERNANDO CAP FED
50 107 5:19:45 KAMERUZA 0:46:30 2:35:37 0:38:08 0:22:00 0:34:02 0:23:28   311 MESTURINI JORGE PICASSO SERGIO ALEGRE JORGE BS AS
51 111 5:22:50 ASOCIACION ATLETICA PILAR 0:48:12 2:15:45 0:48:35 0:24:03 0:30:47 0:25:26 0:10:00 169 CENTENO ENRIQUE BASSI FRANCISCO SANABRIA JOSE BS AS
52 112 5:26:01 HUEVO, PEDAL, BILLETES I 0:46:12 2:25:33 0:47:15 0:25:13 0:31:06 0:27:31   147 D'ANNUNZIO FABIAN SOMMER DANIEL CARTASSO JUAN BS AS
53 116 5:28:45 BAMBINIS 0:51:43 2:29:12 0:44:42 0:24:04 0:30:28 0:25:52   305 DE LA IGLESIA GUILLERMO AUSTIN ARIEL THORESEN ERIC BS AS
54 120 5:29:27 LA ACADEMIA MILLONARIA 0:47:03 2:40:09 0:38:51 0:26:57 0:29:59 0:25:46   177 CIPRIANI PABLO BIGNU RUBEN FERNANDEZ JUAN BS AS
55 121 5:29:33 COLEGIOS Y EMPRESASWAY 0:42:12 2:44:20 0:37:59 0:27:27 0:32:52 0:24:37   140 CORTES FERNANDO SAEN MARTIN PABLO DIEGO BS AS
56 122 5:30:03 SANTA RITA 0:42:43 2:26:19 0:49:06 0:28:00 0:29:27 0:23:58 0:10:00 148 GAONA NICOLAS HINSCH AXEL HINSCH MANFRED BS AS
57 123 5:30:10 TOUR DE PANZ 0:49:43 2:33:50 0:43:56 0:26:23 0:29:58 0:26:13   239 FORRESTER EDUARDO LEMOS EZEQUIEL FORD EDUARDO BS AS
58 124 5:30:21 VORTEX PATODEPORTES MONTE 0:49:04 2:41:10 0:33:24 0:25:17 0:34:25 0:26:50   120 PALACIOS MARTIN MESTRE JORGE MAGGI NESTOR BS AS
59 125 5:32:48 CENTRO AEROBICO C.A.LANUS2 0:46:17 2:39:28 0:39:02 0:22:58 0:38:27 0:24:09   135 CORENGIA ALBERTO TOME CLAUDIO MONTEVERDE GABRIEL BS AS
60 126 5:33:16 TIGERMILES 0:48:54 2:20:50 0:48:40 0:23:26 0:34:35 0:26:51 0:10:00 187 VICTORICA EDUARDO CRIVELLI ARTURO LAWSON JUAN BS AS
61 128 5:35:56 EL SALMON 0:41:52 2:40:56 0:53:06 0:25:00 0:29:00 0:26:02   303 RODRIGUEZ FELIPE RODRIGUEZ MAXIMO LA FERRARA PABLO LA PLATA
62 129 5:37:11 VIENTO EN CONTRA 0:49:21 2:41:28 0:41:04 0:29:54 0:26:57 0:28:27   290 TUYA ADRIAN AREVALO PABLO DEL RIO MARCELO CAP FED
63 135 5:48:14 OSW RELOADED 0:49:29 2:41:43 0:52:55 0:25:52 0:30:05 0:28:10   123 PUEYO MARCELO BRAVO CLAUDIO ADAMEC HERNAN BS AS
64 137 5:52:43 CENTRO AEROBICO C.A.LANUS1 0:47:33 2:37:41 0:50:33 0:28:12 0:35:14 0:33:30   299 CENSORI RUBEN CHIAFARI TOMAS RUMI SANDRO BS AS
65 138 5:56:58 PUNTO.COM 0:49:00 2:48:24 0:54:13 0:27:10 0:29:18 0:28:53   294 CAPRA DIEGO RICCOMBENI VICTOR YORI ENRIQUE BS AS
66 139 5:58:39 OSI 0:49:49 3:06:46 0:42:52 0:26:19 0:31:10 0:21:43   295 O'FARRELL JAIME ISSE DANIEL SPOSATO ANDRES BS AS
67 140 6:02:37 THE OLD SHARK 0:48:15 3:05:48 0:41:10 0:26:17 0:34:25 0:26:42   225 ARNULFO GABRIEL LOPEZ PABLO DANERI MARIANO BS AS
68 141 6:05:45 TRACCTION TEAM 0:55:35 2:43:11 0:54:20 0:27:53 0:38:05 0:26:41   293 PIREDDA ALEJANDRO ALOUIE PABLO BORDACAR JUAN BS AS
69 142 6:14:01 LA VENESIANA 0:49:25 3:04:06 0:48:28 0:31:47 0:24:49 0:25:26 0:10:00 157 ETCHEGOYEN JUAN  LIVIO MARTIN MARTINEZ ESTEBAN BS AS
70 143 6:16:01 PALERMO ADVENTURE TEAM 0:56:50 2:52:23 0:50:34 0:32:43 0:33:42 0:29:49   213 AMASINO PABLO LUQUE RODRIGO BALBUENA MARCELO CAP FED
71 144 6:28:52 LING 10 0:54:10 2:46:23 1:02:26 0:32:00 0:33:44 0:30:09 0:10:00 242 GUZMAN PEDRO SANTARELLI RODOLFO COSTA ALEJANDRO BS AS
72 145 6:29:58 PUMA PONETE 0:51:41 3:20:07 0:53:15 0:23:56 0:34:51 0:26:08   308 BUSTELO FERNANDO AIZEMBERG DIEGO DEL POZO MARCELO CAP FED
    0:00:00 GRACIAS P2G 0:50:32 2:52:07 0:39:23         130 ALONSO FERNANDO VIEYRA ESTANISLAO LOPEZ MARCELO BS AS
    0:00:00 PETROBRAS 0:49:15 1:52:20 1:01:45         296 CARRIZO EDUARDO FERNANDEZ GONZALO ARMENTO FELIPE BS AS
    0:00:00 SIN TIMONEL 0:35:17 2:26:14           125 LARRABURU MATIAS MARTINEZ DIEGO GAITERO JESUS NECOCHEA
AB     POLAR TEAM-DEPORCAMPING 0:36:16 1:48:24 0:38:02         315 CASTROMAN CHRISTIAN MARQUEZ MATIAS PUENTES JUAN CAP FED
AB     TODOS PARA EL EQUIPO 0:50:40   0:58:10         317 UTRERA RODOLFO LOBERSE ANIBAL MARES EDGARDO CAP FED
AB     GRACIAS A RAMALLO 0:40:27             257 RIMOLDI JUAN CASEY GUILLERMO VILLALOBOS TRISTAN BS AS
AB     CORRERAYUDA LOS NOVATOS 0:51:48             208 PEROTTI GUSTAVO GONZALEZ FERNANDO RIZZI LUIS BS AS
AB     BABASONICOS 0:56:08             102 MARTINEZ DAMIAN FERNANDEZ MARTIN PREVIDE GUSTAVO CAP FED
NP     SUR II               114 SCHENTTINI JAVIER FREIJE MARCELO BENITEZ GUILLERMO BS AS
NP     QUILMES WAY               138 MARTINEZ MARCELO BORTOT MARIO GAZZOTTO RAUL CAP FED
NP     PALERMO TEAM I               165 PUSSETTO GUSTAVO ESKENAZI ALEJANDRO CORVI MARIO CAP FED
NP     NESCAFE               176 COLOMBO FERNANDO GARONA JAIME FRANCO RAMON BS AS
NP     DI DIETRO               232 IRIGOYEN ALEJANDRO TIERI MARTIN DELAFUENTE JUAN BS AS
NP     WILDTRACK               304 COSTA MARTIN MERCADO HORACIO CAVALLERO EMILIO CAP FED
NP     TABOR 128               306 SEGAL GABRIEL VILA JAVIER RAJCZYK CARLOS BS AS
NP     TABOR - TIO'S GROSOS               307 SERBER MARCELO SERBER ARIEL SZLIFMAN MARCELO CAP FED
PENALIZACIONES
00:10:00 LLEGADA SEPARADOS A PARQUE BIATLON  
00:05:00 FALTA DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO  
SEP SEPARADOS
AB ABANDONO
NP  NO PARTICIPO