POS. CAT. POS. GRAL. TIEMPO CARRERA NOMBRE EQUIPO CROSS 1 MTB BIATLON CROSS 2 CANOA CROSS 3  penal PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 1 3:42:15 ZENITH TEAM 0:33:06 1:44:53 0:31:28 0:15:59 0:19:00 0:17:49   58 DIAZ DIEGO GUARAGNA GABRIEL FERREIRA JORGE CAP FED
2 4 3:53:12 BASSET POSADA PAJAROS 0:32:29 1:57:28 0:30:35 0:16:25 0:20:59 0:15:16   56 TEVEZ ALEJANDRO FEDERICO MARCELO HIDALGO MIGUEL TANDIL
3 5 3:53:33 EXTRABRUT 0:33:45 1:50:27 0:31:35 0:17:48 0:23:50 0:16:08   70 LA ROSA SERGIO HOLTEIN RAFAEL SAN ANDRES RAFAEL BS. AS.
4 10 4:02:44 LOS PROTAGONISTAS GYM 0:37:48 1:50:04 0:36:02 0:18:40 0:21:29 0:18:41   61 PACHECO MARTIN PORCOPUK MIGUEL SARLINGA NORBERTO BS AS
5 21 4:11:12 LOS MAQUINISTAS 0:38:56 1:51:22 0:35:58 0:21:24 0:23:25 0:20:07   69 FRYSSINET GASTON LOUPIAS FERNANDO JONES ALBERTO BS. AS.
6 26 4:18:13 LE GROUP 0:34:28 2:09:22 0:31:42 0:18:05 0:26:58 0:17:38   66 SILQUERO PABLO CHAMBERS JUAN RUSSO NICOLAS M.D.P.
7 28 4:37:57 TEAM DERMAGLOS SOLAR 0:40:17 2:02:29 0:39:10 0:24:32 0:27:39 0:23:50   68 LOPEZ FERNANDO DJEORDJIAN FEDERICO SASSONE NESTOR BS AS
NP     DESOCUPADOS FOR EVER               67 GIOVANELLI JORGE CONSONI JULIAN GUTIERREZ CLAUDIO M.D.P.
PENALIZACIONES
00:10:00 LLEGADA SEPARADOS A PARQUE BIATLON
00:05:00 FALTA DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO
SEP SEPARADOS
AB ABANDONO
NP  NO PARTICIPO