POS POS GRAL TIEMPO LLEGADA CROSS/MTB CROSS 2 CANOA CROSS 3  NOMBRE EQUIPO CAPITÁN INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 PROCEDENCIA
1 8 2:29:49 1:11:45 0:21:59 0:27:26 0:26:39 14 BANCO HIPOTECARIO ZENITH GORCHS FLORENCIA GUNDEL JUAN KRATNER ALEX BS AS
2 25 2:38:31 1:14:24 0:24:09 0:31:34 0:28:24 10 CHARLY 'A' PRO OLIVERA MARIA ESCOBEDO LUCAS SANZ NICOLAS CAP FED
3 26 2:39:23 1:11:29 0:24:35 0:33:36 0:29:43 8 LOS VILLANOS BUTTI CORINA TADDIA OMAR PEPPINO OSCAR VDO. TUERTO
4 29 2:39:55 1:13:26 0:24:56 0:31:43 0:29:50 13 OLIMPO BELL MOTORS NICOLAS GONZALEZ  MARTIN ACEVEDO GABRIELA ARNEJO BS AS
5 32 2:41:01 1:16:30 0:24:40 0:28:30 0:31:21 9 EL LITORAL DELFIN CORENSTEIN ALEJANDRA GASPAR FERNANDO BAER WALTER SAN LRNZO.
6 42 2:45:22 1:17:07 0:25:03 0:32:54 0:30:18 1 CORPORACION ABS LARROSA SERGIO BARREYRO JAVIER BOERO CECILIA BS AS
7 73 2:53:08 1:24:05 0:25:44 0:31:49 0:31:30 18 TEAM BSAS RIZZUTI HORACIO PLOAN HERNAN BUSTINO CECILIA BS AS
8 109 3:03:15 1:22:01 0:27:37 0:38:29 0:35:08 6 NATUR ALMA DIAZ MARISA BREM RAFAEL DEFELITO MARIANO BS AS
9 171 3:31:33 1:30:19 0:39:51 0:34:27 0:46:56 17 ACONCAGUA CULOTTA LEONARDO BOCCHI GABRIELA TAGLIORETTI FERNBANDO PILAR
    ABANDONO 1:14:19       3 NAVISUPE SA VIRASORO SOLEDAD LORIDO FABIAN CICILIANI CRISTIAN M.D.P.
    NO PARTIC.         2 PETREL EXPEDICIONES LORENZO MARIANA BUSTILLO GUILLERMO DI SALVO ADRIAN BS AS