POS CAT POS GRAL TIEMPO LLEGADA llegada ref CROSS - MTB CROSS 2 CANOA entrada canoas ref salida canoas ref TM canoas llegada canoas ref CROSS 3  NOMBRE EQUIPO CAPITÁN INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 PROCEDENCIA
1 17 3:19:18 3:19:18 1:22:37 0:37:13 0:44:19 1:59:50 1:59:50 0:00:00 2:44:09 0:35:09 486 OSX PEGASO PATAGONIA ARBELAIZ MERCEDES MARANGONI GABRIEL TUGORES HERNAN M.D.P.
2 22 3:26:27 3:26:27 1:57:59 0:10:16 0:42:16 2:08:15 2:08:15 0:00:00 2:50:31 0:35:56 420 GARY FISHER SAENZ BRIONES MARIA GONZALEZ DE LA FUENTE EZEQUIEL CLAISSE ESTANISLAO BS AS
3 31 3:32:24 3:32:24 1:26:36 0:38:29 0:49:18 2:05:05 2:05:05 0:00:00 2:54:23 0:38:01 445 GATORADE HOROWITZ MARIANA ITO ARIEL PARDO GONZALO BS AS
4 35 3:32:58 3:32:58 1:30:30 0:43:22 0:40:31 2:13:52 2:13:52 0:00:00 2:54:23 0:38:35 471 INDIOS QUILMES BERRUTI MARIBIN VEYRAND FABIO MOGNABI ALEJANDRO BS AS
5 36 3:33:05 3:33:05 1:32:16 0:41:12 0:42:09 2:13:28 2:13:28 0:00:00 2:55:37 0:37:28 495 PUERTO SAN MARTIN CEREALES JUAREZ DEBORA ROLON GUSTAVO ROZIE DIEGO SAN LZO
6 42 3:35:37 3:35:37 1:30:45 0:40:08 0:46:15 2:10:53 2:10:53 0:00:00 2:57:08 0:38:29 481 ANDARES ATHLON FERNANDEZ PASSARINO SABRINA FERRER MARCOS BILLORDO PEDRO BS AS
7 46 3:38:59 3:38:59 1:28:37 0:36:22 0:56:55 2:04:59 2:04:59 0:00:00 3:01:54 0:37:05 487 PUMA TEAM KARLINER PATRICIA IACOBACCIO JORGE CANO HORACIO BS AS
8 50 3:40:51 3:40:51 1:35:35 0:40:42 0:44:23 2:16:17 2:16:17 0:00:00 3:00:40 0:40:11 430 DORREGO LOPEZ - NECOCHEA DORREHO ANDREA GANDOY MAURO BIDEGAIN VICENTE NCHEA.
9 53 3:42:57 3:42:57 1:32:10 0:44:31 0:44:25 2:16:41 2:16:41 0:00:00 3:01:06 0:41:51 436 CERVEZA STONE ROUGES LETICIA KNOWLES MARCOS NOGARO DAMIAN BS AS
10 55 3:43:57 3:43:57 1:31:33 0:40:46 0:53:47 2:12:19 2:12:19 0:00:00 3:06:06 0:37:51 480 TATU CARRETA DIAZ MARISA MONTONI RUBEN SANCHEZ FERNANDO BS AS
11 56 3:44:08 3:44:08 1:34:34 0:42:06 0:45:49 2:16:40 2:16:40 0:00:00 3:02:29 0:41:39 468 PALERMO ADVENTURE TEAM MORENO MARA AMAISNO PABLO BORT GUILLERMO CAP FED
12 59 3:46:23 3:46:23 1:33:39 0:42:47 0:44:07 2:16:26 2:16:26 0:00:00 3:00:33 0:45:50 477 CINCO CABEZAS ETCHEVERRY SILVINA BURATTI PATRICIO BUZZI MATIAS BS AS
13 66 3:49:39 3:49:39 1:34:06 0:43:16 0:48:52 2:17:22 2:17:22 0:00:00 3:06:14 0:43:25 448 TIMON MIXTO PRO VERMEULEN MARCELA CARRILES GUSTAVO KAILIS JORGE BS AS
14 68 3:50:25 3:50:25 1:35:16 0:44:40 0:43:37 2:19:56 2:19:56 0:00:00 3:03:33 0:46:52 442 MAYO GUTIERREZ RITA CANALS CRISTIAN VON ZELHEM GUILLERMO CCDIA.
15 74 3:52:53 3:52:53 1:33:46 0:44:20 0:52:09 2:18:06 2:18:06 0:00:00 3:10:15 0:42:38 464 SEGUNDO AIRE PESSARELLO MARISA STOLAROWA CRISTIAN PESSARELLO DARIO BS AS
16 77 3:55:32 3:55:32 1:39:24 0:43:41 0:49:13 2:23:05 2:23:05 0:00:00 3:12:18 0:43:14 461 LOS MAGNESIANOS SASSE ADRIAN CARAVIAS PAULA LANFRANCONI LUIS BS AS
17 80 3:55:47 3:55:47 1:38:57 0:46:01 0:49:09 2:24:58 2:24:58 0:00:00 3:14:07 0:41:40 454 LE GROUP I SOLARI SILVIA ABIUS SERGIO FERRE OSCAR M.D.P.
18 82 3:57:01 3:57:01 1:43:42 0:40:45 0:48:31 2:24:27 2:24:27 0:00:00 3:12:58 0:44:03 428 TEMIS LOSTALO MURIEDA ANDREA BREBBIA ESTEBAN TEBES FELIPE MARMOL
19 85 3:58:13 3:58:13 1:36:34 0:44:43 0:47:58 2:21:17 2:21:17 0:00:00 3:09:15 0:48:58 463 CORREMOS CON SOL POLLI SOLEDAD BAGLIETO SEBASTIAN REAL SEBASTIAN BS AS
20 86 3:58:23 3:58:23 1:37:34 0:43:01 0:57:04 2:20:35 2:20:35 0:00:00 3:17:39 0:40:44 419 QUILMES WAY TEAM 6 RAVENA LORENA RIVERO DANIEL SOUZA RAUL BS AS
21 88 4:00:26 4:00:26 1:40:03 0:42:36 0:52:16 2:22:39 2:22:39 0:00:00 3:14:55 0:45:31 412 QUILMES WAY ARDIZ SILVIA ZAFFRANI JOSE BURATTINI PABLO BS AS
22 89 4:01:12 4:01:12 1:35:19 0:45:21 0:56:18 2:20:40 2:20:40 0:00:00 3:16:58 0:44:14 462 MTB TEAM DONADIO DANIELA FELICI GUSTAVO CELAA DIEGO CAP FED
23 90 4:01:26 4:01:26 1:41:11 0:39:07 1:01:34 2:20:18 2:20:18 0:00:00 3:21:52 0:39:34 406 NIKE RUNNING TEAMDELGOLF RASO DANIELA RUIS FERNANDO CRISTOBAL GUILLERMO CAP FED
24 93 4:05:13 4:15:13 1:36:41 0:42:18 1:03:37 2:18:59 2:28:59 0:10:00 3:32:36 0:42:37 475 LA REVANCHA MARKUS TAMARA SOMOZA FRANCISCO ROCHA SEBASTIAN CAP FED
25 94 4:06:09 4:06:09 1:40:11 0:44:56 0:52:40 2:25:07 2:25:07 0:00:00 3:17:47 0:48:22 484 SAGA TEAM LUNA MARIANA FREIER ESTEBAN GOMEZ ADRIAN BS AS
26 96 4:07:01 4:07:01 1:40:25 0:43:05 0:56:24 2:23:30 2:23:30 0:00:00 3:19:54 0:47:07 403 TODO TOTALES TEAM TROVERO PABLO PALABECCINO JUAN BASSO MARIA BS AS
27 103 4:11:11 4:11:11 1:40:00 0:41:52 1:07:20 2:21:52 2:21:52 0:00:00 3:29:12 0:41:59 400 BAY HORGUS BAY MARIA ROSA MOLINA HORACIO RAMUZZI GUSTAVO LA PLATA
28 105 4:12:07 4:12:07 1:37:55 0:46:31 1:01:44 2:24:26 2:24:26 0:00:00 3:26:10 0:45:57 473 TIEMPO LIMITE PELLAZZA NOELIA TUYA ADRIAN JUAREZ MARCELO CAP FED
29 107 4:13:45 4:16:18 1:43:23 0:47:23 0:58:06 2:30:46 2:33:19 0:02:33 3:31:25 0:44:53 459 EL MOLINO DE ELIZALDE MARIA PIJOAN PATRICIA TERZOLO JUAN CAP FED
30 108 4:13:45 4:17:07 1:47:32 0:42:25 1:03:46 2:29:57 2:33:19 0:03:22 3:37:05 0:40:02 482 LOS TIKIS KON MONICA KON MAXIMILIAN STOVER GUSTAVO BS AS
31 110 4:15:23 4:24:07 1:55:21 0:41:03 0:50:31 2:36:24 2:45:08 0:08:44 3:35:39 0:48:28 479 NIKE RUNNING TEAM CETRA ALDANA GOYCOCHEA PABLO MARTINELLI GUSTAVO CAP FED
32 112 4:16:04 4:16:04 1:31:39 0:39:20 1:22:35 2:10:59 2:10:59 0:00:00 3:33:34 0:42:30 440 LOS RODRIGUEZ Y CIA BAIOCCO MARIA RODRIGUEZ DANIEL RODRIGUEZ EDUARDO BS AS
33 115 4:16:52 4:16:52 1:44:53 0:44:28 1:04:54 2:29:21 2:29:21 0:00:00 3:34:15 0:42:37 422 CANGREJO TEAM MARTINEZ VINEZ SILVINA CEREZO JUAN OSITIANSKY MARIO BS AS
34 116 4:17:27 4:21:45 1:47:06 0:48:31 0:52:43 2:35:37 2:39:55 0:04:18 3:32:38 0:49:07 458 TABOR 2 MEZZALUNA IRENE SCHMIDT PABLO SCHMIDT MARTIN CAP FED
35 124 4:23:43 4:23:43 1:35:16 0:45:52 1:05:51 2:21:08 2:21:08 0:00:00 3:26:59 0:56:44 452 LUJAN SOVIC TEAM COURTADE RAQUEL ONNAINTY DIEGO VICTOREL MATIAS BS AS
36 126 4:24:56 4:39:22 1:53:55 0:48:12 0:55:19 2:42:07 2:56:33 0:14:26 3:51:52 0:47:30 488 BOATING TEAM GUZZO KARINA GALLUZZI MARCELO DE CESARE NESTOR BS AS
37 128 4:26:37 4:26:37 1:40:13 0:54:27 0:57:59 2:34:40 2:34:40 0:00:00 3:32:39 0:53:58 469 PALERMO TEAM III HOUSSAY MARIA CERVETTO PABLO MORENO JOSE CAP FED
38 129 4:26:44 4:26:44 1:41:15 0:45:26 1:08:39 2:26:41 2:26:41 0:00:00 3:35:20 0:51:24 443 CORRERAYUDA LOS CRISTOBALES CRISTOBAL ALICIA CRISTOBAL DIEGO CRISTOBAL MARIO CAP FED
39 130 4:27:06 4:32:30 1:47:20 0:48:49 1:03:46 2:36:09 2:41:33 0:05:24 3:45:19 0:47:11 472 SALDEAVENTURA.COM WEISZ CAROLINA CASTAÑO PEDRO SCHENONE MIGUEL CAP FED
40 134 4:29:09 4:29:09 1:33:25 0:42:05 1:23:23 2:15:30 2:15:30 0:00:00 3:38:53 0:50:16 483 ALAS RAMOS LILIANA CICIMARRA MATIAS GARCIA GONZALO CAP FED
41 139 4:34:40 4:46:35 1:44:38 0:54:02 1:05:03 2:38:40 2:50:35 0:11:55 3:55:38 0:50:57 447 PALERMO TEAM II O'FARREL JUANA RUBIO JUAN BIANCHI PABLO CAP FED
42 140 4:35:04 4:46:31 1:45:34 0:54:02 0:59:16 2:39:36 2:51:03 0:11:27 3:50:19 0:56:12 460 TEAM SPIRIT FCMAX FABRIS LORENA GONZALEZ CAREÑO NORBERTO SEPULVEDA MIGUEL CAP FED
43 141 4:35:32 4:48:25 1:46:00 0:53:43 1:09:23 2:39:43 2:52:36 0:12:53 4:01:59 0:46:26 466 CUIDADOS INTENSIVOS FCMAX ROSSETTI BETINA BRUNO FELIPE GOMEZ JAVIER CAP FED
44 142 4:36:25 4:51:03 1:53:51 0:48:50 1:02:47 2:42:41 2:57:19 0:14:38 4:00:06 0:50:57 470 VAMOS BELEN SABBINO ANA PIÑA FLAVIO VACCARO JORGE CAP FED
45 143 4:36:56 4:51:18 1:52:38 0:54:52 0:54:45 2:47:30 3:01:52 0:14:22 3:56:37 0:54:41 449 A TODA PRUEBA RABINOVICH NANCY RODRIGUEZ JULIO DE ELIZALDE MARCELO CAP FED
46 145 4:39:57 4:53:55 1:51:16 0:54:20 0:58:33 2:45:36 2:59:34 0:13:58 3:58:07 0:55:48 457 BICHO'S TEAM ZAPATA SILVIA ARCAGNI CLAUDIO SCACIOLA ALBERTO CAP FED
47 152 4:49:24 4:50:40 1:48:55 0:45:35 0:35:26 2:34:30 2:35:46 0:01:16 3:11:12 1:39:28 401 TOQ MATEU LAURA MATEU DIEGO DENUBLE FERNANDO BS AS
48 155 4:53:07 5:06:25 1:47:58 0:53:25 1:20:39 2:41:23 2:54:41 0:13:18 4:15:20 0:51:05 467 QUILMES WAY MIX CERQUINI KARINA GAZZOTTO RAUL MARTINEZ ALBERTE MARCELO BS AS
49 157 4:55:27 5:04:21 2:02:38 0:53:32 1:12:58 2:56:10 3:05:04 0:08:54 4:18:02 0:46:19 476 MARABUNTA LEMBO MONICA MAZAIRA JORGE DE ROSA FERNANDO BS AS
50 164 5:19:50 5:25:57 2:05:43 0:58:00 1:15:41 3:03:43 3:09:50 0:06:07 4:25:31 1:00:26 485 QUILMES WAY TRICOLOR REBAUDO GRACIELA PAZ JOSEFA LAMOSA FERNANDA  BS AS
51 165 5:35:54 5:44:43 1:51:50 1:02:20 1:36:00 2:54:10 3:02:59 0:08:49 4:38:59 1:05:44 474 STC LOGISTICA POSTAL GUARAGNINI EUGENIA GUARAGNINI JUAN PAGANO SEBASTIAN BS AS
52 167 6:26:11 6:45:28 3:38:30 0:43:49 0:54:04 4:22:19 4:41:36 0:19:17 5:35:40 1:09:48 478 NORTHLANDS TEAM MALLO MARIA ZINNI MARTIN ASIN LEONARDO BS AS
    NO PARTICIPA                   425 CORRERAYUDA ETIQUETA NEGRA TOW NOEL PANDO DIEGO ARIAS JOSE BS AS
    NO PARTICIPA                   402 LOS CABRITOS ERRAMUSPE ALEJANDRA GARGIULO SUSANA ROUSSEAUX LUCAS BS AS
    NO PARTICIPA                   408 PATER ET FILIO SOPRANO MAQUE SAENZ BRIONES MARIANO SAENZ BRIONES FERMIN BS AS
    NO PARTICIPA                   411 TABOR 1 CORDOBA LORENA DIAS DANIEL PEREZ CHAVES EDUARDO CAP FED
    NO PARTICIPA                   444 OFTALMOS NIECO ANDREA LAGOMARSINO SERGIO CAVALLARI IGNACIO CAP FED
    NO PARTICIPA                   489 CABALLO LOCO DEFELITTO MARIANO JAUREGUI EYRA MONTANI RUBEN BS AS