Pos. T. Carrera Cross I MTB Cross II Canoa Cross III Penaliz. NOMBRE DEL EQUIPO CAPITAN PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 03:05:11 00:38:43 01:24:35 00:15:14 00:28:55 00:17:44   604 CORRERAYUDA MORENO SUR PERROTTI MARCELO CANO HORACIO IACCOBACHIO JORGE BUENOS AIRES
2 03:07:39 00:42:13 01:24:59 00:15:14 00:26:21 00:18:52   479 ZARCAM LOGISTICA FAGIANO LEONARDO GUTIERREZ OSCAR LOPEZ MARCELOO ZARATE
3 03:12:56 00:44:08 01:23:08 00:16:34 00:29:03 00:20:03   475 LONGEVOS TEAM ORTIZ JORGE BAURHLET MARCELINO GONZALEZ JORGE OLAVARRIA
4 03:20:56 00:43:59 01:29:05 00:17:08 00:29:50 00:20:54   434 ESTACION BIKE TEAM BERJAMO RICARDO MAZZUCA OMAR ALONSO MARIO MORENO
5 03:26:15 00:42:56 01:26:54 00:19:00 00:32:12 00:25:13   465 LA PLATA ECOLOGICA BOZZARELLI DANIEL MERCAPIDE JORGE ALVAREZ SERGIO LA PLATA
6 03:29:30 00:45:26 01:32:03 00:17:46 00:31:35 00:22:40   426 CARA DE PIEDRA DEL CASTILLO PABLO GRAMUGLIA ANTONIO MEDINA LUIS TANDIL
7 03:31:11 00:45:20 01:32:37 00:18:27 00:33:22 00:21:25   613 LOS AUTENTICOS DECADENTES PARODI JAVIER PARODI MIGUEL FALISTOCCO FEDERICO DOLORES
8 03:32:02 00:49:06 01:33:31 00:19:48 00:26:43 00:22:54   403 USS ARGENTINA BATTAGLIA ERICO ALBERTON FRANCISCO SILVA PANNUNZIO JOSE BUENOS AIRES
9 03:36:30 00:50:00 01:31:23 00:19:28 00:28:15 00:27:24   610 CANOTEROS DE VIEDMA ALONSO GUSTAVO CIRILO GUSTAVO POZAS HUGO BUENOS AIRES
10 03:40:58 00:46:16 01:41:05 00:18:08 00:33:41 00:21:48   468 LOS SANADORES LOMBARDI ALFREDO CORTEZ HUGO FERNANDEZ HORACIO BUENOS AIRES
11 03:43:10 00:44:55 01:38:52 00:24:12 00:31:56 00:23:15   401 PALLITTO TEAM PALLITTO WALTER PALLITTO GUILLERMO MERLO PAPO BUENOS AIRES
12 03:44:11 00:46:28 01:39:34 00:18:30 00:33:38 00:26:01   408 SWAT TEAM WADE WALTER INFANTE SALVADOR FERNANDEZ DIEGO BUENOS AIRES
13 03:45:45 00:48:02 01:41:17 00:19:06 00:33:21 00:23:59   406 BELLA VISTA POTROS ASAD FERNANDO TORREGUITAR JOSE MONDRIA CARLOS BELLA VISTA
14 03:51:59 00:50:06 01:45:32 00:20:22 00:33:09 00:22:50   608 UNO MAS CASTILLEJOS VICTOR LINKOUSKI JORGE ECHEVERRIA MAURO BUENOS AIRES
15 03:52:35 00:49:33 01:44:15 00:19:34 00:35:27 00:23:46   432 LA BARRA DEL BOSQUE ODDI CARLOS RIDELLA ALBERTO JAIME FERNANDO LA PLATA
16 03:53:52 00:46:03 01:51:28 00:18:32 00:34:27 00:23:22   420 HSBC ADVENTURE TEAM II PEZZI RAUL SORROCHE JUAN ALONSO FERNANDO CAP. FED. - CIUDADELA - J. MARMOL
17 03:54:12 00:52:45 01:41:32 00:20:41 00:34:54 00:24:20   607 LOS TRES MOSQUITEROS JOZKIN EDGARDO FRONTINI CLAUDIO PADULO MARCELO LA PLATA
18 03:58:05 00:48:25 01:52:30 00:19:45 00:32:48 00:24:37   413 ESPIRUTU SALVAJE 1 OLGUIN DANIEL MICHELI OSCAR CINTI DANIEL BUENOS AIRES
19 04:01:34 00:52:35 01:44:07 00:20:08 00:36:03 00:28:41   418 LA ALAMEDA D'ORE SULC CARLOS MOYA SERGIO GUERRERO JORGE BUENOS AIRES
20 04:01:52 00:50:55 01:53:46 00:19:56 00:33:15 00:24:00   439 ¿QUISAS LLEGUEMOS? ROSNER IGNACIO FELICI GUSTAVO PORTELA GONZALO BUENOS AIRES
21 04:01:58 00:55:54 01:48:04 00:20:22 00:33:15 00:24:23   450 BUEN VIAJE SA JULIAN BIMBI SERVANDO LABARTA GUSTAVO CASTELAR - MORON
22 04:08:02 00:50:44 01:56:18 00:21:30 00:32:34 00:26:56   407 GEO RACE ORTIZ GABRIEL MUÑOZ GUSTAVO FRAGA MARTIN BUENOS AIRES
23 04:10:17 00:52:50 01:59:46 00:15:51 00:36:18 00:25:32   425 LAGARTOR TEAM VALLEJOS RAMONA MACHADO RODOLFO MARTINEZ MARIO GLEW - BERAZATEGUI
24 04:10:59 00:52:20 01:59:44 00:19:40 00:35:01 00:24:14   419 SIECO S.A. RUBINAT RICARDO ROSARIOS NICOLAS PUPATO JORGE CAPITAL FEDERAL
25 04:16:20 00:52:25 01:57:46 00:19:46 00:42:03 00:24:20   429 PESO COMPLETO III GARGANTA VERONICA BERTONE ROBERTO MENDY BAUTISTA LA PLATA
26 04:29:50 00:56:25 02:02:05 00:22:10 00:44:02 00:25:08   601 ES UN SENTIMIENTO BISERO GERMAN DOMINGUEZ JUAN CARLOS PETRAGLIA PABLO ADROGUE - BANFIELD
27 04:40:18 01:05:23 02:05:42 00:25:16 00:36:44 00:27:13   445 DUNA GIRLS ARIZA GRACIELA COPELLO TERESITA FELLIARO MARIA CITY BELL - LA PLATA
28 04:46:30 00:46:42 01:50:14 00:42:01 00:33:58 00:53:35   442 BARRILETE COSMICO SIVORI GUILLERMO MIGUEZ CARLOS BOIETTI PEDRO OLIVOS- PILAR
29 04:52:40 01:03:17 01:56:15 00:38:06 00:36:02 00:39:00   409 HOY SI GONZALEZ PABLO MORENO GERARDO SUNDT FRANCISCO LAS ROSAS
30 04:56:08 00:48:00 02:03:59 00:22:37 01:18:16 00:23:16   602 BANDER GREEN TEAM BRUNO LEONARDO CARLOS VILLA RAMON GENARO CASAS NESTOR HUGO LANUS-V. RAFFO-CAP FED
31 04:58:41 01:01:52 01:55:06 00:30:40 01:01:18 00:29:45   415 LING 10 GUZMAN PEDRO DANTE SANTERELLI RODOLFO COLANGIULLI JOSE A BANFIEL-LANUS
  Rec. Incomp. 00:47:49 01:36:36 00:21:52 00:29:08     455   PINTO MARCELO MOLINA DERBI   MORENO - MERLO
  Sin Clasif. 00:57:15           427 LOS CAMPITOS TUCULET MARIO LOPEZ FAUSTINO SILVA ROBERTO  
  Sin Clasif. 01:14:28           612 ESPIRITU SALVAJE 2 GARCILAZO PABLO CABRAL HUGO MIRAZON EZEQUIEL BUENOS AIRES
  Abandono 00:46:48           461 FERCHO TEAM PREUSS MARTIN SHAW PABLO VALLS FERNANDO VICTORIA
  Abandono             477 TIZA - BEROCCA TALAMONA FERNANDO ROMERO DANIEL SILVA JORGE TANDIL
  Sin partic.             412 MOE, LARRY & SHEMP GUIDO DARIO LEE LORENZO GAZZOTTO RAUL BERAZATEGUI - CF - QUILMES
  Sin partic.             438 4 X 4 SZALONTAY VERONICA LUZURIAGA ALVARO FERAUD DANIEL MARTINEZ - CAP. FED.
  Sin partic.             605 TRI FOREST XXX BRESCIANI GUSTAVO LUIS INCHAUSPE RAUL SANCHEZ OMAR E MERLO
  Sin partic.             606 EDUNAQUA 3 ALVAREZ MARCELO GANDARA HORACIO GUTIERREZ JUAN BANFIEL
  Sin partic.             402 EL DIA FASCETTO MARTIN MARRERO DANIEL VASCONCELOS FABIAN LA PLATA
  Sin partic.             467 AYERECO - GAMAWA WALKER ALEJANDRO GAJANI BALTAZAR MARIANI DIEGO OLIVOS - HURLINGHAM