Pos. T. Carrera Cross I MTB Cross II Canoa Cross III Penaliz. NOMBRE DEL EQUIPO CAPITAN PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD
1 03:00:29 00:39:21 01:17:44 00:16:03 00:28:36 00:18:45   265 PUNTO SUR OLAVARRIA GONZALEZ GUILLERMO RAMIREZ MARCOS GONZALES OSCAR OLAVARRIA
2 03:04:59 00:39:50 01:22:29 00:17:49 00:25:57 00:18:54   129 TRACCION DOLORES EQUISITO LUIS PONCE CLAUDIO GALARRAGA JUAN DOLORES
3 03:05:09 00:39:08 01:22:47 00:16:45 00:28:43 00:17:46   252 PRESS TEAM 2 FERNANDEZ PALMA FRANCISCO CANTANDO ROBERTO GONZALEZ HUGO NECOCHEA - BALCARCE
4 03:07:52 00:40:04 01:21:34 00:17:55 00:27:51 00:20:28   211 TEAM CLC LAS FLORES ROSAS HUGO CORIA FERNANDO PAOLETTI ROBERTO LAS FLORES
5 03:10:54 00:39:15 01:27:12 00:18:18 00:26:18 00:17:51 00:02:00 214 ALTAS CUMBRES PEREYRA IRAOLA JAIME EZCURRA MATIAS NAVEYRA RAMON CAPITAL FEDERAL
6 03:15:17 00:41:08 01:25:08 00:17:59 00:29:25 00:21:37   181 CLUB TIMON AVENTURAS BAEZ MAURICIO TOLEDO GABRIEL GUERRERO WUALDEMAR LUJAN - JAUREGUI
7 03:16:50 00:40:41 01:28:06 00:17:18 00:31:25 00:19:20   524 LOS TRES CHIFLADOS MENESES MARCELO FONSECA HERNAN GUIGLIOLI ARIEL LA PLATA
8 03:17:00 00:39:12 01:30:38 00:18:24 00:29:44 00:19:02   112 SAMURAI HEALY JUAN VANKEULEN CLAUDIO BALBI EUGENIO CAPITAL FEDERAL
9 03:20:13 00:40:21 01:26:50 00:18:54 00:28:21 00:25:47   206 MUNICIP. CARMEN DE ARECO CIAPPINO SEBASTIAN CISTERNA DANIEL ARANETA MARTIN CARMEN DE ARECO
10 03:20:33 00:42:39 01:31:56 00:19:13 00:27:10 00:19:35   108 TENARIS SIDERCA TEAM BERISON GUSTAVO SALOME JORGE MASSUCO FERNANDO ITUZAINGO
11 03:21:04 00:41:12 01:31:13 00:21:31 00:26:06 00:21:02   227 PIEDRAS SANZ NICOLAS JULIA GUSTAVO DALLA MORA MAXIMILIANO CAPITAL FEDERAL
12 03:21:14 00:40:08 01:30:19 00:18:39 00:29:19 00:22:49   534 LOS TINCHOS SEOANE DIEGO PEPE DINO    
13 03:21:26 00:47:59 01:29:50 00:18:41 00:25:19 00:19:37   177 ETERNOS & APOS ROSSA NIPON GONZALEZ PABLO MARTINEZ PABLO JUNIN
14 03:22:49 00:45:47 01:29:18 00:20:25 00:26:03 00:21:16   269 SHOMER ADVENTURE TEAM CAMINOS JUAN CAMINOS MARTIN EIRAS JORGE BUENOS AIRES
15 03:23:41 00:44:56 01:26:04 00:20:20 00:30:53 00:21:28   518 ZARATE FRANCHINO GUSTAVO BILLINGURST GUILLERMO VILA ANDRES ZARATE
16 03:23:48 00:43:23 01:27:05 00:22:17 00:30:41 00:20:22   504 PINTURERIA  EL PLANETA PREDIGER MAURICIO SPINOLA OSCAR MALDONADO JORGE OLAVARRIA
17 03:25:29 00:45:27 01:29:08 00:20:25 00:28:58 00:21:31   118 JUNIN TOGA PERCHANTE ANTONIO PERCHANTE MARCO ARES LEANDRO JUNIN
18 03:27:02 00:44:30 01:32:56 00:19:54 00:29:10 00:20:32   351   BELATTI LUIS GAUDINI DIEGO ACHAVAL LUCIANO CAP. FED. - OLIVOS
19 03:27:35 00:45:07 01:32:46 00:18:57 00:29:46 00:20:59   520   AZUBEL RODRIGO SZYFERMAN BRUNO FRENKEL EDGARDO BUENOS AIRES
20 03:30:50 00:45:15 01:37:01 00:19:18 00:29:03 00:20:13   375 PALERMO TEAM AMASINO PABLO PUSETTO BORT GUILLERMO BUENOS AIRES
21 03:32:27 00:45:35 01:35:57 00:20:58 00:27:23 00:22:34   251 ENERGY MAX MANETTI FERNANDO LOGORNO HERNAN BADENES PABLO LA PLATA - SAN ISIDRO
22 03:32:51 00:43:08 01:38:34 00:20:23 00:27:56 00:22:50   126 UNELEM TEAM HERRERA ADRIAN DARIO GARCIA SERGIO OMAR SENIW JORGE F.VARELA-QUILMES
23 03:33:34 00:45:20 01:35:49 00:20:36 00:28:28 00:23:21   259 ALQUIMISTAS  MONTEGO GUARAGNINI FERNANDO TOMAS ALVARO ESTRELLES GABRIEL  
24 03:33:59 00:43:25 01:35:47 00:22:08 00:31:12 00:21:27   424 BELGRANO ADVENTURE TEAM CERVETTO PABLO VALENZUELA CLAUDIO STORTO CLAUDIO BELGRANO
25 03:34:53 00:46:07 01:34:44 00:20:39 00:30:06 00:23:17   505 MOSCATO, PIZZA Y FAINA TRAVERSINI GABRIEL SALGUERO NICOLAS BERTELONI JULIO NECOCHEA
26 03:35:13 00:48:30 01:36:40 00:19:23 00:28:58 00:21:42   163 INDIOS QUILMES VEYRAND FABIO CAPUZZI EDGARDO FASSANA FERNANDO QUILMES
27 03:37:47 00:46:36 01:35:42 00:18:52 00:33:07 00:23:30   517 EDUNAQUA PICCIOUOLO PABLO ROCHA RICARDO HOCHSTETTER FEDERICO BANFIELD
28 03:37:54 00:46:58 01:37:44 00:21:21 00:30:07 00:21:44   162 CORRERAYUDA ETIQUET NEGRA ARIAS JOSE MORA VICTOR CORDOBA FABIAN BUENOS AIRES
29 03:39:02 00:48:20 01:37:43 00:19:37 00:30:23 00:22:59   96 LOS SIMULADORES COZZETTI ROBERTO VAN HOUTTE JULIO MASCHWITZ RICARDO BUENOS AIRES
30 03:39:24 00:48:47 01:35:49 00:19:59 00:31:48 00:23:01   197 NINJAS DE ABRIL TROVERO PABLO PALAVECINO JUAN PABLO HOLUB VICTOR BUENOS AIRES
31 03:40:59 00:46:41 01:40:03 00:21:56 00:28:20 00:23:59   99 PACMAN IS BACK NOTTI MATIAS DUEK GABRIEL ORTIZ MARIANO BUENOS AIRES
32 03:43:59 00:49:14 01:36:43 00:20:33 00:31:23 00:26:06   201 JURASIK PARK SIMOMSINI JUAN MENDEZ CHAVARRIA CESAR PIÑEYRO HERNAN BUENOS AIRES
33 03:44:23 00:45:51 01:37:31 00:23:23 00:31:58 00:25:40   228 ALQUIMISTAS MONTEGO VELASCO PEDRO BERAZADI DANIEL VESPRINI JUAN PABLO LA PLATA  
34 03:44:37 00:47:09 01:44:35 00:20:00 00:29:10 00:23:43   530 DORSAL R.C. ELIZALDE HANSI TERRA MARTIN GIMENEZ HERNAN BUENOS AIRES
35 03:45:28 00:43:43 01:43:52 00:22:41 00:31:35 00:23:37   514   TUNDIS DANIEL RODRIGUEZ DANIEL SEBASTIAN A. MATADERO
36 03:46:29 00:44:20 01:42:00 00:20:32 00:38:04 00:21:33   193 AKRUX BEORLEGUI ALEJO PERI FERNANDO ROSAS ALBERTO BUENOS AIRES
37 03:47:49 00:49:19 01:43:34 00:21:54 00:29:54 00:23:08   207 CHAMAME BOSH IGNACIO PIERAZZOLI GUILLERMO LOPEZ MAZZEO MARIANO TIGRE
38 03:49:39 00:49:02 01:48:13 00:18:55 00:31:00 00:22:29   525 CARACOLA CASTAÑON EDGARDO BERMUDEZ GUILLERMO BLUM SERGIO BUENOS AIRES
39 03:50:47 00:49:25 01:40:33 00:17:58 00:32:34 00:27:17 00:03:00 262 BIOFIT SPOSARO SANTIAGO SAMBARTOLOMEO ALEJANDRO ROUSSEAUX LUCAS CAPITAL FEDERAL
40 03:50:57 00:48:23 01:45:25 00:19:28 00:34:51 00:22:50   156 BASE DOMUYO MINENNA DANIEL SPERANZA ENZO ALBARELLO LEANDRO VICENTE LOPEZ
41 03:52:32 00:51:57 01:39:37 00:20:36 00:33:58 00:26:24   516 ALQUIMISTA MONTEGO S 3 GOMEZ RAUL PADULO MATIAS CERIONO EDUARDO LA PLATA
42 03:53:10 00:48:32 01:48:13 00:20:00 00:31:47 00:24:38   157 YPF ZARATE BREUNING FERNANDO PAZZI MARCOS MANSILLA DARIO ZARATE
43 03:53:37 00:49:46 01:42:32 00:20:14 00:37:37 00:23:28   507 CALLATE Y SEGUI REMANDO PACHECO WALTER LORDA HECTOR GIMENEZ NELSO SANTA ROSA
44 03:54:38 00:47:12 01:42:27 00:19:56 00:40:16 00:24:47   151 ADVENTURE GROUP PALACIOS RAMON BAUER SEBASTIAN NUÑEZ SEBASTIAN CITIBELL-LA PLATA
45 03:56:20 00:49:13 01:38:44 00:24:23 00:31:08 00:32:52   220 REMOLINOS DEL SALADO MAYOZ HERNAN BUSTILLO GUILLERMO CABRERA ALEJANDRO GRAL. BELGRANO
46 03:56:24 00:49:49 01:36:08 00:19:58 00:49:06 00:21:23   528 O'HARA IRISH PUB CARRENO GUILLERMO SOLER DIEGO CONTI ALEJANDRO TANDIL
47 03:56:39 00:48:40 01:41:14 00:23:41 00:37:51 00:25:13   509 TABOR DIAS DANIEL TASSI JUAN CAMPODONICO DANIEL CAPITAL FEDERAL
48 03:57:47 00:46:55 01:44:54 00:23:09 00:39:08 00:23:41   527 CALLAO CENTER TEAM DITULLIO DANIEL FERNANDEZ GONZALO DOMINGUEZ CLAUDIO BUENOS AIRES
49 03:58:46 00:53:34 01:43:47 00:20:19 00:36:37 00:24:29   266 CITUS BISSIO JUAN GIORDANO PABLO BENITO GUILLERMO LA PLATA - BOLIVAR
50 03:59:38 00:47:47 01:50:49 00:18:43 00:37:18 00:25:01   124 LOS ESTOICOS GONZALEZ DANIEL MELLICCHIO MARTIN BIANCHI GABRIEL VICENTE LOPEZ
51 03:59:59 00:52:10 01:46:54 00:22:26 00:34:45 00:23:44   515 TEAM CONSOLIDAR PEZZELLA GASTON NARCISI JONAS DIEZ SEBASTIAN CAPITAL FEDERAL
52 04:00:37 00:49:36 01:55:53 00:18:31 00:33:16 00:23:21   533 COMANDO PORNO START COMUNE FERNANDO THOMSEN FELIPE CHEJERI NICOLAS BUENOS AIRES
53 04:00:49 00:51:41 01:56:07 00:21:05 00:29:34 00:22:22   217 PAPEL TOP VILA SANCHEZ SASSE ADRIAN D'ANNUNZIO BUENOS AIRES
54 04:01:34 00:49:24 01:48:18 00:24:38 00:35:58 00:23:16   296 NEXO TEAM POGGIO DANIEL ALVAREZ SANTIAGO STEYERTHAL LEANDRO CAP. FED. - AVELLANEDA
55 04:01:57 00:53:43 01:48:02 00:20:47 00:33:46 00:25:39   523 SYSOP MAKAREVICIUS MARTIN VILLARIN DANIEL CARAVOTTA FERNANDO CASTELAR - MORON
56 04:02:22 00:55:43 01:43:37 00:21:32 00:33:04 00:28:26   143 NITRALCO BOSCH MATEO CONAL CRISTIAN FINELLI JORGE NECOCHEA
57 04:05:28 00:50:00 01:41:50 00:22:50 00:45:44 00:25:04   510 WOLF GYM TEAM RUIZ DE LA LLOSA FELIX MONTINI GERARDO GIL GUILLERMO LA PLATA
58 04:05:34 00:54:00 01:53:22 00:20:48 00:34:31 00:22:53   503 LOS TRES MOICANOS VIDELA LEOPOLDO ARAUJO RAMON ARAUJO JAVIER CAPITAL FEDERAL
59 04:06:27 00:50:23 01:52:22 00:21:22 00:35:17 00:27:03   161 MEDELLIN RUNNING TEAM DEL FRANCO PABLO FERANDEZ GORGOLAS MARCOS MALDONADO MIGUEL PILAR - SAN ISIDRO
60 04:07:46 00:55:35 01:51:53 00:23:42 00:32:40 00:23:56   292 MOE, LARRY & SHEMP GUIDO DARIO LEE LORENZO GAZZOTTO RAUL BERAZATEGUI - QUILMES
61 04:08:19 00:48:59 01:53:53 00:20:53 00:33:06 00:31:28   134 CORRERAYUDA WILDS RUNNER'S PALMA BELTRAN DIEGO RENUS WALTER BIANCHINO JUAN CAP. FED. - VTE. LOPEZ
62 04:08:19 00:51:05 01:52:18 00:21:57 00:35:58 00:27:01   270 CORRERAYUDA BAD BOYS BALBONI DANTE MARESCA ATILIO PEROTTI GUSTAVO BUENOS AIRES
63 04:11:01 00:44:57 01:49:47 00:27:43 00:35:43 00:32:51   121 FANATICOS PAILLOT TOMAS FROLA MAXIMILIANO MONTES DE OCA SALVADOR SAN ISIDRO - CAP. FED.
64 04:12:42 00:53:35 01:50:02 00:22:35 00:40:23 00:26:07   210 TEAM CAFÉ DEL MAR SANCHEZ PEÑA FERNANDO SOMOZA FRANCISCO GONZALEZ GABRIEL SAN ISIDRO
65 04:12:47 00:52:55 01:46:57 00:28:53 00:36:57 00:27:05   532 CARMINA URBANA CASARO GUSTAVO VILICIH SIXTO MIHURA HORACIO BALCARCE - TANDIL
66 04:14:22 00:48:27 01:58:38 00:20:39 00:43:56 00:22:42   531 COLEGIOS & EMPRESAS CORTES FERNANDO DELLE COSTE ADRIAN AGUIRRE FABIAN TEMPERLEY - AZUL - CF
67 04:15:17 00:44:59 01:57:30 00:19:41 00:48:12 00:24:55   502 HURACANES DEL SUR CASEN OSCAR CASEN SEBASTIAN BENAVIDEZ RITO BERNAL - FCIO. VARELA
68 04:16:02 00:55:25 01:55:11 00:23:34 00:33:33 00:28:19   139 HSBC ADVENTURE TEAM III LOPEZ MARCELO AGRESTI MAXIMILIANO MILO JUAN BUENOS AIRES
69 04:16:07 00:44:03 02:04:38 00:19:46 00:46:06 00:21:34   710 LA CABALLERIZA LELOIR CARRILLO DIEGO BARREYRO JAVIER BENAVENTE MARIANO ITUZAINGO
70 04:17:32 00:46:58 01:43:33 00:46:30 00:37:24 00:23:07   511 PASO A PASO TAPIA RAUL  TAPIA EDUARDO MOYA JORGE BANFIELD-LANUS
71 04:20:23 00:54:43 01:54:12 00:22:15 00:41:18 00:27:55   529 ARIEL ESPERANOS!!!! GOMEZ BERARD MAXIMO GAVIÑA ELIAS CAPARELLI ARIEL BUENOS AIRES
72 04:20:42 00:55:14 02:04:46 00:25:47 00:29:15 00:25:40   159 LA VENECIANA LIVIO MARTIN BREVIA ESTEBAN FARLANO ESTEBAN BANDFIELD - LOMAS DE ZAMORA
73 04:32:20 00:58:29 01:53:23 00:24:22 00:36:27 00:39:39   299 SCARY RUNING TEAM HOIAK HERNAN DIAZ VARELA MARIANO ESTEVEZ GUIDO BUENOS AIRES
74 04:32:44 00:58:15 02:00:05 00:23:41 00:40:40 00:30:03   261 AYERECO - GAMAWA WALKER ALEJANDRO GAJONI BALTAZAR MARIANI DIEGO ING. MASCHWITZ - HURLINGHAM - OLIVOS
75 04:36:55 00:57:01 02:04:07 00:25:49 00:41:23 00:28:35   136 CORNETA TEAM ESPAIN FERNANDO ARCURI MARTIN CRISTI ISMAEL BUENOS AIRES
76 04:41:42 00:50:09 02:20:58 00:19:42 00:46:28 00:24:25   508 LA NORMADA MACIÑEIRAS MARCELO MUCHNIK GUIDO OCAMPO PABLO BUENOS AIRES
77 04:43:52 00:49:50 02:07:30 00:26:10 00:47:10 00:33:12   430 PURO HUEVO VISCONTI PABLO EBERLE LEONARDO TORRES MARTIN BUENOS AIRES
78 04:44:45 00:56:43 02:10:41 00:25:21 00:44:25 00:27:35   300 CULPA DE LALO NUDELMAN GUILLERMO MATTAR MARTIN FORRESTER EDUARDO BUENOS AIRES
79 04:49:37 00:55:22 02:16:44 00:26:49 00:38:09 00:32:33   501 ES LO QUE HAY FLORIAN HUGO MARCOS MARCELO DAINA FEDERICO CAP. FED.-MARTINEZ - ACASUSSO
80 04:53:32 01:52:40 01:43:00 00:21:29 00:32:23 00:24:00   216 PAPA PITUFO TEAM DIAZ HECTOR DIAZ PATRICIO DIAZ LUCAS BUENOS AIRES
81 04:59:24 00:57:15 02:25:35 00:25:28 00:41:41 00:29:25   506 LA LEYENDA CONTINUA SALAS JORGE PRINCE HERNAN CONSTANTINI MATIAS CAPITAL FEDERAL
  Rec. Incomp. 00:54:38           526 SIDELNAFIL POWER  SOLANE RUBEN FORMENTO FABIAN RISSO GUSTAVO OLIVOS - JOSE LEON SUAREZ
  Sin partic.             519   VALLE MARTIN VALLE JERONIMO TERRADAS EMILIO CAPITAL FEDERAL
  Sin partic.             95 BICHO'S TEAM ARCAGNI CLAUDIO SCACIOLA ALBERTO ARCAGNI PABLO MARTINEZ
  Sin partic.             147 ATILIO Y ORLANDO BAZERQUE EDUARDO MEJIAS GUSTAVO LARROSA ESTEBAN CAPITAL FEDERAL
  Sin partic.             264 LOS SUPER HEROES BONESSA PEDRO DOMENECH JORGE LEITE ROZAS JOSE CARAPACHAY
  Sin partic.             295 LA CABALLERIZA LELOIR BARREYRO JAVIER BERNAVENTE MARIANO CARRILLO DIEGO BUENOS AIRES
  Sin partic.             512 ZARCAM ALVAREZ PIRIS MATIAS GUISTI ULISES BARGA  CLAUDIO ZARATE
  Sin partic.             513 STA. RITA HINSCH AXEL SOARES JUAN M GAONA NICOLAS BUENOS AIRES
  Sin partic.             521 TEAM ARNET TVARDEK CHRISTIAN ROGER LUCAS DENUBLE LUIS SAN ISIDRO
  Sin partic.             522 BERO NADER GUSTAVO FARIÑA JUAN FRANCISCO SOLARI GASTON BUENOS AIRES