XXV° Edición Maratón Universidad de Belgrano
31 de Agosto de 2003
 
Categoría Caballeros de 40 a 44 años
 
Pos. Cat. N° Pechera Apellido y Nombre Tiempo Total T  x km
1 51 GONZALEZ RAUL 32:34:00 03:16
2 964 GUTIERREZ TORIBIO 33:15:00 03:20
3 973 MENDOZA ROBERTO 34:14:00 03:26
4 9 DA SILVA OMAR 34:49:00 03:29
5 2601 SANDOVAL NICOLAS 35:44:00 03:35
6 2287 MARQUEZ JULIO 36:58:00 03:42
7 2693 CHAVEZ OSVALDO 37:42:00 03:47
8 109 MAIDANA RAMON 39:04:00 03:55
9 2201 GARCIA CARLOS 39:24:00 03:57
10 2179 FORESTI ALEX 39:32:00 03:58
11 2215 FORESTI ALEX 39:56:00 04:00
12 923 PONCE NELSON 40:15:00 04:02
13 860 MONACO NORBERTO 40:17:00 04:02
14 2217 TRUCCO RAUL 40:23:00 04:03
15 2286 GONZALEZ ESTEBAN 40:43:00 04:05
16 1386 SUAREZ RICARDO 40:52:00 04:06
17 1569 WENCELBLAT FABIAN 41:09:00 04:07
18 1773 SOTO JORGE 41:18:00 04:08
19 1568 SAENZ DANIEL 41:35:00 04:10
20 2072 HERRERA ADOLFO 41:49:00 04:11
21 2064 HORCHE JORGE 41:50:00 04:11
22 2704 MORALES ALFREDO 41:52:00 04:12
23 1643 CAMARA HECTOR 42:00:00 04:12
24 2204 MENDEZ RODOLFO 42:08:00 04:13
25 1578 WICHMANN GUSTAVO 42:09:00 04:13
26 119 MALLARINI JORGE 42:29:00 04:15
27 1198 SIMONE MARCELO 42:48:00 04:17
28 1316 HUENCA MIGUEL 42:51:00 04:18
29 886 AUGUSTO ALBERTO 42:56:00 04:18
30 795 DITULLIO GUSTAVO 42:56:00 04:18
31 1296 ALVAREZ MARIANO 43:11:00 04:20
32 1632 ESTRADA GERMAN 43:33:00 04:22
33 2866 SUAREZ RICARDO 43:35:00 04:22
34 2689 LINCK MARCELO 43:41:00 04:23
35 1528 DEL MARMOL JOSE A. 43:54:00 04:24
36 976 COSOLETA PABLO 43:59:00 04:24
37 161 GONZALEZ JORGE 44:21:00 04:27
38 2136 SIMHAN DIEGO 44:27:00 04:27
39 2237 SANZI LEONARDO 44:32:00 04:28
40 1579 CORTES FERNANDO 44:36:00 04:28
41 858 CASAIS JORGE 44:38:00 04:28
42 2848 BIANCHI GABRIEL 44:39:00 04:28
43 1744 DISTEL RODOLFO 44:53:00 04:30
44 121 RAPAGNANI ROBERTO 44:56:00 04:30
45 722 PAIVA MARIO 45:09:00 04:31
46 2167 DA SILVA HORACIO 45:13:00 04:32
47 2817 PEREZ ALDO 45:29:00 04:33
48 762 SAPOLLNIK CARLOS 45:47:00 04:35
49 2556 BARTOLOME GERARDO 45:51:00 04:36
50 1169 PALADINO GUSTAVO 45:56:00 04:36
51 1098 VALENTINI RICARDO 46:03:00 04:37
52 1175 KOULEFF RUBEN 46:05:00 04:37
53 1252 LEIBOVICH SERGIO 46:15:00 04:38
54 2757 SZYOLOWSKI DARIO 46:17:00 04:38
55 737 ARIZIO JULIO 46:28:00 04:39
56 1945 MACHADO FABIAN 46:51:00 04:42
57 1416 ROCCHIOTTI ELVIO 46:56:00 04:42
58 709 DANIGNO ALEJANDRO 47:01:00 04:43
59 1795 FLORES FERNANDO 47:09:00 04:43
60 1419 SIVORI MARTIN 47:10:00 04:43
61 1212 HIDALGO GABRIEL 47:29:00 04:45
62 852 BUSTELO FERNANDO 47:47:00 04:47
63 1793 CENTURION FERNANDO 47:56:00 04:48
64 716 CARANO ALEJANDRO 47:59:00 04:48
65 1975 PEREIRO EFRAIN 48:02:00 04:49
66 1755 CALJARA MIGUEL 48:10:00 04:49
67 2922 MASID GABRIEL 48:12:00 04:50
68 1872 ALE MARCELO 48:14:00 04:50
69 723 VILLEGAS GUSTAVO 48:14:00 04:50
70 118 MASTRANGELO ALDO 48:16:00 04:50
71 1527 ALVAREZ DANIEL 48:20:00 04:50
72 384 VEGA FERNANDO 48:21:00 04:51
73 1302 SCHILIN CARLOS 48:22:00 04:51
74 903 MERCADO JORGE 48:40:00 04:52
75 1981 DEPREZ ROBERTO 48:48:00 04:53
76 1230 RIVERA FERNANDO 49:09:00 04:55
77 2177 SAADIA GUSTAVO 49:17:00 04:56
78 416 HARTZ MATEO 49:22:00 04:57
79 1089 SANCHEZ CLAUDIO 49:25:00 04:57
80 336 ASTIGARRAGA JORGE IGNAC 49:27:00 04:57
81 150 FRAGA MARTIN 49:32:00 04:58
82 2841 BENEGAS JOSE 49:36:00 04:58
83 1126 FIGUEROA OSCAR 49:37:00 04:58
84 2017 CATANIA GUSTAVO 49:40:00 04:58
85 1677 ZANNI GABRIEL A. 49:47:00 04:59
86 141 CERIANI HERNAN 49:58:00 05:00
87 1478 DIAZ BALDOMERO 50:05:00 05:01
88 2397 MINUTO HORACIO 50:10:00 05:01
89 2307 AGUERRIDO JUAN 50:17:00 05:02
90 2413 VIRARDEBO FERNANDO 50:20:00 05:02
91 2809 FERNANDEZ CLAUDIO 50:24:00 05:03
92 2088 FOLGAR CARLOS 50:30:00 05:03
93 892 VOZELLA LUIS 50:31:00 05:04
94 1415 MEDINA RUBEN E. 50:33:00 05:04
95 1079 MASCIA DANIEL 50:34:00 05:04
96 2717 TER JORGE 50:36:00 05:04
97 906 PLAUL RUBEN 50:50:00 05:05
98 2797 THERKESLIAM CARLOS 50:54:00 05:06
99 1245 JOHNSON MARTIN 50:55:00 05:06
100 1159 CANAGLIA CLAUDIO 51:00:00 05:06
101 1497 VAZQUEZ ALEJANDRO 51:05:00 05:07
102 2753 SEIREF MARCELO 51:06:00 05:07
103 989 LAURITO GUSTAVO 51:13:00 05:08
104 346 COTRONEO MARIO 51:17:00 05:08
105 1944 MILLARES MIGUEL 51:21:00 05:09
106 2835 CARBEL LUIS 51:23:00 05:09
107 2009 PASTRAN SANTIAGO 51:36:00 05:10
108 419 TANTERA FABIAN 51:36:00 05:10
109 1810 LAGOMARSINO ANDRES 51:37:00 05:10
110 172 FAZIO EDUARDO 51:42:00 05:11
111 1557 SEQUEIRA ANIBAL 51:45:00 05:11
112 1980 ARAOZ HUGO 51:45:00 05:11
113 1986 PASUT ALBERTO 51:47:00 05:11
114 2508 DI DIO JUAN 51:49:00 05:11
115 1798 SCALISE HECTOR 52:06:00 05:13
116 2811 CORNELL FLAVIO 52:08:00 05:13
117 2400 PONS ALBERTO 52:11:00 05:14
118 439 MACEYRA RUBEN 52:22:00 05:15
119 1185 ZUNINO DANIEL 52:26:00 05:15
120 2165 FURLONG CRISTIAN 52:33:00 05:16
121 1609 SOMIGLIANA CARLOS 52:33:00 05:16
122 771 MAGNIFICO JORGE 52:35:00 05:16
123 2443 CURRADO JUAN 52:57:00 05:18
124 1272 BIANUCCI CRISTIAN 52:59:00 05:18
125 1171 DE LA COLINA OCTAVIO 53:00:00 05:18
126 1202 KAUFMAN JAIME 53:01:00 05:19
127 2495 RODRIGUEZ PEDRO 53:03:00 05:19
128 1464 DE ROSA ENRIQUE 53:04:00 05:19
129 1371 D'ANGELO OMAR 53:18:00 05:20
130 2093 FREY KENNETH 53:19:00 05:20
131 1048 POUSADA NATALIO 53:22:00 05:21
132 144 VELAZQUEZ ROBERTO 53:38:00 05:22
133 1312 BIANCHI LUIS 53:47:00 05:23
134 489 AGUIRRE OSCAR I. 54:26:00 05:27
135 2832 TOLEDO JORGE 54:31:00 05:28
136 418 NAKKASONE JORGE 54:37:00 05:28
137 459 KAPRIDIAN GUSTAVO J. 54:38:00 05:28
138 2166 VILLAR CLAUDIO 54:40:00 05:28
139 2246 PUPPILLI FABIAN 54:50:00 05:29
140 2686 MARTIN VICTOR 54:51:00 05:30
141 1745 ALMANDOS GUSTAVO 54:53:00 05:30
142 1120 O'FARRELL PABLO 55:07:00 05:31
143 1253 BOUSSY ROLANDO 55:15:00 05:32
144 1080 PICASSO JUAN L. 55:15:00 05:32
145 1237 CHAIA ROBERTO 55:24:00 05:33
146 469 MOLINO HORACIO 55:25:00 05:33
147 2546 AREVALO PABLO 55:31:00 05:34
148 739 MOYA SERGIO 55:35:00 05:34
149 2308 VALENTI RUBEN 55:36:00 05:34
150 351 BIDON OMAR 55:43:00 05:35
151 1417 LENCINA VICTOR 55:44:00 05:35
152 2424 DALLA RIVA DOMINGO 55:50:00 05:35
153 2683 VANEVIC ANTONIO 55:54:00 05:36
154 1381 BORGHIANI ALEJANDRO 55:58:00 05:36
155 1161 IBANEZ FEDERICO 56:01:00 05:37
156 1170 GUALINO SERGIO 56:35:00 05:40
157 1523 AMIEVA PATRICIO 56:42:00 05:41
158 1788 MONTENEGRO RAUL 56:43:00 05:41
159 2161 PANNUZIO ALEJANDRO 56:48:00 05:41
160 2467 MONTAGNANI HUGO 56:57:00 05:42
161 993 MARCHIO GUSTAVO 57:02:00 05:43
162 2123 LO SASSO GABRIEL 57:04:00 05:43
163 1158 ZEITLER GUSTAVO 57:12:00 05:44
164 2112 LAURIA JORGE 57:43:00 05:47
165 1941 ROCCA PABLO 57:56:00 05:48
166 2276 DI MAIO JOSE 58:06:00 05:49
167 467 MUTTINI FERNANDO C. 58:19:00 05:50
168 1276 BAL ANDRES 58:32:00 05:52
169 2414 COLOMBO JUAN 58:33:00 05:52
170 1053 ALBANO ALEJANDRO 58:38:00 05:52
171 1985 DE LA FUENTE ADRIAN 58:41:00 05:53
172 1488 GALLEGO FERNANDO 58:53:00 05:54
173 2382 ARAGON LUIS 59:14:00 05:56
174 1315 FERNANDEZ PABLO 59:42:00 05:59
175 1792 LESCANO JORGE 01:00:12 06:02
176 853 APPELHANS MARCELO 01:00:23 06:03
177 794 AJLER ALEJANDRO 01:00:42 06:05
178 2602 MAURINO JOSE 01:00:43 06:05
179 1166 PEREZ RUBEN 01:00:45 06:05
180 707 CANIL GUSTAVO 01:00:58 06:06
181 2073 ALBERGANTI HECTOR 01:01:02 06:07
182 2564 CODINO SERGIO 01:01:08 06:07
183 2219 WASERMAN MARCELO 01:01:14 06:08
184 156 CHURBA NATALIO 01:01:18 06:08
185 950 VIERA DANIEL 01:01:19 06:08
186 1408 ARZUAGA JORGE 01:01:22 06:09
187 2445 TOMASELLO JUAN 01:01:28 06:09
188 796 GURNY RUBEN 01:01:35 06:10
189 1692 CIRINO JORGE 01:02:04 06:13
190 1926 GALLESTEGUI MARTIN 01:02:07 06:13
191 390 PIERRY MARCELO 01:02:38 06:16
192 1728 DEL SOLAR LUIS 01:03:38 06:22
193 2239 ZABALLA GUSTAVO 01:04:10 06:25
194 1564 GADEA MARIO 01:06:25 06:39
195 2160 CHARNEJOVSKY JULIAN 01:06:39 06:40
196 2162 PANNUNZIO MARCELO 01:06:40 06:40
197 159 ALEMPARTE MARIO 01:06:54 06:42
198 2358 LORE ANGEL RUBEN 01:09:48 06:59
199 2852 SALEMME ALEJANDRO 01:10:49 07:05
200 2124 ALVAREZ ROBERTO 01:12:00 07:12
201 738 SILVA JORGE 01:12:39 07:16
202 2236 ALEGRE GUSTAVO 01:13:22 07:21
203 1631 SANTORO FRANCISCO 01:13:45 07:23
204 2154 MATTER MARCELO 01:13:52 07:24
205 2135 REYES GUSTAVO 01:18:49 07:53
     
Club de Corredores