Fiestas Mayas
 
24 - Mayo - 2003           Distancia: 10 km
           
           
Pos. Participante Apellidos Nombres Sexo Tiempo Promedio x km. Cat. Especiales
1 322 FERRARI JORGE M 30:39:00 03:04 silla  de ruedas
1 36 AMAYA OSCAR M 30:51:00 03:06  
2 2309 SIMBRON DANIEL M 30:58:00 03:06  
3 6506 COMBA GUSTAVO M 31:04:00 03:07  
4 41 OJEDA MIGUEL M 31:59:00 03:12  
5 37 DASILVA LEONARDO M 32:23:00 03:15  
6 34 LEONHARDT HECTOR M 32:26:00 03:15  
7 6584 GONZALEZ RAUL M 32:31:00 03:16  
8 40 PELLEGRINO DANILO M 32:51:00 03:18  
9 26 CHANDIA DAVID M 33:09:00 03:19  
10 7485 FIGUEROA SERGIO M 33:23:00 03:21  
11 33 VADALA GUSTAVO M 33:25:00 03:21  
12 32 BRANDONI CARLOS M 33:27:00 03:21  
13 1624 PRIETO JERONIMO M 33:35:00 03:22  
14 290 GOMEZ DANIEL M 33:48:00 03:23  
15 926 GUIDO JORGE M 33:51:00 03:24  
16 5038 MAIDANA MIGUEL M 33:54:00 03:24  
17 7438 GORDILLO ADRIAN M 34:09:00 03:25  
18 1353 AGUILERA FRANCISCO M 34:14:00 03:26  
19 38 COBANEA ELISA F 34:21:00 03:27  
21 1217 LOPEZ MARIO M 34:27:00 03:27 silla  de ruedas
20 28 DA SILVA OMAR M 34:31:00 03:28  
21 1201 JUAREZ EDGARDO M 34:40:00 03:28  
22 29 INTRUVINI CARLOS M 34:41:00 03:29  
23 357 KRAUTNER ALEX M 34:42:00 03:29  
24 752 GUTIERREZ JOSE M 34:44:00 03:29  
25 1298 POMERAL ALFREDO M 34:47:00 03:29  
26 2607 FERNANDEZ ANDRES M 34:56:00 03:30  
27 31 CACERES PEDRO M 35:03:00 03:31  
30 1170 GOMEZ WALTER M 35:11:00 03:32 silla  de ruedas
28 5030 RUIZ FERNANDO M 35:11:00 03:32  
29 8031 GLADE HORACIO M 35:17:00 03:32  
30 2177 HERRERA DANIEL M 35:18:00 03:32  
31 2119 AGUIAR RUBEN M 35:19:00 03:32  
32 1141 CHAVEZ JUAN M 35:23:00 03:33  
33 938 BENSO RICARDO M 35:31:00 03:34  
34 484 LOBO JUAN M 35:35:00 03:34  
35 1436 CISNEROS RODRIGO M 35:40:00 03:34  
36 2114 MAGGIOL SANTIAGO M 35:41:00 03:35  
37 873 SILVA JUAN M 36:00:00 03:36  
38 1847 GRABOWSKY HERNAN M 36:18:00 03:38  
39 5022 BIDART RICARDO M 36:27:00 03:39  
40 1324 PASCUALE LUCIANO M 36:28:00 03:39  
41 1329 ARIAS GERARDO M 36:29:00 03:39  
42 2005 CIARAVELLA ENRIQUE M 36:30:00 03:39  
43 1544 LUEGE MATIAS M 36:36:00 03:40  
44 1085 GALLEGUILLOS FABIAN M 36:38:00 03:40  
45 1016 FAVELUKES NICOLAS M 36:41:00 03:41  
46 42 GOYENECHE ANGELA F 36:42:00 03:41  
47 1620 MARTINEZ ANDRES M 36:44:00 03:41  
48 2439 GONZALEZ ARIEL M 36:54:00 03:42  
49 65 VILLARREAL HUGO M 36:57:00 03:42  
50 7439 RODRIGUEZ SEBASTIAN M 37:02:00 03:43  
51 1011 PEROTTI MARCELO M 37:05:00 03:43  
52 1541 ECHEVARRIA MIGUEL M 37:09:00 03:43  
53 1207 DE LAUDO EUGENIO M 37:10:00 03:43  
54 957 DIAZ ABOLEA FELIX M 37:12:00 03:44  
55 2582 CEPEDA CARLOS M 37:13:00 03:44  
56 457 STRAUSS PATRICIO M 37:15:00 03:44  
57 2651 PANTUSO RICARDO M 37:15:00 03:44  
58 816 ZARZA RAMON M 37:18:00 03:44  
59 2451 ALVAREZ CESAR M 37:21:00 03:45  
60 7436 GALVAN RAUL M 37:23:00 03:45  
61 1063 CACERES CRISTIAN M 37:24:00 03:45  
62 2632 URIBURU GABRIEL M 37:25:00 03:45  
63 39 PAILOS VILMA F 37:26:00 03:45  
64 112 ZUNINO JUAN M 37:26:00 03:45  
65 1569 GARCIA JUAN M 37:27:00 03:45  
66 572 CABALLERO RAMON M 37:32:00 03:46  
67 756 FERNANDEZ MARTIN M 37:33:00 03:46  
68 1060 POLESE GABRIEL M 37:34:00 03:46  
69 2515 BUFFA EDUARDO M 37:37:00 03:46  
70 2041 FERNANDEZ WALTER M 37:41:00 03:47  
74 1368 MUNOZ ARIEL M 37:43:00 03:47  
71 1094 REBOA CHRISTIAN M 37:47:00 03:47 no vidente
72 1211 SARPERO CARLOS M 37:50:00 03:47  
73 1481 MARCHAK NICOLAS M 37:51:00 03:48  
74 1086 PAROLINI GUSTAVO M 37:53:00 03:48  
75 143 ORLANDE CRISTIAN M 37:55:00 03:48  
76 113 SARLI MARIO M 37:55:00 03:48  
77 2275 BARREDA LUCIANO M 37:58:00 03:48  
78 7481 OTAZO JOSE M 37:58:00 03:48  
79 221 BORRASCA ANGEL M 37:59:00 03:48  
80 490 NOVELLO GUSTAVO M 37:59:00 03:48  
81 593 GELPI SILVIO M 38:02:00 03:49  
86 605 GUINAZU CLAUDIO M 38:04:00 03:49  
82 776 CHAMSON ABNER M 38:06:00 03:49 silla  de ruedas
83 57 FERNANDEZ GERMAN M 38:09:00 03:49  
84 1939 DEGREEF IGNACIO M 38:10:00 03:49  
85 1936 PICCOLO WALTER M 38:10:00 03:49  
86 1349 WESTDORP MIGUEL M 38:10:00 03:49  
87 1090 CAMPO CARLOS M 38:11:00 03:50  
88 1174 PIPPO MIGUEL M 38:12:00 03:50  
89 2395 FERNANDEZ JULIO M 38:16:00 03:50  
90 7405 YATCHE ALBERTO M 38:17:00 03:50  
91 757 ABALOS ALEJANDRO M 38:18:00 03:50  
92 2568 ZUAIN EDGARDO M 38:19:00 03:50  
93 6513 FORGIA YANINA F 38:23:00 03:51  
94 6510 PEREYRA IRAOLA PEDRO M 38:25:00 03:51  
95 626 MIGLIORI JOSE M 38:28:00 03:51  
96 1611 AMATO CARLOS M 38:30:00 03:51  
97 2480 GRAMAJO GASTON M 38:31:00 03:52  
98 6573 BERRAZA ALBERTO M 38:32:00 03:52  
99 1208 BURIANI ANTONIO M 38:32:00 03:52  
100 1040 CASAS NESTOR M 38:36:00 03:52  
101 877 CASTELLI ORLANDO M 38:40:00 03:52  
102 2198 NUNEZ ERNESTO M 38:41:00 03:53  
103 774 SCHALKWIJK BENOIT M 38:42:00 03:53  
104 1053 MIGUEL ERNESTO M 38:44:00 03:53  
105 7437 DE LA FUENTE OSVALDO M 38:47:00 03:53  
106 168 ABRAHAM JULIO M 38:47:00 03:53  
107 986 POSSE JAVIER M 38:49:00 03:53  
108 2120 SEQUEIRO ERNESTO M 38:52:00 03:54  
109 1354 GARCIA JUAN M 38:54:00 03:54  
110 499 CURCIO ROBERTO M 38:55:00 03:54  
111 523 SOLA ESTEBAN M 38:55:00 03:54  
112 170 JUAREZ CESAR M 38:56:00 03:54  
113 1475 TRONCOSO VIVIANA F 39:00:00 03:54  
114 2036 TRINIDAD DANIEL M 39:02:00 03:55  
115 2167 FERRETTI JUAN M 39:03:00 03:55  
116 1636 SAPHIR RENATO M 39:03:00 03:55  
117 1331 ACUNA TOMAS M 39:04:00 03:55  
118 1610 PIGNATARO ADRIAN M 39:05:00 03:55  
119 1845 PARRAGA LAZARO M 39:08:00 03:55  
120 2497 FRIAS FELIX M 39:09:00 03:55  
126 1009 ARIAS JOSE M 39:10:00 03:55  
121 1456 PASIECZNIK FABIAN M 39:11:00 03:56 no vidente
122 2461 ALDAMA CESAR M 39:12:00 03:56  
123 2327 FONSECA JOSE M 39:14:00 03:56  
124 1160 VIDALES JORGE M 39:17:00 03:56  
125 1147 QUEVEDO LORENA F 39:19:00 03:56  
126 1318 LAZARO LORENA F 39:20:00 03:56  
127 1325 BARRAZA EDGARDO M 39:21:00 03:57  
128 747 SZWARBART SERGIO M 39:22:00 03:57  
129 1457 BILLET CARLOS M 39:27:00 03:57  
130 6518 BARRERAS JORGE M 39:28:00 03:57  
131 2504 MONACO NORBERTO M 39:30:00 03:57  
132 2597 LAGROTTA SERGIO M 39:31:00 03:58  
133 808 GIL RICARDO M 39:31:00 03:58  
134 498 RAVINELLI RICARDO M 39:32:00 03:58  
135 7484 AZULMENDI CARLOS M 39:34:00 03:58  
136 2436 FERNANDEZ ELBIO M 39:35:00 03:58  
137 2463 CAPARULO CARLOS M 39:36:00 03:58  
138 392 JURI PABLO M 39:44:00 03:59  
139 375 LOPEZ ALEJANDRO M 39:45:00 03:59  
140 2420 CHAVEZ HIPOLITO M 39:48:00 03:59  
141 472 VEGA MARCELO M 39:49:00 03:59  
142 586 ORSINI ALEJANDRO M 39:50:00 03:59  
143 809 BORT GUILLERMO M 39:50:00 03:59  
144 995 GOMEZ JAVIER M 39:53:00 04:00  
145 1739 URZAGASTI LUIS M 39:54:00 04:00  
146 1924 JAIME MARTIN M 39:55:00 04:00  
147 1540 DOMINGUES SERGIO M 39:56:00 04:00  
148 1121 BARRERA PABLO M 39:58:00 04:00  
149 1869 DUFOU PABLO M 39:58:00 04:00  
150 1854 AYLLON FELIPE M 40:00:00 04:00  
151 987 MORO DIEGO M 40:09:00 04:01  
152 63 DRACATOS SEBASTIAN M 40:12:00 04:02  
153 1827 BARRIOS ANGEL M 40:13:00 04:02  
154 1148 SRAIBER ROGELITO M 40:13:00 04:02  
155 2428 PEREIRA JUAN M 40:14:00 04:02  
156 1971 JUGUERA GUSTAVO M 40:16:00 04:02  
157 8002 URES PABLO M 40:16:00 04:02  
158 1039 MACRI FERNANDO M 40:18:00 04:02  
159 1542 PALERMO HECTOR M 40:19:00 04:02  
160 421 ESCOPA GUSTAVO M 40:21:00 04:03  
161 1158 MISURELLI JAVIER M 40:21:00 04:03  
162 2261 SALVAGIOT OMAR M 40:23:00 04:03  
163 500 ANTONELLI PABLO M 40:24:00 04:03  
164 7462 CONTI DARIO M 40:24:00 04:03  
165 6526 TORRES RICARDO M 40:25:00 04:03  
166 27 LOBO MA.EUGENIA F 40:26:00 04:03  
167 2186 BARRAL ANDRES M 40:27:00 04:03  
168 154 PITAGUCA GUSTAVO M 40:30:00 04:03  
169 386 RODRIGUEZ GUSTAVO M 40:31:00 04:04  
170 232 MARTINEZ PABLO M 40:31:00 04:04  
171 518 ACUNA JUAN M 40:32:00 04:04  
172 2134 WENCELBLAT FABIAN M 40:32:00 04:04  
173 1080 ROCCO FEDERICO M 40:32:00 04:04  
174 364 VALENZUELA CLAUDIO M 40:32:00 04:04  
175 1295 PEREYRA FELIX M 40:33:00 04:04  
176 1032 CURRADO JUAN M 40:34:00 04:04  
177 7478 ARAUJO ALEJANDRO M 40:34:00 04:04  
185 1166 SOBRADO FACUNDO M 40:36:00 04:04  
178 1209 ASTORECA PABLO M 40:37:00 04:04 no vidente
179 7401 RODRIGUEZ FERNANDO M 40:37:00 04:04  
180 1468 JARA RUBEN M 40:37:00 04:04  
181 138 MIRANDA MIGUEL M 40:38:00 04:04  
182 2443 FARINA GUSTAVO M 40:38:00 04:04  
183 1395 BUFFA GELVEZ M 40:40:00 04:04  
184 1245 CEJAS JUAN M 40:41:00 04:05  
185 2464 FRANCO NESTOR M 40:41:00 04:05  
186 1145 SAGAMAZ OSCAR M 40:42:00 04:05  
187 1539 FERREIRA LUIS M 40:42:00 04:05  
188 7483 URGARAIZA HUGO M 40:43:00 04:05  
189 1597 FILGUERO MIGUEL M 40:44:00 04:05  
190 7433 CEJAS CARLOS M 40:45:00 04:05  
191 1443 TELLECHEA GUSTAVO M 40:46:00 04:05  
192 648 DI LORETO VICENTE M 40:46:00 04:05  
193 1517 PORCEL VICTORIO M 40:53:00 04:06  
194 2106 FUNARO NICOLAS M 40:53:00 04:06  
195 1474 PONCE NELSON M 40:54:00 04:06  
196 2423 LOPEZ JUAN M 40:54:00 04:06  
197 674 BORDEIRA MARIO M 40:56:00 04:06  
198 94 SOSA JOSE M 40:57:00 04:06  
199 2063 FLORES JOSE M 40:58:00 04:06  
200 738 BIANCHI GUILLERMO M 41:00:00 04:06  
201 1870 MAZZEO SILVIO M 41:01:00 04:07  
202 708 TAGAWA ADOLFO M 41:01:00 04:07  
203 781 GARRIDO MIGUEL M 41:02:00 04:07  
211 1190 TOSCANO CARLOS M 41:03:00 04:07  
204 2485 CASTRO LEONARDO M 41:03:00 04:07 no vidente
205 1120 BASTIDA SERGIO M 41:06:00 04:07  
206 1021 MORA VICTOR M 41:07:00 04:07  
207 1609 SUEIRO MIGUEL M 41:07:00 04:07  
208 1952 BOTHLINGK ALEJANDRO M 41:09:00 04:07  
209 2199 ERROZ MARTIN M 41:11:00 04:08  
210 183 LAMANNA CLAUDIO M 41:13:00 04:08  
211 624 RABINOVICH SEBASTIAN M 41:14:00 04:08  
212 1172 GALARZA JAVIER M 41:15:00 04:08  
213 925 CORDINOLI LUIS M 41:15:00 04:08  
214 122 VALERIO CARLOS M 41:16:00 04:08  
215 1115 LIURGO MARCELO M 41:19:00 04:08  
216 430 PEPURELLO GUILLERMO M 41:20:00 04:08  
217 455 FIORITO CHRISTIAN M 41:23:00 04:09  
218 7410 MUNOZ PEDRO M 41:24:00 04:09  
219 2259 MAZOLA RICARDO M 41:25:00 04:09  
220 1719 HUANCA MIGUEL M 41:26:00 04:09  
221 940 MATOWICKI MARIANO M 41:27:00 04:09  
222 1705 PROVINCIALI DANILO M 41:28:00 04:09  
223 914 MOLINAS CARLOS M 41:28:00 04:09  
224 6575 BRITEZ MARIO M 41:29:00 04:09  
225 1478 BHE JULIAN M 41:31:00 04:10  
226 1592 PINO ALBERTO M 41:31:00 04:10  
227 1098 ANEIJEIRAS ALEJO M 41:31:00 04:10  
228 320 REYNOSO JUAN M 41:32:00 04:10  
229 1996 CONDE SERGIO M 41:33:00 04:10  
230 2283 ERREA HECTOR N 41:34:00 04:10  
231 1586 SOLANAS JULIETA F 41:35:00 04:10  
232 662 MATOCQ GABRIEL M 41:35:00 04:10  
233 355 HEREDIA GONZALO M 41:36:00 04:10  
234 2539 THOMASSET CLAUDIO M 41:36:00 04:10  
235 1714 GUSMAN FEDERICO M 41:36:00 04:10  
236 1767 QUIROZ ANGEL M 41:36:00 04:10  
237 2659 CINTIOLI MARCELO M 41:37:00 04:10  
238 220 URIBURN JULIO M 41:38:00 04:10  
239 1793 PANDO ANDRES M 41:39:00 04:10  
240 1360 TERAN NANONES M 41:42:00 04:11  
241 417 TREACY CARLOS M 41:43:00 04:11  
242 1351 NAPOLI JORGE M 41:45:00 04:11  
243 898 CAMARERO PAULA F 41:47:00 04:11  
244 1809 LAIME ROSENDO M 41:48:00 04:11  
245 2147 QUAINTENNE ALEJANDRO M 41:48:00 04:11  
246 2222 GALLARDO CARLOS M 41:49:00 04:11  
247 1241 REGAIRE JORGE M 41:50:00 04:11  
248 8025 GONZALEZ DANIEL M 41:50:00 04:11  
249 814 NAPP GUILLERMO M 41:50:00 04:11  
250 6578 ALDONONDO RAMON M 41:50:00 04:11  
251 2465 VALLEJOS MIGUEL M 41:51:00 04:12  
252 881 GONZALEZ MARCELO M 41:51:00 04:12  
253 1728 LAZZARI FLAVIO M 41:52:00 04:12  
254 1807 CERDAN SEBASTIAN M 41:53:00 04:12  
255 913 ROJAS MARCELINO M 41:55:00 04:12  
256 5023 RODE HERNAN M 42:01:00 04:13  
257 2398 OLIVERA ARIEL M 42:01:00 04:13  
258 994 LOMBARDI CARLOS M 42:02:00 04:13  
259 173 FEMENIA DIEGO M 42:02:00 04:13  
260 2247 MEDINA CARLOS M 42:02:00 04:13  
261 1052 SCHIAFFINO CAROLINA F 42:04:00 04:13  
262 2978 FELLER ROLANDO M 42:05:00 04:13  
263 2608 DEL MARMOL JOSE M 42:05:00 04:13  
264 1200 PALLARES ANGEL M 42:07:00 04:13  
265 2232 ROMERO JUAN M 42:07:00 04:13  
266 402 BONESI PABLO M 42:08:00 04:13  
267 812 CHIANELLO EDUARDO M 42:11:00 04:14  
268 1880 PERISSET MARTIN M 42:11:00 04:14  
269 1296 DE PAULA F 42:12:00 04:14  
270 1598 TORRE MAURO M 42:12:00 04:14  
271 1673 PAZOS LUIS M 42:13:00 04:14  
272 2071 LOPEZ ADRIAN M 42:14:00 04:14  
273 2057 CAMARO HECTOR M 42:14:00 04:14  
274 2084 RODRIGUEZ DIEGO M 42:14:00 04:14  
275 7419 BALLESTERO SERGIO M 42:14:00 04:14  
276 2310 CHEMI LAURA F 42:15:00 04:14  
277 937 FANTI JORGE M 42:16:00 04:14  
278 1294 FASURO GUSTAVO M 42:16:00 04:14  
279 719 FERNAVOSIO CARLOS M 42:17:00 04:14  
280 2549 FUENTES RICARDO M 42:17:00 04:14  
281 110 RAPAGNANI ROBERTO M 42:18:00 04:14  
282 2060 CANTIERI MAXIMILIANO M 42:18:00 04:14  
283 2665 RUIZ RICARDO F 42:21:00 04:15  
284 373 PEREZ PAULA F 42:21:00 04:15  
285 2583 INSAURRALDI MONICA M 42:22:00 04:15  
286 1786 ARMESTO ALEJANDRO M 42:22:00 04:15  
287 1460 PALLARES WALTER M 42:23:00 04:15  
288 1895 ZAVALO NESTOR M 42:23:00 04:15  
289 1473 NOCHETTI WALTER M 42:24:00 04:15  
290 1852 CID DE LA PAZ FERNANDO M 42:26:00 04:15  
291 675 DIOSQUEZ JUAN M 42:26:00 04:15  
292 753 GUEVARA ELSA F 42:27:00 04:15  
293 434 KOSAN JONATHAN M 42:28:00 04:15  
294 2260 CORONEL MIGUEL M 42:28:00 04:15  
295 1974 SOSA GABRIEL M 42:29:00 04:15  
296 1663 ACEVAL CARLOS M 42:32:00 04:16  
297 1182 FERMOSELLE FERNANDO M 42:32:00 04:16  
298 7474 GONZALEZ OMAR M 42:35:00 04:16  
299 425 PAZ JOSE M 42:35:00 04:16  
300 374 FISCHOFF SEBASTIAN M 42:36:00 04:16  
301 1887 FRESCO ARTURO M 42:36:00 04:16  
302 615 AMIGO JORGE M 42:38:00 04:16  
303 2357 FALCONE FERNANDO M 42:39:00 04:16  
304 2163 FERNANDEZ GERMAN M 42:41:00 04:17  
305 1137 MORLEY MIGUEL M 42:42:00 04:17  
306 2078 MONTALVILLA JULIO M 42:44:00 04:17  
307 361 MANTEOLA SILVINA F 42:44:00 04:17  
308 791 ABRIL MARCELO M 42:50:00 04:17  
309 1150 FOTI MAURICIO M 42:52:00 04:18  
310 885 DI PAOLA PABLO M 42:52:00 04:18  
311 2249 UMANTI RICARDO M 42:55:00 04:18  
312 1703 SILVACROONE JULIO M 42:55:00 04:18  
313 1577 PETALAS JORGE M 42:56:00 04:18  
314 5005 CRESPO MIGUEL M 42:58:00 04:18  
315 405 BELIO ERIC M 42:59:00 04:18  
316 2189 FERNANDEZ AGUIRRE M 42:59:00 04:18  
318 727 REDIN DANIEL M 43:00:00 04:18  
317 1168 MONTENEGRO LAURA F 43:00:01 04:18 silla de ruedas
318 6517 LEVECHIA SEBASTIAN M 43:01:00 04:19  
319 1934 PAVEZ JORGE M 43:02:00 04:19  
320 1362 SILVA NORBERTO M 43:03:00 04:19  
321 7434 CABALLERO DAMIAN M 43:03:00 04:19  
322 2574 CUSANO RUBEN M 43:04:00 04:19  
323 1750 BENITEZ RICARDO M 43:05:00 04:19  
324 7487 MOLEDO SANTIAGO M 43:05:00 04:19  
325 1933 CUELLO SALVADOR M 43:05:00 04:19  
326 1808 GELID PEDRO M 43:08:00 04:19  
327 1102 DIAZ BASILIO M 43:11:00 04:20  
328 1297 ELENITZA DEMETRIO M 43:11:00 04:20  
329 2006 PINEYRUA ALEJANDRO M 43:11:00 04:20  
330 186 PAGANELLI ALICIA F 43:12:00 04:20  
331 539 LASERNA GRACIELA F 43:12:00 04:20  
332 2392 BRANDIDO ALEJANDRO M 43:13:00 04:20  
333 6580 AREVALO MARIA F 43:14:00 04:20  
334 2493 LOPEZ DAMIAN M 43:15:00 04:20  
335 187 PAGANELLI ALFREDO M 43:16:00 04:20  
336 1458 SEPULVEDA MIGUEL M 43:17:00 04:20  
337 960 VERON JUAN M 43:18:00 04:20  
338 167 LOVATTO VICTOR M 43:18:00 04:20  
339 114 NUNEZ JOSE M 43:19:00 04:20  
340 2593 GUERCI GUILLERMO M 43:20:00 04:20  
341 1095 CEDONES EDUARDO M 43:21:00 04:21  
342 1132 RODRIGUEZ ATILIO M 43:21:00 04:21  
343 1352 ROGERO RICARDO M 43:21:00 04:21  
344 630 SAGREGAS MIGUEL M 43:22:00 04:21  
345 1529 LEZCANO WALTER M 43:22:00 04:21  
346 627 SANCHEZ LUIS M 43:23:00 04:21  
347 614 MICO GUILLERMO M 43:23:00 04:21  
348 1488 FIGUEROA RAMON M 43:24:00 04:21  
349 2479 DESOUSA CERAFIN M 43:27:00 04:21  
350 7455 FERNANDEZ LEVY M 43:28:00 04:21  
351 2284 MANZUR CARLOS M 43:29:00 04:21  
352 1864 DUARTE FEDERICO M 43:29:00 04:21  
353 1001 DISARLI AGUSTIN M 43:29:00 04:21  
354 5011 PESCATORE PABLO M 43:31:00 04:22  
362 750 MAYO RAUL M 43:31:00 04:22  
355 228 VERA FABIAN M 43:31:00 04:22 no vidente
356 762 MARIN RIVERO M 43:32:00 04:22  
357 5051 FERNANDEZ MARCOS M 43:33:00 04:22  
358 936 TERRENS CARLOS M 43:35:00 04:22  
359 438 MARENGO PABLO M 43:36:00 04:22  
360 2245 GASQUET JUAN M 43:37:00 04:22  
361 427 DE LORENZI PAOLA F 43:37:00 04:22  
362 1350 GONZALEZ PABLO M 43:38:00 04:22  
363 2616 MURMIS HERNAN M 43:39:00 04:22  
364 1417 SORRENTINO PABLO M 43:41:00 04:23  
365 758 FALBO MARIA F 43:42:00 04:23  
366 1932 MARTINEZ NORBERTO M 43:42:00 04:23  
367 216 MONTES GUSTAVO M 43:42:00 04:23  
368 4005 CABRERA RICARDO M 43:42:00 04:23  
369 2940 SOM GUILLERMO M 43:43:00 04:23  
370 488 BARRAS CLAUDIO M 43:43:00 04:23  
371 485 TABARNECE GABRIEL M 43:44:00 04:23  
372 384 GALARZA FRANCISCO M 43:45:00 04:23  
373 131 FRAU BERNARDO M 43:46:00 04:23  
374 1770 LOITEGUI IGNACIO M 43:48:00 04:23  
375 1771 LOITEGUI MANUEL M 43:48:00 04:23  
376 2300 PERES WALTER M 43:49:00 04:23  
377 1995 GALINDEZ MARCELO M 43:49:00 04:23  
378 95 GALEANO RAMON M 43:50:00 04:23  
379 5027 MAYORGA GABRIEL M 43:51:00 04:24  
380 1043 RODRIGUEZ RODRIGO M 43:52:00 04:24  
381 2511 VILA DIEGO M 43:53:00 04:24  
382 842 ESPINOSA MARCELO M 43:53:00 04:24  
383 1186 KAZELIAN LILIANA F 43:53:00 04:24  
384 415 CASTRO HERNAN M 43:54:00 04:24  
385 8005 ITURRIAGA HILARIO M 43:55:00 04:24  
386 2660 RIVAS VICTOR M 43:56:00 04:24  
387 5024 TROSSI HECTOR M 43:57:00 04:24  
388 2558 AQUINO LUIS M 43:57:00 04:24  
389 1314 KATZENSTEIN ALEJANDRO M 43:57:00 04:24  
390 1587 ASEF JUAN M 43:58:00 04:24  
391 1213 MOLINA NORBERTO M 44:00:00 04:24  
392 979 CABRERAS JOSE M 44:00:00 04:24  
393 887 LONGO MARCELO M 44:00:00 04:24  
394 890 GORGA ARIEL M 44:01:00 04:25  
395 2308 LAZKIN GUSTAVO M 44:01:00 04:25  
396 2481 LAFOSSO ALEJANDRO M 44:01:00 04:25  
397 5015 BARBOZA HERNAN M 44:02:00 04:25  
398 1216 SPINA RICARDO M 44:02:00 04:25  
399 2364 PACHECO PABLO M 44:02:00 04:25  
400 2630 RESSIA SEBASTIAN M 44:03:00 04:25  
401 1317 GARISTO CLAUDIO M 44:06:00 04:25  
402 5043 FRESNO PABLO M 44:07:00 04:25  
403 6529 VILCA EDUARDO M 44:08:00 04:25  
404 7431 MONTERO CARLOS M 44:08:00 04:25  
405 1789 GRYNSZPANCHOLC POOL M 44:10:00 04:25  
406 1619 ROCHA GERARDO M 44:11:00 04:26  
407 115 ARIAS OSCAR M 44:11:00 04:26  
408 1768 NUNEZ JOSE M 44:11:00 04:26  
409 1640 ASAD FERNANDO M 44:12:00 04:26  
410 865 FERRANO DANIEL M 44:13:00 04:26  
411 2083 IBARRA MATIAS M 44:13:00 04:26  
412 142 TRILLO JOSE M 44:14:00 04:26  
413 56 CASAIS JORGE M 44:17:00 04:26  
414 2025 KOULEFF RUBEN M 44:20:00 04:26  
415 1787 CARBALLO JAVIER M 44:21:00 04:27  
416 2184 VAZQUEZ MAURO M 44:22:00 04:27  
417 2409 CAMPOLL ORLANDO M 44:23:00 04:27  
418 527 ZEC IGOR M 44:23:00 04:27  
419 2393 VELLANO ALEJANDRO M 44:24:00 04:27  
420 6522 BATTAGLIA GREGORIO M 44:25:00 04:27  
421 1993 BARNEDA LEANDRO M 44:26:00 04:27  
422 1392 RENOLDI MATIAS M 44:26:00 04:27  
423 892 LINCOVSKY JORGE M 44:26:00 04:27  
424 1343 BERNAL DANIEL M 44:27:00 04:27  
425 7409 FACELLO MARCELO M 44:27:00 04:27  
426 2467 ANICHINI LUIS M 44:28:00 04:27  
427 2313 FERNANDEZ GONZALO M 44:28:00 04:27  
428 1374 STABURSVIK HANNE F 44:30:00 04:27  
429 235 GIMENEZ SILVIA F 44:31:00 04:28  
430 1563 CORTEZ DANIEL M 44:33:00 04:28  
431 171 BONICALZI ADRIAN M 44:33:00 04:28  
432 1724 DAVILA ALEJANDRO M 44:33:00 04:28  
433 1313 BERGE MATIAS M 44:34:00 04:28  
434 1853 AYLLON FEDERICO M 44:34:00 04:28  
435 43 MOUTEIRA RAMIRO M 44:34:00 04:28  
436 474 CRISTOBAL GUILLERMO M 44:35:00 04:28  
437 1950 ORTIZ MARIANO M 44:37:00 04:28  
438 4004 VIDAL MICAELA F 44:40:00 04:28  
439 473 CHOQUE ROBERTO M 44:40:00 04:28  
440 1341 ESTRADA GERMAN M 44:42:00 04:29  
441 1978 TRENADO FACUNDO M 44:43:00 04:29  
442 1622 DICHENA CRISTINA F 44:44:00 04:29  
443 1105 MARINO EZEQUIEL M 44:44:00 04:29  
444 718 PEREYRA FERNANDO M 44:45:00 04:29  
445 1390 LUDUENA LUIS M 44:47:00 04:29  
446 2667 APARO DARIO M 44:47:00 04:29  
447 1817 SUAREZ MANUEL M 44:48:00 04:29  
448 319 PORDINIA JOSE M 44:48:00 04:29  
449 2343 BARCHOQUI DANIEL M 44:49:00 04:29  
450 1816 PIZZANO JUAN M 44:49:00 04:29  
451 2368 MINENNA DANIEL M 44:50:00 04:29  
452 7482 CORTESE JUAN M 44:51:00 04:30  
453 1532 BORTOLON PATRICIA F 44:52:00 04:30  
454 975 FLAMENCO CARLOS M 44:52:00 04:30  
455 1387 VAZQUEZ HERNAN M 44:52:00 04:30  
456 1123 PAZ PABLO M 44:52:00 04:30  
457 387 RUIZ NICOLAS M 44:53:00 04:30  
458 939 BENITO HUMBERTO M 44:53:00 04:30  
459 2254 AGMAN MARCELO M 44:54:00 04:30  
460 1048 MAIER GUILLERMO M 44:55:00 04:30  
461 2291 FISCHER JAVIER M 44:56:00 04:30  
462 1003 MARESCA ATILIO M 44:57:00 04:30  
463 1065 PASOS LEONARDO M 44:59:00 04:30  
464 1632 BERTERO CEFERINO M 44:59:00 04:30  
465 447 CEBRONSKI HUGO M 45:00:00 04:30  
466 1322 KUSMETZOFF DIEGO M 45:00:00 04:30  
467 689 PEREZ GUSTAVO M 45:00:00 04:30  
468 2566 RIOS ALBERTO M 45:01:00 04:31  
469 1930 MARTINEZ GUSTAVO M 45:01:00 04:31  
470 5034 ZAYA OSVALDO M 45:02:00 04:31  
471 1543 GALIANO JUAN M 45:02:00 04:31  
472 1992 KON FABIAN M 45:02:00 04:31  
