| POS | POS X CAT | NUM | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POS | POS X CAT | NUM | CAT | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 23 | Otras Discapacidades | Varak Nahuel | 00:29:53 |
| 2 | 2 | 1195 | Otras Discapacidades | Montenegro Dario | 00:32:51 |
| 3 | 1 | 5381 | No Videntes | Kremenchusky Martin | 00:41:00 |
| 4 | 3 | 24 | Otras Discapacidades | Lipari Diego | 00:42:45 |
| 5 | 4 | 3670 | Otras Discapacidades | Vera Fabian | 00:43:10 |
| 6 | 1 | 426 | Otras Discapacidades | Jacquet Claudia | 00:43:12 |
| 7 | 2 | 1926 | Otras Discapacidades | Zizuela Brigida | 00:55:30 |
| 8 | 3 | 448 | Otras Discapacidades | Geimetti Marcela | 01:19:10 |
