| POS | POS X CAT | NUMERO | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO OFICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POS | POS X CAT | NUMERO | CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 1 | 706 | Silla de Ruedas | Martin Sharples | 00:26:34 |
| 2 | 1 | 302 | Otras Discapacidades | Nahuel Varak | 00:29:52 |
| 3 | 2 | 1223 | Otras Discapacidades | Fabian Vera | 00:39:13 |
| 4 | 3 | 712 | Otras Discapacidades | Diego Lipari | 00:41:22 |
| 5 | 1 | 373 | Otras Discapacidades | Claudia Jacquet | 00:42:58 |
| 6 | 4 | 1260 | Otras Discapacidades | Miguel Cardozo | 00:43:46 |
| 7 | 2 | 138 | Otras Discapacidades | Marcela Geimetti | 00:56:30 |
