CLASIFICACION TOUR INTERNACIONAL DE LA PATAGONIA
POS POS X CAT EQUIPO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II CAT DIA I DIA II DIA III TOTAL
1 1 124 LIVEBIKING TREK SA SOLERMARTIN DI LORENZO JOSE CAB A 02:03:23 02:59:17 02:03:53 07:06:33
2 2 87 JCTRACING JUAN GARCIA ABBONA NICOLAS CAB A 02:10:37 03:03:53 02:05:20 07:19:50
3 3 122 TREK LIVEBIKING AIRX SUAREZ MANUEL GARCIA RODOLFO CAB A 02:10:40 03:01:48 02:10:38 07:23:05
4 1 109 GIANT TADDEO HERNAN CONFALONIERI WALTER CAB B 02:11:55 03:07:31 02:07:53 07:27:19
5 1 123 SPECIALIZED USA RUSCH REBECCA MARTIN GREG MIXTOS 02:13:47 03:03:34 02:12:14 07:29:35
6 2 93 PEDAL LIFE - MUNICIP JACQUELINA ALVAREZ GUSTAVO EXEQUIEL CARBAJAL MIXTOS 02:19:32 03:10:04 02:15:47 07:45:22
7 4 127 SUNY SKY SPORT FLORES RUBEN NARVAEZ PABLO CAB A 02:28:40 03:19:38 02:09:17 07:57:35
8 5 74 ECUADOR-AMBATO VINTIMILLA BERNARDO SEVILLA EDUARDO CAB A 02:21:33 03:24:29 02:14:09 08:00:11
9 6 110 GIANT 1 PEREZ SEBASTIAN ZUFERN MARTIN CAB A 02:24:36 03:22:07 02:21:37 08:08:19
10 2 57 TCO FARFAN NICOLAS ECHEVERRIA RICARDO CAB B 02:24:29 03:22:36 02:24:35 08:11:40
11 3 64 LEON FITNESS DEL AGUA MARCOS FERNANDEZ LORENA MIXTOS 02:24:39 03:27:05 02:27:34 08:19:17
12 7 95 RUBAL RECTIFICACIONES MARTIN CHIACCHIO RUBEN CHIACCHIO CAB A 02:20:33 03:38:12 02:27:23 08:26:07
13 4 68 TEAM VENZO MARGARA NATALIA FALCON MARTIN MIXTOS 02:24:50 03:34:43 02:28:34 08:28:06
14 3 27 AZUL TEAM CAMPAGNOLE FELIX SOTTILE RAMIRO CAB B 02:22:02 03:44:04 02:25:18 08:31:24
15 5 111 GIANT TEAM CETRA ALDANA MUŅOZ GUSTAVO MIXTOS 02:28:56 03:34:46 02:32:01 08:35:43
16 4 36 BARILOCHE FLYERS AYERZA PATRICIO PEREYRA FABIAN CAB B 02:28:57 03:41:52 02:27:46 08:38:35
17 5 5 LO DE POOLI MARQUEZ GUSTAVO POOLI SANTIAGO CAB B 02:31:36 03:41:23 02:28:11 08:41:10
18 8 72 TEAM DAKAR MAKAR DANIEL MAKAR DARIO CAB A 02:36:12 03:36:46 02:30:21 08:43:19
19 9 136 PITBIKERS PANGUIPULLI CONTRERAS FABIAN CORDOVA JORGE CAB A 02:31:44 03:36:17 02:35:56 08:43:57
20 6 96 CIPOLLETTI TEAM JORGE ZEC JOSE MINENNA CAB B 02:16:22 03:43:41 02:59:07 08:59:09
21 10 60 MELIQUINA - CLIMBCON ESTANISLAO CLAISSE GAUDINI DIEGO CAB A 02:32:46 03:43:01 02:49:09 09:04:57
22 1 119 EL MOLINO CABERNET S RIZK ALEJANDRO TERZOLO JUAN CAB C 02:33:19 03:53:55 02:39:32 09:06:46
23 7 133 DENICIO BIKE ALTAMIRANDA RUBEN SAMBAYO DENICIO CAB B 02:36:49 03:50:22 02:40:30 09:07:41
24 11 79 KWP LA CARRETA VIAJE FIDLER HUGO DALMAS FERNANDO CAB A 02:36:40 04:00:52 02:30:54 09:08:27
25 12 118 BAJAADAA TEAM!!! MAMANI MARCOS DE ALMEIDA GABRIEL CAB A 02:41:42 03:51:55 02:35:29 09:09:06
26 8 39 TEQUILAS BOYS BASILE JORGE BOTTARO SEBASTIAN CAB B 02:40:23 03:52:23 02:39:01 09:11:46
27 13 113 BLACK & WHITE BIKES ABRAHAMIAN GASTON REAL SEBASTIAN CAB A 02:44:09 03:51:57 02:36:40 09:12:45
28 9 98 LOS MELLIS BENJAMIN BOURSE MARCOS DUMAS CAB B 02:32:50 03:58:55 02:43:20 09:15:06
29 10 120 TREK AŅEJO DI MAIO ALEJANDRO FERREYRA FERNANDO CAB B 02:55:44 03:40:29 02:39:14 09:15:28
30 6 131 MUNICIPALIDAD DE SMLA REHBEIN SANDRA PEREYRA CLAUDIO MIXTOS 02:40:35 03:51:58 02:44:28 09:17:00
31 2 31 COMODORO CALETA LARRAURI DANIEL BORQUEZ AROLDO CAB C 02:40:03 03:59:39 02:41:06 09:20:49
32 3 108 SUBARU MIGUEL GARCIA PRADO HUGO GARCIA MIGUEL CAB C 02:43:07 03:56:17 02:42:58 09:22:21
33 11 76 PLANETA BIKE UNTERRICHTER WALTER GODOY FELIPE CAB B 02:45:29 03:56:16 02:45:17 09:27:01
34 14 125 TEAM MONTAIN BIKE JUN JOSE ABEL RUBEN ESCUDERO CARLOS CAB A 02:47:17 04:05:27 02:42:51 09:35:35
35 15 44 ANSILTA MMMM RAMELLA FERNANDO BLEJMAN MAXIMILIANO CAB A 02:58:45 04:00:20 02:39:41 09:38:46
36 4 54 RIO TERCERO AGUSTIN JURADO CARLOS SUESCUN CAB C 02:42:15 04:02:40 02:54:02 09:38:58
37 1 67 PARDEPE MARTIN HECTOR RAUL BILBAO CARLOS CAB D 02:39:43 04:07:15 02:52:07 09:39:05
38 12 106 APART DEL SAUCO HORACIO RAGUSO DANIEL MATEU CAB B 02:47:29 04:03:34 02:48:27 09:39:30
39 13 62 CALETENSES CAO-RIOS CAO SANTIAGO RIOS JULIO CAB B 02:48:15 04:08:27 02:43:54 09:40:37
40 14 41 ROMPOTODO GONZALEZ PINI SANTIAGO PIŅEIRO IGNACIO CAB B 02:44:43 03:56:27 03:01:12 09:42:22
41 16 81 MILLA-AGUILAR MILLA GUSTAVO AGUILAR HUGO CAB A 02:58:45 04:05:21 02:39:39 09:43:44
42 15 91 POTETAS 2 MOHADEB JOSE HORACIO VENEZIA RAFAEL S CAB B 02:43:35 04:12:45 02:49:30 09:45:49
43 16 116 CHAMPION MOTOS GUIDO LEANDRO VENTIMIGLIA SANTIAGO CAB B 02:47:40 04:11:48 02:47:40 09:47:08
44 1 89 RALLY CROSS PATAGONICO MIRIAM CODON ANA BARAHONA DAMAS 02:41:24 04:16:36 02:50:18 09:48:18
45 17 18 EKIPO HIDALGO GABRIEL CAMPERO FRANCISCO CAB B 02:52:35 04:19:28 02:48:09 10:00:12
46 18 135 SANTA BARBARA GLADIATORS COLOMBO IGNACIO SCHERZ SERGIO CAB B 02:55:16 04:11:10 03:00:31 10:06:57
47 17 25 LOS INQUIETOS BOASSO MAURICIO HAYWARD IAN CAB A 02:59:11 04:21:23 02:50:20 10:10:53
48 2 85 LAS HORMIGAS WALTER ALFREDO CASANOVA HORACIO SOBREDO CAB D 02:50:45 04:22:37 03:02:37 10:15:58
49 19 69 NO TE QUEMES SANTA CRUZ CANDIDO RODRIGUEZ MARCELO CAB B 03:00:40 04:18:16 03:01:27 10:20:22
50 20 49 LA TORTUGA BARROS GASTON LINQUET CARLOS CAB B 02:58:44 04:12:52 03:12:46 10:24:22
51 18 28 TEAM X MARCOLONGO MARIANO BERRIER JOSE CAB A 02:59:58 04:34:04 02:50:37 10:24:39
52 19 107 NI LEGS NI EGGS JUAN GABRIEL DE PANFILIS  MAX RASTALSKY CAB A 03:00:38 04:29:02 02:58:12 10:27:52
53 5 115 ORBEA LIENHARD ERIC KNOWLES MARCOS CAB C 03:00:07 04:25:51 03:06:39 10:32:38
54 21 52 PULGA FERNANDEZ JUAN NICHOLSON IGNACIO CAB B 03:04:11 04:18:26 03:14:32 10:37:10
55 22 48 YOSAPHA DREAM TEAM JOSEPH RICARDO JORGE LEONARDO CAB B 03:20:53 04:45:28 02:36:44 10:43:05
56 20 11 TEAM ECO BIKE CRUZ CARLOS PERALES FRANCISCO CAB A 02:51:10 04:57:16 02:55:21 10:43:47
57 21 24 VALLE ANDINO NAVONE GUILLERMO RODRIGUEZ MARIANO CAB A 02:53:57 04:35:43 03:20:55 10:50:34
58 23 40 BICIMONT GONCALVEZ ANTONIO MARCANO JOSE LUIS CAB B 03:04:11 04:41:41 03:04:46 10:50:38
59 24 92 RAFAGA MAURICIO GARCIA PABLO ARCIONI CAB B 02:59:32 04:46:06 03:05:45 10:51:23
60 22 51 TARTAGAL MTB TEAM FAVETTO MARTIN MACCHICRISTIAN CAB A 02:53:41 04:36:54 03:21:24 10:52:00
61 25 61 DINOS DE LA PATAGONIA CASAS OSCAR CASAS ORLANDO CAB B 02:55:42 04:44:10 03:16:59 10:56:51
62 7 112 GARRA Y CORAZON CARRAZONI SILVINA APARICIO WALTER MIXTOS 03:09:44 04:54:39 02:59:25 11:03:48
63 6 4 TEAM MATRICERIA TANDIL DAHER MARCELO QUINTEROS HECTOR CAB C 03:12:16 04:42:53 03:14:20 11:09:29
64 26 13 CICLIXTAS CARRION DARIO MOLESTINA ANDRES CAB B 03:03:11 05:01:26 03:06:29 11:11:07
65 3 86 JPCBA  JOSE ANTONIO PAGNUTTI JUAN OSCAR PERALTA CAB D 03:30:41 04:26:32 03:17:48 11:15:01
66 23 58 VENGANZADEL YAGUARO GASPARONI GERMAN DELFELIPE EDUARDO CAB A 03:15:21 04:54:45 03:13:29 11:23:35
67 8 130 CORACEROS EPU WEICHA VERMEHREN ALEXANDER BARRENECHEA CLAUDIA MIXTOS 03:21:26 04:48:24 03:14:08 11:23:58
68 27 33 PRIMOGENITOS ALIMONDA RODOLFO LAURENT GUILLERMO CAB B 03:18:43 04:51:55 03:14:13 11:24:50
69 24 132 ASENSOS BICYCLES SACCO FERNANDO ASENSOS IGNACIO CAB A 03:06:29 04:56:36 03:23:05 11:26:10
70 28 83 VENIMOS MUERTOS SCHVARTZ MAURO BIAGIONI FERNANDO CAB B 03:15:34 05:00:33 03:14:23 11:30:30
71 29 16 HGR TEAM FERNANDEZ GUSTAVO GRUBER FRANZ CAB B 03:12:12 05:00:20 03:19:06 11:31:38
72 25 7 SANGRE DEL SUR PADRON DIEGO CARBAJAL ALFREDO CAB A 02:58:39 04:41:47 03:51:28 11:31:54
73 30 17 PAT ROSSI CESAR CASELLAS AGUSTIN CAB B 03:20:59 04:59:15 03:14:05 11:34:19
74 31 55 CORAZON Y GARRA CIFUENTES WALTER IBAŅEZ DARIO CAB B 03:13:08 05:11:10 03:13:05 11:37:24
75 32 23 AFLOJA QUE ME AHOGO PLENCOVICH SERGIO CORELLI DANIEL CAB B 03:16:19 04:59:45 03:26:40 11:42:44
76 26 94 PARA QUE? EDUARDO MOLINA CAMPOS GONZALO PETRACCHI CAB A 03:22:55 04:50:01 03:33:13 11:46:09
77 7 20 EJM PLANIFICACION MARTINEZ EDGARDO BACIGALUPO ROBERTO CAB C 03:19:57 05:07:44 03:24:41 11:52:22
78 8 53 RIO TERCERO 2 RAUL EDUARDO SCHIAVERANO RICARDO JOSE PINTA CAB C 03:21:27 04:57:36 03:36:52 11:55:55
79 33 50 ANGELUS LIENHARD ERNESTO GADDI SANTIAGO CAB B 03:37:28 05:19:50 02:59:35 11:56:53
80 9 99 DONADIO-COLNER FERNANDO DONATI JORGELINA SAN MARTIN MIXTOS 03:30:04 05:12:22 03:18:04 12:00:30
81 34 19 CHIPS COSTA CRISTIAN NUŅEZ ALEJANDRO CAB B 03:25:33 05:17:29 03:18:34 12:01:37
82 27 34 SUPER 86 GRECCO WALTER ROMANO NICOLAS CAB A 03:16:04 05:00:05 03:45:53 12:02:03
83 35 37 LOS PINZONES FERNANDEZ GONZALO CHIUZZI JORGE CAB B 03:25:25 05:09:46 03:36:10 12:11:22
84 10 10 MUNDO NAUTICO BERNAL LEIDY GONZALEZ DARIO MIXTOS 03:21:04 05:18:00 03:32:56 12:12:00
85 36 126 RF BIKE TEAM FERREYRA IVAN RODRIGUEZ RAFAEL CAB B 03:40:33 05:12:12 03:20:12 12:12:57
86 28 77 BELO HORIZONTE MOUNT BRAGA FABIO PEREIRA DALTON CAB A 03:11:25 05:48:52 03:17:37 12:17:54
87 29 12 ETNA TEAM ORVILLE ARAGNO MARTIN REBOLA GUSTAVO CAB A 03:49:55 05:15:48 03:13:58 12:19:42
88 37 71 GALLEGOS TEAM QUINTANA ANTONIO QUINTANA JORGE CAB B 03:29:11 05:26:51 03:24:01 12:20:03
89 11 82 SE NOS SALIO LA CADENA GIULIANI M.LAURA HERNANDEZ ESTEBAN MIXTOS 03:24:38 05:13:56 03:43:32 12:22:07
90 12 22 LOS AGITADORES-KAMUFLADOS GUZMAN EVELYN SALAS PABLO GASTON MIXTOS 03:42:52 05:14:01 03:40:46 12:37:39
91 30 29 LOS LAGARTOS SOUZA LEONARDO SOTOMAYOR FERNANDO CAB A 04:20:33 05:09:49 03:20:50 12:51:12
92 13 103 EL REY MIX JORGE ALBERTO OTHAR MAITE GUANCHUL MIXTOS 03:20:44 05:32:33 03:59:24 12:52:41
93 38 78 BELO HORIZONTE MOUNT II LOPEZ ADRIANO PRATES SERGIO CAB B 03:15:21 05:53:28 03:45:28 12:54:17
94 31 42 BASURERO UNO CARATTI PAULO CARAMUTTI MARIO CAB A 04:04:39 05:26:43 03:27:29 12:58:51
95 2 97 LAS MELLIS ELOISA DE EZCURRA MARIA ROCCA DAMAS 03:40:20 05:26:15 03:53:31 13:00:07
96 32 32 PIŅON FIJO GONZALEZ EZEQUIEL CELLINI LEONARDO CAB A 03:29:14 05:52:19 03:42:14 13:03:46
97 14 70 BICICLUB AQP TEMPESTINI CRISTINA MEDARD PABLO MIXTOS 03:38:33 05:47:54 03:49:30 13:15:57
98 39 104 FST 2 GUSTAVO MARTINELLI ANIBAL VIGIL CAB B 04:00:11 05:37:23 03:48:35 13:26:09
99 15 129 CON LO JUSTO MUŅOZ MARIA GABRIELA GARCIA GUILLERMO MIXTOS 03:50:24 05:55:50 04:12:16 13:58:30
100 16 75 SAN TELMO BIKERS I GORJON MARIANA BEZZATO RUBEN MIXTOS 03:52:24 06:02:26 04:07:21 14:02:11
101 9 63 UNA MAS VILLAVERDE XAVIER PETTINATO JULIAN CAB C 03:50:32 06:12:17 04:01:24 14:04:13
102 40 100 LOS PATRIOTAS JUAN PABLO PEIRONE FABIO FRANCISCO SALONIA CAB B 05:13:10 05:07:36 03:49:42 14:10:28
103 41 66 SAN TELMO BIKERS II BAGNOLI LUIS SIMONELLI GUILLERMO CAB B 03:56:11 06:17:17 04:04:47 14:18:15
104 17 38 LO MAX FRIEDERICHS MONICA RAMALLO JORGE MIXTOS 03:45:06 06:32:32 04:01:14 14:18:52
105 33 84 GIANTREK SANTIAGO NICOLAS SALAZAR  PABLO GUSTAVO VARAS CAB A 03:52:49 06:06:06 04:20:47 14:19:43
106 18 9 PATAGONIA ADVENTURE VIVIANA ENRIQUEZ CASTRO LUIS MIXTOS 04:05:57 05:56:08 04:43:11 14:45:17
107 42 65 WEBERS TEAM GARRIZ PATRICIO PONT FRANCISCO  CAB B 03:56:00 06:41:17 04:19:22 14:56:38
108 34 101 MACUCO MTB TEAM SEQUEIRA EDUARDO ROCHA MARCELO EDUARDO CAB A 04:41:11 06:34:32 03:50:46 15:06:28
109 35 43 BASURERO DOS SPOSATO LEOPOLDO DELEONARDIS MATIAS CAB A 04:07:12 06:51:22 04:35:42 15:34:16
110 3 114 IBS LAUS NUNES ROSA VICTORIA RIBEIRO DE ANDRADE LUISANA DAMAS 04:21:33 06:56:57 04:23:20 15:41:50
111 4 46 LOS TOROS DE OCAMPO PLENCOVICH OSCAR JAUME DANIEL CAB D 04:18:42 06:47:47 04:52:07 15:58:36
112 4 73 ACTITUD QUILMES WAY VARELA VIVIANA GOMEZ MARCELA DAMAS 04:31:41 06:49:53 05:01:47 16:23:21
113 43 45 VITALAGE TEAM BOLLINI MARCELO TOGNETTI DIEGO CAB B 05:07:39 07:18:00 04:52:42 17:18:20
114 19 30 AMY ARESANI CLARIO MARCER MARISA MIXTOS 04:49:34 07:26:47 05:04:21 17:20:42
CORREDORES INDIVIDUALES
    26 LOS ARTURIANOS BUENADER ALVARO BUTARO FERNANDO CAB B 02:34:46 03:43:40 02:30:59 08:49:25
    56 ANASTASIA MULIERE LEANDRO ARIAS MARTIN CAB A 02:57:36 04:25:07 02:39:55 10:02:38
    90 SAN PATRICIO MTB MILLANER LUIS FERNANDEZ OSCAR CAB B 03:30:56 05:53:08 02:49:58 12:14:02
    134 TRABAS DEL OESTE LAGOA GERMAN FERRARI HORACIO CAB B 04:24:09 04:48:26 03:43:08 12:55:42
    121 GRACIAS A ESTELA CABANA STELLA FASCE HERNANDO MIXTOS 05:18:00 04:59:38 04:30:41 14:48:18