| POS. GRAL. | TIEMPO | N° | NOMBRE EQUIPO | CAT | PARTICIPANTE I | PARTICIPANTE II | CIUDAD | |
| 1 | 01:50:54 | 321 | TEAM NIKE | Cab | PARIS RAMIRO | MALGOR LEONARDO | MAR DEL PLATA | |
| 2 | 01:51:17 | 421 | TOLEDO-CABRALES-MITRE-LOTERIA | Cab | RAIMO OSCAR | PERALTA JULIAN | MAR DEL PLATA | |
| 3 | 01:55:16 | 267 | PINAMARENSES DE ELITE | Cab | SISTE CARLOS | RODRIGUEZ OSCAR | PINAMAR | |
| 4 | 01:57:59 | 43 | MERRELL TEAM II | Cab | MENDEZ MANUEL | PALMA SERGIO | MAR DEL PLATA | |
| 5 | 02:00:14 | 286 | TANDIL SPORTS MEN | Cab | GUIDO JORGE | ORTUBAY JORGE | TANDIL | |
| 6 | 02:00:35 | 279 | ARBUMASA LASA | Cab | GALLEGUILLO OSVALDO | VEUTHEY CLAUDIO | COMODORO RIVADAVIA | |
| 7 | 02:00:42 | 322 | LE GROUP COMPETICION | Cab | LORIDO FABIAN | CHAMBERS JUAN | MAR DEL PLATA | |
| 8 | 02:01:28 | 309 | COTEL TEAM | Cab | CARDOZO HIPOLITO | MUSTAFA CARLOS | V. GESELL - LOBERIA | |
| 9 | 02:05:05 | 372 | AC TRAINING OUTSIDE | Cab | CABALEIRO ALBERTO | SFOGGIA LUIS | CAP.FEDERAL - BS. AS | |
| 10 | 02:05:16 | 336 | EXPRESO TAS | Cab | TOSTI SEBASTIAN | ARGONZ CRISTIAN | TANDIL | |
| 11 | 02:07:52 | 318 | LE GROUP AVENTURA | Cab | MARANGONI GABRIEL | SILGUERO PABLO | MAR DEL PLATA | |
| 12 | 02:08:20 | 302 | LE GROUP PAMPASPORT | Cab | CICILIANO CRISTIAN | OWENS FERNANDO | MAR DEL PLATA | |
| 13 | 02:08:54 | 72 | LOS TUCO Y TICO | Cab | ANRIOQUEZ PABLO | LOBOS JUAN | PINAMAR | |
| 14 | 02:09:53 | 201 | AL DUO BAHIENSE | Cab | GUARDESE DANIEL | PEREZ ROGELIO | BAHIA BLANCA | |
| 15 | 02:14:23 | 288 | BASSET POSADA LOS PAJAROS | Mix | AVILA SANDRA | TEVEZ ALEJANDRO | TANDIL | |
| 16 | 02:14:25 | 446 | NIKE ELITE WOMAN | Dam | PERALTA MARIA ANGELES | GUERRA ELENA | MAR DEL PLATA | |
| 17 | 02:16:14 | 412 | LOS COMPADRES | Cab | BLANCO JAVIER | ULIBARRI CLAUDIO | TANDIL | |
| 18 | 02:17:36 | 114 | THE BLACK BOYS | Cab | VILLARREAL EDUARDO | BLANCHE DANIEL | MAR DEL PLATA | |
| 19 | 02:19:03 | 284 | CEF 44 OLAVARRIA | Mix | LUISETTI ROSANA | RECAVARREN IVAN | OLAVARRIA | |
| 20 | 02:19:33 | 168 | ZINGUERIA CARAM | Cab | KLUN EDUARDO | CARAM HUGO | PINAMAR - GRAL MADARIAGA | |
| 21 | 02:19:36 | 253 | MAIPU PRESENTE | Cab | LLONA CARLOS | CASES MIGUEL | MAIPU | |
| 22 | 02:20:35 | 52 | CORREDORES DEL SUR | Mix | FERNANDEZ NORMA | CANO HORACIO | BUENOS AIRES | |
| 23 | 02:21:34 | 192 | CORRERAYUDA ETIQUETA NEGRA | Cab | ARIAS JOSE | PANDO DIEGO | BUENOS AIRES | |
| 24 | 02:21:53 | 158 | LOS GESELLINOS | Cab | MARIGNAC ROBERTO | ESCUDERO MARCELO | VILLA GESELL | |
| 25 | 02:21:55 | 280 | PECETO LLEGADORES | Cab | PIOLI CRISTIAN | ETCHECHURY ARIEL | MAR DEL PLATA | |
| 26 | 02:21:58 | 62 | CHARLY A | Cab | GEIJO MARTIN | ROSSI FEDERICO | FLORIDA | |
| 27 | 02:22:00 | 435 | MUTTI BROTHERS | Cab | MUTTI JUAN | MUTTI JOSE | MAR DEL PLATA | |
| 28 | 02:22:58 | 323 | AL LIMITE | Mix | URTEBEY CECILIA | VILALTA LEONARDO | BUENOS AIRES | |
| 29 | 02:23:00 | 18 | DUE | Mix | VENERANDI MARCIA | CACERES PEDRO | CAPITAL FEDERAL | |
| 30 | 02:23:05 | 432 | CORREDORES DE MORENO | Cab | CRAVERI JUAN | IACOBACCIO JORGE | TANDIL - MORENO | |
| 31 | 02:23:18 | 15 | QUINTA PEREZ | Cab | PEREZ PESADO MARIANO | VENTURINO LUIS | CITY BELL - GONNET | |
| 32 | 02:23:21 | 441 | TENEDOR LIBRE | Cab | AVILA ALFREDO | VECINO WALTER | TANDIL | |
| 33 | 02:23:27 | 383 | EL MOLINO ( ACASUSSO) | Cab | CARDENAS PABLO | MERMET CHRISTIAN | ||
| 34 | 02:23:31 | 449 | HIJOS DEL VIENTO ll | Mix | DEKIBI RUBEN | JIMENEZ SILVIA | TIGRE | |
| 35 | 02:23:34 | 462 | BANDIDOS RURALES | Cab | MICHELINI ADRIAN | SOLLAZZO DIEGO | TANDIL | |
| 36 | 02:24:22 | 142 | AC TRAINING GURIGRINGO | Cab | ISLA ROBERTO | BRUCKI MARCELO | BUENOS AIRES | |
| 37 | 02:25:24 | 343 | LUJEA-FER | Cab | LUJEA ESTEBAN | FERNANDEZ GUILLERMO | MAR DEL PLATA | |
| 38 | 02:25:52 | 335 | SAN CRSITOBLA SEGUROS | Cab | SARDA DIEGO | CARPINELLI LEANDRO | MAR DEL PLATA | |
| 39 | 02:26:10 | 104 | FRESCO Y BATATA | Cab | MONACO NORBERTO | NOSTRO CLAUDIO | RAMOS MEJIA | |
| 40 | 02:26:18 | 258 | HIJOS DEL VIENTO | Cab | ZUBIARRAIN OSCAR | DEL RIO DANIEL | VILLA GESELL | |
| 41 | 02:26:46 | 166 | LOS ENCONTRADOS | Cab | MEDRANO JORGE | FERRER JORGE | BAHIA BLANCA | |
| 42 | 02:27:20 | 112 | COLO Y LOCO | Cab | LALO DAMIAN | DE SAUTU FELIX | CAPITAL FEDERAL | |
| 43 | 02:27:43 | 287 | OSCAURUS | Cab | SPINOLA OSCAR | SPINOLA SAUL | OLAVARRIA | |
| 44 | 02:27:54 | 317 | LE GROUP MIXTO | Cab | AYALA FERNANDO | DEMTESCHENKO MATIAS | MAR DEL PLATA | |
| 45 | 02:29:19 | 420 | DOS EN LA CORNISA | Cab | FARIZA OSVALDO | SEBASTIAN ESPADA | TANDIL | |
| 46 | 02:30:26 | 198 | YOCORTO | Cab | ARTUZAMUNDA ALEJANDRO | THILL CARLOS | LA PLATA | |
| 47 | 02:31:39 | 81 | QUINTA FRESCA 1 | Cab | CID DE LA PAZ FERNANDO | AYLLON FELIPE | GONNET - LA PLATA | |
| 48 | 02:31:53 | 408 | OSX LURO AUTOHOGAR | Dam | RODRIGUEZ VALERIA | ALDERETE ANALIA | MAR DEL PLATA | |
| 49 | 02:32:51 | 109 | ATLANTA I | Cab | RUDOLF GUILLERMO | GARAT CESAR | BAHIA BLANCA | |
| 50 | 02:33:19 | 379 | MONTEMAR | Mix | CAVALLERO ALESSANDRA | BIGORITO ALEJANDRO | VILLA GESELL / GRAL. MADARIAGA | |
| 51 | 02:33:31 | 205 | ANGELES DE CHARLY | Cab | MOBILI ANGEL | OERTIZ ALBERTO | MAR DEL PLATA | |
| 52 | 02:33:50 | 130 | PURA SANGRE | Cab | CLAISSE ESTANISLAO | GONZALEZ DE LA FUENTE EZEQUIEL | SAN ISIDRO - R MEJIA | |
| 53 | 02:33:54 | 273 | LE GROUP PREMIUN | Cab | GASPARI RICARDO | RANDAZZO RODRIGO | MAR DEL PLATA | |
| 54 | 02:34:05 | 202 | LOS CHUECOS | Cab | ONNAITY ANIBAL | TELLO DE MENESES EDUARDO | MAR DEL PLATA | |
| 55 | 02:34:10 | 203 | GRUPO K10 N/J | Cab | VITALE NICOLAS | GONZALES JULIO | MAR DEL PLATA | |
| 56 | 02:35:01 | 210 | LOS PICAPIEDRAS | Cab | IARRITU MARCOS | ANDREATTA PABLO | MAR DEL PLATA | |
| 57 | 02:35:16 | 399 | CABALLO LOCO | Cab | DEFELITO MARIANO | ROMERO AGUSTIN | LA PLATA | |
| 58 | 02:35:25 | 416 | OTRO AŅO MAS | Cab | MARQUEZ LEO | CARRON ALEJANDRO | TANDIL | |
| 59 | 02:35:42 | 105 | PIEDRAS | Cab | SANZ NICOLAS | DALLA MORA MAXIMILIANO | CAP FED - VTE LOPEZ | |
| 60 | 02:36:11 | 221 | MILOC NAVIRA III | Cab | SCATTOLINI FERNANDO | CENA HECTOR | SAN MARTIN | |
| 61 | 02:36:32 | 88 | BORELLI - ALLENDE | Cab | BORELLI SAUL | ALLENDE CRISTIAN | MAR DEL PLATA | |
| 62 | 02:36:44 | 417 | SIN NOMBRE TEAM | Cab | FAVASULLI NICOLAS | INDA JOSE | TANDIL | |
| 63 | 02:36:53 | 133 | CHICHOS BOYS ON | Cab | ACHUCARRO SANTIAGO | FERRETTI GUSTAVO | VILLA ELISA - GONNET | |
| 64 | 02:36:57 | 306 | ACTION BIKE | Mix | MAMONDE FLORENCIO | ICAUDE JUAN | PINAMAR | |
| 65 | 02:37:16 | 14 | DUO - DENO | Cab | MONTES FERNANDO | PATTI DANIEL | BUENOS AIRES | |
| 66 | 02:37:28 | 308 | MARYLIN MANSON | Cab | ROJAS NICOLAS | SCAPPA GUSTAVO | MAR DEL PLATA | |
| 67 | 02:38:36 | 206 | GATORADE | Mix | HOROWITZ MARIANA | ITO ARIEL | MAR DEL PLATA | |
| 68 | 02:38:54 | 415 | POCA CHISPA | Cab | ORELLANO CRISTIAN | DREWS JUAN | TANDIL | |
| 69 | 02:39:05 | 8 | AC TRAINING | Cab | MERCADO RAFAEL | HERNAEZ MAURICIO | BUENOS AIRES | |
| 70 | 02:39:10 | 250 | LAGUARDE - ANDREOLOTI | Cab | LAGUARDE IGNACIO | ANDREOLOTI JORGE | PINAMAR | |
| 71 | 02:39:26 | 385 | SPEEDY | Cab | CORREIA ALEJANDRO | PERRIER MARTIN | MAR DEL PLATA | |
| 72 | 02:39:33 | 233 | LOS AUTENTICOS DECADENTES | Cab | PARODI JAVIER | FALISTOCO FEDERICO | DOLORES | |
| 73 | 02:39:50 | 277 | EL DESQUITE | Cab | SANTELLAN JUAN JOSE | CRUCES EDUARDO | MAR DEL PLATA | |
| 74 | 02:40:04 | 167 | UNO Y MEDIO | Cab | CUEVAS NICOLAS | CUEVAS RUBEN | BOLIVAR | |
| 75 | 02:40:27 | 83 | TORTARUGA DAS PIEDRAS | Mix | CANO MARIANA | LOPEZ DEL HOYO JAVIER | MAR DEL PLATA | |
| 76 | 02:40:35 | 229 | LOS ENCONTRADOS! | Cab | BRUNO ALFREDO | MURGADES SERGIO | BOLIVAR | |
| 77 | 02:40:56 | 73 | LOS PERROS | Cab | CAVIGLIA ROBERTO | RIOS ROBERTO | BUENOS AIRES | |
| 78 | 02:41:18 | 160 | HSBC ADVENTURETEAM I | Cab | ALONSO FERNANDO | VIEYRA ESTANISLAO | J MARMOL - CAP FED | |
| 79 | 02:41:24 | 25 | HALAVA TEAM | Cab | CARATOZZOLO ANTONIO | TECHERA CHRISTIAN | BUENOS AIRES | |
| 80 | 02:41:29 | 272 | LOS EUROCORREDORES | Cab | SCHALKVIJK BENOIT | BIANCHI GUILLAUME | SAN ISIDRO-MARTINEZ | |
| 81 | 02:42:01 | 107 | BELGRANO TEAM | Cab | VALENZUELA CLAUDIO | STORTO CLAUDIO | BUENOS AIRES | |
| 82 | 02:42:12 | 186 | FORTITUDINE VINCIMUS | Cab | SZKOLNIK GABRIEL | FRAU BERNARDO | CAP FED - OLIVOS | |
| 83 | 02:42:16 | 406 | LOS GOBERNADOS | Cab | BAHLCKE GUILLERMO | GARNICA JOSE | VILLA GESELL | |
| 84 | 02:42:21 | 430 | HOUSE TEN | Cab | CASTRO WALKER JUAN | FRUTOS MATIAS | TRENQUE LAUQUEN-NORDELTA | |
| 85 | 02:42:25 | 222 | QUILMES WAY | Mix | ARDIZ SILVIA | GUARAGNA GABRIEL | QUILMES | |
| 86 | 02:43:37 | 340 | QUE SE YO | Cab | VARELA PABLO | ROCANIERE PABLO | BAHIA BLANCA | |
| 87 | 02:43:44 | 12 | LOS VALLES | Cab | VALLE MARTIN | VALLE JERONIMO | SAN ISIDRO | |
| 88 | 02:44:05 | 319 | FLEX 1 | Dam | VIRASORO SOLEDAD | ARBELAIZ MERCEDES | MAR DEL PLATA | |
| 89 | 02:45:01 | 271 | LOS MARPLATENSES | Mix | ORTEGA VERONICA | MARTIN MARCELO | MAR DEL PLATA | |
| 90 | 02:45:16 | 21 | BASE DOMUYO | Cab | MINENNA DANIEL | DHERS MARTIN | BUENOS AIRES | |
| 91 | 02:45:38 | 427 | MR. CHANCE | Mix | ESQUIVEL LUIS | FILENI KARINA | GRAL MADARIAGA | |
| 92 | 02:45:42 | 246 | FERNANDEZ - FERNANDEZ | Cab | FERNANDEZ OMAR | FERNANDEZ NICOLAS | MAR DEL PLATA | |
| 93 | 02:45:46 | 370 | MATIAS MARQUEZ TEAM | Cab | SANCHEZ FERNANDO | VILLORDO ALEJANDRO | GONET | |
| 94 | 02:46:12 | 314 | MADARIAGA´S WAY | Mix | RIOS MARILINA | ASTRADA MATIAS | GRAL MADARIAGA - QUILMES | |
| 95 | 02:46:15 | 157 | SOLVAY INDUPA TEAM | Cab | ARELLANO WALTER | ARELLANO JUAN | BAHIA BLANCA | |
| 96 | 02:46:20 | 338 | BARRACA LA SENDA | Cab | VANINETTI IGNACIO | SPARO JOSE | TANDIL | |
| 97 | 02:46:24 | 295 | ANGELITO Y DEMONIO | Cab | ESPINOSA MARIANO | PARRA JORGE | MAR DEL PLATA | |
| 98 | 02:47:11 | 128 | WHITE & RED | Mix | CASTAŅEDA LILIANA | PAVON CARLOS | MAR DEL PLATA | |
| 99 | 02:47:15 | 59 | QUE ROCE FLEX! | Cab | SANCHEZ JORGE | PORTABALES SERGIO | MAR DEL PLATA | |
| 100 | 02:47:17 | 423 | XENEISES A FULL | Cab | BARBIERI PABLO | YACUZZI GUSTAVO | TANDIL | |
| 101 | 02:47:21 | 182 | NIKAIA TEAM | Cab | RICAGNO DIEGO | SANCHEZ ANGEL | CONCORDIA | |
| 102 | 02:47:52 | 139 | AGUANTE LA PATRONAL | Cab | DENUBLE LUIS | TVARDEK CHRISTIAN | BUENOS AIRES | |
| 103 | 02:48:02 | 305 | ASI MEDICINA PREPAGA | Cab | VILLA RAMON | CASAS NESTOR HUGO | BUENOS AIRES | |
| 104 | 02:48:31 | 193 | CORRERAYUDA PEOR ES NADA | Cab | DI SARLI AGUSTIN | CURRADO JUAN ANTONIO | BUENOS AIRES | |
| 105 | 02:48:48 | 328 | LOS CHACABUCO | Cab | VERA GUILLERMO | BENITEZ RICARDO | CAP.FEDERAL - BS. AS | |
| 106 | 02:48:59 | 119 | LOCOS X MERRELL | Cab | LANZ MARTIN | IAMPIETRO EDUARDO | MAR DEL PLATA | |
| 107 | 02:49:09 | 255 | GONZALER | Cab | BALAGUE HERNAN | GIARDINI GONZALO | BUENOS AIRES | |
| 108 | 02:49:24 | 211 | GESELL PARA DISFRUTAR | Cab | DE CABO ANTONIO | DE POI CLAUDIO | VILLA GESELL | |
| 109 | 02:49:28 | 135 | CORREDOR URBANO | Cab | SANCHEZ CRISTIAN | MUNDANI VEGA JORGE | VICENTE LOPEZ | |
| 110 | 02:49:37 | 320 | CORRECAMINOS | Cab | LOPEZ LUCAS | HERNANDEZ EDUARDO | OLAVARRIA | |
| 111 | 02:49:38 | 80 | CALINA | Cab | MANESTAR PABLO | BILANCIERI FEDERICO | M DEL PLATA - J INGENIEROS | |
| 112 | 02:49:46 | 460 | TRICAO MALAL | Cab | RETAMAL CEFERINO | CISTERNA DIEGO | TRICAO MALAL (NEUQUEN) | |
| 113 | 02:49:47 | 6 | NATUR ALMA | Cab | BREM RAFAEL | MARTANI RUBEN | CARDALES - CAMPANA | |
| 114 | 02:49:59 | 213 | THE PERSONAL TEAM | Cab | CARO GUSTAVO | COCONIER JULIO | MAR DEL PLATA | |
| 115 | 02:50:28 | 224 | IFI ES PINCHA | Cab | MINGHINELLI OMAR | AUGE JUAN | LA PLATA | |
| 116 | 02:50:36 | 375 | EL ORGULLO | Cab | CACACE IGNACIO | CACACE HECTOR | LA PLATA | |
| 117 | 02:50:45 | 437 | PALERMO TEAM | Mix | MORENO MARA | AMASINO QUIQUE | BUENOS AIRES | |
| 118 | 02:50:53 | 404 | SAINT PATRICK´S | Cab | MARTINEZ CHABBERT | BOGGIO SANTIAGO | MAR DEL PLATA | |
| 119 | 02:51:09 | 23 | EXMUTIS | Cab | MALCA JORGE | SANTA MARIA MARIANO | MAR DEL PLATA | |
| 120 | 02:51:12 | 125 | RAYO VALLECANO | Cab | ORTIZ JORGE | PREDIGER MAURICIO | OLAVARRIA | |
| 121 | 02:51:17 | 140 | PARABELLUM | Mix | ORELLANO LILIANA | RIBULGO CARLOS | VTE LOPEZ - CAP FED | |
| 122 | 02:51:22 | 217 | ORCA | Cab | PEREZ GUSTAVO | MAIER LEANDRO | MAR DEL PLATA | |
| 123 | 02:51:24 | 1 | PALERMO TEAM I | Dam | REYNAL VERONICA | TOW NOEL | BUENOS AIRES | |
| 124 | 02:51:56 | 380 | CORREDORES OTAMENDI | Cab | DIAZ SILVANO | ACUŅA RICARDO | OTAMENDI | |
| 125 | 02:52:10 | 66 | LAS TORTUGAS COJAS | Cab | BENITO HUMBERTO | BENITO MARIANO | OLIVOS - V URQUIZA | |
| 126 | 02:52:17 | 297 | ERASURE ARRUGO | Cab | SPERANZA ENZO | MATTER MARCELO | BUENOS AIRES | |
| 127 | 02:52:29 | 209 | CUERPO MENTE Y ESPIRITU | Cab | DI LORETO VICENTE | BORT GUILLERMO | CAPITAL FEDERAL | |
| 128 | 02:52:33 | 48 | INIMPUTABLES | Cab | LARRAGUE JUAN | PANDO GERMAN | BUENOS AIRES | |
| 129 | 02:52:35 | 63 | ALAS | Dam | RASO DANIELA | RAMOS LILIANA | L DEL MIRADOR - CAP FED | |
| 130 | 02:52:39 | 22 | LOS XENEIZES | Mix | MONTEIRO FABIANA | ROMERO FAUSTO | OLAVARRIA | |
| 131 | 02:52:41 | 124 | DURAZNOS EN ALMIBAR | Cab | COLOMBRES GERVASIO | PASTINE JORGE | BUENOS AIRES | |
| 132 | 02:52:43 | 118 | LOS CAZONES | Cab | FERNANDEZ PUENTES ENRIQUE | GODINO ATILA | MAR DEL PLATA | |
| 133 | 02:52:54 | 498 | LE EQUIPE REPUBLICA | Cab | BILLIA DANIEL | MARCHEONNI DARIO | TANDIL | |
| 134 | 02:53:06 | 41 | ES UN DETALLE | Cab | MAZZEO MARTIN | BLANC JUAN | CAPITAL FEDERAL | |
| 135 | 02:53:07 | 36 | BIODYNAMIS | Cab | AZNAREZ DIEGO | AZNAREZ GONZALO | CAPITAL FEDERAL | |
| 136 | 02:53:10 | 174 | FARTLEK | Mix | DICHENA CRISTINA | TREACY CARLOS | BUENOS AIRES | |
| 137 | 02:53:29 | 138 | PREVIDE - CRISTOBAL | Cab | PREVIDE GUSTAVO | CRISTOBAL GUILLERMO | ITUZAINGO | |
| 138 | 02:53:32 | 241 | RAMBERH | Cab | BERHO DANIEL | RAMUZZI GUSTAVO | LA PLATA | |
| 139 | 02:53:55 | 50 | OLD BLACKS | Cab | RODRIGUEZ LUIS | PUGLIESE ANTONIO | BUENOS AIRES | |
| 140 | 02:54:12 | 231 | CORRE MDQ | Cab | CONFALONIERI DIEGO | LOPEZ GABRIEL | MAR DEL PLATA | |
| 141 | 02:54:15 | 65 | LOS SOCIOS 2 | Cab | GOMEZ BADIA MARIO | BEROUGAN CLAUDIO | CAP FED - MERLO | |
| 142 | 02:54:28 | 29 | PIRADOS | Cab | SPINELLI JORGE | FERNANDEZ JUAN CARLOS | MAR DEL PLATA | |
| 143 | 02:54:35 | 235 | NIKAIA AMIGOS | Cab | ESCAMILLA FABIAN | APESTEGUIA FABIAN | CONCORDIA | |
| 144 | 02:54:48 | 127 | VAPORESO | Cab | LUACES SEBASTIAN | CALDENTEY IGNACIO | MAR DEL PLATA | |
| 145 | 02:54:56 | 70 | MR MAGOO | Cab | PAIVA MARIO | VILLEGAS GUSTAVO | CAPITAL FEDERAL | |
| 146 | 02:55:08 | 296 | LOS CAZONES 4 | Cab | MIGNANELLI CLAUDIO | MATEU PABLO | MAR DEL PLATA | |
| 147 | 02:55:36 | 56 | WOLF GYM TEAM | Cab | ESTEFANIA DANIEL | RUIZ MARIANO | PINAMAR | |
| 148 | 02:55:41 | 414 | ALTERNATIVA | Mix | OBREJON ANDREA | TRIPODI WALTER | TANDIL | |
| 149 | 02:55:45 | 110 | ATLANTA | Mix | ALCONCHER LAURA | AUDISIO JORGE | BAHIA BLANCA | |
| 150 | 02:55:58 | 373 | OUT OF GAS | Cab | CANNIS TED | BOAG SIMON | SAN ISIDRO | |
| 151 | 02:56:13 | 227 | AC/DC IFI | Cab | CALDERON DIEGO | CASTROMAN ALEJO | LA PLATA | |
| 152 | 02:56:26 | 95 | ON LINE | Cab | NAPP GUILLERMO | PISCITELLI RICARDO | BUENOS AIRES | |
| 153 | 02:56:56 | 24 | ASAL RECARGADO | Cab | MARINI ALFREDO | AUGUSTO WALTER | MAR DEL PLATA | |
| 154 | 02:57:00 | 155 | CHICAS DEL FONDO | Dam | GARFUNKEL ANDREA | MARKUS TAMARA | CAPITAL FEDERAL | |
| 155 | 02:57:09 | 163 | FREERIDERS | Cab | MEZZADRI GUILLERMO | TERNAVASIO CARLOS | SAN MARTIN | |
| 156 | 02:57:29 | 311 | ESCUELA DE NATACION | Cab | BURGOS CARLOS | RAMALLO OSVALDO | BUENOS AIRES | |
| 157 | 02:57:49 | 324 | NECOCHEA RUNNING | Cab | DIFIORI NICOLAS | IGLESIAS JULIO | NECOCHEA | |
| 158 | 02:57:57 | 26 | ENERGY MAX | Cab | BADENES PABLO | MANETTI FERNANDO | RANELAGH | |
| 159 | 02:58:12 | 422 | LOS AUTENTICOS DECADENTES II | Cab | TRAPES MAURICIO | LUCCETTI DARIO | CAPITAL FEDERAL | |
| 160 | 02:58:29 | 79 | M Y M | Mix | BAY MARIA | MOLINA HORACIO | LA PLATA | |
| 161 | 02:58:40 | 161 | LOS LAGOS | Mix | MOUKARZEL LORENA | BERNATOR ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | |
| 162 | 02:59:14 | 230 | AZUL ADVENTURE | Cab | DELLE COSTE ADRIAN | MIGUEZ CARLOS | AZUL - PILAR | |
| 163 | 02:59:35 | 429 | NUNCA TAXI | Cab | MARAUDE VICTOR | FARAH LEOPOLDO | MAR DEL PLATA | |
| 164 | 02:59:38 | 313 | 2 X 4 | Cab | FERAUD DANIEL | LUZURIAGA ALVARO | MARTINEZ | |
| 165 | 03:00:02 | 260 | MAYO | Mix | GUTIERREZ RITA | CANALS CRISTIAN | CONCORDIA | |
| 166 | 03:00:07 | 278 | NEW FORREST GUMP | Cab | DONATO ALBERTO | BARROS HURTADO HORACIO | NECOCHEA | |
| 167 | 03:00:17 | 69 | LOS CALAMARES | Cab | LAURITO BRUNO | MINUTO HORACIO | BUENOS AIRES | |
| 168 | 03:00:22 | 190 | NIKAIA CASUALIDAD | Cab | SAEZ MARCELO | LOPEZ DIEGO | CONCORDIA | |
| 169 | 03:00:41 | 34 | PANTANIS | Cab | ARBARELLO LEANDRO | GONZALEZ DANIEL | OLIVOS - VTE LOPEZ | |
| 170 | 03:00:52 | 175 | ROSARIGASINOS I | Cab | FAY MARCELO | VIDOSEVICH MATKO | ROSARIO | |
| 171 | 03:00:52 | 176 | ROSARIGASINOS II | Cab | YELIN IVAN | ROSSI SERGIO | ROSARIO | |
| 172 | 03:01:05 | 285 | TANDIL SPORTS WOMAN | Dam | CARABAJAL NANCY | CORRADO STELLA MARIS | TANDIL | |
| 173 | 03:01:44 | 132 | ALLO STEM CRUZADORES | Cab | BORDONE JAVIER | TUCULET MARIO | CITY BELL | |
| 174 | 03:02:19 | 165 | LOS EQUIZOS | Cab | ECHEVERRIA GONZALO | GORDON EUGENIO | ROSARIO | |
| 175 | 03:02:47 | 483 | LOS AUDACES | Cab | ECHEVARRIA RUBEN | GRIGERA ULISES | TANDIL | |
| 176 | 03:02:59 | 101 | LOS TRIPEROS | Cab | MAYOCCHI DANIEL | DE ADURIZ GUILLERMO | LA PLATA | |
| 177 | 03:03:03 | 337 | NIKE FERALDI TEAM | Cab | SOLER DIEGO | VENDRAME RODOLFO | TANDIL | |
| 178 | 03:03:07 | 384 | ASAL MIXTO | Mix | MUTTI PANCHO | PALAZO ANDREA | MAR DEL PLATA | |
| 179 | 03:04:09 | 459 | TRICAO MAL AL II | Cab | MOLINES JUAN GUILLERMO | RIOS NESTOR | TRICAO MALAL (NEUQUEN) | |
| 180 |